TWLO 期权链 Twilio Inc.
Cboe delayed options data · 截至 18:38 UTC
每行对应一个行权价。左半部分为call,右半部分为put。买价/卖价为买卖双方当前报价;成交量为本交易日已成交合约数;未平仓量为持仓合约数。高亮行最接近当前股价。
本到期日定价的波动幅度约为 ±47.9% (124.80–354.50) · ATM IV 60.4% · P/C 未平仓量 0.32
| 看涨期权 | 行权价 | 认沽期权 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买价 | 提问 | 成交量 | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | 买价 | 提问 | 成交量 | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 131.00 | 134.80 | 67.6% | 0.92 | 0.0009 | -0.016 | 120 | 7.20 | 9.50 | 68.4% | -0.08 | 0.0009 | -0.032 | ||||
| 127.00 | 131.30 | 67.2% | 0.91 | 0.0010 | -0.019 | 125 | 8.20 | 10.50 | 67.9% | -0.09 | 0.0010 | -0.034 | ||||
| 123.00 | 127.50 | 66.3% | 0.90 | 0.0010 | -0.021 | 130 | 9.20 | 11.30 | 67.0% | -0.10 | 0.0011 | -0.036 | ||||
| 119.50 | 123.70 | 65.9% | 0.89 | 0.0011 | -0.024 | 135 | 9.00 | 12.70 | 65.3% | -0.11 | 0.0012 | -0.038 | ||||
| 116.00 | 120.20 | 65.7% | 0.89 | 0.0012 | -0.027 | 140 | 11.40 | 14.10 | 1 | 66.4% | -0.12 | 0.0012 | -0.040 | |||
| 112.50 | 116.50 | 65.1% | 0.88 | 0.0013 | -0.029 | 145 | 12.60 | 15.60 | 66.1% | -0.13 | 0.0013 | -0.043 | ||||
| 109.00 | 113.20 | 64.8% | 0.87 | 0.0014 | -0.032 | 150 | 13.90 | 17.00 | 65.7% | -0.14 | 0.0014 | -0.045 | ||||
| 105.50 | 110.00 | 1 | 64.5% | 0.85 | 0.0014 | -0.034 | 155 | 14.80 | 17.90 | 64.3% | -0.15 | 0.0015 | -0.047 | |||
| 102.00 | 106.50 | 1 | 63.8% | 0.84 | 0.0015 | -0.037 | 160 | 16.50 | 19.00 | 63.8% | -0.16 | 0.0016 | -0.049 | |||
| 99.00 | 103.20 | 63.6% | 0.83 | 0.0016 | -0.039 | 165 | 18.50 | 20.60 | 63.9% | -0.17 | 0.0016 | -0.051 | ||||
| 96.00 | 100.20 | 1 | 63.5% | 0.82 | 0.0017 | -0.042 | 170 | 20.10 | 22.50 | 63.7% | -0.18 | 0.0017 | -0.052 | |||
| 92.80 | 97.20 | 2 | 63.1% | 0.81 | 0.0017 | -0.044 | 175 | 21.90 | 24.20 | 63.4% | -0.19 | 0.0018 | -0.054 | |||
| 90.00 | 94.00 | 62.8% | 0.80 | 0.0018 | -0.046 | 180 | 23.50 | 26.10 | 3 | 63.0% | -0.21 | 0.0019 | -0.056 | |||
| 87.00 | 91.00 | 10 | 62.4% | 0.79 | 0.0019 | -0.048 | 185 | 25.00 | 28.10 | 62.5% | -0.22 | 0.0020 | -0.058 | |||
| 84.00 | 88.00 | 62.0% | 0.77 | 0.0020 | -0.050 | 190 | 27.50 | 28.80 | 61.7% | -0.23 | 0.0020 | -0.059 | ||||
| 81.50 | 85.50 | 1 | 62.1% | 0.76 | 0.0020 | -0.052 | 195 | 29.50 | 30.80 | 3 | 61.4% | -0.24 | 0.0021 | -0.061 | ||
| 79.00 | 82.50 | 61.7% | 0.75 | 0.0021 | -0.054 | 200 | 32.00 | 33.00 | 61.4% | -0.26 | 0.0022 | -0.062 | ||||
| 73.50 | 77.50 | 61.2% | 0.73 | 0.0022 | -0.057 | 210 | 36.50 | 39.00 | 3 | 61.9% | -0.28 | 0.0023 | -0.065 | |||
| 69.00 | 72.50 | 2 | 60.9% | 0.70 | 0.0023 | -0.060 | 220 | 41.30 | 44.00 | 61.6% | -0.31 | 0.0025 | -0.067 | |||
| 64.50 | 68.00 | 60.6% | 0.67 | 0.0024 | -0.063 | 230 | 46.20 | 49.00 | 61.0% | -0.34 | 0.0026 | -0.069 | ||||
| 60.00 | 63.70 | 60.2% | 0.65 | 0.0025 | -0.065 | 240 | 51.50 | 54.50 | 60.7% | -0.36 | 0.0027 | -0.071 | ||||
| 56.00 | 59.40 | 5 | 59.8% | 0.62 | 0.0026 | -0.067 | 250 | 57.40 | 60.00 | 3 | 60.4% | -0.39 | 0.0028 | -0.072 | ||
| 52.50 | 56.00 | 59.9% | 0.60 | 0.0026 | -0.068 | 260 | 63.00 | 66.00 | 60.0% | -0.42 | 0.0028 | -0.073 | ||||
| 49.00 | 52.50 | 59.7% | 0.57 | 0.0027 | -0.069 | 270 | 69.60 | 72.50 | 60.0% | -0.44 | 0.0029 | -0.073 | ||||
| 45.50 | 49.30 | 59.4% | 0.55 | 0.0027 | -0.070 | 280 | 76.00 | 79.00 | 59.8% | -0.47 | 0.0030 | -0.074 | ||||
| 42.50 | 46.20 | 59.3% | 0.53 | 0.0027 | -0.071 | 290 | 82.70 | 86.00 | 59.8% | -0.50 | 0.0030 | -0.074 | ||||
| 39.50 | 42.90 | 6 | 58.8% | 0.50 | 0.0028 | -0.071 | 300 | 89.00 | 92.50 | 59.0% | -0.52 | 0.0031 | -0.073 | |||
| 37.00 | 40.20 | 1 | 58.8% | 0.48 | 0.0028 | -0.071 | 310 | 96.00 | 100.00 | 59.0% | -0.55 | 0.0031 | -0.073 | |||
| 34.50 | 37.40 | 10 | 58.5% | 0.46 | 0.0028 | -0.071 | 320 | 103.50 | 107.50 | 59.0% | -0.57 | 0.0031 | -0.072 | |||
| 32.00 | 35.10 | 58.3% | 0.44 | 0.0027 | -0.070 | 330 | 111.40 | 115.00 | 59.0% | -0.59 | 0.0031 | -0.071 | ||||
| 29.50 | 32.90 | 1 | 58.0% | 0.42 | 0.0027 | -0.070 | 340 | 118.50 | 122.50 | 58.5% | -0.62 | 0.0031 | -0.070 | |||
| 27.60 | 31.00 | 1 | 58.0% | 0.40 | 0.0027 | -0.069 | 350 | 126.50 | 130.50 | 58.5% | -0.64 | 0.0031 | -0.069 | |||
显示的行权价:标的价格 ±50% 范围内。内在价值 = max(0, 价格 − 行权价)(call)或 max(0, 行权价 − 价格)(put);时间价值 = 期权价格 − 内在价值。 希腊字母及隐含波动率来自交易所数据源的计算结果。