TSLA storico del movimento atteso Tesla, Inc.
Ogni giorno di negoziazione, dopo la chiusura, registriamo ciò che il mercato delle opzioni stava prezzando — per ogni scadenza, prima che l'esito fosse noto. Quando una scadenza viene superata, l'esito viene scritto accanto alla stima originale. Le stime non vengono mai riviste a posteriori. Come leggere queste statistiche · registrazione dal Aug 31, 2026
Implicita vs realizzata, per scadenza
Per ogni scadenza: il bordo ambrato indica il movimento atteso registrato più vicino alla scadenza; la barra piena indica l'andamento effettivo del titolo. I valori con segno sono riportati sotto le barre.
Attualmente registrato (in attesa dell'esito)
| Snapshot | Scade | DTE | Spot al momento | Movimento atteso | Intervallo | Metodo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 02 | Sep 02 | 0 | 355.80 | ±0.5% | 354.11–357.50 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 02 | 1 | 355.32 | ±1.8% | 348.81–361.83 | em-1.0 |
| Aug 31 | Sep 02 | 2 | 367.11 | ±2.8% | 356.91–377.31 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 04 | 2 | 355.80 | ±3.3% | 344.12–367.48 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 04 | 3 | 355.32 | ±3.4% | 343.22–367.42 | em-1.0 |
| Aug 31 | Sep 04 | 4 | 367.11 | ±4.1% | 351.96–382.26 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 09 | 7 | 355.80 | ±4.3% | 340.60–371.00 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 09 | 8 | 355.32 | ±4.4% | 339.57–371.07 | em-1.0 |
| Aug 31 | Sep 09 | 9 | 367.11 | ±5.0% | 348.73–385.48 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 11 | 9 | 355.80 | ±5.2% | 337.40–374.20 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 11 | 10 | 355.32 | ±5.3% | 336.62–374.02 | em-1.0 |
| Aug 31 | Sep 11 | 11 | 367.11 | ±5.8% | 345.91–388.31 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 14 | 12 | 355.80 | ±5.9% | 334.75–376.85 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 14 | 13 | 355.32 | ±5.7% | 335.07–375.57 | em-1.0 |
| Aug 31 | Sep 14 | 14 | 367.11 | ±6.0% | 344.98–389.23 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 16 | 14 | 355.80 | ±6.4% | 332.95–378.65 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 16 | 15 | 355.32 | ±6.4% | 332.64–378.00 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 18 | 16 | 355.80 | ±6.7% | 331.80–379.80 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 18 | 17 | 355.32 | ±6.9% | 330.67–379.97 | em-1.0 |
| Aug 31 | Sep 18 | 18 | 367.11 | ±7.4% | 339.98–394.23 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 25 | 23 | 355.80 | ±8.3% | 326.23–385.38 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 25 | 24 | 355.32 | ±8.2% | 326.25–384.39 | em-1.0 |
| Aug 31 | Sep 25 | 25 | 367.11 | ±8.6% | 335.56–398.66 | em-1.0 |
| Sep 02 | Oct 02 | 30 | 355.80 | ±9.5% | 321.93–389.68 | em-1.0 |
| Sep 01 | Oct 02 | 31 | 355.32 | ±9.5% | 321.72–388.92 | em-1.0 |
| Aug 31 | Oct 02 | 32 | 367.11 | ±9.8% | 331.03–403.18 | em-1.0 |
| Sep 02 | Oct 09 | 37 | 355.80 | ±10.7% | 317.57–394.02 | em-1.0 |
| Sep 01 | Oct 09 | 38 | 355.32 | ±10.5% | 318.12–392.52 | em-1.0 |
| Aug 31 | Oct 09 | 39 | 367.11 | ±10.8% | 327.43–406.78 | em-1.0 |
| Sep 02 | Oct 16 | 44 | 355.80 | ±11.5% | 315.02–396.57 | em-1.0 |
Snapshot consolidati
| Snapshot | Scaduto | Atteso | Effettivo | Dentro al range? | Spot → chiusura |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31, 2026 | Aug 31 | ±0.3% | +0.2% | all'interno | 367.11 → 367.95 |
I risultati confrontano l'intervallo registrato con il prezzo di chiusura alla data di scadenza. La versione del metodo è indicata per riga dove differisce; attuale: em-1.0.