Bağımsız opsiyon piyasası araştırması
Menü
Hisse senetleri Beklenen Hareketler Volatilite Kazanç açıklamaları Piyasa Gösterge Paneli Opsiyon Aktivitesi Tarayıcı Haberler
Öğren & Araçlar Öğren Veriye Sor AI Agents Metodoloji ★ Kaydedildi API
Hakkında Hakkımızda İletişim Yasal Uyarı
Opsiyonları görüntüle
Karanlık mod

🧭 Rehberli Görünüm
Piyasalara yeni misiniz — fiyatlar, getiriler, YTD, piyasa değeri? Gezinirken her terimi sade bir dille açıklıyoruz. Aynı veriler, yardım dahil.

⚡ Uzman Görüşü
Piyasayı zaten biliyorsunuz. Sadece veri — sade, hızlı ve özlü, ekstra açıklama yok. Bu varsayılan görünümdür.

Arayüz dili
DATA API

Özet metriklere ücretsiz, salt okunur JSON erişimi; hız sınırlıdır.

TSLA opsiyon zinciri Tesla, Inc.

Cboe delayed options data · itibarıyla 18:03 UTC

Her satır bir strike'a karşılık gelir. Sol yarı call'ı, sağ yarı put'u gösterir. Bid/ask, alıcıların ve satıcıların şu anda belirlediği fiyatlardır; hacim bu seansta işlem gören kontrat sayısıdır; open interest mevcut açık kontratlardır. Vurgulanan satır hisse senedi fiyatına en yakın strike'tır.

Bu vade yaklaşık şu kadar bir hareket fiyatlıyor: ±7.5% (353.84–411.04) · ATM IV 46.0% · P/C açık pozisyon 0.78

CALL'LAR Strike PUTLAR
AlışSorHac.OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. IVΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money).ΓΘ AlışSorHac.OI IVΔΓΘ
185.30 189.20 1 115 1.00 0.0001 0.000 195 0.0100 0.0800 677 118.0% -0.00 0.0001 -0.016
181.45 183.85 3 564 1.00 0.0001 0.000 200 0.0300 0.0700 415 18.2K 115.0% -0.00 0.0001 -0.017
174.95 179.75 1.00 0.0001 0.000 205 0.0100 0.0900 191 110.9% -0.00 0.0001 -0.018
171.95 173.90 1 180 118.5% 1.00 0.0001 0.000 210 0.0500 0.0600 152 1,724 107.9% -0.00 0.0001 -0.019
165.45 169.70 10 1.00 0.0001 0.000 215 0.0500 0.0800 17 1,539 105.7% -0.00 0.0001 -0.020
161.75 164.05 2 662 105.1% 1.00 0.0001 0.000 220 0.0700 0.0800 24 1,815 102.6% -0.00 0.0001 -0.021
155.10 159.75 2 1.00 0.0001 0.000 225 0.0600 0.0900 3 447 99.4% -0.00 0.0001 -0.023
151.80 154.10 1 213 100.5% 1.00 0.0001 0.000 230 0.0800 0.1000 18 1,486 97.5% -0.00 0.0001 -0.024
145.45 149.80 29 1.00 0.0002 0.000 235 0.0800 0.1100 40 2,213 94.2% -0.00 0.0002 -0.026
141.85 144.15 1 508 95.2% 1.00 0.0002 0.000 240 0.0900 0.1200 8 3,207 91.5% -0.00 0.0002 -0.028
135.45 140.60 22 92.5% 0.99 0.0002 0.000 245 0.1000 0.1300 62 388 88.8% -0.01 0.0002 -0.030
131.90 134.15 10 666 88.0% 0.99 0.0002 0.000 250 0.1200 0.1300 399 9,976 85.9% -0.01 0.0002 -0.032
126.80 129.25 2 81 83.6% 0.99 0.0003 0.000 255 0.1300 0.1500 55 615 83.4% -0.01 0.0003 -0.034
121.85 124.20 1 481 79.2% 0.99 0.0003 0.000 260 0.1400 0.1700 25 7,229 80.8% -0.01 0.0003 -0.037
115.80 120.45 36 80.9% 0.99 0.0004 0.000 265 0.1500 0.1800 147 1,461 77.8% -0.01 0.0004 -0.040
112.00 114.25 32 599 76.7% 0.99 0.0004 0.000 270 0.1800 0.2000 121 5,389 75.6% -0.01 0.0004 -0.043
106.00 109.60 115 0.99 0.0005 0.000 275 0.2000 0.2100 281 1,217 72.8% -0.01 0.0005 -0.047
102.05 104.30 1 571 70.8% 0.99 0.0006 0.000 280 0.2200 0.2400 996 8,516 70.4% -0.01 0.0006 -0.051
97.05 99.80 119 74.7% 0.99 0.0006 -0.007 285 0.2400 0.2600 180 2,273 67.6% -0.01 0.0006 -0.055
92.95 94.30 5 889 75.0% 0.98 0.0008 -0.014 290 0.2800 0.2900 324 13.9K 65.3% -0.02 0.0008 -0.061
86.25 89.60 112 0.98 0.0009 -0.023 295 0.3100 0.3300 253 8,433 62.9% -0.02 0.0009 -0.067
82.35 83.65 216 2,512 43.7% 0.98 0.0011 -0.032 300 0.3500 0.3700 1,100 21.4K 60.5% -0.02 0.0011 -0.074
77.45 79.35 19 1,151 58.3% 0.98 0.0013 -0.043 305 0.4200 0.4300 312 2,623 58.5% -0.02 0.0013 -0.082
72.65 74.05 48 3,195 53.3% 0.97 0.0015 -0.055 310 0.4900 0.5100 816 9,216 56.5% -0.03 0.0015 -0.092
67.80 68.90 96 2,381 49.6% 0.96 0.0018 -0.070 315 0.5800 0.6000 713 3,199 54.5% -0.04 0.0018 -0.104
63.05 64.15 99 3,249 50.7% 0.96 0.0022 -0.087 320 0.7100 0.7400 1,960 12.9K 52.9% -0.04 0.0022 -0.119
60.70 62.10 2 30 53.0% 0.95 0.0024 -0.097 322.5 0.7900 0.8200 288 1,453 52.1% -0.05 0.0024 -0.127
58.85 59.15 108 5,116 52.2% 0.95 0.0027 -0.108 325 0.8900 0.9100 527 5,193 51.3% -0.05 0.0027 -0.137
56.20 56.95 12 19 51.1% 0.94 0.0030 -0.119 327.5 1.00 1.02 186 456 50.7% -0.06 0.0030 -0.148
54.05 54.35 187 5,131 50.3% 0.93 0.0033 -0.132 330 1.12 1.15 1,972 10.7K 50.0% -0.07 0.0033 -0.159
51.50 52.00 6 38 48.8% 0.93 0.0036 -0.146 332.5 1.27 1.30 509 1,027 49.5% -0.07 0.0036 -0.172
49.15 49.70 76 2,961 48.3% 0.92 0.0040 -0.161 335 1.44 1.46 637 4,254 48.9% -0.08 0.0040 -0.186
46.60 47.70 10 178 48.0% 0.91 0.0044 -0.177 337.5 1.63 1.66 372 485 48.4% -0.09 0.0044 -0.201
44.65 45.10 204 4,461 47.6% 0.90 0.0048 -0.195 340 1.85 1.89 2,793 21.0K 47.9% -0.10 0.0048 -0.217
42.10 42.95 9 166 46.4% 0.89 0.0052 -0.213 342.5 2.11 2.15 240 1,057 47.5% -0.12 0.0052 -0.234
40.30 40.55 390 3,456 46.8% 0.87 0.0057 -0.232 345 2.41 2.45 1,524 3,484 47.2% -0.13 0.0057 -0.252
38.05 38.50 81 416 46.6% 0.86 0.0062 -0.252 347.5 2.75 2.79 315 1,197 46.9% -0.14 0.0062 -0.271
36.15 36.45 1,038 5,445 47.0% 0.84 0.0067 -0.273 350 3.10 3.20 2,770 12.9K 46.6% -0.16 0.0067 -0.290
34.00 34.35 182 538 46.5% 0.82 0.0072 -0.293 352.5 3.55 3.65 577 696 46.4% -0.18 0.0072 -0.310
32.00 32.35 918 3,144 46.3% 0.80 0.0077 -0.314 355 4.05 4.10 574 2,480 46.3% -0.20 0.0077 -0.330
29.95 30.40 453 1,111 45.9% 0.78 0.0082 -0.335 357.5 4.60 4.70 245 646 46.1% -0.22 0.0082 -0.350
28.15 28.50 5,003 8,010 45.9% 0.76 0.0086 -0.355 360 5.20 5.30 3,156 7,873 45.9% -0.24 0.0087 -0.369
26.30 26.70 373 412 45.8% 0.74 0.0091 -0.375 362.5 5.90 6.00 376 193 45.9% -0.26 0.0091 -0.387
24.65 24.95 2,350 3,702 45.9% 0.71 0.0095 -0.393 365 6.65 6.75 1,735 2,678 45.8% -0.29 0.0096 -0.405
23.00 23.20 468 690 45.8% 0.69 0.0099 -0.410 367.5 7.50 7.55 762 235 45.8% -0.31 0.0099 -0.420
21.45 21.55 6,269 11.6K 45.8% 0.66 0.0102 -0.426 370 8.35 8.45 2,946 4,354 45.7% -0.34 0.0103 -0.435
19.90 20.05 1,795 1,247 45.8% 0.64 0.0105 -0.439 372.5 9.35 9.45 975 83 45.9% -0.37 0.0106 -0.447
18.45 18.60 3,939 7,405 45.9% 0.61 0.0107 -0.451 375 10.40 10.45 3,155 3,473 45.8% -0.39 0.0108 -0.458
17.10 17.20 3,610 383 46.0% 0.58 0.0109 -0.460 377.5 11.50 11.60 955 90 45.9% -0.42 0.0110 -0.466
15.75 15.90 8,685 8,929 45.9% 0.55 0.0110 -0.467 380 12.70 12.80 2,701 8,248 46.0% -0.45 0.0111 -0.472
14.55 14.65 1,279 943 46.0% 0.53 0.0111 -0.472 382.5 13.95 14.05 1,490 16 46.0% -0.48 0.0112 -0.475
13.40 13.50 2,766 3,301 46.1% 0.50 0.0111 -0.474 385 15.30 15.40 882 2,521 46.1% -0.50 0.0112 -0.477
11.25 11.35 7,918 11.0K 46.2% 0.44 0.0109 -0.472 390 18.20 18.30 317 5,641 46.2% -0.56 0.0110 -0.472
9.45 9.55 1,935 4,293 46.5% 0.39 0.0106 -0.462 395 21.30 21.55 104 2,300 46.5% -0.61 0.0107 -0.460
7.85 7.95 11.4K 23.6K 46.7% 0.34 0.0101 -0.444 400 24.75 24.95 275 14.4K 46.7% -0.66 0.0102 -0.440
6.50 6.60 1,715 4,908 47.0% 0.30 0.0094 -0.421 405 28.20 28.75 20 1,654 46.9% -0.71 0.0095 -0.415
5.40 5.45 5,354 5,631 47.4% 0.26 0.0087 -0.394 410 32.05 32.65 184 3,406 47.2% -0.75 0.0088 -0.385
4.45 4.55 1,169 2,253 47.8% 0.22 0.0080 -0.364 415 36.10 36.75 17 1,728 47.6% -0.78 0.0081 -0.354
3.65 3.75 4,662 16.9K 48.3% 0.19 0.0072 -0.334 420 40.30 41.00 31 2,461 48.0% -0.82 0.0073 -0.321
3.05 3.10 1,464 8,074 48.9% 0.16 0.0064 -0.304 425 44.65 45.35 6 3,329 48.4% -0.84 0.0065 -0.288
2.53 2.56 2,024 5,268 49.4% 0.14 0.0057 -0.276 430 49.20 49.85 12 3,414 49.2% -0.87 0.0058 -0.257
2.10 2.13 566 2,646 50.1% 0.12 0.0050 -0.248 435 53.65 54.45 21 1,621 49.3% -0.89 0.0051 -0.227
1.76 1.78 1,065 8,352 50.8% 0.10 0.0044 -0.224 440 58.35 59.35 92 7,481 50.9% -0.91 0.0045 -0.200
1.48 1.51 170 1,055 51.6% 0.09 0.0039 -0.202 445 63.05 64.00 1 267 51.2% -0.92 0.0039 -0.175
1.26 1.28 3,893 21.0K 52.5% 0.07 0.0034 -0.183 450 67.85 68.85 12 3,057 52.3% -0.93 0.0034 -0.152
1.08 1.10 342 2,131 53.4% 0.06 0.0030 -0.167 455 72.50 74.05 9 7 54.2% -0.94 0.0031 -0.132
0.9400 0.9600 397 4,641 54.4% 0.06 0.0027 -0.152 460 77.45 78.90 140 55.7% -0.95 0.0028 -0.114
0.8200 0.8400 240 1,764 55.5% 0.05 0.0024 -0.140 465 82.40 83.85 57.6% -0.96 0.0026 -0.098
0.7300 0.7400 524 5,219 56.5% 0.04 0.0021 -0.129 470 86.45 90.30 39 63.1% -0.96 0.0024 -0.087
0.6500 0.6700 499 4,007 57.8% 0.04 0.0019 -0.119 475 91.50 94.80 14 62.9% -0.97 0.0022 -0.079
0.5800 0.6000 807 6,262 58.9% 0.04 0.0017 -0.111 480 96.80 98.95 2 63 61.1% -0.97 0.0021 -0.070
0.5300 0.5400 36 2,627 60.1% 0.03 0.0015 -0.104 485 100.75 104.90 62.4% -0.98 0.0020 -0.063
0.4800 0.5000 177 6,827 61.4% 0.03 0.0014 -0.097 490 107.35 109.60 6 74.2% -0.98 0.0018 -0.062
0.4400 0.4600 140 4,130 62.6% 0.03 0.0012 -0.091 495 112.45 114.50 6 76.6% -0.98 0.0016 -0.066
0.4100 0.4300 1,273 19.0K 64.0% 0.02 0.0011 -0.086 500 117.50 118.25 568 364 69.9% -0.99 0.0014 -0.068
0.3800 0.4000 16 2,640 65.2% 0.02 0.0010 -0.081 505 122.35 124.65 23 81.5% -0.99 0.0013 -0.069
0.3500 0.3700 80 1,839 66.4% 0.02 0.0009 -0.077 510 127.40 129.75 6 3 84.7% -0.99 0.0011 -0.070
0.3200 0.3400 1 1,339 67.4% 0.02 0.0009 -0.073 515 130.30 134.75 -0.99 0.0010 -0.071
0.3000 0.3200 66 3,751 68.7% 0.02 0.0008 -0.069 520 135.10 141.30 8 84.1% -0.99 0.0009 -0.080
0.2800 0.3000 1 1,418 69.8% 0.02 0.0007 -0.065 525 139.95 145.80 80.4% -0.99 0.0007 -0.087
0.2600 0.2800 57 1,074 70.9% 0.01 0.0007 -0.062 530 144.95 149.65 1 -1.00 0.0006 -0.094
0.2500 0.2600 2 815 72.1% 0.01 0.0006 -0.059 535 149.90 154.65 -1.00 0.0005 -0.100
0.2300 0.2400 121 2,507 73.1% 0.01 0.0006 -0.056 540 155.90 159.45 80.4% -1.00 0.0004 -0.104
0.2100 0.2300 16 693 74.1% 0.01 0.0005 -0.053 545 161.30 164.25 85.7% -1.00 0.0003 -0.108
0.2100 0.2200 154 8,495 75.5% 0.01 0.0005 -0.051 550 166.30 169.70 1 92.8% -1.00 0.0002 -0.112
0.1900 0.2100 522 76.5% 0.01 0.0005 -0.049 555 170.70 174.35 -1.00 0.0002 -0.117
0.1700 0.1900 50 1,150 77.1% 0.01 0.0004 -0.047 560 175.75 179.80 91.3% -1.00 0.0002 -0.123
0.1600 0.1800 33 78.1% 0.01 0.0004 -0.045 565 180.75 184.50 86.8% -1.00 0.0001 -0.127
0.1500 0.1700 104 1,750 79.1% 0.01 0.0004 -0.043 570 186.05 190.95 108.8% -1.00 0.0001 -0.132

Gösterilen kullanım fiyatları: dayanak varlık fiyatının ±%50'si dahilinde. İçsel değer = call'lar için max(0, fiyat − kullanım fiyatı), put'lar için max(0, kullanım fiyatı − fiyat); dışsal değer = opsiyon fiyatı − içsel değer. Borsa akışı tarafından hesaplanan Yunan değerleri ve IV.

Volatilite gülümsemesi — Sep 18, 2026

Volatilite sayfası →

Bu vade için strike başına implied volatility. Para dışı putlar genellikle call'lardan daha yüksek IV fiyatlar — bu skew'dür.

42%47%53%58%382.4315.0450.0
call'larput'lar

Döngüsel Tüketim

ABNB · Airbnb, Inc.AMZN · Amazon.com, Inc.AZO · AutoZone, Inc.BABA · Alibaba Group Holding…BBY · Best Buy Co., Inc.BYD · Boyd Gaming CorporationCAVA · CAVA Group, Inc.CCL · Carnival Corporation & plc

ETF

ARKK · ARK Innovation ETFBITO · ProShares Bitcoin ETFDIA · State Street SPDR Dow…EEM · iShares MSCI Emerging…EFA · iShares MSCI EAFE ETFEWZ · iShares MSCI Brazil ETFFXI · iShares China Large-Cap ETFGDX · VanEck Gold Miners ETF

Teknoloji

AAPL · Apple Inc.ADBE · Adobe Inc.AI · C3.ai, Inc.AMAT · Applied Materials, Inc.AMD · Advanced Micro Device…APP · AppLovin CorporationARM · Arm Holdings plc Amer…ASML · ASML Holding N.V.

Finansal Hizmetler

AFRM · Affirm Holdings, Inc.ALL · The Allstate CorporationALLY · Ally Financial Inc.AXP · American Express CompanyBAC · Bank of America CorporationBLK · BlackRock, Inc.BX · Blackstone Inc.C · Citigroup Inc.

Sanayi

AAL · American Airlines Gro…BA · The Boeing CompanyCAT · Caterpillar Inc.CMI · Cummins Inc.DAL · Delta Air Lines, Inc.DE · Deere & CompanyEMR · Emerson Electric Co.ETN · Eaton Corporation plc

Enerji

BKR · Baker Hughes CompanyCCJ · Cameco CorporationCOP · ConocoPhillipsCVX · Chevron CorporationDVN · Devon Energy CorporationENPH · Enphase Energy, Inc.EOG · EOG Resources, Inc.ET · Energy Transfer LP