TQQQ 예상 변동 히스토리 ProShares UltraPro QQQ
매 거래일 장 마감 후, 결과가 알려지기 전의 만기별 옵션 시장 가격을 기록합니다. 만기가 도래하면 원래 추정치 옆에 실제 결과를 기록합니다. 추정치는 사후에 절대 수정되지 않습니다. 이 통계 읽는 방법 · 기록 시작일 Aug 31, 2026
비교 완료1
범위 내 마감100%
|실제값|이 예상치 미만100%
평균 예상 변동폭±0.3%
평균 |실제| 변동폭0.0%
평균 절대 오차0.3pt
만기별 내재 변동성 vs 실현 변동성
각 만기에 대해: 황색 테두리는 만기에 가장 가깝게 기록된 예상 변동폭이며, 실선 막대는 주가의 실제 변동폭입니다. 부호가 있는 값이 막대 아래에 표시됩니다.
예상치 (기록됨)실제
현재 기록 중 (결과 대기)
| 스냅샷 | 만기 | DTE | 당시 현물가 | 예상 변동폭 | 범위 | 방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 02 | Sep 02 | 0 | 69.51 | ±0.7% | 68.99–70.03 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 02 | 1 | 69.08 | ±2.3% | 67.47–70.69 | em-1.0 |
| Aug 31 | Sep 02 | 2 | 71.91 | ±2.6% | 70.01–73.81 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 04 | 2 | 69.51 | ±3.1% | 67.36–71.66 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 04 | 3 | 69.08 | ±4.2% | 66.21–71.95 | em-1.0 |
| Aug 31 | Sep 04 | 4 | 71.91 | ±4.0% | 69.02–74.81 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 09 | 7 | 69.51 | ±4.8% | 66.19–72.83 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 09 | 8 | 69.08 | ±5.6% | 65.24–72.93 | em-1.0 |
| Aug 31 | Sep 09 | 9 | 71.91 | ±5.2% | 68.15–75.67 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 11 | 9 | 69.51 | ±5.9% | 65.43–73.59 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 11 | 10 | 69.08 | ±6.7% | 64.47–73.69 | em-1.0 |
| Aug 31 | Sep 11 | 11 | 71.91 | ±6.1% | 67.50–76.32 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 14 | 12 | 69.51 | ±6.6% | 64.92–74.11 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 14 | 13 | 69.08 | ±7.4% | 63.99–74.18 | em-1.0 |
| Aug 31 | Sep 14 | 14 | 71.91 | ±6.2% | 67.44–76.39 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 16 | 14 | 69.51 | ±7.8% | 64.09–74.92 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 16 | 15 | 69.08 | ±8.5% | 63.21–74.95 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 18 | 16 | 69.51 | ±8.3% | 63.75–75.27 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 18 | 17 | 69.08 | ±9.3% | 62.63–75.54 | em-1.0 |
| Aug 31 | Sep 18 | 18 | 71.91 | ±8.6% | 65.73–78.08 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 25 | 23 | 69.51 | ±10.4% | 62.31–76.71 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 25 | 24 | 69.08 | ±11.7% | 60.98–77.18 | em-1.0 |
| Aug 31 | Sep 25 | 25 | 71.91 | ±9.5% | 65.09–78.73 | em-1.0 |
| Sep 02 | Oct 02 | 30 | 69.51 | ±11.2% | 61.69–77.33 | em-1.0 |
| Sep 01 | Oct 02 | 31 | 69.08 | ±12.3% | 60.58–77.58 | em-1.0 |
| Aug 31 | Oct 02 | 32 | 71.91 | ±11.5% | 63.63–80.19 | em-1.0 |
| Sep 02 | Oct 09 | 37 | 69.51 | ±14.1% | 59.71–79.31 | em-1.0 |
| Sep 01 | Oct 09 | 38 | 69.08 | ±14.1% | 59.36–78.81 | em-1.0 |
| Aug 31 | Oct 09 | 39 | 71.91 | ±13.3% | 62.36–81.46 | em-1.0 |
| Sep 02 | Oct 16 | 44 | 69.51 | ±14.7% | 59.31–79.71 | em-1.0 |
확정 스냅샷
| 스냅샷 | 만기 완료 | 예상치 | 실제 | 범위 내에 있나요? | 현물가 → 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31, 2026 | Aug 31 | ±0.3% | +0.0% | 범위 내 | 71.91 → 71.92 |
결과는 기록된 범위와 만기일 종가를 비교합니다. 방법이 다른 경우 행별로 버전이 표시됩니다. 현재 버전: em-1.0.