TOST 예상 변동 히스토리 Toast, Inc.
매 거래일 장 마감 후, 결과가 알려지기 전의 만기별 옵션 시장 가격을 기록합니다. 만기가 도래하면 원래 추정치 옆에 실제 결과를 기록합니다. 추정치는 사후에 절대 수정되지 않습니다. 이 통계 읽는 방법 · 기록 시작일 Aug 31, 2026
비교 완료88
범위 내 마감57%
|실제값|이 예상치 미만57%
평균 예상 변동폭±6.3%
평균 |실제| 변동폭5.8%
평균 절대 오차2.6pt
만기별 내재 변동성 vs 실현 변동성
각 만기에 대해: 황색 테두리는 만기에 가장 가깝게 기록된 예상 변동폭이며, 실선 막대는 주가의 실제 변동폭입니다. 부호가 있는 값이 막대 아래에 표시됩니다.
예상치 (기록됨)실제
현재 기록 중 (결과 대기)
| 스냅샷 | 만기 | DTE | 당시 현물가 | 예상 변동폭 | 범위 | 방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 16 | Oct 16 | 0 | 32.25 | ±1.6% | 31.74–32.76 | em-1.0 |
| Oct 14 | Oct 16 | 2 | 29.75 | ±3.1% | 28.84–30.66 | em-1.0 |
| Oct 13 | Oct 16 | 3 | 30.80 | ±3.5% | 29.73–31.86 | em-1.0 |
| Oct 09 | Oct 16 | 7 | 31.20 | ±4.4% | 29.84–32.56 | em-1.0 |
| Oct 08 | Oct 16 | 8 | 30.40 | ±5.2% | 28.82–31.98 | em-1.0 |
| Oct 07 | Oct 16 | 9 | 31.03 | ±5.5% | 29.34–32.73 | em-1.0 |
| Oct 06 | Oct 16 | 10 | 30.25 | ±5.6% | 28.55–31.95 | em-1.0 |
| Oct 05 | Oct 16 | 11 | 29.96 | ±6.5% | 28.00–31.93 | em-1.0 |
| Oct 02 | Oct 16 | 14 | 30.08 | ±6.7% | 28.05–32.11 | em-1.0 |
| Oct 01 | Oct 16 | 15 | 29.00 | ±7.6% | 26.79–31.21 | em-1.0 |
| Sep 23 | Oct 16 | 23 | 29.65 | ±8.8% | 27.05–32.26 | em-1.0 |
| Sep 22 | Oct 16 | 24 | 29.65 | ±8.8% | 27.05–32.26 | em-1.0 |
| Sep 21 | Oct 16 | 25 | 29.81 | ±8.9% | 27.16–32.46 | em-1.0 |
| Sep 18 | Oct 16 | 28 | 30.16 | ±9.1% | 27.42–32.91 | em-1.0 |
| Sep 17 | Oct 16 | 29 | 30.76 | ±9.0% | 28.00–33.52 | em-1.0 |
| Sep 16 | Oct 16 | 30 | 31.12 | ±10.4% | 27.89–34.34 | em-1.0 |
| Sep 15 | Oct 16 | 31 | 31.91 | ±10.0% | 28.71–35.11 | em-1.0 |
| Sep 14 | Oct 16 | 32 | 33.50 | ±10.0% | 30.15–36.85 | em-1.0 |
| Sep 11 | Oct 16 | 35 | 31.95 | ±10.4% | 28.62–35.28 | em-1.0 |
| Sep 09 | Oct 16 | 37 | 32.69 | ±11.1% | 29.07–36.31 | em-1.0 |
| Sep 08 | Oct 16 | 38 | 33.26 | ±11.6% | 29.41–37.12 | em-1.0 |
| Sep 07 | Oct 16 | 39 | 33.95 | ±11.3% | 30.13–37.77 | em-1.0 |
| Sep 04 | Oct 16 | 42 | 33.73 | ±11.5% | 29.84–37.61 | em-1.0 |
| Sep 03 | Oct 16 | 43 | 33.80 | ±11.4% | 29.95–37.66 | em-1.0 |
| Sep 02 | Oct 16 | 44 | 33.67 | ±12.0% | 29.61–37.73 | em-1.0 |
| Sep 01 | Oct 16 | 45 | 33.64 | ±11.9% | 29.64–37.63 | em-1.0 |
| Aug 31 | Oct 16 | 46 | 34.12 | ±11.9% | 30.07–38.19 | em-1.0 |
| Oct 16 | Oct 23 | 7 | 32.25 | ±4.8% | 30.71–33.79 | em-1.0 |
| Oct 14 | Oct 23 | 9 | 29.75 | ±5.5% | 28.10–31.40 | em-1.0 |
| Oct 13 | Oct 23 | 10 | 30.80 | ±5.7% | 29.03–32.56 | em-1.0 |
확정 스냅샷
| 스냅샷 | 만기 완료 | 예상치 | 실제 | 범위 내에 있나요? | 현물가 → 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 09, 2026 | Oct 09 | ±1.1% | +0.4% | 범위 내 | 31.20 → 31.31 |
| Oct 08, 2026 | Oct 09 | ±2.2% | +3.0% | 범위 밖 | 30.40 → 31.31 |
| Oct 07, 2026 | Oct 09 | ±3.0% | +0.9% | 범위 내 | 31.03 → 31.31 |
| Oct 06, 2026 | Oct 09 | ±3.5% | +3.5% | 범위 밖 | 30.25 → 31.31 |
| Oct 05, 2026 | Oct 09 | ±4.3% | +4.5% | 범위 밖 | 29.96 → 31.31 |
| Oct 02, 2026 | Oct 09 | ±4.6% | +4.1% | 범위 내 | 30.08 → 31.31 |
| Oct 01, 2026 | Oct 09 | ±5.5% | +8.0% | 범위 밖 | 29.00 → 31.31 |
| Sep 23, 2026 | Oct 09 | ±7.3% | +5.6% | 범위 내 | 29.65 → 31.31 |
| Sep 22, 2026 | Oct 09 | ±7.3% | +5.6% | 범위 내 | 29.65 → 31.31 |
| Sep 21, 2026 | Oct 09 | ±7.0% | +5.0% | 범위 내 | 29.81 → 31.31 |
| Sep 18, 2026 | Oct 09 | ±7.9% | +3.8% | 범위 내 | 30.16 → 31.31 |
| Sep 17, 2026 | Oct 09 | ±8.0% | +1.8% | 범위 내 | 30.76 → 31.31 |
| Sep 16, 2026 | Oct 09 | ±8.8% | +0.6% | 범위 내 | 31.12 → 31.31 |
| Sep 15, 2026 | Oct 09 | ±9.1% | -1.9% | 범위 내 | 31.91 → 31.31 |
| Sep 14, 2026 | Oct 09 | ±8.7% | -6.5% | 범위 내 | 33.50 → 31.31 |
| Sep 11, 2026 | Oct 09 | ±8.7% | -2.0% | 범위 내 | 31.95 → 31.31 |
| Sep 09, 2026 | Oct 09 | ±10.0% | -4.2% | 범위 내 | 32.69 → 31.31 |
| Sep 08, 2026 | Oct 09 | ±9.8% | -5.9% | 범위 내 | 33.26 → 31.31 |
| Sep 07, 2026 | Oct 09 | ±10.0% | -7.8% | 범위 내 | 33.95 → 31.31 |
| Sep 04, 2026 | Oct 09 | ±10.1% | -7.2% | 범위 내 | 33.73 → 31.31 |
| Sep 03, 2026 | Oct 09 | ±11.1% | -7.4% | 범위 내 | 33.80 → 31.31 |
| Sep 02, 2026 | Oct 09 | ±10.6% | -7.0% | 범위 내 | 33.67 → 31.31 |
| Sep 01, 2026 | Oct 09 | ±11.1% | -6.9% | 범위 내 | 33.64 → 31.31 |
| Aug 31, 2026 | Oct 09 | ±10.8% | -8.2% | 범위 내 | 34.12 → 31.31 |
| Oct 02, 2026 | Oct 02 | ±1.3% | -1.0% | 범위 내 | 30.08 → 29.79 |
| Oct 01, 2026 | Oct 02 | ±3.4% | +2.7% | 범위 내 | 29.00 → 29.79 |
| Sep 23, 2026 | Oct 02 | ±6.1% | +0.5% | 범위 내 | 29.65 → 29.79 |
| Sep 22, 2026 | Oct 02 | ±6.1% | +0.5% | 범위 내 | 29.65 → 29.79 |
| Sep 21, 2026 | Oct 02 | ±5.9% | -0.1% | 범위 내 | 29.81 → 29.79 |
| Sep 18, 2026 | Oct 02 | ±6.6% | -1.2% | 범위 내 | 30.16 → 29.79 |
| Sep 17, 2026 | Oct 02 | ±6.5% | -3.2% | 범위 내 | 30.76 → 29.79 |
| Sep 16, 2026 | Oct 02 | ±7.8% | -4.3% | 범위 내 | 31.12 → 29.79 |
| Sep 15, 2026 | Oct 02 | ±7.1% | -6.6% | 범위 내 | 31.91 → 29.79 |
| Sep 14, 2026 | Oct 02 | ±7.4% | -11.1% | 범위 밖 | 33.50 → 29.79 |
| Sep 11, 2026 | Oct 02 | ±7.9% | -6.8% | 범위 내 | 31.95 → 29.79 |
| Sep 09, 2026 | Oct 02 | ±8.4% | -8.9% | 범위 밖 | 32.69 → 29.79 |
| Sep 08, 2026 | Oct 02 | ±8.9% | -10.4% | 범위 밖 | 33.26 → 29.79 |
| Sep 07, 2026 | Oct 02 | ±9.3% | -12.3% | 범위 밖 | 33.95 → 29.79 |
| Sep 04, 2026 | Oct 02 | ±9.2% | -11.7% | 범위 밖 | 33.73 → 29.79 |
| Sep 03, 2026 | Oct 02 | ±9.9% | -11.9% | 범위 밖 | 33.80 → 29.79 |
| Sep 02, 2026 | Oct 02 | ±9.8% | -11.5% | 범위 밖 | 33.67 → 29.79 |
| Sep 01, 2026 | Oct 02 | ±9.6% | -11.4% | 범위 밖 | 33.64 → 29.79 |
| Aug 31, 2026 | Oct 02 | ±10.2% | -12.7% | 범위 밖 | 34.12 → 29.79 |
| Sep 23, 2026 | Sep 25 | ±3.5% | +3.2% | 범위 내 | 29.65 → 30.60 |
| Sep 22, 2026 | Sep 25 | ±3.5% | +3.2% | 범위 내 | 29.65 → 30.60 |
| Sep 21, 2026 | Sep 25 | ±3.8% | +2.6% | 범위 내 | 29.81 → 30.60 |
| Sep 18, 2026 | Sep 25 | ±4.7% | +1.4% | 범위 내 | 30.16 → 30.60 |
| Sep 17, 2026 | Sep 25 | ±5.0% | -0.5% | 범위 내 | 30.76 → 30.60 |
| Sep 16, 2026 | Sep 25 | ±5.7% | -1.7% | 범위 내 | 31.12 → 30.60 |
| Sep 15, 2026 | Sep 25 | ±5.8% | -4.1% | 범위 내 | 31.91 → 30.60 |
| Sep 14, 2026 | Sep 25 | ±6.0% | -8.7% | 범위 밖 | 33.50 → 30.60 |
| Sep 11, 2026 | Sep 25 | ±6.3% | -4.2% | 범위 내 | 31.95 → 30.60 |
| Sep 09, 2026 | Sep 25 | ±7.1% | -6.4% | 범위 내 | 32.69 → 30.60 |
| Sep 08, 2026 | Sep 25 | ±7.7% | -8.0% | 범위 밖 | 33.26 → 30.60 |
| Sep 07, 2026 | Sep 25 | ±7.7% | -9.9% | 범위 밖 | 33.95 → 30.60 |
| Sep 04, 2026 | Sep 25 | ±7.6% | -9.3% | 범위 밖 | 33.73 → 30.60 |
| Sep 03, 2026 | Sep 25 | ±8.1% | -9.5% | 범위 밖 | 33.80 → 30.60 |
| Sep 02, 2026 | Sep 25 | ±8.6% | -9.1% | 범위 밖 | 33.67 → 30.60 |
| Sep 01, 2026 | Sep 25 | ±8.6% | -9.0% | 범위 밖 | 33.64 → 30.60 |
| Aug 31, 2026 | Sep 25 | ±8.5% | -10.3% | 범위 밖 | 34.12 → 30.60 |
결과는 기록된 범위와 만기일 종가를 비교합니다. 방법이 다른 경우 행별로 버전이 표시됩니다. 현재 버전: em-1.0.