T kazanç & opsiyonlar AT&T Inc.
Implied ile gerçekleşen, geçmiş raporlar
Tanımlar →Dolu çubuklar: her rapor etrafındaki gerçek iki seanslık tepki (işaretli değer aşağıda gösterilir). Amber kenarlıklar: opsiyonların önceden fiyatladığı hareket — Ağustos 2026'dan itibaren kaydedildiğinden, eski raporlarda yalnızca gerçek değer görünür.
Rapor bazında geçmiş kayıt
| Rapor tarihi | EPS ger. / tah. | Gelir gerçek / tahmini | Tepki | Implied | IV30 önce → sonra |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 22, 2026 | 0.65 / 0.59 | 31.56B / 31.80B | +3.1% | kaydedilmedi | — |
| Apr 22, 2026 | 0.57 / 0.55 | 31.51B / 31.25B | +2.8% | kaydedilmedi | — |
| Jan 28, 2026 | 0.52 / 0.46 | 33.47B / 32.87B | +9.3% | kaydedilmedi | — |
| Oct 22, 2025 | 0.54 / 0.54 | 30.71B / 30.87B | -5.5% | kaydedilmedi | — |
| Jul 23, 2025 | 0.54 / 0.53 | 30.85B / 30.46B | +1.8% | kaydedilmedi | — |
| Apr 23, 2025 | 0.51 / 0.51 | 30.63B / 30.36B | +2.1% | kaydedilmedi | — |
| Jan 27, 2025 | 0.54 / 0.50 | 32.30B / 32.02B | +7.4% | kaydedilmedi | — |
| Oct 23, 2024 | 0.60 / 0.57 | 30.21B / 30.45B | +3.3% | kaydedilmedi | — |
| Jul 24, 2024 | 0.57 / 0.57 | 29.80B / 29.98B | +5.4% | kaydedilmedi | — |
| Apr 24, 2024 | 0.55 / 0.54 | 30.03B / 30.53B | +0.5% | kaydedilmedi | — |
| Jan 24, 2024 | 0.54 / 0.55 | 32.02B / 31.48B | -0.1% | kaydedilmedi | — |
| Oct 19, 2023 | 0.64 / 0.63 | 30.35B / 30.19B | +7.4% | kaydedilmedi | — |
| Jul 26, 2023 | 0.63 / 0.60 | 29.92B / 27.06B | -2.0% | kaydedilmedi | — |
| Apr 20, 2023 | 0.60 / 0.59 | 30.14B / 30.29B | -7.5% | kaydedilmedi | — |
| Jan 25, 2023 | 0.61 / 0.59 | 31.34B / 31.42B | +4.4% | kaydedilmedi | — |
| Oct 20, 2022 | 0.68 / 0.61 | 30.04B / 29.85B | +10.0% | kaydedilmedi | — |
Tepki = rapor tarihinden önceki kapanıştan sonraki seans kapanışına olan harekettir (rapor zamanlaması kaynak tarafından yayımlanmaz; bu iki seanslık pencere tepkiyi her iki durumda da kapsar). Implied hareketler Ağustos 2026'dan itibaren her rapor öncesinde canlı olarak kaydedilir — hiçbiri yeniden oluşturulmaz. Kazanç açıklama verileri: Financial Modeling Prep.