Onafhankelijk optiemarktonderzoek
Menu
Aandelen Expected Moves Volatiliteit Resultaten Marktdashboard Optieactiviteit Screener Nieuws
Leren & tools Leren Vraag de data AI-agents Methodologie ★ Opgeslagen API
Over Over ons Contact Disclaimer
Opties bekijken
Donkere modus

🧭 Begeleide weergave
Nieuw op de markten — koersen, rendementen, YTD, marktkapitalisatie? We leggen elk begrip uit terwijl u bladert, in gewone taal. Dezelfde data, met ingebouwde uitleg.

⚡ Expertvisie
U kent de markt al. Alleen de data — overzichtelijk, snel en compact, zonder extra uitleg. Dit is de standaardweergave.

Interfacetaal
DATA API

Gratis alleen-lezen JSON-toegang tot samenvattende statistieken, met snelheidslimiet.

STZ geschiedenis verwachte beweging Constellation Brands, Inc.

Elke handelsdag na de sluiting leggen we vast wat de optiemarkt inprijst — per vervaldatum, voordat de uitkomst bekend is. Wanneer een vervaldatum passeert, wordt de uitkomst naast de oorspronkelijke schatting vermeld. Schattingen worden achteraf nooit herzien. Hoe deze statistieken te lezen · vastlegging sinds Aug 31, 2026

Er zijn nog geen expiraties afgelopen — de eerste snapshots zijn vastgelegd op Aug 31, 2026. Uitkomsten verschijnen hier naarmate expiraties verstrijken; niets wordt achteraf ingevuld of gesimuleerd.

Momenteel vastgelegd (uitkomst nog onbekend)

SnapshotVervaltDTESpot destijdsExpected moveBereikMethode
Sep 02 Sep 04 2 129.70 ±2.0% 127.12–132.28 em-1.0
Sep 01 Sep 04 3 131.12 ±2.2% 128.27–133.97 em-1.0
Aug 31 Sep 04 4 130.92 ±2.8% 127.30–134.54 em-1.0
Sep 02 Sep 11 9 129.70 ±3.2% 125.58–133.82 em-1.0
Sep 01 Sep 11 10 131.12 ±3.6% 126.42–135.82 em-1.0
Aug 31 Sep 11 11 130.92 ±4.1% 125.52–136.32 em-1.0
Sep 02 Sep 18 16 129.70 ±3.9% 124.62–134.78 em-1.0
Sep 01 Sep 18 17 131.12 ±4.6% 125.09–137.15 em-1.0
Aug 31 Sep 18 18 130.92 ±4.9% 124.52–137.32 em-1.0
Sep 02 Sep 25 23 129.70 ±5.3% 122.78–136.62 em-1.0
Sep 01 Sep 25 24 131.12 ±5.4% 124.02–138.22 em-1.0
Aug 31 Sep 25 25 130.92 ±5.7% 123.44–138.40 em-1.0
Sep 02 Oct 02 30 129.70 ±6.2% 121.70–137.70 em-1.0
Sep 01 Oct 02 31 131.12 ±6.4% 122.77–139.47 em-1.0
Aug 31 Oct 02 32 130.92 ±7.5% 121.07–140.77 em-1.0
Sep 02 Oct 09 37 129.70 ±8.1% 119.15–140.25 em-1.0
Sep 01 Oct 09 38 131.12 ±8.1% 120.47–141.77 em-1.0
Aug 31 Oct 09 39 130.92 ±8.7% 119.52–142.32 em-1.0
Sep 02 Oct 16 44 129.70 ±8.8% 118.30–141.10 em-1.0
Sep 01 Oct 16 45 131.12 ±9.1% 119.17–143.07 em-1.0
Aug 31 Oct 16 46 130.92 ±9.5% 118.47–143.37 em-1.0
Sep 02 Nov 20 79 129.70 ±11.3% 115.10–144.30 em-1.0
Sep 01 Nov 20 80 131.12 ±11.4% 116.17–146.07 em-1.0
Aug 31 Nov 20 81 130.92 ±11.6% 115.72–146.12 em-1.0
Sep 02 Dec 18 107 129.70 ±12.5% 113.50–145.90 em-1.0
Sep 01 Dec 18 108 131.12 ±12.9% 114.22–148.02 em-1.0
Aug 31 Dec 18 109 130.92 ±12.6% 114.42–147.42 em-1.0
Sep 02 Jan 15 135 129.70 ±15.1% 110.10–149.30 em-1.0
Sep 01 Jan 15 136 131.12 ±15.1% 111.27–150.97 em-1.0
Aug 31 Jan 15 137 130.92 ±15.5% 110.62–151.22 em-1.0

Cyclische consumptiegoederen

ABNB · Airbnb, Inc.AMZN · Amazon.com, Inc.AZO · AutoZone, Inc.BABA · Alibaba Group Holding…BBY · Best Buy Co., Inc.BYD · Boyd Gaming CorporationCAVA · CAVA Group, Inc.CCL · Carnival Corporation & plc

ETF

ARKK · ARK Innovation ETFBITO · ProShares Bitcoin ETFDIA · State Street SPDR Dow…EEM · iShares MSCI Emerging…EFA · iShares MSCI EAFE ETFEWZ · iShares MSCI Brazil ETFFXI · iShares China Large-Cap ETFGDX · VanEck Gold Miners ETF

Technologie

AAPL · Apple Inc.ADBE · Adobe Inc.AI · C3.ai, Inc.AMAT · Applied Materials, Inc.AMD · Advanced Micro Device…APP · AppLovin CorporationARM · Arm Holdings plc Amer…ASML · ASML Holding N.V.

Financiële dienstverlening

AFRM · Affirm Holdings, Inc.ALL · The Allstate CorporationALLY · Ally Financial Inc.AXP · American Express CompanyBAC · Bank of America CorporationBLK · BlackRock, Inc.BX · Blackstone Inc.C · Citigroup Inc.

Industrie

AAL · American Airlines Gro…BA · The Boeing CompanyCAT · Caterpillar Inc.CMI · Cummins Inc.DAL · Delta Air Lines, Inc.DE · Deere & CompanyEMR · Emerson Electric Co.ETN · Eaton Corporation plc

Energie

BKR · Baker Hughes CompanyCCJ · Cameco CorporationCOP · ConocoPhillipsCVX · Chevron CorporationDVN · Devon Energy CorporationENPH · Enphase Energy, Inc.EOG · EOG Resources, Inc.ET · Energy Transfer LP