独立系オプション市場リサーチ
★
メニュー
株式 インプライド・ムーブ ボラティリティ 決算 マーケットダッシュボード オプション活動状況 スクリーナー ニュース
学ぶ&ツール 学ぶ データに質問する AIエージェント 方法論 ★ 保存済み API
概要 運営者情報 お問い合わせ 免責事項
オプションを見る
ダークモード

ガイド付きビュー
マーケット初心者の方へ。価格、利回り、年初来騰落率、時価総額など、閲覧しながらすべての用語をわかりやすく解説します。データはそのままに、解説機能を搭載。

エキスパートビュー
マーケットをよくご存知の方へ。データのみをシンプル・高速・コンパクトに表示し、余分な解説は一切不要。これがデフォルト表示です。

インターフェース言語
DATA API

サマリー指標への無料・読み取り専用JSONアクセス(レート制限あり)。

STZ 予想変動幅の履歴 Constellation Brands, Inc.

毎取引日の引け後、結果が判明する前の各満期日について、オプション市場が織り込んでいた価格を記録します。満期日が経過すると、実際の結果が当初の推定値の横に記録されます。推定値は事後に修正されることはありません。 これらの統計の見方 · 記録開始: Aug 31, 2026

比較解決済み93
レンジ内で引ける35%
|実績値| が予想値を下回る35%
平均予想変動幅±4.7%
平均|実績|変動幅5.7%
平均絶対誤差3.2pt

インプライドと実現の比較、限月別

各満期日について、琥珀色の枠線は満期日直前に記録されたインプライド・ムーブ、塗りつぶされたバーは株価の実際の動きを示します。符号付きの値がバーの下に表示されます。

Sep 04-0.6%Sep 11-0.5%Sep 18-1.1%Sep 25-3.4%Oct 02+0.0%Oct 09+0.0%
予想値(記録済み)実績

現在記録中(結果待ち)

スナップショット満期日DTE当時のスポット価格インプライド・ムーブレンジ手法
Oct 16 Oct 16 0 131.20 ±0.6% 130.35–132.05 em-1.0
Oct 14 Oct 16 2 127.41 ±1.9% 124.96–129.86 em-1.0
Oct 13 Oct 16 3 127.06 ±2.3% 124.14–129.99 em-1.0
Oct 09 Oct 16 7 122.60 ±3.2% 118.65–126.55 em-1.0
Oct 08 Oct 16 8 123.53 ±3.5% 119.25–127.80 em-1.0
Oct 07 Oct 16 9 118.39 ±4.1% 113.59–123.19 em-1.0
Oct 06 Oct 16 10 110.39 ±7.7% 101.89–118.89 em-1.0
Oct 05 Oct 16 11 113.50 ±6.0% 106.72–120.28 em-1.0
Oct 02 Oct 16 14 112.87 ±6.5% 105.52–120.22 em-1.0
Oct 01 Oct 16 15 112.50 ±6.9% 104.75–120.25 em-1.0
Sep 23 Oct 16 23 117.59 ±7.7% 108.54–126.64 em-1.0
Sep 22 Oct 16 24 118.39 ±7.6% 109.44–127.34 em-1.0
Sep 21 Oct 16 25 118.52 ±7.6% 109.57–127.47 em-1.0
Sep 18 Oct 16 28 120.30 ±7.9% 110.85–129.75 em-1.0
Sep 17 Oct 16 29 123.01 ±8.2% 112.96–133.06 em-1.0
Sep 16 Oct 16 30 123.51 ±8.2% 113.36–133.66 em-1.0
Sep 15 Oct 16 31 125.00 ±8.4% 114.45–135.55 em-1.0
Sep 14 Oct 16 32 123.65 ±8.2% 113.50–133.80 em-1.0
Sep 11 Oct 16 35 123.02 ±8.5% 112.57–133.47 em-1.0
Sep 10 Oct 16 36 123.23 ±8.7% 112.48–133.98 em-1.0
Sep 09 Oct 16 37 121.55 ±9.0% 110.65–132.45 em-1.0
Sep 08 Oct 16 38 121.50 ±9.2% 110.30–132.70 em-1.0
Sep 07 Oct 16 39 128.18 ±8.9% 116.83–139.53 em-1.0
Sep 04 Oct 16 42 128.90 ±8.8% 117.55–140.25 em-1.0
Sep 03 Oct 16 43 129.34 ±8.8% 117.99–140.69 em-1.0
Sep 02 Oct 16 44 129.70 ±8.8% 118.30–141.10 em-1.0
Sep 01 Oct 16 45 131.12 ±9.1% 119.17–143.07 em-1.0
Aug 31 Oct 16 46 130.92 ±9.5% 118.47–143.37 em-1.0
Oct 16 Oct 23 7 131.20 ±3.3% 126.85–135.55 em-1.0
Oct 14 Oct 23 9 127.41 ±4.6% 121.58–133.24 em-1.0

確定済みスナップショット

スナップショット満期済み予想実績値レンジ内?スポット → 終値
Oct 09, 2026 Oct 09 ±0.6% +0.0% レンジ内 122.60 → 122.64
Oct 08, 2026 Oct 09 ±1.6% -0.7% レンジ内 123.53 → 122.64
Oct 07, 2026 Oct 09 ±2.3% +3.6% レンジ外 118.39 → 122.64
Oct 06, 2026 Oct 09 ±6.3% +11.1% レンジ外 110.39 → 122.64
Oct 05, 2026 Oct 09 ±4.8% +8.1% レンジ外 113.50 → 122.64
Oct 02, 2026 Oct 09 ±5.5% +8.7% レンジ外 112.87 → 122.64
Oct 01, 2026 Oct 09 ±5.8% +9.0% レンジ外 112.50 → 122.64
Sep 23, 2026 Oct 09 ±7.0% +4.3% レンジ内 117.59 → 122.64
Sep 22, 2026 Oct 09 ±7.0% +3.6% レンジ内 118.39 → 122.64
Sep 21, 2026 Oct 09 ±7.6% +3.5% レンジ内 118.52 → 122.64
Sep 18, 2026 Oct 09 ±7.1% +1.9% レンジ内 120.30 → 122.64
Sep 17, 2026 Oct 09 ±7.5% -0.3% レンジ内 123.01 → 122.64
Sep 16, 2026 Oct 09 ±7.6% -0.7% レンジ内 123.51 → 122.64
Sep 15, 2026 Oct 09 ±7.4% -1.9% レンジ内 125.00 → 122.64
Sep 14, 2026 Oct 09 ±7.8% -0.8% レンジ内 123.65 → 122.64
Sep 11, 2026 Oct 09 ±7.9% -0.3% レンジ内 123.02 → 122.64
Sep 10, 2026 Oct 09 ±8.1% -0.5% レンジ内 123.23 → 122.64
Sep 09, 2026 Oct 09 ±7.3% +0.9% レンジ内 121.55 → 122.64
Sep 08, 2026 Oct 09 ±8.6% +0.9% レンジ内 121.50 → 122.64
Sep 07, 2026 Oct 09 ±7.5% -4.3% レンジ内 128.18 → 122.64
Sep 04, 2026 Oct 09 ±8.0% -4.9% レンジ内 128.90 → 122.64
Sep 03, 2026 Oct 09 ±8.2% -5.2% レンジ内 129.34 → 122.64
Sep 02, 2026 Oct 09 ±8.1% -5.4% レンジ内 129.70 → 122.64
Sep 01, 2026 Oct 09 ±8.1% -6.5% レンジ内 131.12 → 122.64
Aug 31, 2026 Oct 09 ±8.7% -6.3% レンジ内 130.92 → 122.64
Oct 02, 2026 Oct 02 ±0.4% +0.0% レンジ内 112.87 → 112.87
Oct 01, 2026 Oct 02 ±1.6% +0.3% レンジ内 112.50 → 112.87
Sep 23, 2026 Oct 02 ±3.7% -4.0% レンジ外 117.59 → 112.87
Sep 22, 2026 Oct 02 ±4.1% -4.7% レンジ外 118.39 → 112.87
Sep 21, 2026 Oct 02 ±3.9% -4.8% レンジ外 118.52 → 112.87
Sep 18, 2026 Oct 02 ±4.2% -6.2% レンジ外 120.30 → 112.87
Sep 17, 2026 Oct 02 ±5.1% -8.2% レンジ外 123.01 → 112.87
Sep 16, 2026 Oct 02 ±5.1% -8.6% レンジ外 123.51 → 112.87
Sep 15, 2026 Oct 02 ±4.8% -9.7% レンジ外 125.00 → 112.87
Sep 14, 2026 Oct 02 ±5.1% -8.7% レンジ外 123.65 → 112.87
Sep 11, 2026 Oct 02 ±5.5% -8.3% レンジ外 123.02 → 112.87
Sep 10, 2026 Oct 02 ±5.7% -8.4% レンジ外 123.23 → 112.87
Sep 09, 2026 Oct 02 ±6.5% -7.1% レンジ外 121.55 → 112.87
Sep 08, 2026 Oct 02 ±6.6% -7.1% レンジ外 121.50 → 112.87
Sep 07, 2026 Oct 02 ±6.3% -11.9% レンジ外 128.18 → 112.87
Sep 04, 2026 Oct 02 ±7.4% -12.4% レンジ外 128.90 → 112.87
Sep 03, 2026 Oct 02 ±6.3% -12.7% レンジ外 129.34 → 112.87
Sep 02, 2026 Oct 02 ±6.2% -13.0% レンジ外 129.70 → 112.87
Sep 01, 2026 Oct 02 ±6.4% -13.9% レンジ外 131.12 → 112.87
Aug 31, 2026 Oct 02 ±7.5% -13.8% レンジ外 130.92 → 112.87
Sep 23, 2026 Sep 25 ±2.2% -3.4% レンジ外 117.59 → 113.63
Sep 22, 2026 Sep 25 ±2.6% -4.0% レンジ外 118.39 → 113.63
Sep 21, 2026 Sep 25 ±2.9% -4.1% レンジ外 118.52 → 113.63
Sep 18, 2026 Sep 25 ±3.0% -5.5% レンジ外 120.30 → 113.63
Sep 17, 2026 Sep 25 ±3.8% -7.6% レンジ外 123.01 → 113.63
Sep 16, 2026 Sep 25 ±3.9% -8.0% レンジ外 123.51 → 113.63
Sep 15, 2026 Sep 25 ±4.3% -9.1% レンジ外 125.00 → 113.63
Sep 14, 2026 Sep 25 ±4.1% -8.1% レンジ外 123.65 → 113.63
Sep 11, 2026 Sep 25 ±4.2% -7.6% レンジ外 123.02 → 113.63
Sep 10, 2026 Sep 25 ±4.7% -7.8% レンジ外 123.23 → 113.63
Sep 09, 2026 Sep 25 ±4.9% -6.5% レンジ外 121.55 → 113.63
Sep 08, 2026 Sep 25 ±5.1% -6.5% レンジ外 121.50 → 113.63
Sep 07, 2026 Sep 25 ±5.1% -11.4% レンジ外 128.18 → 113.63
Sep 04, 2026 Sep 25 ±5.3% -11.8% レンジ外 128.90 → 113.63
Sep 03, 2026 Sep 25 ±5.3% -12.1% レンジ外 129.34 → 113.63

結果は満期日の終値と記録されたレンジを比較したものです。手法バージョンが異なる場合は行ごとに表示されます。現在のバージョン: em-1.0.

一般消費財

ABNB · Airbnb, Inc.AMZN · Amazon.com, Inc.AZO · AutoZone, Inc.BABA · Alibaba Group Holding…BBY · Best Buy Co., Inc.BYD · Boyd Gaming CorporationCAVA · CAVA Group, Inc.CCL · Carnival Corporation & plc

ETF

ARKK · ARK Innovation ETFBITO · ProShares Bitcoin ETFDIA · State Street SPDR Dow…EEM · iShares MSCI Emerging…EFA · iShares MSCI EAFE ETFEWZ · iShares MSCI Brazil ETFFXI · iShares China Large-Cap ETFGDX · VanEck Gold Miners ETF

テクノロジー

AAPL · Apple Inc.ADBE · Adobe Inc.AI · C3.ai, Inc.AMAT · Applied Materials, Inc.AMD · Advanced Micro Device…APP · AppLovin CorporationARM · Arm Holdings plc Amer…ASML · ASML Holding N.V.

金融サービス

AFRM · Affirm Holdings, Inc.ALL · The Allstate CorporationALLY · Ally Financial Inc.AXP · American Express CompanyBAC · Bank of America CorporationBLK · BlackRock, Inc.BX · Blackstone Inc.C · Citigroup Inc.

資本財・サービス

AAL · American Airlines Gro…BA · The Boeing CompanyCAT · Caterpillar Inc.CMI · Cummins Inc.DAL · Delta Air Lines, Inc.DE · Deere & CompanyEMR · Emerson Electric Co.ETN · Eaton Corporation plc

生活必需品

CELH · Celsius Holdings, Inc.CL · Colgate-Palmolive CompanyCOST · Costco Wholesale Corp…DG · Dollar General CorporationDLTR · Dollar Tree, Inc.EL · The Estée Lauder Comp…GIS · General Mills, Inc.HSY · The Hershey Company