स्वतंत्र options-market शोध
★
मेनू
स्टॉक्स Expected Moves Volatility आय परिणाम मार्केट डैशबोर्ड ऑप्शन गतिविधि स्क्रीनर समाचार
जानें और टूल्स जानें डेटा से पूछें AI एजेंट्स कार्यप्रणाली ★ सेव हो गया API
परिचय हमारे बारे में संपर्क अस्वीकरण
Options देखें
डार्क मोड

गाइडेड व्यू
बाज़ार में नए हैं? कीमतें, यील्ड, YTD, मार्केट कैप। आप जैसे-जैसे ब्राउज़ करते हैं, हम हर शब्द को सरल भाषा में समझाते हैं। वही डेटा, साथ में मदद भी।

विशेषज्ञ दृष्टिकोण
आप बाज़ार को पहले से जानते हैं। सिर्फ़ डेटा: साफ़, तेज़ और संक्षिप्त, कोई अतिरिक्त स्पष्टीकरण नहीं। यह डिफ़ॉल्ट व्यू है।

इंटरफ़ेस भाषा
DATA API

सारांश मेट्रिक्स तक निःशुल्क, रीड-ओनली JSON एक्सेस, रेट-लिमिटेड।

SPY अपेक्षित मूव हिस्ट्री State Street SPDR S&P 500 ETF

हर ट्रेडिंग दिन बंद होने के बाद हम रिकॉर्ड करते हैं कि options बाज़ार प्रत्येक expiration के लिए क्या कीमत लगा रहा था — परिणाम ज्ञात होने से पहले। जब कोई expiration बीत जाती है, तो परिणाम मूल अनुमान के साथ दर्ज किया जाता है। अनुमानों को बाद में कभी संशोधित नहीं किया जाता। इन आँकड़ों को कैसे पढ़ें · रिकॉर्डिंग कब से Aug 31, 2026

तुलनाएँ हल हुईं200
रेंज के अंदर बंद76%
अपेक्षित से कम |वास्तविक|76%
औसत अपेक्षित मूव±1.5%
औसत |वास्तविक| मूव0.9%
औसत पूर्ण त्रुटि0.8pt

Implied बनाम realized, expiration के अनुसार

प्रत्येक expiration के लिए: amber outline वह expected move है जो expiry के सबसे निकट रिकॉर्ड किया गया; solid bar दर्शाता है कि स्टॉक ने वास्तव में क्या किया। Signed values बार के नीचे दर्शाए गए हैं।

Sep 28-1.0%Sep 29-1.2%Sep 30-1.4%Oct 01+0.0%Oct 02+0.0%Oct 05-0.0%Oct 06-0.1%Oct 07+0.0%Oct 08-0.0%Oct 09+0.0%Oct 12-0.0%Oct 13-0.0%Oct 14+0.1%Oct 15+0.4%
अपेक्षित (रिकॉर्ड किया गया)वास्तविक

वर्तमान में रिकॉर्ड किया गया (परिणाम की प्रतीक्षा में)

स्नैपशॉटसमाप्त होती हैDTEतब का स्पॉटExpected moveरेंजतरीका
Oct 16 Oct 16 0 762.66 ±0.1% 761.95–763.37 em-1.0
Oct 14 Oct 16 2 768.71 ±0.9% 762.11–775.31 em-1.0
Oct 13 Oct 16 3 778.13 ±0.8% 771.60–784.66 em-1.0
Oct 09 Oct 16 7 778.31 ±1.1% 769.98–786.64 em-1.0
Oct 08 Oct 16 8 773.99 ±1.3% 764.04–783.93 em-1.0
Oct 07 Oct 16 9 777.10 ±1.4% 766.52–787.67 em-1.0
Oct 06 Oct 16 10 779.72 ±1.4% 768.62–790.82 em-1.0
Oct 05 Oct 16 11 774.95 ±1.6% 762.83–787.08 em-1.0
Oct 02 Oct 16 14 769.35 ±1.8% 755.43–783.26 em-1.0
Oct 01 Oct 16 15 763.79 ±2.1% 747.44–780.14 em-1.0
Sep 23 Oct 16 23 773.38 ±2.4% 754.95–791.81 em-1.0
Sep 22 Oct 16 24 773.38 ±2.4% 754.95–791.81 em-1.0
Sep 21 Oct 16 25 773.44 ±2.5% 753.73–793.15 em-1.0
Sep 18 Oct 16 28 762.88 ±2.7% 742.56–783.20 em-1.0
Sep 17 Oct 16 29 762.33 ±2.8% 740.88–783.78 em-1.0
Sep 16 Oct 16 30 754.14 ±3.3% 729.42–778.86 em-1.0
Sep 15 Oct 16 31 757.87 ±3.2% 733.37–782.38 em-1.0
Sep 14 Oct 16 32 761.00 ±3.2% 736.51–785.49 em-1.0
Sep 11 Oct 16 35 764.09 ±3.2% 739.76–788.41 em-1.0
Sep 10 Oct 16 36 758.22 ±3.7% 730.48–785.97 em-1.0
Sep 09 Oct 16 37 762.60 ±3.4% 736.36–788.85 em-1.0
Sep 08 Oct 16 38 765.75 ±3.4% 740.01–791.49 em-1.0
Sep 07 Oct 16 39 770.19 ±3.3% 744.42–795.96 em-1.0
Sep 04 Oct 16 42 769.60 ±3.3% 743.84–795.37 em-1.0
Sep 03 Oct 16 43 772.59 ±3.4% 746.44–798.74 em-1.0
Sep 02 Oct 16 44 764.95 ±3.6% 737.74–792.16 em-1.0
Sep 01 Oct 16 45 761.77 ±3.8% 732.89–790.64 em-1.0
Aug 31 Oct 16 46 767.40 ±3.6% 739.78–795.02 em-1.0
Oct 16 Oct 19 3 762.66 ±0.8% 756.42–768.90 em-1.0
Oct 14 Oct 19 5 768.71 ±1.0% 760.82–776.61 em-1.0

रिज़ॉल्व्ड स्नैपशॉट

स्नैपशॉटसमाप्तअपेक्षितवास्तविकरेंज के अंदर?Spot → क्लोज़
Oct 14, 2026 Oct 15 ±0.6% +0.4% अंदर 768.71 → 771.79
Oct 13, 2026 Oct 15 ±0.7% -0.8% बाहर 778.13 → 771.79
Oct 09, 2026 Oct 15 ±0.9% -0.8% अंदर 778.31 → 771.79
Oct 08, 2026 Oct 15 ±1.1% -0.3% अंदर 773.99 → 771.79
Oct 07, 2026 Oct 15 ±1.2% -0.7% अंदर 777.10 → 771.79
Oct 06, 2026 Oct 15 ±1.3% -1.0% अंदर 779.72 → 771.79
Oct 05, 2026 Oct 15 ±1.4% -0.4% अंदर 774.95 → 771.79
Oct 02, 2026 Oct 15 ±1.7% +0.3% अंदर 769.35 → 771.79
Oct 01, 2026 Oct 15 ±2.0% +1.0% अंदर 763.79 → 771.79
Oct 14, 2026 Oct 14 ±0.1% +0.1% अंदर 768.71 → 769.60
Oct 13, 2026 Oct 14 ±0.5% -1.1% बाहर 778.13 → 769.60
Oct 09, 2026 Oct 14 ±0.8% -1.1% बाहर 778.31 → 769.60
Oct 08, 2026 Oct 14 ±1.0% -0.6% अंदर 773.99 → 769.60
Oct 07, 2026 Oct 14 ±1.1% -1.0% अंदर 777.10 → 769.60
Oct 06, 2026 Oct 14 ±1.2% -1.3% बाहर 779.72 → 769.60
Oct 05, 2026 Oct 14 ±1.3% -0.7% अंदर 774.95 → 769.60
Oct 02, 2026 Oct 14 ±1.6% +0.0% अंदर 769.35 → 769.60
Oct 01, 2026 Oct 14 ±1.9% +0.8% अंदर 763.79 → 769.60
Oct 13, 2026 Oct 13 ±0.0% -0.0% अंदर 778.13 → 778.01
Oct 09, 2026 Oct 13 ±0.6% -0.0% अंदर 778.31 → 778.01
Oct 08, 2026 Oct 13 ±0.8% +0.5% अंदर 773.99 → 778.01
Oct 07, 2026 Oct 13 ±0.9% +0.1% अंदर 777.10 → 778.01
Oct 06, 2026 Oct 13 ±1.0% -0.2% अंदर 779.72 → 778.01
Oct 05, 2026 Oct 13 ±1.2% +0.4% अंदर 774.95 → 778.01
Oct 02, 2026 Oct 13 ±1.4% +1.1% अंदर 769.35 → 778.01
Oct 01, 2026 Oct 13 ±1.8% +1.9% बाहर 763.79 → 778.01
Oct 09, 2026 Oct 12 ±0.4% -0.0% अंदर 778.31 → 778.10
Oct 08, 2026 Oct 12 ±0.7% +0.5% अंदर 773.99 → 778.10
Oct 07, 2026 Oct 12 ±0.8% +0.1% अंदर 777.10 → 778.10
Oct 06, 2026 Oct 12 ±0.9% -0.2% अंदर 779.72 → 778.10
Oct 05, 2026 Oct 12 ±1.1% +0.4% अंदर 774.95 → 778.10
Oct 02, 2026 Oct 12 ±1.3% +1.1% अंदर 769.35 → 778.10
Oct 01, 2026 Oct 12 ±1.7% +1.9% बाहर 763.79 → 778.10
Oct 09, 2026 Oct 09 ±0.1% +0.0% अंदर 778.31 → 778.57
Oct 08, 2026 Oct 09 ±0.5% +0.6% बाहर 773.99 → 778.57
Oct 07, 2026 Oct 09 ±0.6% +0.2% अंदर 777.10 → 778.57
Oct 06, 2026 Oct 09 ±0.8% -0.1% अंदर 779.72 → 778.57
Oct 05, 2026 Oct 09 ±0.9% +0.5% अंदर 774.95 → 778.57
Oct 02, 2026 Oct 09 ±1.2% +1.2% बाहर 769.35 → 778.57
Oct 01, 2026 Oct 09 ±1.5% +1.9% बाहर 763.79 → 778.57
Sep 23, 2026 Oct 09 ±1.9% +0.7% अंदर 773.38 → 778.57
Sep 22, 2026 Oct 09 ±1.9% +0.7% अंदर 773.38 → 778.57
Sep 21, 2026 Oct 09 ±2.1% +0.7% अंदर 773.44 → 778.57
Sep 18, 2026 Oct 09 ±2.2% +2.1% अंदर 762.88 → 778.57
Sep 17, 2026 Oct 09 ±2.4% +2.1% अंदर 762.33 → 778.57
Sep 16, 2026 Oct 09 ±2.9% +3.2% बाहर 754.14 → 778.57
Sep 15, 2026 Oct 09 ±2.8% +2.7% अंदर 757.87 → 778.57
Sep 14, 2026 Oct 09 ±2.8% +2.3% अंदर 761.00 → 778.57
Sep 11, 2026 Oct 09 ±2.8% +1.9% अंदर 764.09 → 778.57
Sep 10, 2026 Oct 09 ±3.3% +2.7% अंदर 758.22 → 778.57
Sep 09, 2026 Oct 09 ±3.1% +2.1% अंदर 762.60 → 778.57
Sep 08, 2026 Oct 09 ±3.0% +1.7% अंदर 765.75 → 778.57
Sep 07, 2026 Oct 09 ±3.0% +1.1% अंदर 770.19 → 778.57
Sep 04, 2026 Oct 09 ±3.0% +1.2% अंदर 769.60 → 778.57
Sep 03, 2026 Oct 09 ±3.0% +0.8% अंदर 772.59 → 778.57
Sep 02, 2026 Oct 09 ±3.2% +1.8% अंदर 764.95 → 778.57
Sep 01, 2026 Oct 09 ±3.4% +2.2% अंदर 761.77 → 778.57
Aug 31, 2026 Oct 09 ±3.3% +1.5% अंदर 767.40 → 778.57
Oct 08, 2026 Oct 08 ±0.1% -0.0% अंदर 773.99 → 773.93
Oct 07, 2026 Oct 08 ±0.4% -0.4% अंदर 777.10 → 773.93

परिणाम दर्ज की गई रेंज की तुलना एक्सपायरी के दिन की क्लोजिंग कीमत से करते हैं। जहाँ भिन्न हो, वहाँ प्रति पंक्ति मेथड वर्शन दिखाया गया है; वर्तमान: em-1.0.

कंज़्यूमर साइक्लिकल

ABNB · Airbnb, Inc.AMZN · Amazon.com, Inc.AZO · AutoZone, Inc.BABA · Alibaba Group Holding…BBY · Best Buy Co., Inc.BYD · Boyd Gaming CorporationCAVA · CAVA Group, Inc.CCL · Carnival Corporation & plc

ETF

ARKK · ARK Innovation ETFBITO · ProShares Bitcoin ETFDIA · State Street SPDR Dow…EEM · iShares MSCI Emerging…EFA · iShares MSCI EAFE ETFEWZ · iShares MSCI Brazil ETFFXI · iShares China Large-Cap ETFGDX · VanEck Gold Miners ETF

Technology

AAPL · Apple Inc.ADBE · Adobe Inc.AI · C3.ai, Inc.AMAT · Applied Materials, Inc.AMD · Advanced Micro Device…APP · AppLovin CorporationARM · Arm Holdings plc Amer…ASML · ASML Holding N.V.

वित्तीय सेवाएँ

AFRM · Affirm Holdings, Inc.ALL · The Allstate CorporationALLY · Ally Financial Inc.AXP · American Express CompanyBAC · Bank of America CorporationBLK · BlackRock, Inc.BX · Blackstone Inc.C · Citigroup Inc.

औद्योगिक

AAL · American Airlines Gro…BA · The Boeing CompanyCAT · Caterpillar Inc.CMI · Cummins Inc.DAL · Delta Air Lines, Inc.DE · Deere & CompanyEMR · Emerson Electric Co.ETN · Eaton Corporation plc

कंज़्यूमर डिफेंसिव

CELH · Celsius Holdings, Inc.CL · Colgate-Palmolive CompanyCOST · Costco Wholesale Corp…DG · Dollar General CorporationDLTR · Dollar Tree, Inc.EL · The Estée Lauder Comp…GIS · General Mills, Inc.HSY · The Hershey Company