SPG 決算・オプション Simon Property Group, Inc.
次回レポートNov 02, 2026
EPS予想1.67
オプション・インプライドムーブThe size of the up-or-down move the options market is pricing for a stock by a given date, read from option prices (the at-the-money straddle). It is a market-implied estimate, not a forecast.
レポート前の引け時点で記録
過去平均|反応幅|3.4%
中央値3.0%
最大8.5%
インプライドと実績の比較、過去の決算
定義 →塗りつぶしバー:各決算前後の実際の2セッション反応(下に符号付きの値を表示)。アンバーの枠線:事前にオプションが織り込んでいた値動き——2026年8月以降の記録のため、それ以前の決算は実績のみ表示されます。
インプライド(記録時点)実際の反応
決算ごとの記録
| 発表日 | EPS 実績/予想 | 売上高 実績 / 予想 | 反応 | インプライド | IV30 発表前 → 発表後 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 10, 2026 | 1.49 / 1.64 | 1.66B / 1.61B | -1.5% | 未記録 | — |
| May 11, 2026 | 1.48 / 1.46 | 1.76B / 1.54B | +1.8% | 未記録 | — |
| Feb 02, 2026 | 9.35 / 1.90 | 1.79B / 1.49B | -1.0% | 未記録 | — |
| Nov 03, 2025 | 1.86 / 1.97 | 1.60B / 1.40B | +3.9% | 未記録 | — |
| Aug 04, 2025 | 1.70 / 1.60 | 1.50B / 1.38B | +5.4% | 未記録 | — |
| May 12, 2025 | 1.27 / 1.36 | 1.47B / 1.35B | -1.4% | 未記録 | — |
| Feb 04, 2025 | 2.04 / 1.98 | 1.58B / 1.41B | +3.3% | 未記録 | — |
| Nov 01, 2024 | 2.84 / 1.57 | 1.48B / 1.33B | +1.8% | 未記録 | — |
| Aug 05, 2024 | 1.51 / 1.51 | 1.46B / 1.30B | +3.0% | 未記録 | — |
| May 06, 2024 | 2.25 / 1.36 | 1.44B / 1.31B | +3.5% | 未記録 | — |
| Feb 05, 2024 | 2.30 / 1.88 | 1.53B / 1.38B | +4.0% | 未記録 | — |
| Oct 30, 2023 | 1.82 / 1.51 | 1.41B / 1.27B | +5.1% | 未記録 | — |
| Aug 02, 2023 | 1.49 / 1.50 | 1.37B / 1.26B | -5.6% | 未記録 | — |
| May 02, 2023 | 1.38 / 1.44 | 1.35B / 1.26B | -5.2% | 未記録 | — |
| Feb 06, 2023 | 2.06 / 3.14 | 1.40B / 1.29B | -3.0% | 未記録 | — |
| Nov 01, 2022 | 1.65 / 1.48 | 1.32B / 1.24B | +2.4% | 未記録 | — |
反応 = 決算発表日前の終値から、その翌セッション終値までの変動(発表タイミングはソースから公開されていないため、この2セッション窓がいずれの場合も反応を含みます)。 インプライドムーブは2026年8月以降、各決算発表前にリアルタイムで記録されます — 遡及復元は一切行いません。 決算データ:Financial Modeling Prep