SPG optieketen Simon Property Group, Inc.
Elke rij is één strike. De linkerhelft is de call, de rechterhelft de put. Bied/laat zijn de huidige prijzen van kopers en verkopers; volume is het aantal verhandelde contracten in deze sessie; open interest zijn de uitstaande contracten. De gemarkeerde rij ligt het dichtst bij de aandelenkoers.
Deze vervaldatum inprijst een beweging van ongeveer ±8.4% (192.50–227.90) · ATM IV 22.6% · P/C open interest 44.00
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biedprijs | Vraag | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Biedprijs | Vraag | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 98.40 | 102.20 | 77.9% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 110 | 0 | 2.15 | 82.5% | -0.00 | 0.0002 | -0.004 | ||||
| 93.40 | 97.20 | 72.6% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 115 | 0 | 0.4000 | 58.9% | -0.00 | 0.0003 | -0.004 | ||||
| 88.40 | 92.20 | 67.6% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 120 | 0 | 0.4000 | 55.1% | -0.01 | 0.0003 | -0.005 | ||||
| 83.20 | 87.40 | 62.8% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 125 | 0 | 0.4500 | 52.3% | -0.01 | 0.0004 | -0.005 | ||||
| 78.40 | 82.20 | 58.1% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 130 | 0 | 0.5000 | 49.5% | -0.01 | 0.0005 | -0.006 | ||||
| 73.20 | 77.40 | 53.7% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 135 | 0 | 0.5000 | 46.1% | -0.01 | 0.0007 | -0.007 | ||||
| 68.40 | 72.30 | 49.5% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 140 | 0 | 0.5500 | 43.3% | -0.01 | 0.0008 | -0.008 | ||||
| 63.20 | 67.20 | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 145 | 0 | 0.5500 | 40.0% | -0.02 | 0.0011 | -0.009 | |||||
| 58.40 | 62.30 | 42.6% | 1.00 | 0.0007 | 0.000 | 150 | 0.1000 | 0.6000 | 38.3% | -0.02 | 0.0014 | -0.011 | ||||
| 53.40 | 57.30 | 38.7% | 0.99 | 0.0014 | -0.004 | 155 | 0.1500 | 0.6500 | 35.9% | -0.03 | 0.0018 | -0.013 | ||||
| 48.20 | 52.30 | 35.8% | 0.98 | 0.0024 | -0.011 | 160 | 0.0500 | 0.7000 | 32.3% | -0.03 | 0.0024 | -0.015 | ||||
| 43.30 | 47.40 | 28.4% | 0.97 | 0.0036 | -0.018 | 165 | 0.1000 | 0.8000 | 30.2% | -0.04 | 0.0031 | -0.018 | ||||
| 39.20 | 41.90 | 30.3% | 0.95 | 0.0049 | -0.023 | 170 | 0.2500 | 0.9500 | 28.7% | -0.06 | 0.0040 | -0.021 | ||||
| 34.30 | 37.00 | 27.6% | 0.93 | 0.0060 | -0.026 | 175 | 0.5000 | 1.05 | 27.0% | -0.08 | 0.0052 | -0.026 | ||||
| 29.60 | 32.00 | 25.1% | 0.90 | 0.0071 | -0.029 | 180 | 0.8500 | 1.50 | 2 | 26.4% | -0.10 | 0.0068 | -0.030 | |||
| 25.30 | 28.00 | 26.0% | 0.86 | 0.0087 | -0.033 | 185 | 1.65 | 2.15 | 1 | 26.5% | -0.14 | 0.0088 | -0.036 | |||
| 21.20 | 23.70 | 25.3% | 0.82 | 0.0107 | -0.039 | 190 | 1.80 | 2.85 | 1 | 1 | 24.3% | -0.19 | 0.0110 | -0.042 | ||
| 17.30 | 19.50 | 24.2% | 0.76 | 0.0131 | -0.045 | 195 | 3.30 | 3.90 | 2 | 3 | 24.6% | -0.24 | 0.0135 | -0.048 | ||
| 13.90 | 16.00 | 24.1% | 0.69 | 0.0153 | -0.050 | 200 | 3.50 | 5.40 | 1 | 3 | 22.4% | -0.32 | 0.0159 | -0.053 | ||
| 7.90 | 9.50 | 6 | 22.4% | 0.52 | 0.0179 | -0.055 | 210 | 8.50 | 9.50 | 6 | 77 | 22.9% | -0.49 | 0.0190 | -0.059 | |
| 3.10 | 5.20 | 2 | 1 | 20.5% | 0.35 | 0.0169 | -0.051 | 220 | 13.80 | 15.80 | 2 | 21.6% | -0.68 | 0.0186 | -0.055 | |
| 1.90 | 3.00 | 1 | 1 | 22.5% | 0.22 | 0.0131 | -0.041 | 230 | 21.30 | 24.20 | 21.2% | -0.83 | 0.0151 | -0.045 | ||
| 0.6500 | 1.35 | 1 | 21.8% | 0.13 | 0.0090 | -0.029 | 240 | 30.50 | 33.10 | -0.93 | 0.0095 | -0.028 | ||||
| 0.2000 | 0.8000 | 22.7% | 0.07 | 0.0057 | -0.020 | 250 | 40.00 | 43.50 | -0.98 | 0.0039 | -0.009 | |||||
| 0.0500 | 0.5000 | 23.9% | 0.04 | 0.0035 | -0.013 | 260 | 50.00 | 53.90 | 26.6% | -1.00 | 0.0010 | 0.000 | ||||
| 0 | 0.5500 | 27.4% | 0.02 | 0.0021 | -0.008 | 270 | 59.90 | 63.90 | -1.00 | 0.0002 | 0.000 | |||||
| 0 | 0.5000 | 30.2% | 0.01 | 0.0013 | -0.005 | 280 | 69.70 | 73.90 | -1.00 | 0.0000 | 0.000 | |||||
| 0 | 0.2500 | 30.2% | 0.01 | 0.0008 | -0.003 | 290 | 80.00 | 83.90 | 38.3% | -1.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||
| 0 | 0.2500 | 32.9% | 0.00 | 0.0005 | -0.002 | 300 | 89.80 | 93.90 | -1.00 | 0.0000 | 0.000 | |||||
| 0 | 0.4000 | 37.6% | 0.00 | 0.0003 | -0.001 | 310 | 99.90 | 103.90 | 41.8% | -1.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||
Getoonde uitoefenprijzen: binnen ±50% van de koers van de onderliggende waarde. Intrinsieke waarde = max(0, koers − uitoefenprijs) voor calls, max(0, uitoefenprijs − koers) voor puts; extrinsieke waarde = optieprijs − intrinsieke waarde. Grieken en IV zoals berekend door de beursfeed.
Volatiliteitsglimlach — Nov 20, 2026
Volatiliteitspagina →Impliciete volatiliteit per strike voor deze expiratie. Out-of-the-money puts worden doorgaans geprijsd met een hogere IV dan calls — de skew.