SO winsten & opties The Southern Company
Impliciet vs. werkelijk, afgelopen rapporten
Definities →Gekleurde balken: de werkelijke koersbeweging over twee sessies rondom elk rapport (ondertekende waarde staat eronder). Amber omlijningen: de beweging die opties vooraf inprijsden — bijgehouden vanaf augustus 2026, dus oudere rapporten tonen alleen de werkelijke waarde.
Overzicht per rapport
| Rapportdatum | EPS werkelijk / geschat | Omzet werkelijk / schatting | Reactie | Impliciet | IV30 voor → na |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | 1.13 / 1.01 | 6.98B / 7.23B | -1.6% | niet vastgelegd | — |
| Apr 30, 2026 | 1.32 / 1.21 | 8.40B / 8.07B | +3.4% | niet vastgelegd | — |
| Feb 19, 2026 | 0.55 / 0.56 | 6.98B / 6.10B | +3.6% | niet vastgelegd | — |
| Oct 30, 2025 | 1.60 / 1.51 | 7.82B / 7.62B | +0.6% | niet vastgelegd | — |
| Jul 31, 2025 | 0.91 / 0.88 | 6.97B / 6.36B | +0.1% | niet vastgelegd | — |
| May 01, 2025 | 1.23 / 1.20 | 7.78B / 7.15B | -0.9% | niet vastgelegd | — |
| Feb 20, 2025 | 0.50 / 0.51 | 6.34B / 5.90B | +2.2% | niet vastgelegd | — |
| Oct 31, 2024 | 1.43 / 1.34 | 7.27B / 7.14B | -0.9% | niet vastgelegd | — |
| Aug 01, 2024 | 1.10 / 0.92 | 6.46B / 6.10B | +6.1% | niet vastgelegd | — |
| May 02, 2024 | 1.03 / 0.91 | 6.65B / 6.59B | +1.8% | niet vastgelegd | — |
| Feb 15, 2024 | 0.64 / 0.60 | 6.04B / 6.90B | -2.0% | niet vastgelegd | — |
| Nov 02, 2023 | 1.42 / 1.32 | 6.98B / 8.33B | +2.9% | niet vastgelegd | — |
| Aug 03, 2023 | 0.79 / 0.75 | 5.75B / 6.47B | -4.4% | niet vastgelegd | — |
| Apr 27, 2023 | 0.79 / 0.71 | 6.48B / 6.15B | +1.3% | niet vastgelegd | — |
| Feb 16, 2023 | 0.26 / 0.24 | 7.05B / 4.99B | -0.2% | niet vastgelegd | — |
| Oct 27, 2022 | 1.31 / 1.33 | 8.38B / 6.89B | +1.1% | niet vastgelegd | — |
Reactie = slotkoers vóór de rapportdatum tot de slotkoers van de sessie erna (het rapporttijdstip wordt niet gepubliceerd door de bron; dit venster van twee sessies bevat de reactie in beide gevallen). Impliciete bewegingen worden live geregistreerd vóór elk rapport vanaf augustus 2026 — nooit gereconstrueerd. Resultatendata: Financial Modeling Prep.