SO rantai opsi The Southern Company
Setiap baris adalah satu strike. Bagian kiri adalah call, bagian kanan adalah put. Bid/ask adalah harga yang saat ini dikutip pembeli dan penjual; volume adalah kontrak yang diperdagangkan sesi ini; open interest adalah kontrak yang masih berdiri. Baris yang disorot paling dekat dengan harga saham.
Ekspirasi ini memperhitungkan pergerakan sekitar ±2.6% (86.62–91.27) · ATM IV 16.0% · P/C open interest 0.70
| CALLS | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Tanya | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Tanya | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 42.30 | 45.80 | 5 | 164.9% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 45 | 0 | 0.2000 | 154.3% | -0.00 | 0.0001 | -0.001 | |||
| 39.70 | 43.30 | 5 | 143.7% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 47.5 | 0 | 0.3000 | 10 | 151.9% | -0.00 | 0.0001 | -0.001 | ||
| 37.20 | 40.70 | 120.2% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 50 | 0 | 0.0500 | 4 | 111.5% | -0.00 | 0.0001 | -0.001 | |||
| 32.40 | 34.10 | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 55 | 0 | 0.0500 | 94.4% | -0.00 | 0.0002 | -0.001 | |||||
| 27.10 | 30.70 | 1.00 | 0.0005 | 0.000 | 60 | 0 | 0.0500 | 2 | 78.7% | -0.00 | 0.0005 | -0.002 | ||||
| 22.10 | 25.90 | 73.0% | 1.00 | 0.0010 | 0.000 | 65 | 0 | 0.1000 | 32 | 70.0% | -0.00 | 0.0010 | -0.003 | |||
| 17.30 | 20.90 | 6 | 66.4% | 0.99 | 0.0021 | 0.000 | 70 | 0 | 0.1000 | 1,626 | 55.2% | -0.01 | 0.0021 | -0.005 | ||
| 12.70 | 15.10 | 1 | 0.99 | 0.0053 | -0.001 | 75 | 0 | 0.2000 | 2,266 | 46.0% | -0.01 | 0.0053 | -0.008 | |||
| 10.20 | 12.60 | 0.98 | 0.0088 | -0.005 | 77.5 | 0 | 1.50 | 10 | 62.9% | -0.02 | 0.0089 | -0.011 | ||||
| 9.70 | 12.10 | 0.97 | 0.0098 | -0.006 | 78 | 0 | 1.25 | 57.4% | -0.03 | 0.0099 | -0.012 | |||||
| 8.70 | 11.20 | 0.97 | 0.0123 | -0.008 | 79 | 0 | 0.9500 | 49.1% | -0.03 | 0.0124 | -0.013 | |||||
| 8.10 | 10.20 | 1 | 35.5% | 0.96 | 0.0155 | -0.010 | 80 | 0 | 0.1500 | 2,331 | 29.4% | -0.04 | 0.0157 | -0.015 | ||
| 6.80 | 9.20 | 23.3% | 0.95 | 0.0198 | -0.013 | 81 | 0 | 0.7500 | 38.6% | -0.05 | 0.0200 | -0.017 | ||||
| 5.80 | 8.20 | 20.5% | 0.94 | 0.0255 | -0.015 | 82 | 0.0500 | 0.1500 | 2 | 25.1% | -0.06 | 0.0258 | -0.019 | |||
| 5.70 | 7.60 | 27.1% | 0.93 | 0.0291 | -0.017 | 82.5 | 0.0500 | 0.3000 | 171 | 26.8% | -0.07 | 0.0295 | -0.020 | |||
| 5.20 | 7.20 | 2 | 27.1% | 0.92 | 0.0333 | -0.018 | 83 | 0.0500 | 0.2000 | 9 | 23.2% | -0.08 | 0.0337 | -0.022 | ||
| 3.90 | 6.30 | 20.2% | 0.90 | 0.0438 | -0.022 | 84 | 0.1000 | 0.3500 | 2 | 1 | 23.4% | -0.11 | 0.0444 | -0.025 | ||
| 3.90 | 4.70 | 2 | 22.5% | 0.86 | 0.0581 | -0.026 | 85 | 0.1500 | 0.3000 | 5 | 1,927 | 19.8% | -0.14 | 0.0590 | -0.028 | |
| 2.10 | 4.50 | 18.5% | 0.81 | 0.0771 | -0.030 | 86 | 0.2500 | 0.4500 | 14 | 18.9% | -0.19 | 0.0786 | -0.032 | |||
| 2.20 | 2.75 | 1 | 17.5% | 0.74 | 0.1007 | -0.034 | 87 | 0.4000 | 0.6500 | 24 | 5 | 17.8% | -0.27 | 0.1030 | -0.036 | |
| 1.00 | 2.25 | 58 | 8.8% | 0.69 | 0.1134 | -0.036 | 87.5 | 0.5500 | 0.8000 | 13 | 2,143 | 17.8% | -0.32 | 0.1162 | -0.037 | |
| 1.55 | 1.90 | 52 | 13 | 16.4% | 0.63 | 0.1252 | -0.037 | 88 | 0.6000 | 0.9500 | 4 | 227 | 16.6% | -0.37 | 0.1287 | -0.039 |
| 0.9500 | 1.30 | 1 | 26 | 15.8% | 0.50 | 0.1398 | -0.038 | 89 | 0.9500 | 1.45 | 17 | 23 | 16.2% | -0.51 | 0.1450 | -0.039 |
| 0.6500 | 0.8500 | 211 | 1,630 | 16.5% | 0.37 | 0.1333 | -0.035 | 90 | 1.50 | 2.20 | 2 | 1,664 | 17.1% | -0.65 | 0.1395 | -0.037 |
| 0.1000 | 1.25 | 46 | 20.2% | 0.25 | 0.1098 | -0.031 | 91 | 2.20 | 2.65 | 5 | 14.5% | -0.77 | 0.1150 | -0.031 | ||
| 0 | 0.6500 | 1 | 1,432 | 18.0% | 0.17 | 0.0831 | -0.026 | 92 | 2.20 | 4.60 | 17.7% | -0.85 | 0.0886 | -0.025 | ||
| 0.1000 | 0.3500 | 1 | 583 | 17.5% | 0.14 | 0.0714 | -0.024 | 92.5 | 3.50 | 4.10 | 1,300 | 16.6% | -0.88 | 0.0810 | -0.022 | |
| 0.1000 | 0.2500 | 6 | 28 | 17.8% | 0.12 | 0.0611 | -0.021 | 93 | 3.70 | 5.00 | 19.7% | -0.91 | 0.0761 | -0.021 | ||
| 0 | 0.2500 | 5 | 69 | 19.1% | 0.09 | 0.0448 | -0.018 | 94 | 3.90 | 6.50 | 3 | -0.95 | 0.0619 | -0.021 | ||
| 0 | 0.1500 | 41 | 3,294 | 19.6% | 0.06 | 0.0332 | -0.015 | 95 | 5.60 | 6.50 | 132 | -0.98 | 0.0414 | -0.026 | ||
| 0 | 1.95 | 29 | 45.4% | 0.05 | 0.0249 | -0.013 | 96 | 6.10 | 8.50 | 1 | 26.7% | -0.99 | 0.0198 | -0.034 | ||
| 0 | 1.35 | 42.7% | 0.04 | 0.0190 | -0.011 | 97 | 7.10 | 9.50 | 1 | 29.3% | -1.00 | 0.0078 | -0.040 | |||
| 0 | 0.2000 | 1 | 1,517 | 27.0% | 0.03 | 0.0167 | -0.010 | 97.5 | 7.60 | 9.20 | 2 | -1.00 | 0.0051 | -0.043 | ||
| 0 | 1.20 | 44.2% | 0.03 | 0.0148 | -0.009 | 98 | 8.10 | 10.50 | 31.9% | -1.00 | 0.0028 | -0.045 | ||||
| 0 | 1.35 | 49.1% | 0.02 | 0.0116 | -0.008 | 99 | 9.10 | 11.50 | 34.4% | -1.00 | 0.0000 | -0.048 | ||||
| 0 | 0.1500 | 6 | 6,408 | 31.2% | 0.02 | 0.0092 | -0.007 | 100 | 10.10 | 12.50 | 36.9% | -1.00 | 0.0000 | -0.050 | ||
| 0 | 1.35 | 55.0% | 0.02 | 0.0074 | -0.006 | 101 | 11.10 | 13.50 | 39.3% | -1.00 | 0.0000 | -0.052 | ||||
| 0 | 1.20 | 1 | 56.0% | 0.01 | 0.0061 | -0.005 | 102 | 12.10 | 14.50 | 41.6% | -1.00 | 0.0000 | -0.053 | |||
| 0 | 1.35 | 60.7% | 0.01 | 0.0050 | -0.005 | 103 | 13.10 | 15.50 | 43.9% | -1.00 | 0.0000 | -0.053 | ||||
| 0 | 0.2000 | 100 | 1,684 | 43.6% | 0.01 | 0.0034 | -0.004 | 105 | 14.40 | 17.90 | -1.00 | 0.0000 | -0.054 | |||
| 0 | 0.1000 | 2,890 | 48.1% | 0.00 | 0.0016 | -0.002 | 110 | 19.70 | 22.10 | -1.00 | 0.0000 | -0.055 | ||||
| 0 | 1.00 | 142 | 84.2% | 0.00 | 0.0008 | -0.001 | 115 | 24.40 | 27.90 | -1.00 | 0.0000 | -0.055 | ||||
| 0 | 0.2500 | 67 | 73.4% | 0.00 | 0.0004 | -0.001 | 120 | 29.30 | 32.90 | -1.00 | 0.0000 | -0.055 | ||||
| 0 | 2.15 | 124.1% | 0.00 | 0.0003 | -0.001 | 125 | 34.40 | 37.90 | -1.00 | 0.0000 | -0.055 | |||||
| 0 | 2.15 | 4 | 134.1% | 0.00 | 0.0002 | -0.001 | 130 | 39.30 | 42.90 | -1.00 | 0.0000 | -0.055 | ||||
Strike yang ditampilkan: dalam kisaran ±50% dari harga aset dasar. Nilai intrinsik = maks(0, harga − strike) untuk call, maks(0, strike − harga) untuk put; ekstrinsik = harga opsi − intrinsik. Greeks dan IV sebagaimana dihitung oleh feed bursa.
Volatility smile — Sep 18, 2026
Halaman volatilitas →Implied volatility per strike untuk kedaluwarsa ini. Put out-of-the-money biasanya memiliki IV lebih tinggi daripada call — itulah skew.