SMR geschiedenis verwachte beweging NuScale Power Corporation
Elke handelsdag na de sluiting leggen we vast wat de optiemarkt inprijst — per vervaldatum, voordat de uitkomst bekend is. Wanneer een vervaldatum passeert, wordt de uitkomst naast de oorspronkelijke schatting vermeld. Schattingen worden achteraf nooit herzien. Hoe deze statistieken te lezen · vastlegging sinds Aug 31, 2026
Impliciet vs. gerealiseerd, per expiratie
Voor elke vervaldatum: de oranje omlijning is de expected move die het dichtst bij de vervaldatum is vastgelegd; de solide balk is wat het aandeel werkelijk heeft gedaan. Getekende waarden staan onder de balken vermeld.
Momenteel vastgelegd (uitkomst nog onbekend)
| Snapshot | Vervalt | DTE | Spot destijds | Expected move | Bereik | Methode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 19 | Oct 23 | 4 | 5.69 | ±7.2% | 5.28–6.10 | em-1.0 |
| Oct 16 | Oct 23 | 7 | 5.84 | ±9.2% | 5.30–6.38 | em-1.0 |
| Oct 14 | Oct 23 | 9 | 5.85 | ±10.8% | 5.22–6.48 | em-1.0 |
| Oct 13 | Oct 23 | 10 | 6.49 | ±9.2% | 5.89–7.09 | em-1.0 |
| Oct 09 | Oct 23 | 14 | 7.20 | ±10.5% | 6.45–7.96 | em-1.0 |
| Oct 08 | Oct 23 | 15 | 7.32 | ±12.2% | 6.43–8.22 | em-1.0 |
| Oct 07 | Oct 23 | 16 | 7.66 | ±11.8% | 6.75–8.56 | em-1.0 |
| Oct 06 | Oct 23 | 17 | 8.06 | ±12.4% | 7.06–9.06 | em-1.0 |
| Oct 05 | Oct 23 | 18 | 7.71 | ±11.9% | 6.79–8.62 | em-1.0 |
| Oct 02 | Oct 23 | 21 | 7.78 | ±13.8% | 6.71–8.86 | em-1.0 |
| Oct 01 | Oct 23 | 22 | 7.81 | ±14.2% | 6.70–8.92 | em-1.0 |
| Sep 23 | Oct 23 | 30 | 8.94 | ±18.1% | 7.32–10.56 | em-1.0 |
| Sep 22 | Oct 23 | 31 | 8.91 | ±18.2% | 7.29–10.53 | em-1.0 |
| Sep 21 | Oct 23 | 32 | 8.80 | ±19.0% | 7.13–10.47 | em-1.0 |
| Sep 18 | Oct 23 | 35 | 8.34 | ±19.3% | 6.73–9.95 | em-1.0 |
| Sep 17 | Oct 23 | 36 | 8.97 | ±20.2% | 7.16–10.78 | em-1.0 |
| Sep 16 | Oct 23 | 37 | 8.30 | ±19.7% | 6.67–9.94 | em-1.0 |
| Sep 15 | Oct 23 | 38 | 8.42 | ±20.9% | 6.66–10.18 | em-1.0 |
| Sep 14 | Oct 23 | 39 | 8.55 | ±20.6% | 6.79–10.32 | em-1.0 |
| Sep 11 | Oct 23 | 42 | 8.60 | ±22.2% | 6.70–10.51 | em-1.0 |
| Sep 10 | Oct 23 | 43 | 10.30 | ±21.8% | 8.05–12.54 | em-1.0 |
| Sep 09 | Oct 23 | 44 | 10.81 | ±23.3% | 8.29–13.33 | em-1.0 |
| Sep 08 | Oct 23 | 45 | 11.08 | ±25.0% | 8.31–13.86 | em-1.0 |
| Sep 07 | Oct 23 | 46 | 9.70 | ±22.0% | 7.57–11.83 | em-1.0 |
| Sep 04 | Oct 23 | 49 | 9.68 | ±22.0% | 7.55–11.81 | em-1.0 |
| Sep 03 | Oct 23 | 50 | 9.79 | ±21.0% | 7.73–11.84 | em-1.0 |
| Oct 19 | Oct 30 | 11 | 5.69 | ±11.7% | 5.03–6.36 | em-1.0 |
| Oct 16 | Oct 30 | 14 | 5.84 | ±12.8% | 5.09–6.59 | em-1.0 |
| Oct 14 | Oct 30 | 16 | 5.85 | ±13.8% | 5.04–6.66 | em-1.0 |
| Oct 13 | Oct 30 | 17 | 6.49 | ±12.6% | 5.67–7.30 | em-1.0 |
Vastgelegde snapshots
| Snapshot | Verlopen | Verwacht | Werkelijk | Binnen bereik? | Spot → slotkoers |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 16, 2026 | Oct 16 | ±2.8% | -0.2% | binnen | 5.84 → 5.83 |
| Oct 14, 2026 | Oct 16 | ±6.0% | -0.3% | binnen | 5.85 → 5.83 |
| Oct 13, 2026 | Oct 16 | ±5.7% | -10.2% | buiten | 6.49 → 5.83 |
| Oct 09, 2026 | Oct 16 | ±7.6% | -19.0% | buiten | 7.20 → 5.83 |
| Oct 08, 2026 | Oct 16 | ±8.8% | -20.4% | buiten | 7.32 → 5.83 |
| Oct 07, 2026 | Oct 16 | ±8.4% | -23.9% | buiten | 7.66 → 5.83 |
| Oct 06, 2026 | Oct 16 | ±9.7% | -27.7% | buiten | 8.06 → 5.83 |
| Oct 05, 2026 | Oct 16 | ±8.9% | -24.4% | buiten | 7.71 → 5.83 |
| Oct 02, 2026 | Oct 16 | ±11.4% | -25.1% | buiten | 7.78 → 5.83 |
| Oct 01, 2026 | Oct 16 | ±11.9% | -25.4% | buiten | 7.81 → 5.83 |
| Sep 23, 2026 | Oct 16 | ±15.7% | -34.8% | buiten | 8.94 → 5.83 |
| Sep 22, 2026 | Oct 16 | ±15.7% | -34.6% | buiten | 8.91 → 5.83 |
| Sep 21, 2026 | Oct 16 | ±16.3% | -33.8% | buiten | 8.80 → 5.83 |
| Sep 18, 2026 | Oct 16 | ±16.7% | -30.1% | buiten | 8.34 → 5.83 |
| Sep 17, 2026 | Oct 16 | ±17.4% | -35.0% | buiten | 8.97 → 5.83 |
| Sep 16, 2026 | Oct 16 | ±17.2% | -29.8% | buiten | 8.30 → 5.83 |
| Sep 15, 2026 | Oct 16 | ±17.5% | -30.8% | buiten | 8.42 → 5.83 |
| Sep 14, 2026 | Oct 16 | ±18.6% | -31.8% | buiten | 8.55 → 5.83 |
| Sep 11, 2026 | Oct 16 | ±19.9% | -32.2% | buiten | 8.60 → 5.83 |
| Sep 10, 2026 | Oct 16 | ±20.0% | -43.4% | buiten | 10.30 → 5.83 |
| Sep 09, 2026 | Oct 16 | ±21.2% | -46.1% | buiten | 10.81 → 5.83 |
| Sep 08, 2026 | Oct 16 | ±22.5% | -47.4% | buiten | 11.08 → 5.83 |
| Sep 07, 2026 | Oct 16 | ±21.2% | -39.9% | buiten | 9.70 → 5.83 |
| Sep 04, 2026 | Oct 16 | ±21.2% | -39.8% | buiten | 9.68 → 5.83 |
| Sep 03, 2026 | Oct 16 | ±21.0% | -40.4% | buiten | 9.79 → 5.83 |
| Sep 02, 2026 | Oct 16 | ±22.4% | -39.2% | buiten | 9.59 → 5.83 |
| Sep 01, 2026 | Oct 16 | ±21.5% | -36.7% | buiten | 9.21 → 5.83 |
| Aug 31, 2026 | Oct 16 | ±21.5% | -37.3% | buiten | 9.30 → 5.83 |
| Oct 09, 2026 | Oct 09 | ±2.9% | +0.0% | binnen | 7.20 → 7.20 |
| Oct 08, 2026 | Oct 09 | ±3.7% | -1.6% | binnen | 7.32 → 7.20 |
| Oct 07, 2026 | Oct 09 | ±4.8% | -6.0% | buiten | 7.66 → 7.20 |
| Oct 06, 2026 | Oct 09 | ±5.8% | -10.7% | buiten | 8.06 → 7.20 |
| Oct 05, 2026 | Oct 09 | ±6.4% | -6.6% | buiten | 7.71 → 7.20 |
| Oct 02, 2026 | Oct 09 | ±7.6% | -7.5% | binnen | 7.78 → 7.20 |
| Oct 01, 2026 | Oct 09 | ±8.4% | -7.8% | binnen | 7.81 → 7.20 |
| Sep 23, 2026 | Oct 09 | ±13.4% | -19.5% | buiten | 8.94 → 7.20 |
| Sep 22, 2026 | Oct 09 | ±13.4% | -19.2% | buiten | 8.91 → 7.20 |
| Sep 21, 2026 | Oct 09 | ±13.9% | -18.2% | buiten | 8.80 → 7.20 |
| Sep 18, 2026 | Oct 09 | ±14.9% | -13.7% | binnen | 8.34 → 7.20 |
| Sep 17, 2026 | Oct 09 | ±15.2% | -19.7% | buiten | 8.97 → 7.20 |
| Sep 16, 2026 | Oct 09 | ±15.6% | -13.3% | binnen | 8.30 → 7.20 |
| Sep 15, 2026 | Oct 09 | ±16.2% | -14.5% | binnen | 8.42 → 7.20 |
| Sep 14, 2026 | Oct 09 | ±15.3% | -15.8% | buiten | 8.55 → 7.20 |
| Sep 11, 2026 | Oct 09 | ±16.5% | -16.3% | binnen | 8.60 → 7.20 |
| Sep 10, 2026 | Oct 09 | ±18.1% | -30.1% | buiten | 10.30 → 7.20 |
| Sep 09, 2026 | Oct 09 | ±19.3% | -33.4% | buiten | 10.81 → 7.20 |
| Sep 08, 2026 | Oct 09 | ±20.5% | -35.0% | buiten | 11.08 → 7.20 |
| Sep 07, 2026 | Oct 09 | ±17.9% | -25.8% | buiten | 9.70 → 7.20 |
| Sep 04, 2026 | Oct 09 | ±17.9% | -25.6% | buiten | 9.68 → 7.20 |
| Sep 03, 2026 | Oct 09 | ±19.8% | -26.4% | buiten | 9.79 → 7.20 |
| Sep 02, 2026 | Oct 09 | ±19.5% | -24.9% | buiten | 9.59 → 7.20 |
| Sep 01, 2026 | Oct 09 | ±20.1% | -21.8% | buiten | 9.21 → 7.20 |
| Aug 31, 2026 | Oct 09 | ±20.7% | -22.6% | buiten | 9.30 → 7.20 |
| Oct 02, 2026 | Oct 02 | ±3.6% | -0.4% | binnen | 7.78 → 7.75 |
| Oct 01, 2026 | Oct 02 | ±4.1% | -0.8% | binnen | 7.81 → 7.75 |
| Sep 23, 2026 | Oct 02 | ±10.5% | -13.3% | buiten | 8.94 → 7.75 |
| Sep 22, 2026 | Oct 02 | ±10.6% | -13.0% | buiten | 8.91 → 7.75 |
| Sep 21, 2026 | Oct 02 | ±11.2% | -11.9% | buiten | 8.80 → 7.75 |
| Sep 18, 2026 | Oct 02 | ±11.9% | -7.1% | binnen | 8.34 → 7.75 |
| Sep 17, 2026 | Oct 02 | ±12.8% | -13.6% | buiten | 8.97 → 7.75 |
Uitkomsten vergelijken de geregistreerde bandbreedte met de slotkoers op de expiratiedag. De methodversie wordt per rij weergegeven waar deze afwijkt; huidig: em-1.0.