SLV histórico de movimento esperado iShares Silver Trust
A cada dia útil, após o fechamento, registramos o que o mercado de opções estava precificando — por expiração, antes de o resultado ser conhecido. Quando uma expiração passa, o resultado é registrado ao lado da estimativa original. As estimativas nunca são revisadas após o fato. Como interpretar estas estatísticas · registrando desde Aug 31, 2026
Implícita vs. realizada, por vencimento
Para cada expiração: o contorno âmbar é o movimento esperado registrado mais próximo do vencimento; a barra sólida é o que a ação realmente fez. Os valores com sinal aparecem abaixo das barras.
Atualmente registado (a aguardar resultado)
| Snapshot | Expira | DTE | Spot na época | Movimento esperado | Intervalo | Método |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 02 | Sep 02 | 0 | 59.14 | ±0.1% | 59.08–59.21 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 02 | 1 | 57.92 | ±1.9% | 56.83–59.01 | em-1.0 |
| Aug 31 | Sep 02 | 2 | 60.16 | ±2.3% | 58.77–61.56 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 04 | 2 | 59.14 | ±2.7% | 57.53–60.75 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 04 | 3 | 57.92 | ±3.3% | 56.00–59.84 | em-1.0 |
| Aug 31 | Sep 04 | 4 | 60.16 | ±3.6% | 58.01–62.32 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 09 | 7 | 59.14 | ±4.0% | 56.76–61.53 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 09 | 8 | 57.92 | ±4.4% | 55.34–60.49 | em-1.0 |
| Aug 31 | Sep 09 | 9 | 60.16 | ±4.6% | 57.41–62.92 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 11 | 9 | 59.14 | ±4.9% | 56.23–62.06 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 11 | 10 | 57.92 | ±5.3% | 54.83–61.01 | em-1.0 |
| Aug 31 | Sep 11 | 11 | 60.16 | ±5.4% | 56.90–63.42 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 14 | 12 | 59.14 | ±5.3% | 55.98–62.30 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 14 | 13 | 57.92 | ±5.7% | 54.64–61.20 | em-1.0 |
| Aug 31 | Sep 14 | 14 | 60.16 | ±5.8% | 56.69–63.63 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 16 | 14 | 59.14 | ±6.2% | 55.49–62.80 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 16 | 15 | 57.92 | ±6.5% | 54.17–61.66 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 18 | 16 | 59.14 | ±6.8% | 55.09–63.19 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 18 | 17 | 57.92 | ±7.1% | 53.82–62.02 | em-1.0 |
| Aug 31 | Sep 18 | 18 | 60.16 | ±7.2% | 55.82–64.51 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 25 | 23 | 59.14 | ±8.4% | 54.20–64.08 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 25 | 24 | 57.92 | ±8.5% | 53.02–62.81 | em-1.0 |
| Aug 31 | Sep 25 | 25 | 60.16 | ±8.6% | 54.97–65.35 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 30 | 28 | 59.14 | ±9.2% | 53.73–64.56 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 30 | 29 | 57.92 | ±9.3% | 52.55–63.28 | em-1.0 |
| Aug 31 | Sep 30 | 30 | 60.16 | ±9.4% | 54.52–65.80 | em-1.0 |
| Sep 02 | Oct 02 | 30 | 59.14 | ±9.7% | 53.39–64.90 | em-1.0 |
| Sep 01 | Oct 02 | 31 | 57.92 | ±9.7% | 52.30–63.54 | em-1.0 |
| Aug 31 | Oct 02 | 32 | 60.16 | ±9.9% | 54.18–66.14 | em-1.0 |
| Sep 02 | Oct 09 | 37 | 59.14 | ±10.9% | 52.72–65.57 | em-1.0 |
Snapshots encerrados
| Snapshot | Expirado | Esperado | Real | Dentro do intervalo? | Spot → fechamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31, 2026 | Aug 31 | ±0.2% | -0.1% | dentro | 60.16 → 60.13 |
Os resultados comparam o intervalo registado com o preço de fecho no dia de expiração. A versão do método é indicada por linha quando difere; atual: em-1.0.