SLB storico del movimento atteso Slb N.V.
Ogni giorno di negoziazione, dopo la chiusura, registriamo ciò che il mercato delle opzioni stava prezzando — per ogni scadenza, prima che l'esito fosse noto. Quando una scadenza viene superata, l'esito viene scritto accanto alla stima originale. Le stime non vengono mai riviste a posteriori. Come leggere queste statistiche · registrazione dal Aug 31, 2026
Implicita vs realizzata, per scadenza
Per ogni scadenza: il bordo ambrato indica il movimento atteso registrato più vicino alla scadenza; la barra piena indica l'andamento effettivo del titolo. I valori con segno sono riportati sotto le barre.
Attualmente registrato (in attesa dell'esito)
| Snapshot | Scade | DTE | Spot al momento | Movimento atteso | Intervallo | Metodo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 19 | Oct 23 | 4 | 49.26 | ±5.1% | 46.77–51.75 | em-1.0 |
| Oct 16 | Oct 23 | 7 | 49.50 | ±5.5% | 46.77–52.23 | em-1.0 |
| Oct 14 | Oct 23 | 9 | 48.59 | ±5.8% | 45.78–51.40 | em-1.0 |
| Oct 13 | Oct 23 | 10 | 48.47 | ±6.2% | 45.47–51.46 | em-1.0 |
| Oct 09 | Oct 23 | 14 | 48.95 | ±6.1% | 45.97–51.93 | em-1.0 |
| Oct 08 | Oct 23 | 15 | 48.85 | ±6.3% | 45.78–51.93 | em-1.0 |
| Oct 07 | Oct 23 | 16 | 48.02 | ±6.4% | 44.97–51.07 | em-1.0 |
| Oct 06 | Oct 23 | 17 | 50.00 | ±6.9% | 46.53–53.47 | em-1.0 |
| Oct 05 | Oct 23 | 18 | 50.28 | ±6.9% | 46.79–53.77 | em-1.0 |
| Oct 02 | Oct 23 | 21 | 48.74 | ±7.0% | 45.35–52.13 | em-1.0 |
| Oct 01 | Oct 23 | 22 | 48.73 | ±7.3% | 45.17–52.27 | em-1.0 |
| Sep 23 | Oct 23 | 30 | 52.22 | ±8.8% | 47.63–56.81 | em-1.0 |
| Sep 22 | Oct 23 | 31 | 52.22 | ±8.8% | 47.63–56.81 | em-1.0 |
| Sep 21 | Oct 23 | 32 | 51.96 | ±9.3% | 47.12–56.80 | em-1.0 |
| Sep 18 | Oct 23 | 35 | 51.34 | ±9.2% | 46.62–56.07 | em-1.0 |
| Sep 17 | Oct 23 | 36 | 52.06 | ±9.4% | 47.19–56.93 | em-1.0 |
| Sep 16 | Oct 23 | 37 | 52.35 | ±10.1% | 47.08–57.62 | em-1.0 |
| Sep 15 | Oct 23 | 38 | 53.95 | ±9.7% | 48.72–59.18 | em-1.0 |
| Sep 14 | Oct 23 | 39 | 53.50 | ±10.1% | 48.09–58.91 | em-1.0 |
| Sep 11 | Oct 23 | 42 | 56.00 | ±10.4% | 50.17–61.83 | em-1.0 |
| Sep 10 | Oct 23 | 43 | 55.57 | ±10.4% | 49.81–61.33 | em-1.0 |
| Sep 09 | Oct 23 | 44 | 57.09 | ±10.8% | 50.91–63.27 | em-1.0 |
| Sep 08 | Oct 23 | 45 | 57.10 | ±10.2% | 51.28–62.92 | em-1.0 |
| Sep 07 | Oct 23 | 46 | 57.00 | ±10.6% | 50.98–63.02 | em-1.0 |
| Sep 04 | Oct 23 | 49 | 57.05 | ±10.4% | 51.11–63.00 | em-1.0 |
| Sep 03 | Oct 23 | 50 | 58.05 | ±11.2% | 51.52–64.58 | em-1.0 |
| Oct 19 | Oct 30 | 11 | 49.26 | ±6.3% | 46.18–52.34 | em-1.0 |
| Oct 16 | Oct 30 | 14 | 49.50 | ±6.9% | 46.08–52.92 | em-1.0 |
| Oct 14 | Oct 30 | 16 | 48.59 | ±7.0% | 45.18–52.00 | em-1.0 |
| Oct 13 | Oct 30 | 17 | 48.47 | ±7.0% | 45.06–51.87 | em-1.0 |
Snapshot consolidati
| Snapshot | Scaduto | Atteso | Effettivo | Dentro al range? | Spot → chiusura |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 16, 2026 | Oct 16 | ±0.4% | +0.0% | all'interno | 49.50 → 49.50 |
| Oct 14, 2026 | Oct 16 | ±2.6% | +1.9% | all'interno | 48.59 → 49.50 |
| Oct 13, 2026 | Oct 16 | ±2.9% | +2.1% | all'interno | 48.47 → 49.50 |
| Oct 09, 2026 | Oct 16 | ±3.5% | +1.1% | all'interno | 48.95 → 49.50 |
| Oct 08, 2026 | Oct 16 | ±4.0% | +1.3% | all'interno | 48.85 → 49.50 |
| Oct 07, 2026 | Oct 16 | ±4.2% | +3.1% | all'interno | 48.02 → 49.50 |
| Oct 06, 2026 | Oct 16 | ±4.5% | -1.0% | all'interno | 50.00 → 49.50 |
| Oct 05, 2026 | Oct 16 | ±4.5% | -1.6% | all'interno | 50.28 → 49.50 |
| Oct 02, 2026 | Oct 16 | ±4.9% | +1.6% | all'interno | 48.74 → 49.50 |
| Oct 01, 2026 | Oct 16 | ±4.9% | +1.6% | all'interno | 48.73 → 49.50 |
| Sep 23, 2026 | Oct 16 | ±7.7% | -5.2% | all'interno | 52.22 → 49.50 |
| Sep 22, 2026 | Oct 16 | ±7.7% | -5.2% | all'interno | 52.22 → 49.50 |
| Sep 21, 2026 | Oct 16 | ±7.8% | -4.7% | all'interno | 51.96 → 49.50 |
| Sep 18, 2026 | Oct 16 | ±8.5% | -3.6% | all'interno | 51.34 → 49.50 |
| Sep 17, 2026 | Oct 16 | ±8.4% | -4.9% | all'interno | 52.06 → 49.50 |
| Sep 16, 2026 | Oct 16 | ±9.0% | -5.4% | all'interno | 52.35 → 49.50 |
| Sep 15, 2026 | Oct 16 | ±8.9% | -8.2% | all'interno | 53.95 → 49.50 |
| Sep 14, 2026 | Oct 16 | ±8.6% | -7.5% | all'interno | 53.50 → 49.50 |
| Sep 11, 2026 | Oct 16 | ±9.0% | -11.6% | all'esterno | 56.00 → 49.50 |
| Sep 10, 2026 | Oct 16 | ±9.1% | -10.9% | all'esterno | 55.57 → 49.50 |
| Sep 09, 2026 | Oct 16 | ±9.3% | -13.3% | all'esterno | 57.09 → 49.50 |
| Sep 08, 2026 | Oct 16 | ±10.0% | -13.3% | all'esterno | 57.10 → 49.50 |
| Sep 07, 2026 | Oct 16 | ±9.7% | -13.2% | all'esterno | 57.00 → 49.50 |
| Sep 04, 2026 | Oct 16 | ±9.5% | -13.2% | all'esterno | 57.05 → 49.50 |
| Sep 03, 2026 | Oct 16 | ±9.6% | -14.7% | all'esterno | 58.05 → 49.50 |
| Sep 02, 2026 | Oct 16 | ±10.0% | -15.1% | all'esterno | 58.32 → 49.50 |
| Sep 01, 2026 | Oct 16 | ±10.2% | -13.8% | all'esterno | 57.40 → 49.50 |
| Aug 31, 2026 | Oct 16 | ±10.2% | -17.8% | all'esterno | 60.25 → 49.50 |
| Oct 09, 2026 | Oct 09 | ±0.4% | +0.0% | all'interno | 48.95 → 48.95 |
| Oct 08, 2026 | Oct 09 | ±1.8% | +0.2% | all'interno | 48.85 → 48.95 |
| Oct 07, 2026 | Oct 09 | ±2.5% | +1.9% | all'interno | 48.02 → 48.95 |
| Oct 06, 2026 | Oct 09 | ±2.7% | -2.1% | all'interno | 50.00 → 48.95 |
| Oct 05, 2026 | Oct 09 | ±3.2% | -2.6% | all'interno | 50.28 → 48.95 |
| Oct 02, 2026 | Oct 09 | ±3.5% | +0.4% | all'interno | 48.74 → 48.95 |
| Oct 01, 2026 | Oct 09 | ±3.6% | +0.5% | all'interno | 48.73 → 48.95 |
| Sep 23, 2026 | Oct 09 | ±6.4% | -6.3% | all'interno | 52.22 → 48.95 |
| Sep 22, 2026 | Oct 09 | ±6.4% | -6.3% | all'interno | 52.22 → 48.95 |
| Sep 21, 2026 | Oct 09 | ±6.5% | -5.8% | all'interno | 51.96 → 48.95 |
| Sep 18, 2026 | Oct 09 | ±6.9% | -4.7% | all'interno | 51.34 → 48.95 |
| Sep 17, 2026 | Oct 09 | ±7.1% | -6.0% | all'interno | 52.06 → 48.95 |
| Sep 16, 2026 | Oct 09 | ±7.7% | -6.5% | all'interno | 52.35 → 48.95 |
| Sep 15, 2026 | Oct 09 | ±7.6% | -9.3% | all'esterno | 53.95 → 48.95 |
| Sep 14, 2026 | Oct 09 | ±7.2% | -8.5% | all'esterno | 53.50 → 48.95 |
| Sep 11, 2026 | Oct 09 | ±7.8% | -12.6% | all'esterno | 56.00 → 48.95 |
| Sep 10, 2026 | Oct 09 | ±8.2% | -11.9% | all'esterno | 55.57 → 48.95 |
| Sep 09, 2026 | Oct 09 | ±8.3% | -14.3% | all'esterno | 57.09 → 48.95 |
| Sep 08, 2026 | Oct 09 | ±8.6% | -14.3% | all'esterno | 57.10 → 48.95 |
| Sep 07, 2026 | Oct 09 | ±8.4% | -14.1% | all'esterno | 57.00 → 48.95 |
| Sep 04, 2026 | Oct 09 | ±8.3% | -14.2% | all'esterno | 57.05 → 48.95 |
| Sep 03, 2026 | Oct 09 | ±8.6% | -15.7% | all'esterno | 58.05 → 48.95 |
| Sep 02, 2026 | Oct 09 | ±9.1% | -16.1% | all'esterno | 58.32 → 48.95 |
| Sep 01, 2026 | Oct 09 | ±9.0% | -14.7% | all'esterno | 57.40 → 48.95 |
| Aug 31, 2026 | Oct 09 | ±9.2% | -18.8% | all'esterno | 60.25 → 48.95 |
| Oct 02, 2026 | Oct 02 | ±0.4% | +0.0% | all'interno | 48.74 → 48.74 |
| Oct 01, 2026 | Oct 02 | ±2.1% | +0.0% | all'interno | 48.73 → 48.74 |
| Sep 23, 2026 | Oct 02 | ±4.9% | -6.7% | all'esterno | 52.22 → 48.74 |
| Sep 22, 2026 | Oct 02 | ±4.9% | -6.7% | all'esterno | 52.22 → 48.74 |
| Sep 21, 2026 | Oct 02 | ±5.1% | -6.2% | all'esterno | 51.96 → 48.74 |
| Sep 18, 2026 | Oct 02 | ±5.6% | -5.1% | all'interno | 51.34 → 48.74 |
| Sep 17, 2026 | Oct 02 | ±5.7% | -6.4% | all'esterno | 52.06 → 48.74 |
I risultati confrontano l'intervallo registrato con il prezzo di chiusura alla data di scadenza. La versione del metodo è indicata per riga dove differisce; attuale: em-1.0.