RUT option chain Russell 2000 Index
Each row is one strike. The left half is the call, the right half the put. Bid/ask are what buyers and sellers currently quote; volume is contracts traded this session; open interest is standing contracts. The highlighted row sits closest to the stock price.
This expiration prices a move of about ±3.0% (2,640.97–2,801.77) · ATM IV 19.6% · P/C open interest 1.70
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Ask | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 355.40 | 357.90 | 35.1% | 0.97 | 0.0003 | -0.539 | 2,370 | 2.20 | 3.10 | 40.8% | -0.03 | 0.0003 | -0.539 | ||||
| 350.60 | 352.80 | 38.5% | 0.97 | 0.0004 | -0.546 | 2,375 | 2.25 | 3.10 | 40.4% | -0.03 | 0.0004 | -0.546 | ||||
| 345.50 | 348.00 | 34.1% | 0.97 | 0.0004 | -0.553 | 2,380 | 2.30 | 3.20 | 40.1% | -0.03 | 0.0004 | -0.553 | ||||
| 340.60 | 343.10 | 37.4% | 0.97 | 0.0004 | -0.561 | 2,385 | 2.35 | 3.20 | 39.6% | -0.03 | 0.0004 | -0.561 | ||||
| 335.70 | 338.10 | 33.1% | 0.96 | 0.0004 | -0.569 | 2,390 | 2.45 | 3.30 | 39.3% | -0.04 | 0.0004 | -0.569 | ||||
| 330.70 | 333.20 | 36.4% | 0.96 | 0.0004 | -0.577 | 2,395 | 2.50 | 3.40 | 38.9% | -0.04 | 0.0004 | -0.576 | ||||
| 325.90 | 328.20 | 38.6% | 0.96 | 0.0004 | -0.585 | 2,400 | 2.55 | 3.40 | 38.5% | -0.04 | 0.0004 | -0.585 | ||||
| 320.90 | 323.30 | 35.4% | 0.96 | 0.0004 | -0.593 | 2,405 | 2.60 | 3.50 | 38.2% | -0.04 | 0.0004 | -0.593 | ||||
| 315.90 | 318.40 | 37.5% | 0.96 | 0.0004 | -0.602 | 2,410 | 2.70 | 3.60 | 37.7% | -0.04 | 0.0004 | -0.602 | ||||
| 311.00 | 313.50 | 34.4% | 0.96 | 0.0004 | -0.611 | 2,415 | 2.75 | 3.70 | 37.5% | -0.04 | 0.0004 | -0.611 | ||||
| 306.10 | 308.60 | 36.4% | 0.96 | 0.0005 | -0.620 | 2,420 | 2.85 | 3.70 | 1 | 37.2% | -0.04 | 0.0005 | -0.619 | |||
| 301.30 | 303.60 | 33.3% | 0.96 | 0.0005 | -0.629 | 2,425 | 2.90 | 3.80 | 36.7% | -0.04 | 0.0005 | -0.629 | ||||
| 296.20 | 298.80 | 35.4% | 0.96 | 0.0005 | -0.638 | 2,430 | 2.95 | 3.90 | 36.3% | -0.04 | 0.0005 | -0.639 | ||||
| 291.30 | 293.90 | 32.3% | 0.95 | 0.0005 | -0.648 | 2,435 | 3.00 | 4.00 | 35.9% | -0.05 | 0.0005 | -0.648 | ||||
| 286.40 | 289.00 | 34.3% | 0.95 | 0.0005 | -0.659 | 2,440 | 3.10 | 4.10 | 35.6% | -0.05 | 0.0005 | -0.659 | ||||
| 281.50 | 284.10 | 31.3% | 0.95 | 0.0006 | -0.669 | 2,445 | 3.20 | 4.20 | 35.3% | -0.05 | 0.0006 | -0.669 | ||||
| 276.70 | 279.10 | 33.2% | 0.95 | 0.0006 | -0.680 | 2,450 | 3.30 | 4.30 | 34.9% | -0.05 | 0.0006 | -0.680 | ||||
| 271.70 | 274.30 | 30.2% | 0.95 | 0.0006 | -0.691 | 2,455 | 3.40 | 4.40 | 3 | 34.6% | -0.05 | 0.0006 | -0.691 | |||
| 266.80 | 269.40 | 32.1% | 0.95 | 0.0006 | -0.702 | 2,460 | 3.50 | 4.50 | 34.2% | -0.05 | 0.0006 | -0.703 | ||||
| 262.00 | 264.50 | 33.6% | 0.94 | 0.0006 | -0.714 | 2,465 | 3.60 | 4.50 | 33.6% | -0.06 | 0.0006 | -0.714 | ||||
| 257.10 | 259.60 | 31.1% | 0.94 | 0.0007 | -0.727 | 2,470 | 3.70 | 4.70 | 33.5% | -0.06 | 0.0007 | -0.727 | ||||
| 252.30 | 254.60 | 32.5% | 0.94 | 0.0007 | -0.739 | 2,475 | 3.80 | 4.90 | 33.1% | -0.06 | 0.0007 | -0.739 | ||||
| 247.30 | 249.90 | 30.0% | 0.94 | 0.0007 | -0.752 | 2,480 | 4.00 | 5.00 | 3 | 32.8% | -0.06 | 0.0007 | -0.752 | |||
| 242.50 | 245.00 | 31.4% | 0.94 | 0.0007 | -0.765 | 2,485 | 4.10 | 5.10 | 32.5% | -0.06 | 0.0007 | -0.765 | ||||
| 237.60 | 240.10 | 28.9% | 0.93 | 0.0008 | -0.779 | 2,490 | 4.20 | 5.30 | 32.1% | -0.07 | 0.0008 | -0.779 | ||||
| 232.80 | 235.30 | 30.2% | 0.93 | 0.0008 | -0.793 | 2,495 | 4.40 | 5.40 | 31.8% | -0.07 | 0.0008 | -0.794 | ||||
| 228.10 | 230.40 | 31.3% | 0.93 | 0.0008 | -0.808 | 2,500 | 4.50 | 5.60 | 31.4% | -0.07 | 0.0008 | -0.808 | ||||
| 223.20 | 225.60 | 29.1% | 0.93 | 0.0009 | -0.823 | 2,505 | 4.70 | 5.60 | 30.9% | -0.07 | 0.0009 | -0.824 | ||||
| 218.30 | 220.80 | 30.1% | 0.92 | 0.0009 | -0.839 | 2,510 | 4.90 | 6.00 | 30.8% | -0.08 | 0.0009 | -0.839 | ||||
| 213.60 | 216.00 | 28.0% | 0.92 | 0.0009 | -0.855 | 2,515 | 5.10 | 6.10 | 30.5% | -0.08 | 0.0009 | -0.855 | ||||
| 208.80 | 211.20 | 29.1% | 0.92 | 0.0010 | -0.872 | 2,520 | 5.30 | 6.30 | 30.2% | -0.08 | 0.0010 | -0.872 | ||||
| 204.10 | 206.30 | 29.4% | 0.92 | 0.0010 | -0.889 | 2,525 | 5.50 | 6.60 | 29.8% | -0.08 | 0.0010 | -0.889 | ||||
| 199.20 | 201.60 | 28.9% | 0.91 | 0.0010 | -0.906 | 2,530 | 5.70 | 6.80 | 29.6% | -0.09 | 0.0010 | -0.907 | ||||
| 194.50 | 196.90 | 28.6% | 0.91 | 0.0011 | -0.925 | 2,535 | 5.90 | 7.00 | 29.2% | -0.09 | 0.0011 | -0.925 | ||||
| 189.70 | 192.10 | 28.3% | 0.91 | 0.0011 | -0.943 | 2,540 | 6.10 | 7.30 | 28.9% | -0.09 | 0.0011 | -0.944 | ||||
| 185.00 | 187.40 | 28.1% | 0.90 | 0.0012 | -0.963 | 2,545 | 6.40 | 7.50 | 1 | 28.6% | -0.10 | 0.0012 | -0.963 | |||
| 180.40 | 182.60 | 27.8% | 0.90 | 0.0012 | -0.982 | 2,550 | 6.70 | 7.80 | 1 | 28.3% | -0.10 | 0.0012 | -0.983 | |||
| 175.60 | 178.00 | 27.5% | 0.89 | 0.0013 | -1.003 | 2,555 | 7.00 | 8.10 | 28.0% | -0.11 | 0.0013 | -1.003 | ||||
| 170.90 | 173.30 | 27.2% | 0.89 | 0.0013 | -1.024 | 2,560 | 7.30 | 8.40 | 5 | 27.7% | -0.11 | 0.0013 | -1.024 | |||
| 166.30 | 168.60 | 26.9% | 0.88 | 0.0014 | -1.045 | 2,565 | 7.50 | 8.70 | 1 | 5 | 27.5% | -0.12 | 0.0014 | -1.045 | ||
| 161.60 | 164.00 | 26.6% | 0.88 | 0.0014 | -1.067 | 2,570 | 7.90 | 9.10 | 20 | 27.1% | -0.12 | 0.0014 | -1.067 | |||
| 157.10 | 159.30 | 25.8% | 0.87 | 0.0015 | -1.089 | 2,575 | 8.30 | 9.40 | 1 | 2 | 27.0% | -0.13 | 0.0015 | -1.089 | ||
| 152.40 | 154.80 | 26.6% | 0.87 | 0.0016 | -1.112 | 2,580 | 8.60 | 9.90 | 26 | 26.6% | -0.13 | 0.0016 | -1.112 | |||
| 147.90 | 150.20 | 26.6% | 0.86 | 0.0016 | -1.135 | 2,585 | 9.10 | 10.30 | 26.4% | -0.14 | 0.0016 | -1.135 | ||||
| 143.30 | 145.60 | 24.7% | 0.86 | 0.0017 | -1.159 | 2,590 | 9.50 | 10.70 | 6 | 26.1% | -0.14 | 0.0017 | -1.159 | |||
| 138.80 | 141.10 | 25.2% | 0.85 | 0.0018 | -1.183 | 2,595 | 10.00 | 11.20 | 25.8% | -0.15 | 0.0018 | -1.183 | ||||
| 134.40 | 136.50 | 25.0% | 0.84 | 0.0018 | -1.207 | 2,600 | 10.50 | 11.70 | 2 | 25.5% | -0.16 | 0.0018 | -1.207 | |||
| 129.90 | 132.20 | 24.7% | 0.83 | 0.0019 | -1.232 | 2,605 | 11.00 | 12.20 | 25.2% | -0.17 | 0.0019 | -1.232 | ||||
| 125.50 | 127.70 | 24.5% | 0.83 | 0.0020 | -1.257 | 2,610 | 11.60 | 12.80 | 25.0% | -0.17 | 0.0020 | -1.257 | ||||
| 121.10 | 123.30 | 24.2% | 0.82 | 0.0021 | -1.281 | 2,615 | 12.20 | 13.40 | 24.8% | -0.18 | 0.0021 | -1.282 | ||||
| 116.70 | 119.00 | 23.7% | 0.81 | 0.0022 | -1.306 | 2,620 | 12.80 | 14.00 | 6 | 13 | 24.3% | -0.19 | 0.0022 | -1.306 | ||
| 112.50 | 114.50 | 23.7% | 0.80 | 0.0022 | -1.331 | 2,625 | 13.60 | 14.70 | 6 | 14 | 24.3% | -0.20 | 0.0022 | -1.331 | ||
| 108.10 | 110.40 | 23.4% | 0.79 | 0.0023 | -1.356 | 2,630 | 14.20 | 15.40 | 2 | 24.0% | -0.21 | 0.0023 | -1.356 | |||
| 103.90 | 106.10 | 23.1% | 0.78 | 0.0024 | -1.380 | 2,635 | 15.00 | 16.10 | 23.6% | -0.22 | 0.0024 | -1.380 | ||||
| 99.70 | 101.90 | 22.9% | 0.77 | 0.0025 | -1.404 | 2,640 | 15.80 | 16.90 | 23.4% | -0.23 | 0.0025 | -1.404 | ||||
| 95.60 | 97.80 | 22.6% | 0.76 | 0.0026 | -1.427 | 2,645 | 16.60 | 17.80 | 6 | 23.0% | -0.24 | 0.0026 | -1.427 | |||
| 91.60 | 93.60 | 22.4% | 0.75 | 0.0027 | -1.449 | 2,650 | 17.60 | 18.70 | 1 | 10 | 22.9% | -0.25 | 0.0027 | -1.450 | ||
| 87.50 | 89.70 | 1 | 22.2% | 0.74 | 0.0028 | -1.471 | 2,655 | 18.50 | 19.60 | 1 | 5 | 22.6% | -0.26 | 0.0028 | -1.471 | |
| 83.50 | 85.70 | 1 | 21.9% | 0.72 | 0.0029 | -1.491 | 2,660 | 19.50 | 20.60 | 7 | 22.5% | -0.28 | 0.0029 | -1.491 | ||
| 79.60 | 81.80 | 21.7% | 0.71 | 0.0030 | -1.510 | 2,665 | 20.60 | 21.70 | 5 | 6 | 22.1% | -0.29 | 0.0030 | -1.510 | ||
| 75.80 | 77.90 | 21.6% | 0.70 | 0.0031 | -1.528 | 2,670 | 21.70 | 22.90 | 7 | 21.9% | -0.30 | 0.0031 | -1.528 | |||
| 72.10 | 74.00 | 1 | 21.4% | 0.68 | 0.0032 | -1.544 | 2,675 | 23.00 | 24.10 | 4 | 3 | 21.7% | -0.32 | 0.0032 | -1.544 | |
| 68.30 | 70.30 | 1 | 21.2% | 0.67 | 0.0033 | -1.558 | 2,680 | 24.20 | 25.40 | 5 | 2 | 21.4% | -0.33 | 0.0033 | -1.558 | |
| 64.70 | 66.60 | 20.9% | 0.65 | 0.0034 | -1.569 | 2,685 | 25.50 | 26.70 | 5 | 21.2% | -0.35 | 0.0034 | -1.569 | |||
| 61.10 | 62.90 | 20.6% | 0.64 | 0.0035 | -1.579 | 2,690 | 26.90 | 28.20 | 9 | 21.0% | -0.36 | 0.0035 | -1.579 | |||
| 57.70 | 59.40 | 20.4% | 0.62 | 0.0036 | -1.585 | 2,695 | 28.40 | 29.70 | 2 | 4 | 20.8% | -0.38 | 0.0036 | -1.585 | ||
| 54.40 | 55.90 | 20.2% | 0.60 | 0.0036 | -1.590 | 2,700 | 30.00 | 31.30 | 2 | 10 | 20.6% | -0.40 | 0.0036 | -1.590 | ||
| 51.00 | 52.60 | 20.0% | 0.59 | 0.0037 | -1.591 | 2,705 | 31.70 | 33.00 | 7 | 20.3% | -0.41 | 0.0037 | -1.591 | |||
| 47.80 | 49.30 | 19.8% | 0.57 | 0.0038 | -1.589 | 2,710 | 33.40 | 34.80 | 8 | 5 | 20.1% | -0.43 | 0.0038 | -1.589 | ||
| 44.70 | 46.20 | 19.6% | 0.55 | 0.0039 | -1.583 | 2,715 | 35.30 | 36.70 | 2 | 19.9% | -0.45 | 0.0039 | -1.583 | |||
| 41.70 | 43.20 | 19.4% | 0.53 | 0.0039 | -1.574 | 2,720 | 37.20 | 38.70 | 2 | 2 | 19.7% | -0.47 | 0.0039 | -1.574 | ||
| 38.90 | 40.20 | 19.2% | 0.51 | 0.0040 | -1.562 | 2,725 | 39.40 | 40.80 | 15 | 19.5% | -0.49 | 0.0040 | -1.562 | |||
| 36.00 | 37.50 | 19.0% | 0.49 | 0.0040 | -1.546 | 2,730 | 41.50 | 43.00 | 2 | 19.3% | -0.51 | 0.0040 | -1.546 | |||
| 33.30 | 34.80 | 18.8% | 0.47 | 0.0041 | -1.526 | 2,735 | 43.70 | 45.30 | 2 | 19.2% | -0.53 | 0.0041 | -1.526 | |||
| 30.70 | 32.20 | 18.6% | 0.45 | 0.0041 | -1.502 | 2,740 | 46.10 | 47.80 | 2 | 19.0% | -0.55 | 0.0041 | -1.502 | |||
| 28.30 | 29.80 | 18.5% | 0.43 | 0.0041 | -1.475 | 2,745 | 48.60 | 50.40 | 4 | 18.8% | -0.57 | 0.0041 | -1.475 | |||
| 26.00 | 27.40 | 11 | 18.3% | 0.41 | 0.0041 | -1.443 | 2,750 | 51.30 | 53.10 | 2 | 18.6% | -0.59 | 0.0041 | -1.443 | ||
| 23.70 | 25.20 | 10 | 18.1% | 0.38 | 0.0040 | -1.409 | 2,755 | 54.00 | 55.90 | 5 | 18.5% | -0.61 | 0.0040 | -1.409 | ||
| 21.70 | 23.10 | 44 | 5 | 18.0% | 0.36 | 0.0040 | -1.370 | 2,760 | 56.90 | 58.90 | 8 | 7 | 18.3% | -0.64 | 0.0040 | -1.370 |
| 19.70 | 21.20 | 1 | 17.9% | 0.34 | 0.0040 | -1.328 | 2,765 | 59.80 | 62.00 | 7 | 18.2% | -0.66 | 0.0040 | -1.329 | ||
| 17.80 | 19.30 | 7 | 17.7% | 0.32 | 0.0039 | -1.284 | 2,770 | 62.90 | 65.20 | 18.1% | -0.68 | 0.0039 | -1.284 | |||
| 16.20 | 17.50 | 17.5% | 0.30 | 0.0038 | -1.237 | 2,775 | 66.30 | 68.30 | 17.9% | -0.70 | 0.0038 | -1.237 | ||||
| 14.50 | 15.90 | 2 | 17.5% | 0.28 | 0.0037 | -1.187 | 2,780 | 69.50 | 71.80 | 5 | 17.8% | -0.72 | 0.0037 | -1.187 | ||
| 13.00 | 14.40 | 17.3% | 0.26 | 0.0036 | -1.136 | 2,785 | 73.00 | 75.30 | 5 | 17.7% | -0.74 | 0.0036 | -1.136 | |||
| 11.60 | 13.00 | 1 | 17.2% | 0.24 | 0.0035 | -1.083 | 2,790 | 76.50 | 78.90 | 17.6% | -0.76 | 0.0035 | -1.083 | |||
| 10.30 | 11.70 | 17 | 4 | 17.1% | 0.23 | 0.0034 | -1.028 | 2,795 | 80.20 | 82.60 | 5 | 17.5% | -0.77 | 0.0034 | -1.028 | |
| 9.20 | 10.50 | 29 | 4 | 17.0% | 0.21 | 0.0032 | -0.973 | 2,800 | 84.10 | 86.40 | 17.5% | -0.79 | 0.0032 | -0.973 | ||
| 8.20 | 9.40 | 6 | 12 | 16.9% | 0.19 | 0.0031 | -0.918 | 2,805 | 87.90 | 90.40 | 17.4% | -0.81 | 0.0031 | -0.918 | ||
| 7.20 | 8.40 | 5 | 12 | 16.8% | 0.18 | 0.0030 | -0.863 | 2,810 | 92.00 | 94.40 | 17.4% | -0.82 | 0.0030 | -0.863 | ||
| 6.40 | 7.50 | 2 | 6 | 16.8% | 0.16 | 0.0028 | -0.808 | 2,815 | 96.10 | 98.50 | 17.3% | -0.84 | 0.0028 | -0.808 | ||
| 5.60 | 6.70 | 16.7% | 0.15 | 0.0026 | -0.755 | 2,820 | 100.30 | 102.70 | 1 | 17.3% | -0.85 | 0.0026 | -0.755 | |||
| 4.90 | 6.00 | 18 | 4 | 16.6% | 0.13 | 0.0025 | -0.703 | 2,825 | 104.60 | 106.90 | 16.5% | -0.87 | 0.0025 | -0.703 | ||
| 4.30 | 5.40 | 2 | 16.6% | 0.12 | 0.0023 | -0.652 | 2,830 | 108.90 | 111.30 | 17.3% | -0.88 | 0.0023 | -0.652 | |||
| 3.80 | 4.80 | 2 | 6 | 16.6% | 0.11 | 0.0022 | -0.603 | 2,835 | 113.30 | 115.80 | 17.3% | -0.89 | 0.0022 | -0.603 | ||
| 3.30 | 4.30 | 2 | 3 | 16.6% | 0.10 | 0.0020 | -0.557 | 2,840 | 117.80 | 120.30 | 17.3% | -0.90 | 0.0020 | -0.557 | ||
| 2.90 | 3.90 | 13 | 4 | 16.6% | 0.09 | 0.0019 | -0.513 | 2,845 | 122.30 | 124.80 | 17.3% | -0.91 | 0.0019 | -0.513 | ||
| 2.50 | 3.30 | 42 | 8 | 16.6% | 0.08 | 0.0017 | -0.472 | 2,850 | 127.00 | 129.30 | 17.3% | -0.92 | 0.0017 | -0.472 | ||
| 2.20 | 3.10 | 11 | 16.6% | 0.07 | 0.0016 | -0.433 | 2,855 | 131.50 | 134.10 | 17.5% | -0.93 | 0.0016 | -0.433 | |||
| 1.90 | 2.75 | 9 | 16.6% | 0.06 | 0.0015 | -0.397 | 2,860 | 136.20 | 138.80 | 17.4% | -0.94 | 0.0015 | -0.397 | |||
| 1.65 | 2.45 | 2 | 6 | 16.6% | 0.06 | 0.0014 | -0.364 | 2,865 | 140.90 | 143.50 | 16.4% | -0.94 | 0.0014 | -0.364 | ||
| 1.40 | 2.20 | 5 | 5 | 16.6% | 0.05 | 0.0012 | -0.334 | 2,870 | 145.70 | 148.30 | 17.0% | -0.95 | 0.0012 | -0.334 | ||
| 1.20 | 2.00 | 1 | 16.7% | 0.05 | 0.0011 | -0.305 | 2,875 | 150.60 | 153.00 | 17.8% | -0.95 | 0.0011 | -0.306 | |||
| 1.05 | 1.80 | 16.8% | 0.04 | 0.0010 | -0.280 | 2,880 | 155.30 | 157.90 | 17.6% | -0.96 | 0.0010 | -0.280 | ||||
| 0.9000 | 1.60 | 1 | 1 | 16.8% | 0.04 | 0.0010 | -0.257 | 2,885 | 160.10 | 162.70 | 16.7% | -0.96 | 0.0010 | -0.257 | ||
| 0.8000 | 1.50 | 2 | 16.9% | 0.03 | 0.0009 | -0.236 | 2,890 | 165.00 | 167.60 | 18.1% | -0.97 | 0.0009 | -0.236 | |||
| 0.6500 | 1.35 | 13 | 16.9% | 0.03 | 0.0008 | -0.217 | 2,895 | 169.90 | 172.40 | 18.2% | -0.97 | 0.0008 | -0.217 | |||
| 0.5500 | 1.25 | 17.0% | 0.03 | 0.0007 | -0.200 | 2,900 | 174.90 | 177.20 | 18.5% | -0.97 | 0.0007 | -0.200 | ||||
| 0.3500 | 1.10 | 16.9% | 0.03 | 0.0007 | -0.184 | 2,905 | 179.70 | 182.20 | 18.6% | -0.97 | 0.0007 | -0.184 | ||||
| 0.4000 | 1.05 | 17.2% | 0.02 | 0.0006 | -0.170 | 2,910 | 184.70 | 187.10 | 17.8% | -0.98 | 0.0006 | -0.170 | ||||
| 0.3500 | 0.9500 | 17.3% | 0.02 | 0.0006 | -0.158 | 2,915 | 189.60 | 192.00 | 19.0% | -0.98 | 0.0006 | -0.158 | ||||
| 0.3000 | 0.9000 | 17.4% | 0.02 | 0.0005 | -0.146 | 2,920 | 194.60 | 197.00 | 19.1% | -0.98 | 0.0005 | -0.146 | ||||
| 0.2500 | 0.8500 | 17.6% | 0.02 | 0.0005 | -0.136 | 2,925 | 199.60 | 201.80 | 19.5% | -0.98 | 0.0005 | -0.136 | ||||
| 0.2000 | 0.8000 | 17.7% | 0.02 | 0.0004 | -0.127 | 2,930 | 204.50 | 206.80 | 19.9% | -0.98 | 0.0004 | -0.127 | ||||
| 0.1500 | 0.7500 | 5 | 17.8% | 0.01 | 0.0004 | -0.118 | 2,935 | 209.50 | 211.80 | 19.5% | -0.99 | 0.0004 | -0.118 | |||
| 0.1500 | 0.7000 | 17.9% | 0.01 | 0.0004 | -0.111 | 2,940 | 214.40 | 216.70 | 22.5% | -0.99 | 0.0004 | -0.111 | ||||
| 0.1000 | 0.6500 | 18.1% | 0.01 | 0.0004 | -0.104 | 2,945 | 219.40 | 221.70 | 19.9% | -0.99 | 0.0004 | -0.104 | ||||
| 0.0500 | 0.6000 | 5 | 18.1% | 0.01 | 0.0003 | -0.098 | 2,950 | 224.40 | 226.60 | 23.3% | -0.99 | 0.0003 | -0.098 | |||
| 0.0500 | 0.6000 | 18.3% | 0.01 | 0.0003 | -0.092 | 2,955 | 229.40 | 231.60 | 20.7% | -0.99 | 0.0003 | -0.092 | ||||
| 0 | 0.6000 | 18.6% | 0.01 | 0.0003 | -0.087 | 2,960 | 234.30 | 236.50 | 24.2% | -0.99 | 0.0003 | -0.087 | ||||
| 0 | 0.5500 | 18.7% | 0.01 | 0.0003 | -0.082 | 2,965 | 239.30 | 241.50 | 21.5% | -0.99 | 0.0003 | -0.082 | ||||
| 0 | 0.5500 | 19.0% | 0.01 | 0.0002 | -0.078 | 2,970 | 244.30 | 246.50 | 25.0% | -0.99 | 0.0002 | -0.077 | ||||
| 0 | 0.5000 | 19.1% | 0.01 | 0.0002 | -0.074 | 2,975 | 249.30 | 251.40 | 22.3% | -0.99 | 0.0002 | -0.073 | ||||
| 0 | 0.5000 | 19.5% | 0.01 | 0.0002 | -0.070 | 2,980 | 254.30 | 256.40 | 1 | 25.8% | -0.99 | 0.0002 | -0.070 | |||
| 0 | 0.4500 | 19.5% | 0.01 | 0.0002 | -0.067 | 2,985 | 259.30 | 261.40 | 23.1% | -0.99 | 0.0002 | -0.066 | ||||
| 0 | 0.4500 | 20.1% | 0.01 | 0.0002 | -0.063 | 2,990 | 264.20 | 266.40 | 26.7% | -0.99 | 0.0002 | -0.063 | ||||
| 0 | 0.4500 | 20.4% | 0.01 | 0.0002 | -0.061 | 2,995 | 269.20 | 271.40 | 23.8% | -0.99 | 0.0002 | -0.060 | ||||
| 0 | 0.4500 | 20.5% | 0.01 | 0.0002 | -0.058 | 3,000 | 274.30 | 276.30 | 27.5% | -0.99 | 0.0002 | -0.058 | ||||
| 0 | 0.4500 | 20.8% | 0.01 | 0.0001 | -0.055 | 3,005 | 279.20 | 281.30 | 24.6% | -0.99 | 0.0001 | -0.055 | ||||
| 0 | 0.4500 | 21.1% | 0.01 | 0.0001 | -0.053 | 3,010 | 284.20 | 286.30 | 28.3% | -0.99 | 0.0001 | -0.053 | ||||
| 0 | 0.4500 | 21.4% | 0.01 | 0.0001 | -0.051 | 3,015 | 289.20 | 291.30 | 26.9% | -0.99 | 0.0001 | -0.051 | ||||
| 0 | 0.4500 | 21.7% | 0.00 | 0.0001 | -0.049 | 3,020 | 294.20 | 296.30 | 29.1% | -0.99 | 0.0001 | -0.049 | ||||
| 0 | 0.4000 | 22.0% | 0.00 | 0.0001 | -0.047 | 3,025 | 299.20 | 301.20 | 27.0% | -1.00 | 0.0001 | -0.047 | ||||
| 0 | 0.4000 | 22.1% | 0.00 | 0.0001 | -0.045 | 3,030 | 304.10 | 306.30 | 29.9% | -1.00 | 0.0001 | -0.045 | ||||
| 0 | 0.4000 | 22.4% | 0.00 | 0.0001 | -0.043 | 3,035 | 309.10 | 311.20 | 26.9% | -1.00 | 0.0001 | -0.043 | ||||
| 0 | 0.4000 | 22.7% | 0.00 | 0.0001 | -0.042 | 3,040 | 314.10 | 316.20 | 30.7% | -1.00 | 0.0001 | -0.042 | ||||
| 0 | 0.4000 | 23.0% | 0.00 | 0.0001 | -0.040 | 3,045 | 319.10 | 321.20 | 27.7% | -1.00 | 0.0001 | -0.040 | ||||
| 0 | 0.4000 | 23.3% | 0.00 | 0.0001 | -0.039 | 3,050 | 324.10 | 326.20 | 26.8% | -1.00 | 0.0001 | -0.039 | ||||
| 0 | 0.4000 | 23.6% | 0.00 | 0.0001 | -0.038 | 3,055 | 329.10 | 331.20 | 29.2% | -1.00 | 0.0001 | -0.038 | ||||
| 0 | 0.4000 | 23.9% | 0.00 | 0.0001 | -0.036 | 3,060 | 334.10 | 336.20 | -1.00 | 0.0001 | -0.036 | |||||
| 0 | 0.4000 | 24.2% | 0.00 | 0.0001 | -0.035 | 3,065 | 339.10 | 341.20 | 29.1% | -1.00 | 0.0001 | -0.035 | ||||
| 0 | 0.4000 | 24.5% | 0.00 | 0.0001 | -0.034 | 3,070 | 344.10 | 346.10 | -1.00 | 0.0001 | -0.034 | |||||
| 0 | 0.4000 | 24.8% | 0.00 | 0.0001 | -0.033 | 3,075 | 349.10 | 351.10 | 29.9% | -1.00 | 0.0001 | -0.033 | ||||
| 0 | 0.4000 | 25.1% | 0.00 | 0.0001 | -0.032 | 3,080 | 354.10 | 356.10 | -1.00 | 0.0001 | -0.032 | |||||
| 0 | 0.3500 | 25.0% | 0.00 | 0.0001 | -0.031 | 3,085 | 359.10 | 361.10 | 30.6% | -1.00 | 0.0001 | -0.031 | ||||
| 0 | 0.3500 | 25.3% | 0.00 | 0.0001 | -0.030 | 3,090 | 364.10 | 366.10 | -1.00 | 0.0001 | -0.030 | |||||
| 0 | 0.3500 | 25.6% | 0.00 | 0.0001 | -0.029 | 3,095 | 369.00 | 371.10 | 32.3% | -1.00 | 0.0001 | -0.029 | ||||
| 0 | 0.3500 | 25.9% | 0.00 | 0.0001 | -0.028 | 3,100 | 374.10 | 376.10 | -1.00 | 0.0001 | -0.028 | |||||
| 0 | 0.3500 | 26.2% | 0.00 | 0.0001 | -0.027 | 3,105 | 379.00 | 381.10 | 32.1% | -1.00 | 0.0001 | -0.027 | ||||
| 0 | 0.3500 | 26.4% | 0.00 | 0.0000 | -0.027 | 3,110 | 384.00 | 386.10 | -1.00 | 0.0000 | -0.027 | |||||
| 0 | 0.3500 | 26.7% | 0.00 | 0.0000 | -0.026 | 3,115 | 389.00 | 391.10 | 32.9% | -1.00 | 0.0000 | -0.026 | ||||
| 0 | 0.3500 | 27.0% | 0.00 | 0.0000 | -0.025 | 3,120 | 394.00 | 396.10 | 33.0% | -1.00 | 0.0000 | -0.025 | ||||
| 0 | 0.3500 | 27.3% | 0.00 | 0.0000 | -0.025 | 3,125 | 399.00 | 401.00 | 33.6% | -1.00 | 0.0000 | -0.024 | ||||
| 0 | 0.3500 | 27.6% | 0.00 | 0.0000 | -0.024 | 3,130 | 404.00 | 406.00 | -1.00 | 0.0000 | -0.024 | |||||
| 0 | 0.3500 | 27.9% | 0.00 | 0.0000 | -0.023 | 3,135 | 409.00 | 411.00 | 34.3% | -1.00 | 0.0000 | -0.023 | ||||
