RTX rantai opsi RTX Corporation
Setiap baris adalah satu strike. Bagian kiri adalah call, bagian kanan adalah put. Bid/ask adalah harga yang saat ini dikutip pembeli dan penjual; volume adalah kontrak yang diperdagangkan sesi ini; open interest adalah kontrak yang masih berdiri. Baris yang disorot paling dekat dengan harga saham.
Ekspirasi ini memperhitungkan pergerakan sekitar ±11.8% (177.38–224.62) · ATM IV 27.3% · P/C open interest 0.82
| CALLS | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Tanya | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Tanya | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 95.05 | 98.60 | 37 | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 105 | 0 | 0.3300 | 142 | 53.9% | -0.00 | 0.0002 | -0.003 | |||
| 89.95 | 93.45 | 33 | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 110 | 0 | 0.3300 | 70 | 50.4% | -0.01 | 0.0003 | -0.003 | |||
| 85.15 | 88.35 | 33 | 0.99 | 0.0003 | 0.000 | 115 | 0 | 0.3600 | 77 | 47.6% | -0.01 | 0.0004 | -0.004 | |||
| 80.20 | 83.55 | 102 | 0.99 | 0.0005 | 0.000 | 120 | 0.0500 | 0.2800 | 221 | 43.9% | -0.01 | 0.0005 | -0.005 | |||
| 76.00 | 78.75 | 1,967 | 42.4% | 0.99 | 0.0006 | 0.000 | 125 | 0.0500 | 0.3200 | 207 | 41.4% | -0.01 | 0.0007 | -0.006 | ||
| 70.35 | 73.50 | 334 | 0.99 | 0.0008 | 0.000 | 130 | 0.1200 | 0.4800 | 134 | 41.3% | -0.01 | 0.0009 | -0.007 | |||
| 65.35 | 69.00 | 128 | 0.98 | 0.0010 | 0.000 | 135 | 0.0100 | 0.5600 | 266 | 37.9% | -0.02 | 0.0011 | -0.009 | |||
| 61.05 | 63.60 | 294 | 0.98 | 0.0014 | 0.000 | 140 | 0.1000 | 0.6500 | 175 | 36.5% | -0.02 | 0.0014 | -0.010 | |||
| 56.20 | 59.10 | 78 | 32.4% | 0.97 | 0.0018 | 0.000 | 145 | 0.1500 | 0.7700 | 118 | 34.8% | -0.03 | 0.0018 | -0.012 | ||
| 51.65 | 54.30 | 172 | 33.4% | 0.96 | 0.0023 | 0.000 | 150 | 0.4700 | 0.9300 | 274 | 34.5% | -0.04 | 0.0024 | -0.014 | ||
| 46.70 | 49.60 | 71 | 31.6% | 0.95 | 0.0030 | -0.003 | 155 | 0.6600 | 0.9800 | 320 | 32.5% | -0.05 | 0.0031 | -0.017 | ||
| 42.15 | 44.95 | 92 | 31.3% | 0.93 | 0.0039 | -0.008 | 160 | 0.7900 | 1.37 | 1 | 986 | 31.3% | -0.07 | 0.0040 | -0.021 | |
| 37.65 | 40.40 | 64 | 30.7% | 0.91 | 0.0049 | -0.014 | 165 | 1.10 | 1.78 | 426 | 30.2% | -0.09 | 0.0050 | -0.025 | ||
| 33.30 | 34.85 | 171 | 27.3% | 0.88 | 0.0062 | -0.020 | 170 | 1.73 | 2.21 | 317 | 29.5% | -0.12 | 0.0063 | -0.030 | ||
| 29.20 | 31.90 | 166 | 30.0% | 0.85 | 0.0075 | -0.027 | 175 | 2.52 | 2.97 | 3 | 451 | 29.2% | -0.16 | 0.0076 | -0.035 | |
| 25.05 | 27.90 | 198 | 29.1% | 0.80 | 0.0089 | -0.033 | 180 | 3.55 | 3.85 | 1 | 220 | 28.7% | -0.20 | 0.0091 | -0.040 | |
| 21.50 | 23.40 | 142 | 27.8% | 0.75 | 0.0103 | -0.039 | 185 | 4.70 | 5.10 | 322 | 28.4% | -0.25 | 0.0105 | -0.045 | ||
| 18.25 | 19.85 | 245 | 27.6% | 0.70 | 0.0116 | -0.044 | 190 | 6.25 | 6.65 | 1 | 287 | 28.0% | -0.31 | 0.0118 | -0.049 | |
| 15.10 | 16.10 | 368 | 26.6% | 0.63 | 0.0126 | -0.048 | 195 | 8.10 | 8.50 | 10 | 319 | 27.7% | -0.37 | 0.0128 | -0.052 | |
| 12.90 | 13.45 | 2 | 702 | 27.2% | 0.57 | 0.0133 | -0.051 | 200 | 10.20 | 10.70 | 1 | 895 | 27.4% | -0.44 | 0.0136 | -0.053 |
| 8.35 | 8.70 | 3 | 626 | 26.5% | 0.44 | 0.0136 | -0.051 | 210 | 15.50 | 16.10 | 4 | 343 | 26.8% | -0.58 | 0.0141 | -0.051 |
| 5.10 | 5.40 | 2 | 1,161 | 26.2% | 0.31 | 0.0124 | -0.046 | 220 | 21.05 | 23.05 | 904 | 25.1% | -0.71 | 0.0133 | -0.045 | |
| 3.00 | 3.25 | 4 | 949 | 26.2% | 0.21 | 0.0101 | -0.038 | 230 | 29.10 | 31.70 | 169 | 25.9% | -0.82 | 0.0117 | -0.036 | |
| 1.59 | 2.07 | 620 | 26.4% | 0.14 | 0.0077 | -0.029 | 240 | 38.65 | 40.60 | 27.5% | -0.91 | 0.0096 | -0.027 | |||
| 1.11 | 1.26 | 104 | 611 | 27.5% | 0.09 | 0.0055 | -0.022 | 250 | 47.75 | 50.50 | 8 | 28.1% | -0.97 | 0.0094 | -0.011 | |
| 0.5000 | 0.9300 | 339 | 28.0% | 0.06 | 0.0040 | -0.017 | 260 | 57.60 | 61.15 | 34.4% | -1.00 | 0.0000 | -0.055 | |||
| 0.3300 | 0.6400 | 134 | 29.0% | 0.04 | 0.0028 | -0.013 | 270 | 67.35 | 71.10 | 36.8% | -1.00 | 0.0000 | -0.060 | |||
| 0.2600 | 0.4600 | 384 | 30.4% | 0.03 | 0.0021 | -0.010 | 280 | 77.35 | 80.30 | -1.00 | 0.0000 | -0.060 | ||||
| 0.1800 | 0.3500 | 349 | 31.6% | 0.02 | 0.0016 | -0.009 | 290 | 87.35 | 90.95 | 42.9% | -1.00 | 0.0000 | -0.060 | |||
| 0.1500 | 0.2800 | 27 | 33.1% | 0.02 | 0.0013 | -0.007 | 300 | 97.35 | 100.30 | -1.00 | 0.0000 | -0.060 | ||||
Strike yang ditampilkan: dalam kisaran ±50% dari harga aset dasar. Nilai intrinsik = maks(0, harga − strike) untuk call, maks(0, strike − harga) untuk put; ekstrinsik = harga opsi − intrinsik. Greeks dan IV sebagaimana dihitung oleh feed bursa.
Volatility smile — Dec 18, 2026
Halaman volatilitas →Implied volatility per strike untuk kedaluwarsa ini. Put out-of-the-money biasanya memiliki IV lebih tinggi daripada call — itulah skew.