RIO catena di opzioni Rio Tinto Group
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±5.0% (97.67–107.97) · ATM IV 29.0% · P/C open interest 1.39
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 49.50 | 52.10 | 180.7% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 52.5 | 0 | 2.15 | 247 | 228.4% | -0.00 | 0.0001 | -0.001 | |||
| 46.80 | 49.10 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 55 | 0 | 2.15 | 270 | 214.9% | -0.00 | 0.0001 | -0.001 | ||||
| 43.60 | 47.30 | 1 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 57.5 | 0 | 2.15 | 59 | 202.0% | -0.00 | 0.0001 | -0.001 | |||
| 42.10 | 43.90 | 102.6% | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 60 | 0 | 0.6500 | 671 | 147.7% | -0.00 | 0.0002 | -0.002 | |||
| 39.80 | 41.60 | 2 | 128.7% | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 62.5 | 0 | 0.1000 | 410 | 104.4% | -0.00 | 0.0002 | -0.002 | ||
| 37.00 | 39.50 | 3 | 123.8% | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 65 | 0 | 0.1500 | 176 | 102.1% | -0.00 | 0.0003 | -0.003 | ||
| 34.40 | 37.30 | 121.7% | 1.00 | 0.0004 | 0.000 | 67.5 | 0 | 0.1500 | 190 | 94.6% | -0.00 | 0.0004 | -0.003 | |||
| 32.40 | 34.00 | 1 | 101.7% | 1.00 | 0.0006 | 0.000 | 70 | 0 | 0.3500 | 1,985 | 99.2% | -0.00 | 0.0006 | -0.004 | ||
| 29.80 | 31.10 | 1.00 | 0.0008 | 0.000 | 72.5 | 0 | 0.0500 | 1,470 | 69.9% | -0.00 | 0.0008 | -0.005 | ||||
| 27.40 | 28.60 | 11 | 0.99 | 0.0012 | 0.000 | 75 | 0 | 0.1500 | 225 | 73.4% | -0.01 | 0.0012 | -0.006 | |||
| 24.80 | 26.10 | 5 | 0.99 | 0.0016 | 0.000 | 77.5 | 0 | 0.2000 | 337 | 69.6% | -0.01 | 0.0016 | -0.007 | |||
| 22.50 | 23.60 | 14 | 53.6% | 0.99 | 0.0024 | 0.000 | 80 | 0 | 0.1000 | 1,285 | 56.8% | -0.01 | 0.0024 | -0.009 | ||
| 20.00 | 21.10 | 46.8% | 0.99 | 0.0034 | -0.002 | 82.5 | 0 | 0.2000 | 12 | 1,791 | 56.2% | -0.01 | 0.0034 | -0.012 | ||
| 17.50 | 18.70 | 143 | 47.2% | 0.98 | 0.0051 | -0.007 | 85 | 0.0500 | 0.1000 | 1 | 1,743 | 47.5% | -0.02 | 0.0051 | -0.016 | |
| 15.00 | 16.20 | 2 | 40.6% | 0.97 | 0.0076 | -0.013 | 87.5 | 0.0500 | 0.2000 | 2 | 824 | 45.0% | -0.03 | 0.0076 | -0.020 | |
| 12.60 | 13.70 | 948 | 37.7% | 0.95 | 0.0115 | -0.020 | 90 | 0.1000 | 0.2500 | 3 | 4,446 | 41.1% | -0.05 | 0.0116 | -0.027 | |
| 10.20 | 11.30 | 5 | 148 | 35.6% | 0.93 | 0.0176 | -0.030 | 92.5 | 0.1000 | 0.3500 | 1,400 | 36.3% | -0.07 | 0.0177 | -0.035 | |
| 7.90 | 8.80 | 402 | 31.5% | 0.89 | 0.0270 | -0.042 | 95 | 0.2500 | 0.4500 | 8 | 1,459 | 32.8% | -0.12 | 0.0273 | -0.046 | |
| 5.70 | 6.40 | 1 | 334 | 28.1% | 0.81 | 0.0405 | -0.056 | 97.5 | 0.5000 | 0.8000 | 7 | 1,194 | 30.9% | -0.19 | 0.0408 | -0.059 |
| 3.90 | 4.40 | 9 | 1,584 | 28.1% | 0.70 | 0.0562 | -0.069 | 100 | 1.05 | 1.30 | 38 | 1,102 | 29.2% | -0.30 | 0.0568 | -0.072 |
| 1.50 | 1.70 | 34 | 4,136 | 29.1% | 0.38 | 0.0646 | -0.075 | 105 | 3.40 | 3.70 | 8 | 1,313 | 28.8% | -0.62 | 0.0659 | -0.076 |
| 0.4000 | 0.5500 | 23 | 2,294 | 30.1% | 0.16 | 0.0374 | -0.052 | 110 | 7.10 | 8.00 | 1 | 241 | 31.5% | -0.85 | 0.0383 | -0.050 |
| 0.0500 | 0.2000 | 1 | 2,746 | 31.7% | 0.07 | 0.0178 | -0.031 | 115 | 11.70 | 12.80 | 43 | 35.0% | -0.95 | 0.0212 | -0.026 | |
| 0.0500 | 0.1500 | 421 | 39.6% | 0.03 | 0.0087 | -0.019 | 120 | 16.70 | 17.70 | 41.5% | -0.99 | 0.0099 | -0.030 | |||
| 0 | 0.2000 | 2,467 | 48.2% | 0.02 | 0.0046 | -0.012 | 125 | 21.10 | 22.90 | -1.00 | 0.0013 | -0.047 | ||||
| 0 | 0.1000 | 1,374 | 50.9% | 0.01 | 0.0025 | -0.007 | 130 | 25.30 | 28.40 | -1.00 | 0.0000 | -0.055 | ||||
| 0 | 0.1500 | 1 | 116 | 61.2% | 0.01 | 0.0015 | -0.005 | 135 | 30.50 | 33.30 | -1.00 | 0.0000 | -0.058 | |||
| 0 | 0.1500 | 12 | 68.0% | 0.00 | 0.0009 | -0.004 | 140 | 35.30 | 38.30 | -1.00 | 0.0000 | -0.059 | ||||
| 0 | 1.75 | 5 | 114.3% | 0.00 | 0.0006 | -0.003 | 145 | 40.30 | 43.60 | -1.00 | 0.0000 | -0.059 | ||||
| 0 | 2.15 | 7 | 128.5% | 0.00 | 0.0004 | -0.002 | 150 | 45.90 | 48.40 | -1.00 | 0.0000 | -0.060 | ||||
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Sep 18, 2026
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.