REGN 실적 발표 & 옵션 Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
다음 보고서Oct 28, 2026
EPS 추정치16.00
옵션 내재 변동폭The size of the up-or-down move the options market is pricing for a stock by a given date, read from option prices (the at-the-money straddle). It is a market-implied estimate, not a forecast.
보고서 발표 전 종가 기준으로 기록됨
과거 평균 |반응폭|4.5%
중앙값4.3%
최대11.5%
과거 실적 발표 기준 내재 변동폭 vs 실제 변동폭
정의 →실선 막대: 각 실적 발표 전후 두 세션의 실제 반응 (아래에 부호 포함 수치 표시). 황색 윤곽선: 발표 전 옵션이 반영한 예상 변동폭 — 2026년 8월 이후부터 기록되므로, 이전 발표에는 실제 반응만 표시됩니다.
내재 (기록 시점)실제 반응
실적 발표별 기록
| 발표일 | EPS 실제 / 추정 | 실적 / 추정치 | 반응 | 내재 | IV30 발표 전 → 후 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | 14.29 / 10.16 | 4.29B / 3.82B | +9.7% | 기록되지 않음 | — |
| Apr 29, 2026 | 9.47 / 8.91 | 3.61B / 3.48B | -3.4% | 기록되지 않음 | — |
| Jan 30, 2026 | 11.44 / 10.74 | 3.88B / 3.81B | +0.7% | 기록되지 않음 | — |
| Oct 28, 2025 | 11.83 / 9.65 | 3.75B / 3.59B | +11.5% | 기록되지 않음 | — |
| Aug 01, 2025 | 12.89 / 8.43 | 3.68B / 3.29B | +4.8% | 기록되지 않음 | — |
| Apr 29, 2025 | 8.22 / 8.62 | 3.03B / 3.25B | -2.0% | 기록되지 않음 | — |
| Feb 04, 2025 | 12.07 / 11.21 | 3.79B / 3.74B | +7.5% | 기록되지 않음 | — |
| Oct 31, 2024 | 12.46 / 11.69 | 3.72B / 3.67B | -8.6% | 기록되지 않음 | — |
| Aug 01, 2024 | 11.56 / 10.61 | 3.55B / 3.38B | +0.3% | 기록되지 않음 | — |
| May 02, 2024 | 9.55 / 10.17 | 3.15B / 3.23B | +5.9% | 기록되지 않음 | — |
| Feb 02, 2024 | 11.86 / 10.73 | 3.43B / 3.29B | -2.2% | 기록되지 않음 | — |
| Nov 02, 2023 | 11.59 / 10.72 | 3.36B / 3.22B | +3.2% | 기록되지 않음 | — |
| Aug 03, 2023 | 10.24 / 9.84 | 3.16B / 3.02B | +4.7% | 기록되지 않음 | — |
| May 04, 2023 | 10.09 / 9.25 | 3.16B / 3.00B | -5.1% | 기록되지 않음 | — |
| Feb 03, 2023 | 12.56 / 10.03 | 3.41B / 3.12B | +3.9% | 기록되지 않음 | — |
| Nov 03, 2022 | 11.14 / 9.48 | 2.94B / 2.92B | -0.0% | 기록되지 않음 | — |
반응 = 실적 발표일 전 종가에서 발표 다음 세션 종가까지의 변동폭 (발표 시각은 출처에서 공개하지 않으므로, 이 두 세션 구간이 어느 경우에도 반응을 포함합니다). 내재 변동폭은 2026년 8월 이후 각 실적 발표 전에 실시간으로 기록됩니다 — 재구성된 데이터는 없습니다. 실적 데이터 제공: Financial Modeling Prep.