REGN 期权链 Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
Cboe delayed options data · 截至 18:38 UTC
每行对应一个行权价。左半部分为call,右半部分为put。买价/卖价为买卖双方当前报价;成交量为本交易日已成交合约数;未平仓量为持仓合约数。高亮行最接近当前股价。
本到期日定价的波动幅度约为 ±15.7% (712.39–977.69) · ATM IV 32.4% · P/C 未平仓量 0.68
| 看涨期权 | 行权价 | 认沽期权 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买价 | 提问 | 成交量 | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | 买价 | 提问 | 成交量 | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 418.00 | 426.90 | 2 | 47.0% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 430 | 0 | 6.90 | 13 | 64.2% | -0.00 | 0.0000 | -0.010 | ||
| 408.10 | 417.10 | 1 | 45.4% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 440 | 0 | 6.90 | 10 | 62.3% | -0.00 | 0.0001 | -0.011 | ||
| 398.40 | 407.30 | 4 | 45.0% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 450 | 0 | 7.00 | 43 | 60.7% | -0.01 | 0.0001 | -0.013 | ||
| 388.60 | 397.50 | 1 | 43.9% | 0.99 | 0.0001 | 0.000 | 460 | 0 | 7.00 | 39 | 58.8% | -0.01 | 0.0001 | -0.015 | ||
| 379.00 | 387.80 | 1 | 44.2% | 0.99 | 0.0001 | 0.000 | 470 | 0 | 7.00 | 11 | 57.1% | -0.01 | 0.0001 | -0.017 | ||
| 369.00 | 378.00 | 42.2% | 0.99 | 0.0001 | 0.000 | 480 | 0 | 7.00 | 32 | 55.3% | -0.01 | 0.0001 | -0.019 | |||
| 359.30 | 368.20 | 1 | 41.5% | 0.99 | 0.0001 | 0.000 | 490 | 0 | 7.10 | 10 | 53.8% | -0.01 | 0.0001 | -0.021 | ||
| 349.50 | 358.50 | 5 | 40.8% | 0.99 | 0.0001 | 0.000 | 500 | 0 | 7.10 | 68 | 52.1% | -0.01 | 0.0001 | -0.024 | ||
| 340.00 | 348.80 | 12 | 40.9% | 0.99 | 0.0002 | 0.000 | 510 | 0 | 7.20 | 31 | 50.6% | -0.01 | 0.0002 | -0.027 | ||
| 330.10 | 339.10 | 4 | 39.8% | 0.98 | 0.0002 | 0.000 | 520 | 0 | 7.30 | 16 | 49.1% | -0.02 | 0.0002 | -0.030 | ||
| 320.40 | 329.40 | 12 | 39.1% | 0.98 | 0.0002 | 0.000 | 530 | 0 | 7.30 | 7 | 47.5% | -0.02 | 0.0002 | -0.034 | ||
| 311.00 | 319.80 | 9 | 39.2% | 0.98 | 0.0002 | 0.000 | 540 | 0 | 7.90 | 79 | 46.6% | -0.02 | 0.0002 | -0.038 | ||
| 301.60 | 310.20 | 24 | 39.2% | 0.98 | 0.0003 | 0.000 | 550 | 0.6500 | 7.90 | 95 | 45.8% | -0.02 | 0.0003 | -0.042 | ||
| 293.00 | 300.60 | 10 | 40.1% | 0.97 | 0.0003 | 0.000 | 560 | 0.6000 | 8.20 | 32 | 44.5% | -0.03 | 0.0003 | -0.047 | ||
| 284.00 | 291.10 | 1 | 9 | 40.2% | 0.97 | 0.0004 | 0.000 | 570 | 0.8500 | 8.30 | 37 | 43.3% | -0.03 | 0.0004 | -0.052 | |
| 274.00 | 281.60 | 14 | 39.0% | 0.96 | 0.0004 | 0.000 | 580 | 1.10 | 3.30 | 92 | 36.1% | -0.04 | 0.0004 | -0.058 | ||
| 263.60 | 272.20 | 2 | 37.4% | 0.96 | 0.0004 | -0.003 | 590 | 1.35 | 8.70 | 41 | 41.1% | -0.04 | 0.0005 | -0.063 | ||
| 255.00 | 262.90 | 18 | 37.9% | 0.95 | 0.0005 | -0.012 | 600 | 1.70 | 5.30 | 169 | 36.6% | -0.05 | 0.0005 | -0.069 | ||
| 246.00 | 252.80 | 1 | 13 | 37.0% | 0.95 | 0.0006 | -0.020 | 610 | 0.6000 | 9.30 | 33 | 38.0% | -0.05 | 0.0006 | -0.076 | |
| 236.30 | 244.40 | 14 | 36.9% | 0.94 | 0.0006 | -0.029 | 620 | 2.90 | 9.60 | 137 | 38.6% | -0.06 | 0.0006 | -0.083 | ||
| 226.80 | 235.30 | 24 | 36.3% | 0.93 | 0.0007 | -0.038 | 630 | 1.00 | 10.00 | 35 | 35.9% | -0.07 | 0.0007 | -0.090 | ||
| 218.00 | 226.30 | 32 | 36.1% | 0.93 | 0.0008 | -0.048 | 640 | 4.20 | 9.50 | 48 | 36.4% | -0.08 | 0.0008 | -0.098 | ||
| 209.00 | 217.40 | 29 | 35.8% | 0.92 | 0.0008 | -0.058 | 650 | 3.00 | 11.60 | 48 | 35.5% | -0.09 | 0.0008 | -0.106 | ||
| 200.00 | 208.70 | 26 | 35.5% | 0.91 | 0.0009 | -0.068 | 660 | 4.10 | 12.60 | 21 | 35.3% | -0.10 | 0.0009 | -0.114 | ||
| 183.00 | 191.50 | 28 | 35.2% | 0.88 | 0.0011 | -0.089 | 680 | 7.20 | 13.80 | 88 | 34.5% | -0.12 | 0.0011 | -0.131 | ||
| 166.00 | 174.80 | 209 | 34.6% | 0.86 | 0.0013 | -0.110 | 700 | 11.00 | 17.20 | 184 | 34.6% | -0.14 | 0.0013 | -0.148 | ||
| 150.80 | 158.90 | 205 | 34.5% | 0.83 | 0.0014 | -0.131 | 720 | 14.70 | 22.00 | 166 | 34.7% | -0.17 | 0.0015 | -0.166 | ||
| 136.80 | 142.70 | 75 | 34.3% | 0.80 | 0.0016 | -0.152 | 740 | 19.60 | 25.00 | 74 | 33.9% | -0.21 | 0.0017 | -0.182 | ||
| 122.00 | 128.30 | 29 | 33.9% | 0.76 | 0.0018 | -0.171 | 760 | 24.70 | 31.10 | 1 | 180 | 33.8% | -0.25 | 0.0019 | -0.198 | |
| 108.00 | 114.80 | 1 | 419 | 33.5% | 0.72 | 0.0020 | -0.188 | 780 | 29.60 | 36.40 | 64 | 32.9% | -0.29 | 0.0020 | -0.212 | |
| 94.80 | 102.00 | 261 | 33.1% | 0.68 | 0.0021 | -0.203 | 800 | 36.70 | 44.00 | 63 | 32.8% | -0.33 | 0.0022 | -0.223 | ||
| 83.20 | 90.00 | 233 | 32.8% | 0.63 | 0.0023 | -0.215 | 820 | 46.10 | 49.10 | 9 | 11 | 32.1% | -0.38 | 0.0024 | -0.232 | |
| 71.80 | 79.00 | 1 | 278 | 32.5% | 0.59 | 0.0024 | -0.223 | 840 | 54.80 | 59.70 | 13 | 35 | 32.3% | -0.43 | 0.0025 | -0.237 |
| 62.40 | 68.50 | 1 | 163 | 32.2% | 0.54 | 0.0024 | -0.228 | 860 | 63.20 | 70.20 | 8 | 31.8% | -0.48 | 0.0026 | -0.239 | |
| 51.50 | 59.00 | 1 | 325 | 31.4% | 0.49 | 0.0024 | -0.229 | 880 | 74.90 | 81.00 | 2 | 31.7% | -0.53 | 0.0026 | -0.238 | |
| 43.80 | 50.30 | 3 | 335 | 31.2% | 0.44 | 0.0024 | -0.227 | 900 | 87.10 | 92.70 | 31.5% | -0.58 | 0.0026 | -0.233 | ||
| 37.40 | 43.30 | 148 | 31.2% | 0.40 | 0.0024 | -0.222 | 920 | 98.80 | 105.60 | 30.9% | -0.63 | 0.0026 | -0.226 | |||
| 31.00 | 36.80 | 78 | 31.0% | 0.35 | 0.0023 | -0.214 | 940 | 112.60 | 119.50 | 30.7% | -0.67 | 0.0025 | -0.216 | |||
| 25.00 | 31.10 | 8 | 205 | 30.6% | 0.31 | 0.0022 | -0.204 | 960 | 128.00 | 135.00 | 30.9% | -0.72 | 0.0024 | -0.204 | ||
| 20.10 | 26.70 | 53 | 30.5% | 0.28 | 0.0021 | -0.192 | 980 | 143.80 | 149.90 | 30.6% | -0.76 | 0.0024 | -0.190 | |||
| 16.10 | 24.60 | 217 | 31.0% | 0.24 | 0.0020 | -0.179 | 1,000 | 158.90 | 167.80 | 30.6% | -0.80 | 0.0022 | -0.175 | |||
| 14.40 | 23.20 | 20 | 31.2% | 0.22 | 0.0019 | -0.172 | 1,010 | 167.40 | 176.00 | 30.4% | -0.82 | 0.0022 | -0.168 | |||
| 12.70 | 21.30 | 67 | 31.1% | 0.21 | 0.0018 | -0.166 | 1,020 | 176.20 | 185.00 | 30.6% | -0.84 | 0.0022 | -0.161 | |||
| 11.20 | 20.00 | 1 | 31.1% | 0.19 | 0.0017 | -0.159 | 1,030 | 185.00 | 194.00 | 30.6% | -0.86 | 0.0021 | -0.153 | |||
| 9.90 | 19.00 | 40 | 31.3% | 0.18 | 0.0016 | -0.152 | 1,040 | 194.00 | 202.20 | 30.2% | -0.87 | 0.0020 | -0.146 | |||
| 9.00 | 17.40 | 1 | 31.3% | 0.17 | 0.0016 | -0.145 | 1,050 | 203.30 | 212.00 | 30.6% | -0.89 | 0.0019 | -0.140 | |||
| 7.60 | 16.40 | 36 | 31.3% | 0.16 | 0.0015 | -0.138 | 1,060 | 212.50 | 221.00 | 30.4% | -0.90 | 0.0019 | -0.133 | |||
| 6.70 | 15.00 | 31.2% | 0.14 | 0.0014 | -0.131 | 1,070 | 221.80 | 230.00 | 30.0% | -0.92 | 0.0018 | -0.123 | ||||
| 5.70 | 14.00 | 19 | 31.2% | 0.13 | 0.0014 | -0.124 | 1,080 | 231.20 | 239.20 | 29.5% | -0.93 | 0.0017 | -0.110 | |||
| 4.90 | 13.60 | 31.5% | 0.12 | 0.0013 | -0.118 | 1,090 | 240.80 | 249.00 | 29.6% | -0.95 | 0.0018 | -0.095 | ||||
| 4.30 | 13.00 | 148 | 31.8% | 0.11 | 0.0012 | -0.112 | 1,100 | 250.40 | 259.40 | 30.4% | -0.96 | 0.0018 | -0.079 | |||
| 4.40 | 12.00 | 32.1% | 0.11 | 0.0011 | -0.105 | 1,110 | 260.20 | 269.10 | -0.97 | 0.0017 | -0.060 | |||||
| 2.85 | 11.00 | 2 | 31.5% | 0.10 | 0.0011 | -0.100 | 1,120 | 270.10 | 279.00 | -0.98 | 0.0014 | -0.077 | ||||
| 2.30 | 11.00 | 32.0% | 0.09 | 0.0010 | -0.094 | 1,130 | 280.10 | 289.00 | -0.99 | 0.0009 | -0.127 | |||||
| 1.70 | 10.00 | 16 | 31.8% | 0.08 | 0.0010 | -0.088 | 1,140 | 290.10 | 299.00 | -0.99 | 0.0005 | -0.162 | ||||
| 2.60 | 10.00 | 33.0% | 0.08 | 0.0009 | -0.083 | 1,150 | 300.10 | 309.00 | -1.00 | 0.0002 | -0.184 | |||||
| 0.7000 | 10.00 | 2 | 32.5% | 0.07 | 0.0008 | -0.078 | 1,160 | 310.10 | 319.00 | -1.00 | 0.0000 | -0.197 | ||||
| 1.55 | 9.60 | 3 | 34.2% | 0.06 | 0.0007 | -0.069 | 1,180 | 330.00 | 339.00 | -1.00 | 0.0000 | -0.201 | ||||
| 0 | 9.20 | 7 | 34.1% | 0.05 | 0.0006 | -0.061 | 1,200 | 350.10 | 359.00 | -1.00 | 0.0000 | -0.201 | ||||
| 0.0500 | 9.00 | 35.3% | 0.04 | 0.0006 | -0.053 | 1,220 | 370.00 | 379.00 | -1.00 | 0.0000 | -0.201 | |||||
显示的行权价:标的价格 ±50% 范围内。内在价值 = max(0, 价格 − 行权价)(call)或 max(0, 行权价 − 价格)(put);时间价值 = 期权价格 − 内在价值。 希腊字母及隐含波动率来自交易所数据源的计算结果。