RCL 옵션 체인 Royal Caribbean Cruises Ltd.
Cboe delayed options data · 기준일 12:38 UTC
각 행은 하나의 행사가를 나타냅니다. 왼쪽 절반은 콜, 오른쪽 절반은 풋입니다. 매수호가/매도호가는 현재 매수자와 매도자가 제시하는 가격이며, 거래량은 이번 세션에서 거래된 계약 수, 미결제약정은 잔존 계약 수입니다. 강조 표시된 행이 현재 주가에 가장 가깝습니다.
이 만기는 약 ±5.7% (250.76–281.06) · ATM IV 34.2% · P/C 미결제약정 3.27
| 콜 | 행사가 | 풋 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매수호가 | 질문하기 | 거래량 | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | 매수호가 | 질문하기 | 거래량 | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 129.60 | 132.10 | 2 | 147.0% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 135 | 0 | 2.15 | 110 | 187.2% | -0.00 | 0.0000 | -0.004 | ||
| 123.90 | 127.50 | 4 | 106.1% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 140 | 0 | 2.15 | 1 | 18 | 178.3% | -0.00 | 0.0000 | -0.005 | |
| 118.70 | 122.30 | 5 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 145 | 0 | 0.3500 | 474 | 128.3% | -0.00 | 0.0001 | -0.005 | |||
| 114.10 | 117.10 | 4 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 150 | 0 | 0.8500 | 205 | 137.7% | -0.00 | 0.0001 | -0.005 | |||
| 108.70 | 112.70 | 1 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 155 | 0 | 2.15 | 72 | 153.2% | -0.00 | 0.0001 | -0.006 | |||
| 103.80 | 107.50 | 1 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 160 | 0 | 1.60 | 609 | 137.5% | -0.00 | 0.0001 | -0.006 | |||
| 98.80 | 102.10 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 165 | 0 | 2.15 | 14 | 137.7% | -0.00 | 0.0001 | -0.007 | ||||
| 93.80 | 96.80 | 10 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 170 | 0 | 2.00 | 25 | 128.4% | -0.00 | 0.0001 | -0.007 | |||
| 88.90 | 92.10 | 3 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 175 | 0 | 1.55 | 43 | 115.4% | -0.00 | 0.0002 | -0.008 | |||
| 84.00 | 87.10 | 2 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 180 | 0 | 1.80 | 48 | 111.8% | -0.00 | 0.0002 | -0.009 | |||
| 79.00 | 82.10 | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 185 | 0 | 0.7500 | 457 | 89.9% | -0.00 | 0.0003 | -0.010 | ||||
| 74.70 | 77.20 | 1 | 36 | 79.1% | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 190 | 0 | 0.4500 | 2 | 82 | 77.7% | -0.00 | 0.0003 | -0.011 |
| 69.10 | 72.20 | 2 | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 195 | 0 | 0.0500 | 472 | 55.5% | -0.00 | 0.0004 | -0.013 | |||
| 63.90 | 67.20 | 19 | 1.00 | 0.0004 | 0.000 | 200 | 0 | 0.5500 | 370 | 69.2% | -0.01 | 0.0006 | -0.015 | |||
| 54.40 | 57.20 | 34 | 34.9% | 0.99 | 0.0007 | 0.000 | 210 | 0 | 0.4000 | 421 | 55.8% | -0.01 | 0.0010 | -0.021 | ||
| 44.60 | 47.20 | 11 | 43.3% | 0.99 | 0.0014 | -0.001 | 220 | 0 | 0.4500 | 1,019 | 46.8% | -0.02 | 0.0019 | -0.032 | ||
| 34.40 | 37.40 | 18 | 33.5% | 0.97 | 0.0032 | -0.027 | 230 | 0.0500 | 0.6000 | 11 | 741 | 39.6% | -0.04 | 0.0039 | -0.057 | |
| 25.50 | 27.80 | 127 | 39.2% | 0.92 | 0.0074 | -0.084 | 240 | 0.5500 | 1.15 | 3 | 2,181 | 36.8% | -0.10 | 0.0084 | -0.111 | |
| 20.90 | 23.80 | 39.8% | 0.88 | 0.0106 | -0.126 | 245 | 1.10 | 1.80 | 3 | 76 | 36.3% | -0.15 | 0.0116 | -0.150 | ||
| 16.10 | 19.70 | 102 | 37.0% | 0.81 | 0.0141 | -0.171 | 250 | 2.05 | 2.70 | 13 | 5,325 | 35.9% | -0.21 | 0.0149 | -0.189 | |
| 12.80 | 15.20 | 36.1% | 0.74 | 0.0176 | -0.210 | 255 | 2.90 | 4.50 | 5 | 21 | 35.7% | -0.30 | 0.0181 | -0.221 | ||
| 9.20 | 11.80 | 1 | 153 | 35.0% | 0.64 | 0.0205 | -0.239 | 260 | 4.50 | 6.10 | 87 | 8,691 | 34.5% | -0.39 | 0.0205 | -0.242 |
| 7.00 | 7.90 | 23 | 45 | 33.8% | 0.53 | 0.0220 | -0.254 | 265 | 6.70 | 8.70 | 5 | 62 | 34.7% | -0.50 | 0.0215 | -0.247 |
| 6.40 | 7.20 | 10 | 1 | 36.4% | 0.48 | 0.0220 | -0.254 | 267.5 | 8.00 | 9.90 | 1 | 16 | 34.0% | -0.55 | 0.0213 | -0.244 |
| 4.90 | 5.80 | 8 | 107 | 34.5% | 0.42 | 0.0216 | -0.249 | 270 | 9.50 | 11.40 | 52 | 2,326 | 34.0% | -0.60 | 0.0208 | -0.236 |
| 2.90 | 5.20 | 1 | 8 | 32.6% | 0.37 | 0.0208 | -0.240 | 272.5 | 11.10 | 13.80 | 16 | 35.8% | -0.65 | 0.0199 | -0.225 | |
| 3.00 | 4.00 | 4 | 8 | 33.8% | 0.32 | 0.0197 | -0.228 | 275 | 12.90 | 15.30 | 6 | 35.3% | -0.70 | 0.0188 | -0.211 | |
| 1.70 | 3.90 | 33.7% | 0.28 | 0.0184 | -0.212 | 277.5 | 14.30 | 17.10 | 1 | 77 | 33.8% | -0.74 | 0.0174 | -0.194 | ||
| 1.70 | 2.75 | 3 | 238 | 33.6% | 0.24 | 0.0168 | -0.195 | 280 | 16.50 | 19.10 | 4 | 1,189 | 34.7% | -0.78 | 0.0159 | -0.175 |
| 0.7000 | 2.45 | 8 | 11 | 32.3% | 0.20 | 0.0152 | -0.175 | 282.5 | 18.00 | 20.80 | 11 | 31.4% | -0.82 | 0.0143 | -0.155 | |
| 1.20 | 1.95 | 17 | 19 | 35.2% | 0.16 | 0.0135 | -0.155 | 285 | 20.20 | 23.40 | 40 | 33.3% | -0.85 | 0.0127 | -0.135 | |
| 0.8000 | 1.95 | 29 | 36.3% | 0.14 | 0.0118 | -0.136 | 287.5 | 22.40 | 25.30 | 23 | 31.6% | -0.87 | 0.0111 | -0.116 | ||
| 0.5000 | 1.45 | 3 | 958 | 35.3% | 0.11 | 0.0103 | -0.118 | 290 | 24.60 | 27.60 | 4 | 1,187 | 30.9% | -0.90 | 0.0096 | -0.098 |
| 0.4500 | 1.30 | 56 | 36.6% | 0.09 | 0.0088 | -0.102 | 292.5 | 27.30 | 30.20 | 4 | 18 | 35.1% | -0.92 | 0.0082 | -0.081 | |
| 0.3000 | 1.10 | 5 | 20 | 36.9% | 0.08 | 0.0075 | -0.088 | 295 | 29.30 | 32.90 | 1 | 35.3% | -0.93 | 0.0070 | -0.067 | |
| 0.1500 | 1.10 | 4 | 38.0% | 0.06 | 0.0064 | -0.076 | 297.5 | 32.10 | 34.60 | 33.1% | -0.94 | 0.0060 | -0.055 | |||
| 0 | 0.5500 | 44 | 716 | 36.1% | 0.05 | 0.0055 | -0.067 | 300 | 34.10 | 36.90 | 735 | -0.95 | 0.0051 | -0.044 | ||
| 0.0500 | 0.7000 | 30 | 38.1% | 0.04 | 0.0047 | -0.059 | 302.5 | 36.90 | 39.80 | 37.0% | -0.96 | 0.0044 | -0.036 | |||
| 0 | 1.00 | 53 | 42.2% | 0.04 | 0.0040 | -0.053 | 305 | 38.90 | 42.60 | 36.3% | -0.97 | 0.0038 | -0.029 | |||
| 0 | 0.6000 | 13 | 40.2% | 0.03 | 0.0035 | -0.048 | 307.5 | 41.80 | 44.40 | 31.7% | -0.97 | 0.0033 | -0.023 | |||
| 0.0500 | 0.3000 | 5 | 1,189 | 38.4% | 0.03 | 0.0031 | -0.044 | 310 | 43.80 | 47.30 | 1 | 402 | 27.2% | -0.97 | 0.0029 | -0.018 |
| 0 | 0.4000 | 1 | 40.9% | 0.03 | 0.0027 | -0.041 | 312.5 | 46.70 | 49.70 | 40.1% | -0.98 | 0.0026 | -0.014 | |||
| 0 | 1.10 | 1 | 50.6% | 0.02 | 0.0024 | -0.038 | 315 | 49.20 | 52.30 | 43.5% | -0.98 | 0.0023 | -0.010 | |||
| 0 | 0.4500 | 2 | 541 | 46.6% | 0.02 | 0.0020 | -0.034 | 320 | 53.70 | 57.00 | 302 | -0.98 | 0.0019 | -0.004 | ||
| 0 | 0.7500 | 6 | 54.0% | 0.02 | 0.0016 | -0.030 | 325 | 59.10 | 61.90 | -0.98 | 0.0015 | 0.000 | ||||
| 0 | 0.2500 | 4 | 1,074 | 48.6% | 0.01 | 0.0014 | -0.027 | 330 | 64.10 | 67.30 | 37 | 51.9% | -0.99 | 0.0013 | 0.000 | |
| 0 | 0.6500 | 5 | 59.0% | 0.01 | 0.0011 | -0.025 | 335 | 69.10 | 71.80 | -0.99 | 0.0011 | 0.000 | ||||
| 0 | 0.3500 | 556 | 56.7% | 0.01 | 0.0010 | -0.022 | 340 | 74.10 | 77.50 | 10 | 61.9% | -0.99 | 0.0009 | 0.000 | ||
| 0 | 0.1500 | 684 | 56.0% | 0.01 | 0.0007 | -0.019 | 350 | 84.10 | 87.40 | 7 | 66.5% | -0.99 | 0.0007 | 0.000 | ||
| 0 | 0.0500 | 246 | 54.3% | 0.01 | 0.0005 | -0.016 | 360 | 94.00 | 97.00 | 56.6% | -0.99 | 0.0005 | 0.000 | |||
| 0 | 0.2500 | 3 | 219 | 69.5% | 0.00 | 0.0004 | -0.014 | 370 | 103.60 | 106.80 | 56 | -1.00 | 0.0004 | 0.000 | ||
| 0 | 1.00 | 174 | 62.7% | 0.00 | 0.0003 | -0.012 | 380 | 114.00 | 116.80 | -1.00 | 0.0003 | 0.000 | ||||
| 0 | 1.15 | 458 | 97.2% | 0.00 | 0.0003 | -0.010 | 390 | 124.00 | 126.80 | 22 | -1.00 | 0.0002 | 0.000 | |||
표시되는 행사가: 기초자산 가격의 ±50% 범위 이내. 내재가치 = max(0, 가격 − 행사가) (콜 기준), max(0, 행사가 − 가격) (풋 기준); 외재가치 = 옵션 가격 − 내재가치. 거래소 피드에서 산출된 그릭스 및 IV.