Onafhankelijk optiemarktonderzoek
Menu
Aandelen Expected Moves Volatiliteit Resultaten Marktdashboard Optieactiviteit Screener Nieuws
Leren & tools Leren Vraag de data AI-agents Methodologie ★ Opgeslagen API
Over Over ons Contact Disclaimer
Opties bekijken
Donkere modus

🧭 Begeleide weergave
Nieuw op de markten — koersen, rendementen, YTD, marktkapitalisatie? We leggen elk begrip uit terwijl u bladert, in gewone taal. Dezelfde data, met ingebouwde uitleg.

⚡ Expertvisie
U kent de markt al. Alleen de data — overzichtelijk, snel en compact, zonder extra uitleg. Dit is de standaardweergave.

Interfacetaal
DATA API

Gratis alleen-lezen JSON-toegang tot samenvattende statistieken, met snelheidslimiet.

PM geschiedenis verwachte beweging Philip Morris International Inc.

Elke handelsdag na de sluiting leggen we vast wat de optiemarkt inprijst — per vervaldatum, voordat de uitkomst bekend is. Wanneer een vervaldatum passeert, wordt de uitkomst naast de oorspronkelijke schatting vermeld. Schattingen worden achteraf nooit herzien. Hoe deze statistieken te lezen · vastlegging sinds Aug 31, 2026

Er zijn nog geen expiraties afgelopen — de eerste snapshots zijn vastgelegd op Aug 31, 2026. Uitkomsten verschijnen hier naarmate expiraties verstrijken; niets wordt achteraf ingevuld of gesimuleerd.

Momenteel vastgelegd (uitkomst nog onbekend)

SnapshotVervaltDTESpot destijdsExpected moveBereikMethode
Sep 03 Sep 04 1 187.95 ±2.0% 184.18–191.72 em-1.0
Sep 02 Sep 04 2 186.67 ±2.5% 182.02–191.32 em-1.0
Sep 01 Sep 04 3 187.74 ±2.2% 183.66–191.81 em-1.0
Aug 31 Sep 04 4 188.23 ±2.6% 183.41–193.06 em-1.0
Sep 03 Sep 11 8 187.95 ±3.2% 181.88–194.03 em-1.0
Sep 02 Sep 11 9 186.67 ±3.9% 179.37–193.97 em-1.0
Sep 01 Sep 11 10 187.74 ±3.6% 180.91–194.56 em-1.0
Aug 31 Sep 11 11 188.23 ±3.7% 181.28–195.18 em-1.0
Sep 03 Sep 18 15 187.95 ±4.2% 180.05–195.85 em-1.0
Sep 02 Sep 18 16 186.67 ±4.7% 177.92–195.42 em-1.0
Sep 01 Sep 18 17 187.74 ±4.6% 179.13–196.34 em-1.0
Aug 31 Sep 18 18 188.23 ±4.4% 179.88–196.58 em-1.0
Sep 03 Sep 25 22 187.95 ±4.8% 178.95–196.95 em-1.0
Sep 02 Sep 25 23 186.67 ±5.4% 176.57–196.77 em-1.0
Sep 01 Sep 25 24 187.74 ±5.6% 177.19–198.28 em-1.0
Aug 31 Sep 25 25 188.23 ±5.6% 177.78–198.68 em-1.0
Sep 03 Oct 02 29 187.95 ±6.3% 176.20–199.70 em-1.0
Sep 02 Oct 02 30 186.67 ±6.4% 174.67–198.67 em-1.0
Sep 01 Oct 02 31 187.74 ±6.9% 174.78–200.69 em-1.0
Aug 31 Oct 02 32 188.23 ±6.5% 175.93–200.53 em-1.0
Sep 03 Oct 09 36 187.95 ±7.4% 174.05–201.85 em-1.0
Sep 02 Oct 09 37 186.67 ±7.2% 173.32–200.02 em-1.0
Sep 01 Oct 09 38 187.74 ±7.0% 174.59–200.88 em-1.0
Aug 31 Oct 09 39 188.23 ±7.1% 174.88–201.58 em-1.0
Sep 03 Oct 16 43 187.95 ±7.7% 173.45–202.45 em-1.0
Sep 02 Oct 16 44 186.67 ±7.7% 172.27–201.07 em-1.0
Sep 01 Oct 16 45 187.74 ±7.9% 172.99–202.49 em-1.0
Aug 31 Oct 16 46 188.23 ±7.8% 173.63–202.83 em-1.0
Sep 03 Nov 20 78 187.95 ±11.4% 166.60–209.30 em-1.0
Sep 02 Nov 20 79 186.67 ±11.4% 165.42–207.92 em-1.0

Cyclische consumptiegoederen

ABNB · Airbnb, Inc.AMZN · Amazon.com, Inc.AZO · AutoZone, Inc.BABA · Alibaba Group Holding…BBY · Best Buy Co., Inc.BYD · Boyd Gaming CorporationCAVA · CAVA Group, Inc.CCL · Carnival Corporation & plc

ETF

ARKK · ARK Innovation ETFBITO · ProShares Bitcoin ETFDIA · State Street SPDR Dow…EEM · iShares MSCI Emerging…EFA · iShares MSCI EAFE ETFEWZ · iShares MSCI Brazil ETFFXI · iShares China Large-Cap ETFGDX · VanEck Gold Miners ETF

Technologie

AAPL · Apple Inc.ADBE · Adobe Inc.AI · C3.ai, Inc.AMAT · Applied Materials, Inc.AMD · Advanced Micro Device…APP · AppLovin CorporationARM · Arm Holdings plc Amer…ASML · ASML Holding N.V.

Financiële dienstverlening

AFRM · Affirm Holdings, Inc.ALL · The Allstate CorporationALLY · Ally Financial Inc.AXP · American Express CompanyBAC · Bank of America CorporationBLK · BlackRock, Inc.BX · Blackstone Inc.C · Citigroup Inc.

Industrie

AAL · American Airlines Gro…BA · The Boeing CompanyCAT · Caterpillar Inc.CMI · Cummins Inc.DAL · Delta Air Lines, Inc.DE · Deere & CompanyEMR · Emerson Electric Co.ETN · Eaton Corporation plc

Energie

BKR · Baker Hughes CompanyCCJ · Cameco CorporationCOP · ConocoPhillipsCVX · Chevron CorporationDVN · Devon Energy CorporationENPH · Enphase Energy, Inc.EOG · EOG Resources, Inc.ET · Energy Transfer LP