PM laba & opsi Philip Morris International Inc.
Implied vs aktual, laporan sebelumnya
Definisi →Batang solid: reaksi dua sesi aktual di sekitar setiap laporan (nilai bertanda tertera di bawah). Garis luar berwarna kuning: pergerakan yang diperkirakan opsi sebelumnya — dicatat sejak Agustus 2026 ke depan, sehingga laporan lama hanya menampilkan nilai aktual.
Catatan per laporan
| Tanggal laporan | EPS aktual / est | Pendapatan aktual / est | Reaksi | Implied | IV30 sebelum → sesudah |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 22, 2026 | 2.20 / 2.05 | 11.19B / 10.60B | +1.6% | tidak direkam | — |
| Apr 22, 2026 | 1.96 / 1.86 | 10.15B / 9.95B | +10.4% | tidak direkam | — |
| Feb 06, 2026 | 1.70 / 1.70 | 10.36B / 10.40B | -0.1% | tidak direkam | — |
| Oct 21, 2025 | 2.24 / 2.09 | 10.85B / 10.64B | -0.8% | tidak direkam | — |
| Jul 22, 2025 | 1.91 / 1.86 | 10.14B / 10.32B | -8.8% | tidak direkam | — |
| Apr 23, 2025 | 1.69 / 1.61 | 9.30B / 9.14B | +3.6% | tidak direkam | — |
| Feb 06, 2025 | 1.55 / 1.49 | 9.71B / 9.44B | +10.3% | tidak direkam | — |
| Oct 22, 2024 | 1.91 / 1.82 | 9.91B / 9.68B | +10.5% | tidak direkam | — |
| Jul 23, 2024 | 1.59 / 1.57 | 9.41B / 9.19B | +3.9% | tidak direkam | — |
| Apr 23, 2024 | 1.50 / 1.41 | 8.79B / 8.44B | +5.3% | tidak direkam | — |
| Feb 08, 2024 | 1.36 / 1.45 | 9.05B / 9.01B | -2.5% | tidak direkam | — |
| Oct 19, 2023 | 1.67 / 1.61 | 9.14B / 8.94B | -0.7% | tidak direkam | — |
| Jul 20, 2023 | 1.60 / 1.48 | 8.97B / 8.65B | -1.3% | tidak direkam | — |
| Apr 20, 2023 | 1.38 / 1.34 | 8.02B / 8.11B | -3.7% | tidak direkam | — |
| Feb 09, 2023 | 1.39 / 1.24 | 8.15B / 7.50B | +1.1% | tidak direkam | — |
| Oct 20, 2022 | 1.53 / 1.36 | 8.03B / 7.32B | +0.0% | tidak direkam | — |
Reaksi = penutupan sebelum tanggal laporan hingga penutupan sesi berikutnya (waktu laporan tidak dipublikasikan oleh sumber; jendela dua sesi ini mencakup reaksi dalam kondisi apa pun). Implied move dicatat secara langsung sebelum setiap laporan mulai Agustus 2026 dan seterusnya — tidak pernah direkonstruksi. Data laba: Financial Modeling Prep.