Investigación independiente del mercado de opciones
Menú
Acciones Movimientos Esperados Volatilidad Resultados Panel de mercado Actividad de opciones Filtro Noticias
Aprende y herramientas Aprende Consulta los datos Agentes de IA Metodología ★ Guardado API
Acerca de Sobre nosotros Contacto Aviso legal
Ver opciones
Modo oscuro

🧭 Vista guiada
¿Nuevo en los mercados? ¿Precios, rendimientos, YTD, capitalización? Explicamos cada término mientras navegas, en lenguaje claro. Los mismos datos, con la ayuda integrada.

⚡ Visión Experta
Ya conoces el mercado. Solo los datos: limpios, rápidos y compactos, sin explicaciones adicionales. Esta es la vista predeterminada.

Idioma de la interfaz
DATA API

Acceso JSON de solo lectura a métricas resumidas, con límite de solicitudes.

PLTR cadena de opciones Palantir Technologies Inc.

Cboe delayed options data · a fecha de 21:53 UTC

Cada fila corresponde a un strike. La mitad izquierda es el call, la mitad derecha el put. El bid/ask es lo que compradores y vendedores cotizan actualmente; el volumen son los contratos negociados en la sesión; el open interest son los contratos vigentes. La fila resaltada es la más cercana al precio de la acción.

Este vencimiento descuenta un movimiento de aproximadamente ±7.5% (168.69–196.24) · ATM IV 46.6% · P/C interés abierto 0.84

CALLS Strike PUTS
BidPreguntarVolOIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. IVΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money).ΓΘ BidPreguntarVolOI IVΔΓΘ
87.15 88.75 404 1.00 0.0002 0.000 95 0.0200 0.0400 38 6,063 118.6% -0.00 0.0002 -0.010
82.50 83.80 41 683 116.7% 1.00 0.0002 0.000 100 0.0300 0.0400 70 15.5K 111.7% -0.00 0.0002 -0.012
77.15 78.20 582 111.0% 1.00 0.0003 0.000 105 0.0400 0.0600 24 8,520 106.0% -0.00 0.0003 -0.014
72.20 73.20 6 1,573 104.9% 0.99 0.0004 0.000 110 0.0200 0.0700 263 17.7K 97.8% -0.01 0.0004 -0.016
67.20 68.20 11 2,099 95.0% 0.99 0.0005 0.000 115 0.0600 0.0900 242 10.9K 95.3% -0.01 0.0005 -0.019
62.40 63.25 19 3,019 98.8% 0.99 0.0007 0.000 120 0.0900 0.1200 568 20.0K 91.2% -0.01 0.0007 -0.022
57.30 58.35 28 7,628 0.99 0.0009 0.000 125 0.0900 0.1400 216 9,827 84.2% -0.01 0.0009 -0.026
52.30 53.30 112 4,648 78.7% 0.99 0.0012 -0.005 130 0.1200 0.1700 486 11.8K 78.1% -0.01 0.0012 -0.031
47.40 48.35 25 21.6K 75.2% 0.98 0.0016 -0.013 135 0.1600 0.1900 135 9,120 73.5% -0.02 0.0016 -0.036
42.70 43.45 52 5,788 75.4% 0.98 0.0022 -0.022 140 0.2200 0.2400 254 12.0K 68.4% -0.02 0.0022 -0.044
37.60 38.50 325 2,903 65.8% 0.97 0.0030 -0.034 145 0.2900 0.3100 572 3,495 63.5% -0.03 0.0030 -0.053
32.85 33.60 371 9,745 62.3% 0.96 0.0043 -0.049 150 0.4000 0.4300 1,788 8,400 59.0% -0.04 0.0043 -0.066
30.20 31.25 2 44 58.0% 0.95 0.0051 -0.059 152.5 0.4300 0.5100 79 606 56.6% -0.05 0.0051 -0.074
28.00 28.85 950 7,793 57.9% 0.93 0.0062 -0.070 155 0.5500 0.6400 4,530 13.0K 55.4% -0.07 0.0062 -0.084
25.40 26.50 16 23 53.9% 0.92 0.0074 -0.083 157.5 0.6600 0.7600 123 1,182 53.3% -0.08 0.0074 -0.096
23.20 24.20 457 10.9K 53.5% 0.90 0.0088 -0.098 160 0.8600 0.9400 1,288 6,624 52.1% -0.10 0.0089 -0.110
20.85 22.00 9 28 51.9% 0.88 0.0105 -0.114 162.5 1.10 1.20 271 937 51.2% -0.12 0.0105 -0.125
18.90 19.65 156 10.0K 51.2% 0.85 0.0123 -0.132 165 1.37 1.49 1,316 7,832 50.3% -0.15 0.0124 -0.142
16.60 17.45 141 195 48.8% 0.82 0.0143 -0.151 167.5 1.71 1.94 315 665 49.7% -0.18 0.0144 -0.160
14.75 15.30 672 11.7K 48.1% 0.78 0.0163 -0.170 170 2.28 2.40 4,241 8,239 48.5% -0.22 0.0164 -0.177
12.95 13.50 206 347 48.3% 0.74 0.0182 -0.188 172.5 2.89 3.05 357 977 48.2% -0.26 0.0183 -0.194
11.35 11.60 989 10.4K 47.5% 0.69 0.0199 -0.204 175 3.60 3.75 1,724 5,267 47.6% -0.31 0.0200 -0.209
9.70 10.00 247 440 47.5% 0.64 0.0214 -0.216 177.5 4.45 4.65 480 1,064 47.0% -0.36 0.0215 -0.220
8.25 8.55 4,484 12.9K 47.4% 0.58 0.0223 -0.225 180 5.50 5.65 1,689 5,260 46.9% -0.42 0.0225 -0.228
6.90 7.15 1,040 618 46.6% 0.53 0.0229 -0.230 182.5 6.60 6.90 557 289 46.6% -0.48 0.0230 -0.231
5.75 6.00 4,195 11.2K 46.3% 0.47 0.0229 -0.230 185 7.95 8.20 2,405 2,446 46.5% -0.53 0.0231 -0.230
4.75 4.95 1,166 990 46.4% 0.41 0.0224 -0.225 187.5 9.35 9.75 50 111 46.0% -0.59 0.0226 -0.224
3.90 4.05 3,146 15.2K 46.4% 0.36 0.0216 -0.216 190 11.05 11.35 116 540 46.1% -0.64 0.0217 -0.214
3.15 3.35 566 648 46.7% 0.31 0.0203 -0.203 192.5 12.75 13.15 13 15 46.3% -0.69 0.0205 -0.201
2.57 2.68 1,496 4,407 46.8% 0.26 0.0188 -0.189 195 14.25 15.50 87 391 46.5% -0.74 0.0190 -0.185
2.05 2.20 995 579 47.1% 0.22 0.0171 -0.172 197.5 16.20 17.55 11 15 46.7% -0.78 0.0173 -0.168
1.67 1.83 6,171 18.0K 47.1% 0.19 0.0153 -0.156 200 18.45 19.40 68 1,218 46.4% -0.82 0.0156 -0.149
1.07 1.14 2,044 1,292 48.1% 0.13 0.0119 -0.123 205 22.70 24.10 4 47.8% -0.88 0.0121 -0.114
0.6900 0.7600 1,003 7,836 49.2% 0.09 0.0089 -0.095 210 27.35 28.70 21 60 48.5% -0.92 0.0090 -0.083
0.4200 0.5200 468 1,028 50.2% 0.06 0.0066 -0.073 215 32.15 33.45 1 49.5% -0.94 0.0068 -0.058
0.2700 0.3600 640 12.5K 51.5% 0.04 0.0048 -0.057 220 37.05 38.25 13 8 49.8% -0.96 0.0056 -0.039
0.1100 0.1900 281 6,181 54.4% 0.02 0.0027 -0.035 230 47.05 48.05 100 -0.99 0.0033 -0.034
0.0700 0.1300 124 2,724 59.4% 0.01 0.0016 -0.024 240 57.05 58.05 -1.00 0.0010 -0.052
0.0500 0.0700 187 4,904 62.8% 0.01 0.0010 -0.017 250 67.05 68.05 1 1 -1.00 0.0002 -0.066
0.0300 0.0800 28 2,451 68.9% 0.01 0.0007 -0.013 260 77.05 78.05 1 -1.00 0.0000 -0.073
0.0200 0.0700 28 7,325 73.7% 0.00 0.0005 -0.010 270 87.05 88.05 -1.00 0.0000 -0.077

Strikes mostrados: dentro del ±50% del precio del subyacente. Valor intrínseco = máx(0, precio − strike) para calls, máx(0, strike − precio) para puts; extrínseco = precio de la opción − intrínseco. Griegas e IV según los calcula el feed del mercado.

Sonrisa de volatilidad — Sep 18, 2026

Página de volatilidad →

Volatilidad implícita por strike para este vencimiento. Los puts fuera del dinero suelen tener una IV más alta que los calls — el skew.

42%50%58%66%182.5150.0215.0
callsputs

Consumo cíclico

ABNB · Airbnb, Inc.AMZN · Amazon.com, Inc.AZO · AutoZone, Inc.BABA · Alibaba Group Holding…BBY · Best Buy Co., Inc.BYD · Boyd Gaming CorporationCAVA · CAVA Group, Inc.CCL · Carnival Corporation & plc

ETF

ARKK · ARK Innovation ETFBITO · ProShares Bitcoin ETFDIA · State Street SPDR Dow…EEM · iShares MSCI Emerging…EFA · iShares MSCI EAFE ETFEWZ · iShares MSCI Brazil ETFFXI · iShares China Large-Cap ETFGDX · VanEck Gold Miners ETF

Tecnología

AAPL · Apple Inc.ADBE · Adobe Inc.AI · C3.ai, Inc.AMAT · Applied Materials, Inc.AMD · Advanced Micro Device…APP · AppLovin CorporationARM · Arm Holdings plc Amer…ASML · ASML Holding N.V.

Servicios Financieros

AFRM · Affirm Holdings, Inc.ALL · The Allstate CorporationALLY · Ally Financial Inc.AXP · American Express CompanyBAC · Bank of America CorporationBLK · BlackRock, Inc.BX · Blackstone Inc.C · Citigroup Inc.

Industria

AAL · American Airlines Gro…BA · The Boeing CompanyCAT · Caterpillar Inc.CMI · Cummins Inc.DAL · Delta Air Lines, Inc.DE · Deere & CompanyEMR · Emerson Electric Co.ETN · Eaton Corporation plc

Energía

BKR · Baker Hughes CompanyCCJ · Cameco CorporationCOP · ConocoPhillipsCVX · Chevron CorporationDVN · Devon Energy CorporationENPH · Enphase Energy, Inc.EOG · EOG Resources, Inc.ET · Energy Transfer LP