PFE 财报与期权 Pfizer Inc.
下次报告Nov 03, 2026
EPS 预期值0.79
期权隐含波动区间The size of the up-or-down move the options market is pricing for a stock by a given date, read from option prices (the at-the-money straddle). It is a market-implied estimate, not a forecast.
于报告发布前收盘时记录
历史平均|反应幅度|2.1%
中位数1.6%
最大8.1%
历次财报:隐含值与实际值对比
定义 →实心柱:每份财报前后两个交易日的实际反应幅度(数值显示于柱下方)。琥珀色轮廓柱:期权在财报前所定价的预期波动幅度——自 2026 年 8 月起开始记录,因此较早的财报仅显示实际反应幅度。
隐含(记录时)实际反应
逐份财报历史记录
| 财报日期 | EPS 实际 / 预期 | 实际/预期营收 | 反应幅度 | 隐含值 | 财报前→后IV30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | 0.77 / 0.68 | 15.03B / 14.40B | +3.1% | 未记录 | — |
| May 05, 2026 | 0.75 / 0.72 | 14.45B / 13.84B | +0.9% | 未记录 | — |
| Feb 03, 2026 | 0.66 / 0.57 | 17.56B / 16.85B | +0.5% | 未记录 | — |
| Nov 04, 2025 | 0.87 / 0.63 | 16.65B / 16.50B | -0.2% | 未记录 | — |
| Aug 05, 2025 | 0.78 / 0.58 | 14.65B / 13.56B | +1.7% | 未记录 | — |
| Apr 29, 2025 | 0.92 / 0.67 | 13.71B / 13.92B | +5.9% | 未记录 | — |
| Feb 04, 2025 | 0.63 / 0.47 | 17.76B / 17.35B | +0.9% | 未记录 | — |
| Oct 29, 2024 | 1.06 / 0.61 | 17.70B / 14.92B | -1.2% | 未记录 | — |
| Jul 30, 2024 | 0.60 / 0.46 | 13.28B / 12.96B | -0.6% | 未记录 | — |
| May 01, 2024 | 0.82 / 0.52 | 14.88B / 13.87B | +8.1% | 未记录 | — |
| Jan 30, 2024 | 0.10 / -0.19 | 14.25B / 14.25B | -1.5% | 未记录 | — |
| Oct 31, 2023 | -0.17 / -0.32 | 13.23B / 12.72B | -0.1% | 未记录 | — |
| Aug 01, 2023 | 0.67 / 0.56 | 12.73B / 12.08B | -2.0% | 未记录 | — |
| May 02, 2023 | 1.23 / 0.98 | 18.28B / 16.59B | -1.9% | 未记录 | — |
| Jan 31, 2023 | 1.14 / 1.05 | 24.29B / 24.38B | +1.0% | 未记录 | — |
| Nov 01, 2022 | 1.78 / 1.39 | 22.64B / 21.07B | +1.1% | 未记录 | — |
反应幅度 = 财报日前一个交易日收盘价至财报日后一个交易日收盘价的变动(来源方不公布财报发布时间;此两日窗口可覆盖任意情况下的市场反应)。 隐含涨跌幅于2026年8月起在每次财报发布前实时记录,从不进行事后重建。 财报数据来源:Financial Modeling Prep。