Riset pasar opsi independen
Menu
Saham Pergerakan yang Diharapkan Volatilitas Laba Dasbor Pasar Aktivitas Opsi Penyaring Berita
Pelajari & Alat Pelajari Tanya Data AI Agents Metodologi ★ Tersimpan API
Tentang Tentang kami Kontak Penafian
Lihat opsi
Mode gelap

🧭 Tampilan Terpandu
Baru mengenal pasar — harga, yield, YTD, kapitalisasi pasar? Kami menjelaskan setiap istilah saat Anda menjelajah, dalam bahasa yang mudah dipahami. Data yang sama, dengan panduan yang sudah tersedia.

⚡ Pandangan Ahli
Anda sudah memahami pasar. Cukup datanya — bersih, cepat, dan ringkas, tanpa penjelasan tambahan. Ini adalah tampilan default.

Bahasa antarmuka
DATA API

Akses JSON hanya-baca untuk metrik ringkasan, dengan pembatasan laju.

PEP riwayat pergerakan yang diperkirakan PepsiCo, Inc.

Setiap hari perdagangan setelah penutupan, kami mencatat apa yang diperhitungkan pasar opsi — per expirasi, sebelum hasilnya diketahui. Ketika suatu expirasi berlalu, hasilnya ditulis di samping estimasi awal. Estimasi tidak pernah direvisi setelah fakta terjadi. Cara membaca statistik ini · merekam sejak Aug 31, 2026

Belum ada kedaluwarsa yang selesai — snapshot pertama dicatat pada Aug 31, 2026. Hasil ditampilkan di sini seiring berjalannya waktu kedaluwarsa; tidak ada data yang diisi mundur atau disimulasikan.

Sedang dicatat (menunggu hasil)

SnapshotKedaluwarsaDTESpot saat ituPergerakan yang diharapkanRentangMetode
Sep 02 Sep 04 2 140.52 ±2.4% 137.15–143.89 em-1.0
Sep 01 Sep 04 3 139.56 ±2.1% 136.65–142.48 em-1.0
Aug 31 Sep 04 4 140.48 ±2.1% 137.56–143.40 em-1.0
Sep 02 Sep 11 9 140.52 ±2.4% 137.20–143.84 em-1.0
Sep 01 Sep 11 10 139.56 ±2.8% 135.66–143.46 em-1.0
Aug 31 Sep 11 11 140.48 ±2.8% 136.57–144.39 em-1.0
Sep 02 Sep 18 16 140.52 ±3.5% 135.63–145.41 em-1.0
Sep 01 Sep 18 17 139.56 ±3.6% 134.52–144.60 em-1.0
Aug 31 Sep 18 18 140.48 ±3.3% 135.79–145.16 em-1.0
Sep 02 Sep 25 23 140.52 ±3.8% 135.16–145.88 em-1.0
Sep 01 Sep 25 24 139.56 ±4.1% 133.85–145.27 em-1.0
Aug 31 Sep 25 25 140.48 ±4.3% 134.43–146.53 em-1.0
Sep 02 Oct 02 30 140.52 ±4.6% 134.09–146.96 em-1.0
Sep 01 Oct 02 31 139.56 ±4.7% 132.94–146.18 em-1.0
Aug 31 Oct 02 32 140.48 ±3.9% 135.00–145.97 em-1.0
Sep 02 Oct 09 37 140.52 ±5.9% 132.25–148.79 em-1.0
Sep 01 Oct 09 38 139.56 ±6.0% 131.19–147.94 em-1.0
Aug 31 Oct 09 39 140.48 ±5.7% 132.52–148.44 em-1.0
Sep 02 Oct 16 44 140.52 ±6.4% 131.59–149.44 em-1.0
Sep 01 Oct 16 45 139.56 ±6.6% 130.39–148.74 em-1.0
Aug 31 Oct 16 46 140.48 ±6.6% 131.21–149.75 em-1.0
Sep 02 Nov 20 79 140.52 ±8.4% 128.72–152.32 em-1.0
Sep 01 Nov 20 80 139.56 ±8.5% 127.69–151.44 em-1.0
Aug 31 Nov 20 81 140.48 ±8.9% 127.98–152.98 em-1.0
Sep 02 Dec 18 107 140.52 ±10.1% 126.34–154.69 em-1.0
Sep 01 Dec 18 108 139.56 ±9.7% 125.99–153.14 em-1.0
Aug 31 Dec 18 109 140.48 ±10.0% 126.41–154.56 em-1.0
Sep 02 Jan 15 135 140.52 ±11.0% 125.09–155.94 em-1.0
Sep 01 Jan 15 136 139.56 ±11.4% 123.66–155.46 em-1.0
Aug 31 Jan 15 137 140.48 ±11.0% 125.03–155.93 em-1.0

Konsumer Siklikal

ABNB · Airbnb, Inc.AMZN · Amazon.com, Inc.AZO · AutoZone, Inc.BABA · Alibaba Group Holding…BBY · Best Buy Co., Inc.BYD · Boyd Gaming CorporationCAVA · CAVA Group, Inc.CCL · Carnival Corporation & plc

ETF

ARKK · ARK Innovation ETFBITO · ProShares Bitcoin ETFDIA · State Street SPDR Dow…EEM · iShares MSCI Emerging…EFA · iShares MSCI EAFE ETFEWZ · iShares MSCI Brazil ETFFXI · iShares China Large-Cap ETFGDX · VanEck Gold Miners ETF

Teknologi

AAPL · Apple Inc.ADBE · Adobe Inc.AI · C3.ai, Inc.AMAT · Applied Materials, Inc.AMD · Advanced Micro Device…APP · AppLovin CorporationARM · Arm Holdings plc Amer…ASML · ASML Holding N.V.

Layanan Keuangan

AFRM · Affirm Holdings, Inc.ALL · The Allstate CorporationALLY · Ally Financial Inc.AXP · American Express CompanyBAC · Bank of America CorporationBLK · BlackRock, Inc.BX · Blackstone Inc.C · Citigroup Inc.

Industri

AAL · American Airlines Gro…BA · The Boeing CompanyCAT · Caterpillar Inc.CMI · Cummins Inc.DAL · Delta Air Lines, Inc.DE · Deere & CompanyEMR · Emerson Electric Co.ETN · Eaton Corporation plc

Energi

BKR · Baker Hughes CompanyCCJ · Cameco CorporationCOP · ConocoPhillipsCVX · Chevron CorporationDVN · Devon Energy CorporationENPH · Enphase Energy, Inc.EOG · EOG Resources, Inc.ET · Energy Transfer LP