OXY 预期波动历史 Occidental Petroleum Corporation
每个交易日收盘后,我们记录期权市场对各到期日的定价——均在结果揭晓前留存。到期日过后,实际结果会附记于原始预估值旁。预估值在事后绝不修改。 如何解读这些统计数据 · 记录开始于 Aug 31, 2026
已解决的比较项121
收盘价处于区间内74%
|实际值| 低于预期值74%
平均预期波动幅度±5.2%
平均|实际|波动幅度3.4%
平均绝对误差2.6pt
隐含与已实现波动率,按到期日
每个到期日:琥珀色轮廓框为最接近到期时记录的预期涨跌幅;实心柱为股票实际涨跌幅。柱形下方标注带符号的具体数值。
预期(已记录)实际
已记录(等待结果)
| 快照 | 到期时间 | DTE | 当时现货价 | 预期涨跌幅 | 区间 | 方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 19 | Oct 23 | 4 | 62.72 | ±3.1% | 60.79–64.65 | em-1.0 |
| Oct 16 | Oct 23 | 7 | 62.38 | ±4.0% | 59.87–64.89 | em-1.0 |
| Oct 14 | Oct 23 | 9 | 61.50 | ±4.3% | 58.88–64.12 | em-1.0 |
| Oct 13 | Oct 23 | 10 | 61.70 | ±4.5% | 58.94–64.46 | em-1.0 |
| Oct 09 | Oct 23 | 14 | 60.63 | ±4.8% | 57.72–63.54 | em-1.0 |
| Oct 08 | Oct 23 | 15 | 60.25 | ±5.3% | 57.09–63.41 | em-1.0 |
| Oct 07 | Oct 23 | 16 | 58.22 | ±5.4% | 55.09–61.35 | em-1.0 |
| Oct 06 | Oct 23 | 17 | 58.33 | ±5.7% | 54.99–61.66 | em-1.0 |
| Oct 05 | Oct 23 | 18 | 58.34 | ±5.8% | 54.95–61.73 | em-1.0 |
| Oct 02 | Oct 23 | 21 | 58.03 | ±6.4% | 54.33–61.73 | em-1.0 |
| Oct 01 | Oct 23 | 22 | 57.84 | ±6.5% | 54.05–61.62 | em-1.0 |
| Sep 23 | Oct 23 | 30 | 56.40 | ±8.1% | 51.83–60.97 | em-1.0 |
| Sep 22 | Oct 23 | 31 | 56.37 | ±8.1% | 51.80–60.94 | em-1.0 |
| Sep 21 | Oct 23 | 32 | 57.34 | ±8.0% | 52.75–61.93 | em-1.0 |
| Sep 18 | Oct 23 | 35 | 58.84 | ±7.8% | 54.25–63.43 | em-1.0 |
| Sep 17 | Oct 23 | 36 | 59.41 | ±8.1% | 54.62–64.20 | em-1.0 |
| Sep 16 | Oct 23 | 37 | 59.42 | ±8.6% | 54.34–64.50 | em-1.0 |
| Sep 15 | Oct 23 | 38 | 63.52 | ±8.7% | 57.98–69.06 | em-1.0 |
| Sep 14 | Oct 23 | 39 | 61.91 | ±8.6% | 56.56–67.25 | em-1.0 |
| Sep 11 | Oct 23 | 42 | 61.37 | ±8.9% | 55.89–66.85 | em-1.0 |
| Sep 10 | Oct 23 | 43 | 61.20 | ±9.1% | 55.65–66.75 | em-1.0 |
| Sep 09 | Oct 23 | 44 | 61.34 | ±9.1% | 55.75–66.93 | em-1.0 |
| Sep 08 | Oct 23 | 45 | 60.70 | ±9.2% | 55.12–66.28 | em-1.0 |
| Sep 07 | Oct 23 | 46 | 60.07 | ±9.1% | 54.62–65.52 | em-1.0 |
| Sep 04 | Oct 23 | 49 | 59.97 | ±8.8% | 54.67–65.27 | em-1.0 |
| Sep 03 | Oct 23 | 50 | 60.62 | ±9.0% | 55.16–66.08 | em-1.0 |
| Oct 19 | Oct 30 | 11 | 62.72 | ±4.8% | 59.72–65.72 | em-1.0 |
| Oct 16 | Oct 30 | 14 | 62.38 | ±5.4% | 58.99–65.77 | em-1.0 |
| Oct 14 | Oct 30 | 16 | 61.50 | ±5.7% | 58.01–64.99 | em-1.0 |
| Oct 13 | Oct 30 | 17 | 61.70 | ±5.6% | 58.23–65.17 | em-1.0 |
已归档快照
| 快照 | 已到期 | 预期值 | 实际值 | 在区间内? | 现货价 → 收盘价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 16, 2026 | Oct 16 | ±0.5% | +0.0% | 区间内 | 62.38 → 62.38 |
| Oct 14, 2026 | Oct 16 | ±2.2% | +1.4% | 区间内 | 61.50 → 62.38 |
| Oct 13, 2026 | Oct 16 | ±2.6% | +1.1% | 区间内 | 61.70 → 62.38 |
| Oct 09, 2026 | Oct 16 | ±3.6% | +2.9% | 区间内 | 60.63 → 62.38 |
| Oct 08, 2026 | Oct 16 | ±3.8% | +3.5% | 区间内 | 60.25 → 62.38 |
| Oct 07, 2026 | Oct 16 | ±4.0% | +7.1% | 区间外 | 58.22 → 62.38 |
| Oct 06, 2026 | Oct 16 | ±4.3% | +6.9% | 区间外 | 58.33 → 62.38 |
| Oct 05, 2026 | Oct 16 | ±4.6% | +6.9% | 区间外 | 58.34 → 62.38 |
| Oct 02, 2026 | Oct 16 | ±5.1% | +7.5% | 区间外 | 58.03 → 62.38 |
| Oct 01, 2026 | Oct 16 | ±5.5% | +7.8% | 区间外 | 57.84 → 62.38 |
| Sep 23, 2026 | Oct 16 | ±6.8% | +10.6% | 区间外 | 56.40 → 62.38 |
| Sep 22, 2026 | Oct 16 | ±6.8% | +10.7% | 区间外 | 56.37 → 62.38 |
| Sep 21, 2026 | Oct 16 | ±6.9% | +8.8% | 区间外 | 57.34 → 62.38 |
| Sep 18, 2026 | Oct 16 | ±7.2% | +6.0% | 区间内 | 58.84 → 62.38 |
| Sep 17, 2026 | Oct 16 | ±7.2% | +5.0% | 区间内 | 59.41 → 62.38 |
| Sep 16, 2026 | Oct 16 | ±7.7% | +5.0% | 区间内 | 59.42 → 62.38 |
| Sep 15, 2026 | Oct 16 | ±8.0% | -1.8% | 区间内 | 63.52 → 62.38 |
| Sep 14, 2026 | Oct 16 | ±8.0% | +0.8% | 区间内 | 61.91 → 62.38 |
| Sep 11, 2026 | Oct 16 | ±8.2% | +1.7% | 区间内 | 61.37 → 62.38 |
| Sep 10, 2026 | Oct 16 | ±8.4% | +1.9% | 区间内 | 61.20 → 62.38 |
| Sep 09, 2026 | Oct 16 | ±8.6% | +1.7% | 区间内 | 61.34 → 62.38 |
| Sep 08, 2026 | Oct 16 | ±8.4% | +2.8% | 区间内 | 60.70 → 62.38 |
| Sep 07, 2026 | Oct 16 | ±8.3% | +3.8% | 区间内 | 60.07 → 62.38 |
| Sep 04, 2026 | Oct 16 | ±8.3% | +4.0% | 区间内 | 59.97 → 62.38 |
| Sep 03, 2026 | Oct 16 | ±8.3% | +2.9% | 区间内 | 60.62 → 62.38 |
| Sep 02, 2026 | Oct 16 | ±8.7% | +2.2% | 区间内 | 61.02 → 62.38 |
| Sep 01, 2026 | Oct 16 | ±9.1% | +2.4% | 区间内 | 60.93 → 62.38 |
| Aug 31, 2026 | Oct 16 | ±9.0% | +4.4% | 区间内 | 59.77 → 62.38 |
| Oct 09, 2026 | Oct 09 | ±1.5% | -0.9% | 区间内 | 60.63 → 60.11 |
| Oct 08, 2026 | Oct 09 | ±1.5% | -0.2% | 区间内 | 60.25 → 60.11 |
| Oct 07, 2026 | Oct 09 | ±2.0% | +3.2% | 区间外 | 58.22 → 60.11 |
| Oct 06, 2026 | Oct 09 | ±2.5% | +3.1% | 区间外 | 58.33 → 60.11 |
| Oct 05, 2026 | Oct 09 | ±2.9% | +3.0% | 区间外 | 58.34 → 60.11 |
| Oct 02, 2026 | Oct 09 | ±3.5% | +3.6% | 区间外 | 58.03 → 60.11 |
| Oct 01, 2026 | Oct 09 | ±4.0% | +3.9% | 区间内 | 57.84 → 60.11 |
| Sep 23, 2026 | Oct 09 | ±5.8% | +6.6% | 区间外 | 56.40 → 60.11 |
| Sep 22, 2026 | Oct 09 | ±5.8% | +6.6% | 区间外 | 56.37 → 60.11 |
| Sep 21, 2026 | Oct 09 | ±5.9% | +4.8% | 区间内 | 57.34 → 60.11 |
| Sep 18, 2026 | Oct 09 | ±6.1% | +2.2% | 区间内 | 58.84 → 60.11 |
| Sep 17, 2026 | Oct 09 | ±6.4% | +1.2% | 区间内 | 59.41 → 60.11 |
| Sep 16, 2026 | Oct 09 | ±6.6% | +1.2% | 区间内 | 59.42 → 60.11 |
| Sep 15, 2026 | Oct 09 | ±7.1% | -5.4% | 区间内 | 63.52 → 60.11 |
| Sep 14, 2026 | Oct 09 | ±7.1% | -2.9% | 区间内 | 61.91 → 60.11 |
| Sep 11, 2026 | Oct 09 | ±7.2% | -2.0% | 区间内 | 61.37 → 60.11 |
| Sep 10, 2026 | Oct 09 | ±7.6% | -1.8% | 区间内 | 61.20 → 60.11 |
| Sep 09, 2026 | Oct 09 | ±7.6% | -2.0% | 区间内 | 61.34 → 60.11 |
| Sep 08, 2026 | Oct 09 | ±7.5% | -1.0% | 区间内 | 60.70 → 60.11 |
| Sep 07, 2026 | Oct 09 | ±7.6% | +0.1% | 区间内 | 60.07 → 60.11 |
| Sep 04, 2026 | Oct 09 | ±7.6% | +0.2% | 区间内 | 59.97 → 60.11 |
| Sep 03, 2026 | Oct 09 | ±7.7% | -0.8% | 区间内 | 60.62 → 60.11 |
| Sep 02, 2026 | Oct 09 | ±8.1% | -1.5% | 区间内 | 61.02 → 60.11 |
| Sep 01, 2026 | Oct 09 | ±8.2% | -1.3% | 区间内 | 60.93 → 60.11 |
| Aug 31, 2026 | Oct 09 | ±8.4% | +0.6% | 区间内 | 59.77 → 60.11 |
| Oct 02, 2026 | Oct 02 | ±0.5% | +0.1% | 区间内 | 58.03 → 58.08 |
| Oct 01, 2026 | Oct 02 | ±1.5% | +0.4% | 区间内 | 57.84 → 58.08 |
| Sep 23, 2026 | Oct 02 | ±4.7% | +3.0% | 区间内 | 56.40 → 58.08 |
| Sep 22, 2026 | Oct 02 | ±4.7% | +3.0% | 区间内 | 56.37 → 58.08 |
| Sep 21, 2026 | Oct 02 | ±4.7% | +1.3% | 区间内 | 57.34 → 58.08 |
| Sep 18, 2026 | Oct 02 | ±5.0% | -1.3% | 区间内 | 58.84 → 58.08 |
| Sep 17, 2026 | Oct 02 | ±5.3% | -2.2% | 区间内 | 59.41 → 58.08 |
结果通过比较记录的价格区间与到期日收盘价得出。各行显示所用方法版本(与当前版本不同时);当前版本: em-1.0.