OKLO opsiyon zinciri Oklo Inc.
Her satır bir strike'a karşılık gelir. Sol yarı call'ı, sağ yarı put'u gösterir. Bid/ask, alıcıların ve satıcıların şu anda belirlediği fiyatlardır; hacim bu seansta işlem gören kontrat sayısıdır; open interest mevcut açık kontratlardır. Vurgulanan satır hisse senedi fiyatına en yakın strike'tır.
Bu vade yaklaşık şu kadar bir hareket fiyatlıyor: ±10.9% (35.54–44.20) · ATM IV 66.9% · P/C açık pozisyon 0.86
| CALL'LAR | Strike | PUTLAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Sor | Hac. | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Alış | Sor | Hac. | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 19.25 | 20.85 | 1 | 184.9% | 1.00 | 0.0004 | 0.000 | 20 | 0 | 0.1000 | 8 | 158.8% | -0.00 | 0.0004 | -0.001 | ||
| 16.75 | 18.35 | 2 | 155.7% | 1.00 | 0.0010 | 0.000 | 22.5 | 0 | 0.1000 | 24 | 134.2% | -0.00 | 0.0011 | -0.002 | ||
| 14.35 | 15.60 | 39 | 110.7% | 0.99 | 0.0024 | 0.000 | 25 | 0.0100 | 0.0300 | 104 | 14.3K | 98.8% | -0.01 | 0.0024 | -0.005 | |
| 9.55 | 10.40 | 1 | 128 | 69.2% | 0.97 | 0.0116 | -0.011 | 30 | 0.0500 | 0.1200 | 18 | 2,641 | 79.8% | -0.03 | 0.0116 | -0.016 |
| 8.45 | 9.85 | 87.2% | 0.95 | 0.0155 | -0.015 | 31 | 0.0400 | 0.1600 | 47 | 74.3% | -0.05 | 0.0156 | -0.020 | |||
| 7.50 | 8.80 | 33 | 78.3% | 0.94 | 0.0205 | -0.021 | 32 | 0.1200 | 0.1600 | 141 | 151 | 71.4% | -0.06 | 0.0206 | -0.025 | |
| 6.60 | 7.65 | 67.3% | 0.91 | 0.0268 | -0.027 | 33 | 0.1400 | 0.2300 | 5 | 197 | 67.7% | -0.09 | 0.0269 | -0.031 | ||
| 5.75 | 6.50 | 2 | 8 | 58.9% | 0.88 | 0.0342 | -0.034 | 34 | 0.2400 | 0.3600 | 14 | 578 | 67.8% | -0.12 | 0.0344 | -0.037 |
| 5.10 | 5.70 | 21 | 258 | 67.5% | 0.84 | 0.0427 | -0.042 | 35 | 0.4200 | 0.4800 | 626 | 9,240 | 67.3% | -0.16 | 0.0429 | -0.044 |
| 4.35 | 4.90 | 5 | 35 | 67.9% | 0.80 | 0.0518 | -0.049 | 36 | 0.6000 | 0.7200 | 64 | 793 | 67.2% | -0.21 | 0.0520 | -0.052 |
| 3.90 | 4.35 | 62.5% | 0.77 | 0.0563 | -0.053 | 36.5 | 0.7100 | 0.8500 | 12 | 391 | 66.8% | -0.23 | 0.0566 | -0.055 | ||
| 3.75 | 4.05 | 67.7% | 0.74 | 0.0606 | -0.057 | 37 | 0.8600 | 0.9700 | 50 | 514 | 66.3% | -0.26 | 0.0609 | -0.059 | ||
| 3.40 | 3.75 | 5 | 11 | 68.0% | 0.71 | 0.0646 | -0.060 | 37.5 | 0.9600 | 1.15 | 22 | 317 | 65.5% | -0.30 | 0.0649 | -0.062 |
| 3.05 | 3.40 | 16 | 23 | 66.9% | 0.67 | 0.0681 | -0.063 | 38 | 1.19 | 1.30 | 21 | 330 | 65.9% | -0.33 | 0.0685 | -0.064 |
| 2.69 | 3.10 | 63 | 62 | 65.9% | 0.64 | 0.0710 | -0.066 | 38.5 | 1.37 | 1.50 | 198 | 242 | 65.6% | -0.37 | 0.0715 | -0.067 |
| 2.51 | 2.68 | 205 | 1,556 | 65.3% | 0.60 | 0.0733 | -0.068 | 39 | 1.51 | 1.79 | 84 | 121 | 65.5% | -0.40 | 0.0737 | -0.068 |
| 2.24 | 2.46 | 58 | 50 | 65.9% | 0.56 | 0.0748 | -0.069 | 39.5 | 1.83 | 2.01 | 55 | 466 | 66.5% | -0.44 | 0.0752 | -0.070 |
| 2.00 | 2.20 | 222 | 1,831 | 65.7% | 0.52 | 0.0754 | -0.070 | 40 | 2.13 | 2.33 | 1,235 | 4,400 | 68.2% | -0.48 | 0.0760 | -0.070 |
| 1.82 | 2.01 | 109 | 1,081 | 66.9% | 0.49 | 0.0754 | -0.070 | 40.5 | 2.30 | 2.62 | 34 | 186 | 66.8% | -0.52 | 0.0759 | -0.070 |
| 1.63 | 1.85 | 186 | 103 | 68.0% | 0.45 | 0.0746 | -0.070 | 41 | 2.53 | 2.95 | 2 | 386 | 66.3% | -0.55 | 0.0751 | -0.070 |
| 1.45 | 1.65 | 100 | 148 | 68.0% | 0.42 | 0.0731 | -0.069 | 41.5 | 2.83 | 3.20 | 156 | 141 | 65.2% | -0.59 | 0.0737 | -0.069 |
| 1.29 | 1.42 | 213 | 249 | 67.3% | 0.38 | 0.0710 | -0.068 | 42 | 3.25 | 3.55 | 31 | 155 | 67.1% | -0.62 | 0.0716 | -0.068 |
| 1.12 | 1.28 | 49 | 116 | 67.4% | 0.35 | 0.0685 | -0.067 | 42.5 | 3.60 | 3.95 | 213 | 27 | 68.1% | -0.65 | 0.0692 | -0.066 |
| 1.00 | 1.15 | 40 | 821 | 68.1% | 0.32 | 0.0657 | -0.065 | 43 | 3.95 | 4.35 | 12 | 86 | 68.8% | -0.68 | 0.0663 | -0.064 |
| 0.8200 | 1.06 | 8 | 75 | 67.9% | 0.29 | 0.0626 | -0.063 | 43.5 | 4.25 | 4.75 | 30 | 9 | 68.0% | -0.71 | 0.0632 | -0.062 |
| 0.7800 | 0.9200 | 85 | 1,165 | 68.9% | 0.27 | 0.0593 | -0.061 | 44 | 4.55 | 5.05 | 9 | 23 | 64.8% | -0.74 | 0.0600 | -0.059 |
| 0.6900 | 0.8200 | 14 | 96 | 69.3% | 0.24 | 0.0560 | -0.058 | 44.5 | 4.95 | 5.50 | 2 | 9 | 65.8% | -0.76 | 0.0567 | -0.057 |
| 0.6500 | 0.7100 | 529 | 4,068 | 70.2% | 0.22 | 0.0526 | -0.056 | 45 | 5.65 | 5.95 | 48 | 4,086 | 73.7% | -0.78 | 0.0533 | -0.054 |
| 0.5500 | 0.6600 | 122 | 1,046 | 70.7% | 0.20 | 0.0494 | -0.053 | 45.5 | 5.80 | 6.45 | 6 | 68.8% | -0.80 | 0.0500 | -0.051 | |
| 0.4800 | 0.5900 | 35 | 122 | 71.0% | 0.19 | 0.0462 | -0.051 | 46 | 6.35 | 6.85 | 2 | 10 | 71.2% | -0.82 | 0.0468 | -0.049 |
| 0.4400 | 0.5800 | 38 | 54 | 73.2% | 0.17 | 0.0431 | -0.049 | 46.5 | 6.75 | 7.30 | 1 | 70.8% | -0.84 | 0.0438 | -0.046 | |
| 0.3700 | 0.4600 | 75 | 1,106 | 71.6% | 0.16 | 0.0402 | -0.046 | 47 | 7.15 | 7.95 | 2 | 9 | 75.3% | -0.85 | 0.0408 | -0.043 |
| 0.2700 | 0.4800 | 1 | 25 | 72.5% | 0.14 | 0.0374 | -0.044 | 47.5 | 7.75 | 8.35 | 3 | 78.5% | -0.86 | 0.0380 | -0.041 | |
| 0.2400 | 0.4000 | 15 | 223 | 72.1% | 0.13 | 0.0348 | -0.042 | 48 | 8.05 | 8.55 | 19 | 65.8% | -0.88 | 0.0354 | -0.038 | |
| 0.1800 | 0.3900 | 9 | 124 | 75.4% | 0.11 | 0.0301 | -0.037 | 49 | 8.90 | 9.55 | 1 | 32 | 64.1% | -0.90 | 0.0306 | -0.034 |
| 0.2000 | 0.2300 | 325 | 9,150 | 75.4% | 0.09 | 0.0260 | -0.034 | 50 | 10.00 | 10.75 | 61 | 6,719 | 82.1% | -0.91 | 0.0264 | -0.029 |
| 0.1200 | 0.2900 | 4 | 106 | 79.5% | 0.08 | 0.0225 | -0.030 | 51 | 10.90 | 11.75 | 9 | 83.4% | -0.93 | 0.0227 | -0.025 | |
| 0.1000 | 0.2700 | 1 | 110 | 82.3% | 0.07 | 0.0195 | -0.027 | 52 | 11.90 | 12.65 | 2 | 27 | 83.7% | -0.94 | 0.0199 | -0.021 |
| 0.0400 | 0.2300 | 2 | 135 | 81.5% | 0.06 | 0.0170 | -0.025 | 53 | 12.35 | 13.75 | 1 | 14 | -0.95 | 0.0178 | -0.018 | |
| 0.0500 | 0.2700 | 102 | 88.6% | 0.05 | 0.0148 | -0.022 | 54 | 13.30 | 14.75 | 11 | -0.96 | 0.0159 | -0.015 | |||
| 0.0800 | 0.1000 | 92 | 1,809 | 83.6% | 0.04 | 0.0129 | -0.020 | 55 | 14.90 | 15.70 | 46 | 2,345 | 99.6% | -0.97 | 0.0147 | -0.013 |
Gösterilen kullanım fiyatları: dayanak varlık fiyatının ±%50'si dahilinde. İçsel değer = call'lar için max(0, fiyat − kullanım fiyatı), put'lar için max(0, kullanım fiyatı − fiyat); dışsal değer = opsiyon fiyatı − içsel değer. Borsa akışı tarafından hesaplanan Yunan değerleri ve IV.
Volatilite gülümsemesi — Sep 18, 2026
Volatilite sayfası →Bu vade için strike başına implied volatility. Para dışı putlar genellikle call'lardan daha yüksek IV fiyatlar — bu skew'dür.