NU سجل الحركة المتوقعة Nu Holdings Ltd.
كل يوم تداول بعد الإغلاق نُسجِّل ما كان سوق الخيارات يُسعِّره — لكل تاريخ انتهاء صلاحية، قبل أن تُعرَف النتيجة. حين يمر تاريخ الانتهاء، تُكتَب النتيجة جنبًا إلى جنب مع التقدير الأصلي. لا تُعدَّل التقديرات بأثر رجعي. كيف تقرأ هذه الإحصاءات · التسجيل منذ Aug 31, 2026
الضمني مقابل المتحقق، حسب تاريخ الانتهاء
لكل تاريخ انتهاء صلاحية: الإطار الكهرماني هو التحرك المتوقع المُسجَّل الأقرب لتاريخ الانتهاء؛ والشريط الصلب هو ما حققه السهم فعلًا. القيم الموقَّعة مطبوعة أسفل الأشرطة.
مسجَّل حاليًا (في انتظار النتيجة)
| لقطة | ينتهي | DTE | السعر آنذاك | التحرك المتوقع | النطاق | الطريقة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 16 | Oct 16 | 0 | 14.53 | ±0.6% | 14.45–14.62 | em-1.0 |
| Oct 14 | Oct 16 | 2 | 14.84 | ±3.0% | 14.39–15.29 | em-1.0 |
| Oct 13 | Oct 16 | 3 | 15.59 | ±3.6% | 15.03–16.16 | em-1.0 |
| Oct 09 | Oct 16 | 7 | 16.06 | ±4.8% | 15.29–16.82 | em-1.0 |
| Oct 08 | Oct 16 | 8 | 15.40 | ±4.8% | 14.66–16.14 | em-1.0 |
| Oct 07 | Oct 16 | 9 | 15.62 | ±5.4% | 14.78–16.46 | em-1.0 |
| Oct 06 | Oct 16 | 10 | 15.64 | ±5.9% | 14.71–16.57 | em-1.0 |
| Oct 05 | Oct 16 | 11 | 15.22 | ±6.8% | 14.18–16.26 | em-1.0 |
| Oct 02 | Oct 16 | 14 | 13.45 | ±8.6% | 12.29–14.61 | em-1.0 |
| Oct 01 | Oct 16 | 15 | 13.28 | ±8.4% | 12.17–14.39 | em-1.0 |
| Sep 23 | Oct 16 | 23 | 14.14 | ±9.4% | 12.81–15.48 | em-1.0 |
| Sep 22 | Oct 16 | 24 | 14.12 | ±9.5% | 12.79–15.46 | em-1.0 |
| Sep 21 | Oct 16 | 25 | 14.06 | ±9.2% | 12.77–15.37 | em-1.0 |
| Sep 18 | Oct 16 | 28 | 13.69 | ±9.9% | 12.34–15.05 | em-1.0 |
| Sep 17 | Oct 16 | 29 | 13.89 | ±9.9% | 12.52–15.27 | em-1.0 |
| Sep 16 | Oct 16 | 30 | 13.83 | ±10.2% | 12.42–15.24 | em-1.0 |
| Sep 15 | Oct 16 | 31 | 14.19 | ±10.5% | 12.71–15.68 | em-1.0 |
| Sep 14 | Oct 16 | 32 | 14.44 | ±11.0% | 12.85–16.02 | em-1.0 |
| Sep 11 | Oct 16 | 35 | 14.66 | ±11.2% | 13.01–16.30 | em-1.0 |
| Sep 10 | Oct 16 | 36 | 15.02 | ±11.8% | 13.26–16.79 | em-1.0 |
| Sep 09 | Oct 16 | 37 | 14.99 | ±11.5% | 13.27–16.71 | em-1.0 |
| Sep 08 | Oct 16 | 38 | 15.33 | ±11.2% | 13.62–17.04 | em-1.0 |
| Sep 07 | Oct 16 | 39 | 15.35 | ±11.3% | 13.62–17.09 | em-1.0 |
| Sep 04 | Oct 16 | 42 | 15.36 | ±11.3% | 13.62–17.09 | em-1.0 |
| Sep 03 | Oct 16 | 43 | 15.67 | ±11.4% | 13.88–17.46 | em-1.0 |
| Sep 02 | Oct 16 | 44 | 15.33 | ±11.9% | 13.51–17.15 | em-1.0 |
| Sep 01 | Oct 16 | 45 | 14.42 | ±11.8% | 12.72–16.11 | em-1.0 |
| Aug 31 | Oct 16 | 46 | 14.53 | ±11.8% | 12.81–16.25 | em-1.0 |
| Oct 16 | Oct 23 | 7 | 14.53 | ±5.3% | 13.77–15.29 | em-1.0 |
| Oct 14 | Oct 23 | 9 | 14.84 | ±5.3% | 14.06–15.62 | em-1.0 |
لقطات مؤرشفة
| لقطة | منتهي الصلاحية | المتوقع | الفعلي | داخل النطاق؟ | السعر ← الإغلاق |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 09, 2026 | Oct 09 | ±0.9% | +0.4% | داخل | 16.06 → 16.12 |
| Oct 08, 2026 | Oct 09 | ±2.8% | +4.7% | خارج | 15.40 → 16.12 |
| Oct 07, 2026 | Oct 09 | ±2.8% | +3.2% | خارج | 15.62 → 16.12 |
| Oct 06, 2026 | Oct 09 | ±3.3% | +3.1% | داخل | 15.64 → 16.12 |
| Oct 05, 2026 | Oct 09 | ±4.8% | +5.9% | خارج | 15.22 → 16.12 |
| Oct 02, 2026 | Oct 09 | ±7.3% | +19.9% | خارج | 13.45 → 16.12 |
| Oct 01, 2026 | Oct 09 | ±7.8% | +21.4% | خارج | 13.28 → 16.12 |
| Sep 23, 2026 | Oct 09 | ±8.5% | +14.0% | خارج | 14.14 → 16.12 |
| Sep 22, 2026 | Oct 09 | ±8.5% | +14.2% | خارج | 14.12 → 16.12 |
| Sep 21, 2026 | Oct 09 | ±8.4% | +14.6% | خارج | 14.06 → 16.12 |
| Sep 18, 2026 | Oct 09 | ±8.5% | +17.7% | خارج | 13.69 → 16.12 |
| Sep 17, 2026 | Oct 09 | ±9.0% | +16.1% | خارج | 13.89 → 16.12 |
| Sep 16, 2026 | Oct 09 | ±9.4% | +16.5% | خارج | 13.83 → 16.12 |
| Sep 15, 2026 | Oct 09 | ±8.9% | +13.6% | خارج | 14.19 → 16.12 |
| Sep 14, 2026 | Oct 09 | ±9.6% | +11.6% | خارج | 14.44 → 16.12 |
| Sep 11, 2026 | Oct 09 | ±10.1% | +10.0% | داخل | 14.66 → 16.12 |
| Sep 10, 2026 | Oct 09 | ±11.1% | +7.3% | داخل | 15.02 → 16.12 |
| Sep 09, 2026 | Oct 09 | ±10.9% | +7.5% | داخل | 14.99 → 16.12 |
| Sep 08, 2026 | Oct 09 | ±11.0% | +5.1% | داخل | 15.33 → 16.12 |
| Sep 07, 2026 | Oct 09 | ±10.3% | +5.0% | داخل | 15.35 → 16.12 |
| Sep 04, 2026 | Oct 09 | ±10.3% | +4.9% | داخل | 15.36 → 16.12 |
| Sep 03, 2026 | Oct 09 | ±11.4% | +2.9% | داخل | 15.67 → 16.12 |
| Sep 02, 2026 | Oct 09 | ±11.2% | +5.2% | داخل | 15.33 → 16.12 |
| Sep 01, 2026 | Oct 09 | ±11.2% | +11.8% | خارج | 14.42 → 16.12 |
| Aug 31, 2026 | Oct 09 | ±11.3% | +10.9% | داخل | 14.53 → 16.12 |
| Oct 02, 2026 | Oct 02 | ±0.7% | -0.1% | داخل | 13.45 → 13.43 |
| Oct 01, 2026 | Oct 02 | ±4.4% | +1.1% | داخل | 13.28 → 13.43 |
| Sep 23, 2026 | Oct 02 | ±5.2% | -5.0% | داخل | 14.14 → 13.43 |
| Sep 22, 2026 | Oct 02 | ±5.2% | -4.9% | داخل | 14.12 → 13.43 |
| Sep 21, 2026 | Oct 02 | ±5.4% | -4.5% | داخل | 14.06 → 13.43 |
| Sep 18, 2026 | Oct 02 | ±4.8% | -1.9% | داخل | 13.69 → 13.43 |
| Sep 17, 2026 | Oct 02 | ±6.2% | -3.3% | داخل | 13.89 → 13.43 |
| Sep 16, 2026 | Oct 02 | ±6.7% | -2.9% | داخل | 13.83 → 13.43 |
| Sep 15, 2026 | Oct 02 | ±6.7% | -5.4% | داخل | 14.19 → 13.43 |
| Sep 14, 2026 | Oct 02 | ±7.3% | -7.0% | داخل | 14.44 → 13.43 |
| Sep 11, 2026 | Oct 02 | ±8.4% | -8.4% | داخل | 14.66 → 13.43 |
| Sep 10, 2026 | Oct 02 | ±7.5% | -10.6% | خارج | 15.02 → 13.43 |
| Sep 09, 2026 | Oct 02 | ±7.5% | -10.4% | خارج | 14.99 → 13.43 |
| Sep 08, 2026 | Oct 02 | ±9.0% | -12.4% | خارج | 15.33 → 13.43 |
| Sep 07, 2026 | Oct 02 | ±8.0% | -12.5% | خارج | 15.35 → 13.43 |
| Sep 04, 2026 | Oct 02 | ±8.0% | -12.6% | خارج | 15.36 → 13.43 |
| Sep 03, 2026 | Oct 02 | ±6.8% | -14.3% | خارج | 15.67 → 13.43 |
| Sep 02, 2026 | Oct 02 | ±9.2% | -12.4% | خارج | 15.33 → 13.43 |
| Sep 01, 2026 | Oct 02 | ±7.8% | -6.9% | داخل | 14.42 → 13.43 |
| Aug 31, 2026 | Oct 02 | ±8.3% | -7.6% | داخل | 14.53 → 13.43 |
| Sep 23, 2026 | Sep 25 | ±3.1% | -3.9% | خارج | 14.14 → 13.59 |
| Sep 22, 2026 | Sep 25 | ±3.1% | -3.8% | خارج | 14.12 → 13.59 |
| Sep 21, 2026 | Sep 25 | ±3.4% | -3.4% | داخل | 14.06 → 13.59 |
| Sep 18, 2026 | Sep 25 | ±4.0% | -0.8% | داخل | 13.69 → 13.59 |
| Sep 17, 2026 | Sep 25 | ±4.5% | -2.2% | داخل | 13.89 → 13.59 |
| Sep 16, 2026 | Sep 25 | ±5.3% | -1.7% | داخل | 13.83 → 13.59 |
| Sep 15, 2026 | Sep 25 | ±5.1% | -4.2% | داخل | 14.19 → 13.59 |
| Sep 14, 2026 | Sep 25 | ±5.8% | -5.9% | خارج | 14.44 → 13.59 |
| Sep 11, 2026 | Sep 25 | ±6.3% | -7.3% | خارج | 14.66 → 13.59 |
| Sep 10, 2026 | Sep 25 | ±6.7% | -9.5% | خارج | 15.02 → 13.59 |
| Sep 09, 2026 | Sep 25 | ±7.1% | -9.3% | خارج | 14.99 → 13.59 |
| Sep 08, 2026 | Sep 25 | ±7.2% | -11.4% | خارج | 15.33 → 13.59 |
| Sep 07, 2026 | Sep 25 | ±6.9% | -11.5% | خارج | 15.35 → 13.59 |
| Sep 04, 2026 | Sep 25 | ±6.9% | -11.5% | خارج | 15.36 → 13.59 |
| Sep 03, 2026 | Sep 25 | ±6.6% | -13.3% | خارج | 15.67 → 13.59 |
تقارن النتائج النطاق المسجل بسعر الإغلاق في يوم انتهاء الصلاحية. يُعرض إصدار المنهجية لكل صف عند الاختلاف؛ الإصدار الحالي: em-1.0.