NOC option chain Northrop Grumman Corporation
प्रत्येक पंक्ति एक strike है। बाईं आधी call है, दाईं आधी put। Bid/ask वह मूल्य हैं जो खरीदार और विक्रेता अभी quote कर रहे हैं; volume इस सत्र में कारोबार किए गए contracts हैं; open interest चालू contracts हैं। हाइलाइट की गई पंक्ति स्टॉक मूल्य के सबसे निकट है।
यह expiration लगभग इतने move की price करती है ±12.3% (459.32–588.32) · ATM IV 28.3% · P/C open interest 1.19
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बिड | पूछें | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | बिड | पूछें | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 233.00 | 242.20 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 290 | 0 | 0.5000 | 338 | 46.3% | -0.00 | 0.0000 | -0.002 | ||||
| 228.00 | 237.60 | 1 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 295 | 0 | 4.30 | 8 | 62.3% | -0.00 | 0.0000 | -0.003 | |||
| 223.00 | 232.40 | 1 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 300 | 0 | 4.80 | 33 | 62.1% | -0.00 | 0.0001 | -0.003 | |||
| 218.00 | 227.70 | 1 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 305 | 0 | 1.50 | 22 | 49.6% | -0.00 | 0.0001 | -0.004 | |||
| 213.10 | 222.80 | 12 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 310 | 0 | 6.60 | 12 | 62.9% | -0.00 | 0.0001 | -0.004 | |||
| 208.20 | 218.00 | 2 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 315 | 0 | 7.20 | 7 | 62.5% | -0.00 | 0.0001 | -0.005 | |||
| 203.30 | 213.00 | 7 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 320 | 0 | 5.50 | 36 | 57.5% | -0.00 | 0.0001 | -0.005 | |||
| 198.40 | 208.00 | 1 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 325 | 0 | 6.70 | 11 | 58.4% | -0.00 | 0.0001 | -0.006 | |||
| 194.00 | 203.00 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 330 | 0 | 8.40 | 21 | 59.8% | -0.01 | 0.0002 | -0.007 | ||||
| 189.00 | 198.00 | 1 | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 335 | 0 | 7.40 | 21 | 56.6% | -0.01 | 0.0002 | -0.008 | |||
| 184.00 | 193.00 | 11 | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 340 | 0 | 5.90 | 31 | 52.3% | -0.01 | 0.0002 | -0.009 | |||
| 179.00 | 188.20 | 17 | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 345 | 0 | 5.60 | 6 | 50.3% | -0.01 | 0.0002 | -0.011 | |||
| 174.00 | 183.20 | 17 | 0.99 | 0.0002 | 0.000 | 350 | 0 | 5.70 | 19 | 49.1% | -0.01 | 0.0003 | -0.012 | |||
| 169.10 | 178.60 | 1 | 0.99 | 0.0003 | 0.000 | 355 | 0 | 5.40 | 47.2% | -0.01 | 0.0003 | -0.014 | ||||
| 164.10 | 174.00 | 0.99 | 0.0003 | 0.000 | 360 | 0 | 5.60 | 16 | 46.2% | -0.01 | 0.0004 | -0.015 | ||||
| 159.20 | 169.00 | 1 | 0.99 | 0.0004 | 0.000 | 365 | 0 | 5.20 | 31 | 44.1% | -0.02 | 0.0004 | -0.017 | |||
| 155.00 | 164.00 | 1 | 0.99 | 0.0004 | 0.000 | 370 | 0 | 5.80 | 13 | 43.8% | -0.02 | 0.0005 | -0.019 | |||
| 151.30 | 157.70 | 6 | 0.98 | 0.0005 | 0.000 | 375 | 0 | 7.20 | 15 | 44.6% | -0.02 | 0.0006 | -0.022 | |||
| 146.90 | 154.00 | 33.4% | 0.98 | 0.0006 | 0.000 | 380 | 0 | 8.00 | 6 | 44.4% | -0.03 | 0.0006 | -0.024 | |||
| 142.00 | 149.00 | 1 | 32.3% | 0.98 | 0.0007 | 0.000 | 385 | 0 | 5.40 | 39.2% | -0.03 | 0.0007 | -0.027 | |||
| 136.00 | 144.00 | 26.6% | 0.97 | 0.0008 | 0.000 | 390 | 0 | 4.90 | 23 | 37.1% | -0.03 | 0.0008 | -0.030 | |||
| 131.00 | 139.90 | 28.4% | 0.97 | 0.0008 | 0.000 | 395 | 0 | 6.00 | 2 | 37.5% | -0.04 | 0.0009 | -0.034 | |||
| 127.60 | 135.00 | 20 | 32.0% | 0.96 | 0.0010 | 0.000 | 400 | 0.5000 | 8.90 | 68 | 40.6% | -0.04 | 0.0010 | -0.037 | ||
| 121.00 | 130.00 | 26.6% | 0.96 | 0.0011 | 0.000 | 405 | 0 | 5.10 | 7 | 33.6% | -0.05 | 0.0011 | -0.041 | |||
| 117.00 | 125.00 | 1 | 28.0% | 0.95 | 0.0012 | -0.001 | 410 | 0 | 3.70 | 5 | 30.2% | -0.06 | 0.0013 | -0.045 | ||
| 112.00 | 121.00 | 28.7% | 0.95 | 0.0014 | -0.007 | 415 | 0 | 3.70 | 11 | 29.0% | -0.06 | 0.0014 | -0.049 | |||
| 107.20 | 116.00 | 27.7% | 0.94 | 0.0015 | -0.013 | 420 | 0 | 3.70 | 26 | 27.9% | -0.07 | 0.0016 | -0.054 | |||
| 105.00 | 110.10 | 1 | 29.4% | 0.93 | 0.0016 | -0.020 | 425 | 2.40 | 3.80 | 15 | 30.2% | -0.08 | 0.0017 | -0.059 | ||
| 101.30 | 106.20 | 1 | 30.9% | 0.92 | 0.0018 | -0.026 | 430 | 2.95 | 4.80 | 1 | 3 | 30.7% | -0.09 | 0.0019 | -0.063 | |
| 96.50 | 101.30 | 3 | 29.8% | 0.91 | 0.0020 | -0.033 | 435 | 1.30 | 5.20 | 2 | 26 | 28.0% | -0.10 | 0.0021 | -0.069 | |
| 91.40 | 97.60 | 3 | 29.7% | 0.90 | 0.0022 | -0.040 | 440 | 1.90 | 7.40 | 35 | 29.6% | -0.11 | 0.0022 | -0.074 | ||
| 86.10 | 93.30 | 3 | 28.6% | 0.88 | 0.0024 | -0.048 | 445 | 2.90 | 7.80 | 10 | 29.6% | -0.12 | 0.0024 | -0.079 | ||
| 82.30 | 89.70 | 2 | 29.5% | 0.87 | 0.0026 | -0.055 | 450 | 3.90 | 8.20 | 1 | 80 | 29.4% | -0.14 | 0.0026 | -0.085 | |
| 78.60 | 85.00 | 3 | 29.3% | 0.86 | 0.0028 | -0.062 | 455 | 3.00 | 9.50 | 20 | 28.3% | -0.15 | 0.0028 | -0.090 | ||
| 75.70 | 81.00 | 3 | 30.1% | 0.84 | 0.0030 | -0.069 | 460 | 5.40 | 9.70 | 2 | 15 | 28.8% | -0.17 | 0.0030 | -0.096 | |
| 71.60 | 76.20 | 4 | 29.3% | 0.82 | 0.0032 | -0.076 | 465 | 5.50 | 11.00 | 12 | 28.3% | -0.19 | 0.0032 | -0.101 | ||
| 65.00 | 72.20 | 4 | 27.3% | 0.81 | 0.0034 | -0.084 | 470 | 6.20 | 11.30 | 16 | 27.5% | -0.20 | 0.0034 | -0.106 | ||
| 62.60 | 68.00 | 28.0% | 0.79 | 0.0036 | -0.090 | 475 | 7.00 | 14.20 | 14 | 28.3% | -0.22 | 0.0036 | -0.112 | |||
| 60.40 | 65.00 | 4 | 15 | 29.2% | 0.77 | 0.0038 | -0.097 | 480 | 9.90 | 14.10 | 32 | 28.3% | -0.24 | 0.0038 | -0.117 | |
| 56.20 | 60.70 | 3 | 14 | 28.3% | 0.75 | 0.0040 | -0.103 | 485 | 12.00 | 16.60 | 1 | 14 | 29.2% | -0.26 | 0.0040 | -0.121 |
| 52.30 | 57.80 | 1 | 28.3% | 0.73 | 0.0041 | -0.109 | 490 | 12.10 | 18.10 | 5 | 26 | 28.4% | -0.28 | 0.0042 | -0.125 | |
| 48.00 | 55.70 | 3 | 28.4% | 0.71 | 0.0043 | -0.115 | 495 | 13.70 | 19.50 | 42 | 28.2% | -0.31 | 0.0044 | -0.129 | ||
| 44.10 | 52.50 | 2 | 28.0% | 0.68 | 0.0044 | -0.120 | 500 | 16.00 | 23.60 | 31 | 29.5% | -0.33 | 0.0045 | -0.133 | ||
| 40.30 | 48.00 | 10 | 26.9% | 0.66 | 0.0046 | -0.125 | 505 | 17.40 | 25.50 | 24 | 29.2% | -0.35 | 0.0047 | -0.136 | ||
| 37.50 | 45.00 | 5 | 26.9% | 0.64 | 0.0047 | -0.129 | 510 | 19.00 | 27.60 | 15 | 28.9% | -0.38 | 0.0048 | -0.138 | ||
| 38.00 | 42.50 | 2 | 28.6% | 0.61 | 0.0048 | -0.132 | 515 | 21.00 | 26.50 | 23 | 27.3% | -0.40 | 0.0049 | -0.140 | ||
| 35.00 | 40.70 | 2 | 3 | 28.8% | 0.59 | 0.0049 | -0.135 | 520 | 24.10 | 28.60 | 61 | 27.6% | -0.43 | 0.0050 | -0.142 | |
| 32.50 | 37.50 | 7 | 28.5% | 0.56 | 0.0049 | -0.138 | 525 | 27.00 | 32.00 | 1 | 101 | 28.2% | -0.45 | 0.0050 | -0.143 | |
| 30.20 | 35.80 | 1 | 15 | 28.9% | 0.54 | 0.0050 | -0.140 | 530 | 29.10 | 33.80 | 4 | 177 | 27.6% | -0.48 | 0.0051 | -0.143 |
| 27.80 | 33.30 | 8 | 28.7% | 0.51 | 0.0050 | -0.141 | 535 | 31.90 | 36.60 | 1 | 30 | 27.7% | -0.50 | 0.0051 | -0.143 | |
| 26.40 | 30.70 | 1 | 36 | 28.9% | 0.49 | 0.0050 | -0.141 | 540 | 34.80 | 39.50 | 15 | 27.7% | -0.53 | 0.0052 | -0.143 | |
| 23.70 | 29.80 | 100 | 29.1% | 0.47 | 0.0050 | -0.141 | 545 | 37.60 | 42.70 | 18 | 27.7% | -0.55 | 0.0052 | -0.142 | ||
| 22.40 | 27.20 | 3 | 11 | 29.1% | 0.44 | 0.0049 | -0.141 | 550 | 40.90 | 45.50 | 4 | 197 | 27.7% | -0.58 | 0.0052 | -0.140 |
| 20.80 | 24.90 | 1 | 18 | 29.0% | 0.42 | 0.0049 | -0.140 | 555 | 43.20 | 50.20 | 42 | 28.0% | -0.60 | 0.0051 | -0.139 | |
| 19.00 | 24.20 | 27 | 29.4% | 0.40 | 0.0048 | -0.138 | 560 | 47.00 | 52.50 | 20 | 27.7% | -0.63 | 0.0051 | -0.136 | ||
| 17.50 | 21.00 | 5 | 28.7% | 0.37 | 0.0047 | -0.137 | 565 | 51.00 | 56.20 | 4 | 28.1% | -0.65 | 0.0050 | -0.134 | ||
| 15.60 | 19.90 | 3 | 46 | 29.1% | 0.35 | 0.0046 | -0.134 | 570 | 54.50 | 59.20 | 7 | 27.8% | -0.67 | 0.0050 | -0.131 | |
| 14.20 | 19.90 | 6 | 29.4% | 0.33 | 0.0045 | -0.132 | 575 | 58.20 | 64.10 | 17 | 28.5% | -0.69 | 0.0049 | -0.128 | ||
| 10.00 | 18.60 | 55 | 28.0% | 0.31 | 0.0044 | -0.129 | 580 | 61.00 | 69.50 | 15 | 28.8% | -0.72 | 0.0048 | -0.124 | ||
| 12.00 | 16.20 | 42 | 29.0% | 0.29 | 0.0043 | -0.125 | 585 | 65.00 | 71.50 | 2 | 27.9% | -0.74 | 0.0048 | -0.121 | ||
| 10.90 | 16.20 | 2 | 31 | 29.7% | 0.28 | 0.0041 | -0.122 | 590 | 69.00 | 75.70 | 3 | 28.1% | -0.76 | 0.0047 | -0.117 | |
| 8.20 | 13.50 | 5 | 27.9% | 0.26 | 0.0040 | -0.118 | 595 | 73.00 | 79.00 | 3 | 27.6% | -0.78 | 0.0046 | -0.113 | ||
| 6.90 | 12.10 | 22 | 56 | 29.2% | 0.24 | 0.0038 | -0.114 | 600 | 78.50 | 83.10 | 17 | 28.4% | -0.80 | 0.0045 | -0.109 | |
| 6.40 | 12.30 | 3 | 7 | 28.4% | 0.23 | 0.0037 | -0.110 | 605 | 81.80 | 87.50 | 3 | 27.9% | -0.82 | 0.0044 | -0.105 | |
| 5.80 | 11.30 | 12 | 28.4% | 0.21 | 0.0035 | -0.106 | 610 | 85.30 | 91.70 | 4 | 27.2% | -0.83 | 0.0043 | -0.101 | ||
| 3.10 | 10.80 | 12 | 27.3% | 0.20 | 0.0034 | -0.102 | 615 | 90.00 | 98.00 | 20 | 29.0% | -0.85 | 0.0041 | -0.097 | ||
| 3.00 | 11.00 | 26 | 28.3% | 0.18 | 0.0032 | -0.098 | 620 | 94.70 | 100.50 | 6 | 27.4% | -0.87 | 0.0040 | -0.092 | ||
| 3.10 | 6.30 | 2 | 109 | 28.3% | 0.14 | 0.0026 | -0.082 | 640 | 113.80 | 118.40 | 2 | -0.93 | 0.0038 | -0.065 | ||
| 1.60 | 6.10 | 4 | 276 | 29.9% | 0.10 | 0.0021 | -0.067 | 660 | 132.80 | 137.20 | 5 | -0.98 | 0.0029 | -0.094 | ||
| 0 | 4.80 | 4 | 170 | 29.4% | 0.07 | 0.0017 | -0.054 | 680 | 152.40 | 160.00 | 32.3% | -1.00 | 0.0002 | -0.215 | ||
| 1.00 | 2.95 | 61 | 30.7% | 0.05 | 0.0013 | -0.043 | 700 | 171.20 | 180.00 | -1.00 | 0.0000 | -0.240 | ||||
| 0 | 7.60 | 20 | 38.0% | 0.04 | 0.0010 | -0.033 | 720 | 191.20 | 200.00 | -1.00 | 0.0000 | -0.242 | ||||
| 0 | 3.00 | 119 | 33.7% | 0.03 | 0.0008 | -0.026 | 740 | 211.20 | 220.00 | -1.00 | 0.0000 | -0.242 | ||||
| 0.1000 | 5.50 | 44 | 40.3% | 0.02 | 0.0006 | -0.020 | 760 | 231.10 | 240.00 | -1.00 | 0.0000 | -0.242 | ||||
| 0 | 5.60 | 24 | 42.8% | 0.02 | 0.0004 | -0.016 | 780 | 251.10 | 260.00 | -1.00 | 0.0000 | -0.242 | ||||
दिखाए गए स्ट्राइक: अंडरलाइंग मूल्य के ±50% के भीतर। Intrinsic value = max(0, मूल्य − strike) calls के लिए, max(0, strike − मूल्य) puts के लिए; extrinsic = option मूल्य − intrinsic। एक्सचेंज फ़ीड द्वारा गणना किए गए Greeks और IV।
Volatility smile — Dec 18, 2026
Volatility पेज →इस expiration के लिए प्रति strike implied volatility। आउट-ऑफ-द-मनी puts आमतौर पर calls से अधिक IV पर प्राइस होते हैं — यही skew है।