Nghiên cứu thị trường options độc lập
Menu
Cổ phiếu Biến động kỳ vọng Biến động Kết quả kinh doanh Bảng điều khiển thị trường Hoạt động Quyền Chọn Bộ lọc Tin tức
Tìm hiểu & Công cụ Tìm hiểu Hỏi dữ liệu AI Agents Phương pháp luận ★ Đã lưu API
Giới thiệu Về chúng tôi Liên hệ Tuyên bố miễn trách nhiệm
Xem quyền chọn
Chế độ tối

🧭 Chế độ xem hướng dẫn
Mới làm quen với thị trường — giá, lợi suất, YTD, vốn hóa? Chúng tôi giải thích từng thuật ngữ ngay khi bạn duyệt, bằng ngôn ngữ đơn giản. Cùng dữ liệu đó, kèm theo hướng dẫn tích hợp sẵn.

⚡ Góc nhìn chuyên gia
Bạn đã hiểu thị trường. Chỉ có dữ liệu — rõ ràng, nhanh và gọn, không có giải thích thêm. Đây là chế độ xem mặc định.

Ngôn ngữ giao diện
DATA API

Truy cập JSON chỉ đọc miễn phí vào các chỉ số tóm tắt, có giới hạn tốc độ.

MSTR chuỗi quyền chọn Strategy Inc

Cboe delayed options data · tính đến 21:52 UTC

Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.

Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±12.7% (127.06–163.96) · ATM IV 78.6% · P/C open interest 0.70

CALLS Strike PUTS
Giá muaHỏiKLOIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. IVΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money).ΓΘ Giá muaHỏiKLOI IVΔΓΘ
67.60 72.20 1 46 141.8% 0.99 0.0004 0.000 75 0.0600 0.0800 1,557 4,496 134.4% -0.01 0.0004 -0.021
64.70 65.40 9 169 122.8% 0.99 0.0006 0.000 80 0.0700 0.1200 1,188 10.8K 127.0% -0.01 0.0006 -0.024
59.75 61.30 5 286 114.0% 0.99 0.0008 0.000 85 0.1000 0.1500 796 6,302 119.4% -0.01 0.0008 -0.029
54.80 55.55 7 1,312 110.9% 0.99 0.0010 -0.006 90 0.1500 0.2100 576 5,878 113.6% -0.01 0.0010 -0.034
49.85 50.90 22 1,634 98.7% 0.98 0.0014 -0.016 95 0.1900 0.2600 970 4,311 105.8% -0.02 0.0014 -0.041
44.85 45.60 246 36.2K 93.3% 0.98 0.0019 -0.027 100 0.2100 0.2900 1,471 11.2K 96.2% -0.02 0.0019 -0.049
40.00 41.40 155 4,764 87.8% 0.97 0.0027 -0.041 105 0.3000 0.3900 1,920 5,089 90.2% -0.03 0.0027 -0.061
39.00 39.80 37 71 89.1% 0.97 0.0029 -0.044 106 0.3400 0.4300 47 303 89.8% -0.03 0.0029 -0.063
38.05 38.80 4 48 87.9% 0.96 0.0031 -0.047 107 0.3500 0.4600 41 216 88.4% -0.04 0.0031 -0.066
37.05 37.85 37 86.6% 0.96 0.0033 -0.051 108 0.3300 0.4900 6 408 86.3% -0.04 0.0033 -0.069
36.10 36.85 1 29 82.2% 0.96 0.0036 -0.054 109 0.3500 0.5200 15 312 85.1% -0.04 0.0036 -0.073
35.15 35.90 95 3,346 84.8% 0.95 0.0038 -0.059 110 0.4400 0.5900 1,505 5,502 85.8% -0.05 0.0038 -0.076
34.15 34.85 8 13 81.5% 0.95 0.0041 -0.063 111 0.3900 0.6400 30 90 83.4% -0.05 0.0041 -0.080
33.20 33.90 8 72 79.2% 0.95 0.0044 -0.068 112 0.4700 0.6100 38 95 82.0% -0.05 0.0044 -0.084
32.25 32.95 4 14 80.2% 0.94 0.0047 -0.072 113 0.5300 0.6400 360 252 81.1% -0.06 0.0047 -0.089
31.30 32.00 6 61 77.9% 0.94 0.0051 -0.078 114 0.6000 0.7200 25 370 81.0% -0.06 0.0051 -0.094
30.40 31.65 148 6,482 77.7% 0.93 0.0054 -0.084 115 0.7100 0.7400 1,391 4,253 80.4% -0.07 0.0055 -0.099
29.45 30.10 15 32 78.1% 0.93 0.0058 -0.090 116 0.7100 0.8300 201 436 79.2% -0.07 0.0059 -0.104
28.55 29.20 6 28 78.1% 0.92 0.0063 -0.096 117 0.7900 0.9100 424 341 78.7% -0.08 0.0063 -0.110
27.60 28.30 11 32 77.4% 0.92 0.0067 -0.103 118 0.8600 0.9900 284 440 78.0% -0.09 0.0067 -0.117
26.70 27.40 6 29 77.1% 0.91 0.0072 -0.110 119 0.9600 1.09 493 533 77.7% -0.09 0.0072 -0.124
25.80 26.50 361 3,951 75.6% 0.90 0.0077 -0.118 120 1.11 1.19 1,587 3,831 77.7% -0.10 0.0077 -0.131
24.95 25.60 7 121 76.4% 0.89 0.0082 -0.126 121 1.16 1.36 942 372 77.2% -0.11 0.0082 -0.138
24.05 24.80 1 167 76.5% 0.88 0.0087 -0.134 122 1.30 1.46 363 119 76.8% -0.12 0.0087 -0.146
23.20 23.85 54 117 75.6% 0.87 0.0092 -0.143 123 1.45 1.60 436 252 76.5% -0.13 0.0093 -0.155
22.35 23.00 41 157 74.9% 0.86 0.0098 -0.152 124 1.61 1.77 43 253 76.6% -0.14 0.0098 -0.163
21.65 22.20 594 12.1K 75.6% 0.85 0.0104 -0.161 125 1.81 1.93 811 2,993 76.5% -0.15 0.0104 -0.172
20.75 21.40 55 192 75.7% 0.84 0.0109 -0.171 126 2.00 2.21 66 62 77.1% -0.16 0.0109 -0.181
19.95 20.60 79 357 75.6% 0.83 0.0115 -0.180 127 2.20 2.34 138 176 76.5% -0.17 0.0115 -0.190
19.20 19.80 193 770 75.6% 0.81 0.0120 -0.190 128 2.43 2.63 174 242 76.9% -0.19 0.0120 -0.199
18.45 19.05 96 230 75.8% 0.80 0.0126 -0.200 129 2.67 2.82 150 147 76.6% -0.20 0.0126 -0.208
17.90 18.30 1,660 10.1K 76.8% 0.78 0.0131 -0.209 130 2.92 3.10 554 2,894 76.4% -0.22 0.0131 -0.218
17.00 17.55 163 428 75.7% 0.77 0.0136 -0.219 131 3.10 3.40 74 58 76.3% -0.23 0.0136 -0.227
16.40 16.80 359 494 76.1% 0.75 0.0140 -0.228 132 3.40 3.65 241 48 76.2% -0.25 0.0141 -0.235
15.65 16.15 154 822 76.1% 0.74 0.0145 -0.237 133 3.70 4.00 83 91 76.4% -0.26 0.0145 -0.244
14.40 14.85 1,792 4,793 76.7% 0.71 0.0152 -0.254 135 4.55 4.70 555 1,161 77.5% -0.30 0.0153 -0.260
11.55 11.90 4,776 7,450 77.8% 0.62 0.0166 -0.288 140 6.55 6.75 2,499 4,502 77.8% -0.38 0.0167 -0.291
9.05 9.40 2,236 2,903 78.1% 0.53 0.0171 -0.307 145 9.10 9.35 326 2,551 79.1% -0.47 0.0171 -0.309
7.15 7.40 6,545 12.8K 80.1% 0.45 0.0167 -0.312 150 12.05 12.35 205 3,487 80.7% -0.55 0.0168 -0.311
5.55 5.80 1,217 1,887 81.2% 0.38 0.0158 -0.305 155 15.50 15.85 185 1,167 82.0% -0.62 0.0158 -0.302
4.35 4.60 2,722 3,492 83.2% 0.31 0.0144 -0.289 160 19.25 19.55 102 796 83.3% -0.69 0.0145 -0.283
3.45 3.65 606 1,627 85.3% 0.26 0.0128 -0.268 165 23.30 23.70 9 1,006 85.7% -0.75 0.0129 -0.260
2.76 2.89 2,767 4,828 87.1% 0.21 0.0113 -0.244 170 27.55 27.95 5 449 87.5% -0.79 0.0114 -0.234
2.15 2.33 716 3,263 89.3% 0.17 0.0098 -0.220 175 31.70 32.60 1 34 89.1% -0.83 0.0098 -0.207
1.77 1.81 1,291 4,894 90.9% 0.14 0.0084 -0.197 180 36.45 37.20 110 666 92.8% -0.86 0.0085 -0.182
1.42 1.54 156 1,460 92.7% 0.12 0.0072 -0.175 185 41.15 41.85 105 95.2% -0.89 0.0073 -0.158
1.06 1.33 191 2,253 94.5% 0.10 0.0062 -0.155 190 45.65 46.60 104 95.3% -0.91 0.0062 -0.135
0.8900 1.03 307 1,307 97.1% 0.08 0.0052 -0.138 195 50.45 51.35 56 96.9% -0.92 0.0053 -0.115
0.7700 0.8100 3,593 16.7K 99.1% 0.07 0.0045 -0.122 200 55.45 56.20 382 102.5% -0.94 0.0045 -0.096
0.6200 0.7100 68 558 101.2% 0.06 0.0038 -0.107 205 60.10 61.10 8 100.4% -0.95 0.0039 -0.079
0.4400 0.6000 258 1,194 101.8% 0.05 0.0033 -0.095 210 65.25 65.95 5 105.9% -0.96 0.0034 -0.063
0.3500 0.5200 31 743 103.6% 0.04 0.0028 -0.084 215 70.10 70.90 107.5% -0.96 0.0030 -0.049

Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.

Nụ cười biến động — Sep 18, 2026

Trang biến động →

Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.

69%77%85%93%145.5120.0170.0
callput

Hàng tiêu dùng chu kỳ

ABNB · Airbnb, Inc.AMZN · Amazon.com, Inc.AZO · AutoZone, Inc.BABA · Alibaba Group Holding…BBY · Best Buy Co., Inc.BYD · Boyd Gaming CorporationCAVA · CAVA Group, Inc.CCL · Carnival Corporation & plc

ETF

ARKK · ARK Innovation ETFBITO · ProShares Bitcoin ETFDIA · State Street SPDR Dow…EEM · iShares MSCI Emerging…EFA · iShares MSCI EAFE ETFEWZ · iShares MSCI Brazil ETFFXI · iShares China Large-Cap ETFGDX · VanEck Gold Miners ETF

Công nghệ

AAPL · Apple Inc.ADBE · Adobe Inc.AI · C3.ai, Inc.AMAT · Applied Materials, Inc.AMD · Advanced Micro Device…APP · AppLovin CorporationARM · Arm Holdings plc Amer…ASML · ASML Holding N.V.

Dịch vụ tài chính

AFRM · Affirm Holdings, Inc.ALL · The Allstate CorporationALLY · Ally Financial Inc.AXP · American Express CompanyBAC · Bank of America CorporationBLK · BlackRock, Inc.BX · Blackstone Inc.C · Citigroup Inc.

Công nghiệp

AAL · American Airlines Gro…BA · The Boeing CompanyCAT · Caterpillar Inc.CMI · Cummins Inc.DAL · Delta Air Lines, Inc.DE · Deere & CompanyEMR · Emerson Electric Co.ETN · Eaton Corporation plc

Năng lượng

BKR · Baker Hughes CompanyCCJ · Cameco CorporationCOP · ConocoPhillipsCVX · Chevron CorporationDVN · Devon Energy CorporationENPH · Enphase Energy, Inc.EOG · EOG Resources, Inc.ET · Energy Transfer LP