独立系オプション市場リサーチ
メニュー
株式 インプライド・ムーブ ボラティリティ 決算 マーケットダッシュボード オプション活動状況 スクリーナー ニュース
学ぶ&ツール 学ぶ データに質問する AIエージェント 方法論 ★ 保存済み API
概要 運営者情報 お問い合わせ 免責事項
オプションを見る
ダークモード

🧭 ガイド付きビュー
マーケット初心者の方へ――価格、利回り、年初来騰落率、時価総額など、閲覧中にすべての用語をわかりやすく解説します。同じデータに、説明がついてきます。

⚡ エキスパートビュー
マーケットはすでにご存じのはず。データだけを — クリーンに、速く、コンパクトに、余分な説明は一切なし。これがデフォルト表示です。

インターフェース言語
DATA API

サマリー指標への無料・読み取り専用JSONアクセス(レート制限あり)。

MSTR オプションチェーン Strategy Inc

Cboe delayed options data · 基準日時: 17:03 UTC

各行は1つのストライク価格を表します。左半分はコール、右半分はプットです。ビッド/アスクは現在の買い手と売り手の提示値、出来高はこのセッションで取引された枚数、オープン・インタレストは未決済建玉です。ハイライトされた行は現在の株価に最も近いストライクです。

この限月が織り込む変動幅はおよそ ±11.9% (123.65–157.15) · ATM IV 73.5% · P/C オープンインタレスト 0.70

コール ストライク プット
買値質問する出来高OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. IVΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money).ΓΘ 買値質問する出来高OI IVΔΓΘ
64.95 66.05 1 46 0.99 0.0005 0.000 75 0.0800 0.1000 1,304 4,496 132.5% -0.01 0.0005 -0.021
60.10 60.90 8 169 0.99 0.0007 0.000 80 0.1000 0.1200 933 10.8K 123.2% -0.01 0.0007 -0.025
55.05 56.15 2 286 105.5% 0.99 0.0009 -0.002 85 0.1000 0.1600 488 6,302 113.7% -0.01 0.0009 -0.029
50.10 51.15 5 1,312 96.9% 0.99 0.0012 -0.010 90 0.1700 0.1900 299 5,878 107.1% -0.01 0.0012 -0.035
45.25 46.10 16 1,634 90.9% 0.98 0.0017 -0.019 95 0.2100 0.2400 546 4,311 99.0% -0.02 0.0017 -0.042
40.20 41.10 104 36.2K 76.7% 0.97 0.0024 -0.031 100 0.2700 0.2900 1,016 11.2K 90.4% -0.03 0.0024 -0.051
35.30 36.40 82 4,764 80.0% 0.96 0.0034 -0.045 105 0.3500 0.3800 1,406 5,089 83.8% -0.04 0.0034 -0.063
34.30 35.40 1 71 77.6% 0.96 0.0036 -0.048 106 0.3700 0.4200 44 303 82.8% -0.04 0.0037 -0.066
33.45 34.30 1 48 76.6% 0.96 0.0039 -0.052 107 0.3700 0.4600 36 216 81.3% -0.04 0.0039 -0.069
32.50 33.35 37 76.5% 0.95 0.0042 -0.056 108 0.3900 0.5000 5 408 80.1% -0.05 0.0042 -0.072
31.55 32.40 29 76.2% 0.95 0.0045 -0.060 109 0.4300 0.5500 10 312 79.4% -0.05 0.0046 -0.076
30.60 31.40 66 3,346 74.8% 0.95 0.0049 -0.065 110 0.4600 0.5600 1,219 5,502 77.8% -0.06 0.0049 -0.080
29.65 30.45 5 13 74.2% 0.94 0.0053 -0.069 111 0.5100 0.6300 7 90 77.3% -0.06 0.0053 -0.084
28.70 29.45 8 72 72.6% 0.94 0.0057 -0.075 112 0.5900 0.6800 7 95 76.8% -0.06 0.0057 -0.089
27.75 28.55 3 14 72.6% 0.93 0.0061 -0.080 113 0.6500 0.7400 337 252 76.1% -0.07 0.0061 -0.094
26.85 27.65 1 61 72.9% 0.92 0.0066 -0.086 114 0.7000 0.8300 22 370 75.4% -0.08 0.0066 -0.100
25.90 26.80 81 6,482 69.2% 0.92 0.0071 -0.092 115 0.8000 0.8800 1,142 4,253 74.8% -0.08 0.0071 -0.105
25.00 25.75 1 32 71.1% 0.91 0.0076 -0.099 116 0.8800 0.9600 194 436 74.1% -0.09 0.0076 -0.112
24.10 24.90 1 28 71.4% 0.90 0.0082 -0.106 117 0.9600 1.07 335 341 73.7% -0.10 0.0082 -0.118
23.20 24.00 11 32 70.9% 0.89 0.0087 -0.114 118 1.08 1.19 178 440 73.4% -0.11 0.0088 -0.125
22.30 23.05 4 29 69.8% 0.88 0.0094 -0.122 119 1.18 1.29 482 533 72.6% -0.12 0.0094 -0.133
21.45 22.00 150 3,951 68.1% 0.87 0.0100 -0.130 120 1.35 1.44 668 3,831 72.8% -0.13 0.0100 -0.141
20.95 21.35 6 121 71.8% 0.86 0.0106 -0.138 121 1.49 1.61 928 372 72.6% -0.14 0.0107 -0.149
19.75 20.55 167 69.8% 0.85 0.0113 -0.147 122 1.63 1.77 244 119 72.3% -0.15 0.0113 -0.157
18.95 19.65 32 117 69.3% 0.84 0.0119 -0.156 123 1.80 1.96 422 252 72.2% -0.16 0.0120 -0.166
18.40 18.90 34 157 70.3% 0.82 0.0126 -0.165 124 2.01 2.16 29 253 71.9% -0.18 0.0126 -0.174
17.60 18.15 477 12.1K 71.4% 0.81 0.0132 -0.175 125 2.22 2.38 291 2,993 72.0% -0.19 0.0133 -0.183
16.65 17.35 22 192 70.0% 0.80 0.0139 -0.184 126 2.45 2.63 26 62 72.0% -0.21 0.0139 -0.192
15.90 16.60 64 357 69.9% 0.78 0.0145 -0.193 127 2.71 2.87 87 176 71.8% -0.22 0.0145 -0.201
15.35 15.85 150 770 70.8% 0.76 0.0150 -0.202 128 2.97 3.25 63 242 72.3% -0.24 0.0151 -0.209
14.70 15.10 94 230 70.9% 0.75 0.0156 -0.211 129 3.25 3.50 112 147 72.1% -0.25 0.0157 -0.217
14.20 14.40 1,416 10.1K 70.8% 0.73 0.0161 -0.219 130 3.60 3.80 320 2,894 72.2% -0.27 0.0162 -0.226
13.35 13.75 127 428 71.0% 0.71 0.0166 -0.228 131 3.90 4.20 67 58 72.4% -0.29 0.0167 -0.233
12.70 13.10 308 494 71.0% 0.69 0.0170 -0.235 132 4.25 4.55 136 48 72.3% -0.31 0.0171 -0.241
12.10 12.50 120 822 71.3% 0.67 0.0174 -0.242 133 4.65 4.95 65 91 72.6% -0.33 0.0175 -0.247
10.95 11.35 1,459 4,793 71.8% 0.64 0.0180 -0.255 135 5.50 5.75 268 1,161 72.6% -0.36 0.0181 -0.259
8.50 8.75 3,776 7,450 73.0% 0.54 0.0187 -0.277 140 8.00 8.25 1,261 4,502 73.9% -0.46 0.0188 -0.279
6.50 6.70 1,414 2,903 74.3% 0.45 0.0183 -0.283 145 10.90 11.30 105 2,551 75.2% -0.55 0.0184 -0.282
5.00 5.15 3,598 12.8K 76.3% 0.37 0.0171 -0.275 150 14.30 14.75 90 3,487 77.0% -0.63 0.0172 -0.273
3.75 4.00 654 1,887 78.1% 0.30 0.0154 -0.258 155 18.15 18.55 3 1,167 78.8% -0.70 0.0156 -0.253
2.92 2.99 914 3,492 79.8% 0.24 0.0135 -0.236 160 22.20 22.65 34 796 81.1% -0.76 0.0137 -0.229
2.25 2.40 312 1,627 82.4% 0.19 0.0116 -0.212 165 26.50 26.95 7 1,006 82.9% -0.81 0.0118 -0.202
1.76 1.87 1,542 4,828 84.5% 0.16 0.0099 -0.188 170 30.95 31.80 3 449 86.6% -0.85 0.0100 -0.176
1.38 1.52 321 3,263 87.1% 0.13 0.0083 -0.166 175 35.60 36.45 1 34 89.5% -0.88 0.0084 -0.151
1.11 1.20 699 4,894 89.2% 0.10 0.0070 -0.146 180 40.35 41.15 10 666 92.3% -0.90 0.0071 -0.129
0.8500 0.9900 60 1,460 91.2% 0.08 0.0059 -0.128 185 45.05 45.95 105 94.3% -0.92 0.0060 -0.108
0.6700 0.8100 156 2,253 93.2% 0.07 0.0050 -0.113 190 49.90 50.65 104 95.3% -0.94 0.0050 -0.089
0.5700 0.6500 271 1,307 95.5% 0.06 0.0042 -0.099 195 54.85 55.60 56 100.1% -0.95 0.0043 -0.073
0.4800 0.5600 2,566 16.7K 98.1% 0.05 0.0036 -0.087 200 59.65 60.65 382 103.8% -0.96 0.0038 -0.058
0.3900 0.4800 57 558 100.3% 0.04 0.0030 -0.076 205 64.55 65.55 105.9% -0.97 0.0034 -0.046
0.2900 0.4000 202 1,194 101.3% 0.03 0.0026 -0.067 210 69.50 70.50 5 109.2% -0.97 0.0030 -0.036

表示中のストライク:原資産価格の±50%以内。本質的価値=コールはmax(0, 価格-ストライク)、プットはmax(0, ストライク-価格);時間的価値=オプション価格-本質的価値。 取引所フィードで算出されたギリシャ指標およびIV。

ボラティリティスマイル — Sep 18, 2026

ボラティリティページ →

この限月のストライク別インプライドボラティリティ。アウト・オブ・ザ・マネーのプットは通常コールよりIVが高くなります — これがスキューです。

63%71%79%88%140.4116.0165.0
コールプット

一般消費財

ABNB · Airbnb, Inc.AMZN · Amazon.com, Inc.AZO · AutoZone, Inc.BABA · Alibaba Group Holding…BBY · Best Buy Co., Inc.BYD · Boyd Gaming CorporationCAVA · CAVA Group, Inc.CCL · Carnival Corporation & plc

ETF

ARKK · ARK Innovation ETFBITO · ProShares Bitcoin ETFDIA · State Street SPDR Dow…EEM · iShares MSCI Emerging…EFA · iShares MSCI EAFE ETFEWZ · iShares MSCI Brazil ETFFXI · iShares China Large-Cap ETFGDX · VanEck Gold Miners ETF

テクノロジー

AAPL · Apple Inc.ADBE · Adobe Inc.AI · C3.ai, Inc.AMAT · Applied Materials, Inc.AMD · Advanced Micro Device…APP · AppLovin CorporationARM · Arm Holdings plc Amer…ASML · ASML Holding N.V.

金融サービス

AFRM · Affirm Holdings, Inc.ALL · The Allstate CorporationALLY · Ally Financial Inc.AXP · American Express CompanyBAC · Bank of America CorporationBLK · BlackRock, Inc.BX · Blackstone Inc.C · Citigroup Inc.

資本財・サービス

AAL · American Airlines Gro…BA · The Boeing CompanyCAT · Caterpillar Inc.CMI · Cummins Inc.DAL · Delta Air Lines, Inc.DE · Deere & CompanyEMR · Emerson Electric Co.ETN · Eaton Corporation plc

エネルギー

BKR · Baker Hughes CompanyCCJ · Cameco CorporationCOP · ConocoPhillipsCVX · Chevron CorporationDVN · Devon Energy CorporationENPH · Enphase Energy, Inc.EOG · EOG Resources, Inc.ET · Energy Transfer LP