Recherche indépendante sur le marché des options
Menu
Actions Mouvements attendus Volatilité Résultats Tableau de bord du marché Activité sur options Screener Actualités
Formation & Outils Apprendre Interroger les données Agents IA Méthodologie ★ Enregistré API
À propos À propos de nous Contact Avertissement
Voir les options
Mode sombre

🧭 Vue guidée
Nouveau sur les marchés — prix, rendements, YTD, capitalisation boursière ? Nous expliquons chaque terme au fil de votre navigation, en langage clair. Les mêmes données, avec l'aide intégrée.

⚡ Vue expert
Vous connaissez déjà le marché. Uniquement les données — claires, rapides et compactes, sans explications superflues. Il s'agit de la vue par défaut.

Langue de l'interface
DATA API

Accès JSON en lecture seule aux métriques récapitulatives, avec limitation du débit.

MSTR chaîne d'options Strategy Inc

Cboe delayed options data · au 09:36 UTC

Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.

Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±11.1% (110.74–138.44) · ATM IV 66.5% · P/C open interest 0.70

CALLS Strike PUTS
OffreDemanderVolOIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. IVΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money).ΓΘ OffreDemanderVolOI IVΔΓΘ
57.20 59.70 48 100.3% 0.99 0.0006 -0.012 65 0.0300 0.0800 57 8,016 125.7% -0.01 0.0006 -0.019
53.05 53.85 31 95 115.6% 0.99 0.0008 -0.017 70 0.1000 0.1100 214 8,455 121.8% -0.01 0.0008 -0.023
46.00 50.75 46 94.3% 0.99 0.0011 -0.022 75 0.0900 0.1500 100 4,496 110.4% -0.01 0.0011 -0.028
43.15 43.85 169 94.8% 0.98 0.0016 -0.028 80 0.1700 0.2300 50 10.8K 105.4% -0.02 0.0016 -0.033
38.15 39.85 286 87.2% 0.98 0.0023 -0.036 85 0.1900 0.2700 545 6,302 94.6% -0.02 0.0023 -0.040
33.30 34.00 1,312 81.8% 0.97 0.0033 -0.046 90 0.2800 0.3700 1,278 5,878 87.4% -0.03 0.0034 -0.050
28.40 29.10 5 1,634 74.3% 0.95 0.0050 -0.060 95 0.4000 0.4900 566 4,311 79.7% -0.05 0.0050 -0.064
23.65 24.30 178 36.2K 69.6% 0.92 0.0075 -0.081 100 0.6500 0.7600 1,095 11.2K 74.6% -0.08 0.0075 -0.084
19.10 19.80 40 4,764 65.8% 0.88 0.0110 -0.109 105 1.05 1.19 279 5,089 69.8% -0.12 0.0111 -0.112
18.25 18.85 1 71 66.4% 0.87 0.0119 -0.116 106 1.15 1.35 5 303 69.3% -0.13 0.0119 -0.118
17.35 18.05 48 65.3% 0.86 0.0127 -0.122 107 1.27 1.50 6 216 68.7% -0.14 0.0128 -0.125
16.55 17.20 2 37 66.2% 0.84 0.0136 -0.130 108 1.43 1.67 11 408 68.3% -0.16 0.0137 -0.132
15.70 16.35 7 29 65.1% 0.83 0.0145 -0.137 109 1.63 1.85 11 312 68.1% -0.17 0.0146 -0.139
14.90 15.50 106 3,346 64.5% 0.81 0.0154 -0.144 110 1.83 2.00 284 5,502 67.5% -0.19 0.0155 -0.146
14.15 14.70 5 13 64.9% 0.80 0.0164 -0.151 111 2.03 2.26 5 90 67.4% -0.20 0.0164 -0.153
13.35 13.95 6 72 64.2% 0.78 0.0173 -0.159 112 2.13 2.50 41 95 66.2% -0.22 0.0173 -0.161
12.65 13.20 8 14 64.3% 0.76 0.0181 -0.166 113 2.52 2.75 272 252 66.8% -0.24 0.0182 -0.168
11.95 12.50 5 61 64.4% 0.74 0.0189 -0.172 114 2.77 3.05 73 370 66.5% -0.26 0.0190 -0.174
11.45 11.80 146 6,482 65.4% 0.72 0.0197 -0.179 115 3.10 3.35 289 4,253 66.5% -0.28 0.0198 -0.181
10.60 11.10 12 32 64.4% 0.70 0.0204 -0.185 116 3.45 3.60 380 436 66.0% -0.30 0.0205 -0.187
9.95 10.45 28 64.3% 0.68 0.0211 -0.191 117 3.80 3.95 79 341 66.4% -0.32 0.0212 -0.193
9.35 9.85 3 32 64.3% 0.66 0.0216 -0.197 118 4.20 4.45 103 440 66.5% -0.35 0.0218 -0.198
8.80 9.25 6 29 64.7% 0.63 0.0221 -0.201 119 4.60 4.85 98 533 66.4% -0.37 0.0223 -0.203
8.35 8.70 139 3,951 65.1% 0.61 0.0225 -0.205 120 5.05 5.25 912 3,831 66.3% -0.39 0.0227 -0.207
7.80 8.15 133 121 65.1% 0.59 0.0228 -0.209 121 5.50 5.75 94 372 66.7% -0.42 0.0230 -0.210
7.30 7.65 64 167 65.2% 0.56 0.0230 -0.212 122 6.00 6.25 122 119 66.7% -0.44 0.0232 -0.213
6.85 7.15 126 117 65.5% 0.54 0.0232 -0.214 123 6.50 6.75 117 252 66.9% -0.46 0.0233 -0.215
6.45 6.70 96 157 65.9% 0.52 0.0232 -0.215 124 7.05 7.30 87 253 67.1% -0.49 0.0234 -0.217
5.95 6.25 683 12.1K 65.6% 0.49 0.0232 -0.216 125 7.60 7.90 156 2,993 67.3% -0.51 0.0233 -0.217
5.60 5.85 105 192 66.4% 0.47 0.0230 -0.216 126 8.20 8.55 62 67.8% -0.53 0.0232 -0.218
5.20 5.45 155 357 66.4% 0.45 0.0228 -0.216 127 8.30 9.15 9 176 67.8% -0.55 0.0230 -0.217
4.85 5.10 81 770 66.7% 0.43 0.0225 -0.215 128 9.45 9.80 37 242 67.9% -0.57 0.0227 -0.216
4.55 4.80 62 230 67.1% 0.41 0.0222 -0.213 129 10.10 10.50 9 147 68.5% -0.60 0.0223 -0.214
4.25 4.50 1,358 10.1K 67.2% 0.39 0.0218 -0.211 130 10.80 11.15 58 2,894 68.7% -0.62 0.0219 -0.212
3.95 4.15 129 428 67.7% 0.37 0.0213 -0.209 131 11.50 12.00 58 69.7% -0.64 0.0215 -0.210
3.65 3.90 130 494 68.0% 0.35 0.0208 -0.206 132 12.20 12.75 4 48 70.0% -0.65 0.0210 -0.207
3.40 3.65 167 822 68.1% 0.33 0.0203 -0.203 133 12.95 13.50 13 91 70.4% -0.67 0.0205 -0.203
3.00 3.20 915 4,793 69.2% 0.30 0.0192 -0.195 135 14.50 14.85 19 1,161 70.2% -0.71 0.0194 -0.196
2.16 2.30 1,714 7,450 71.3% 0.23 0.0162 -0.173 140 18.55 19.00 74 4,502 72.4% -0.78 0.0163 -0.173
1.50 1.63 659 2,903 73.4% 0.17 0.0132 -0.148 145 22.95 23.65 14 2,551 76.5% -0.84 0.0134 -0.148
1.08 1.16 2,062 12.8K 75.3% 0.13 0.0106 -0.125 150 27.50 28.20 11 3,487 79.3% -0.88 0.0108 -0.124
0.7600 0.8500 161 1,887 77.2% 0.10 0.0084 -0.104 155 32.20 32.90 3 1,167 82.1% -0.91 0.0086 -0.102
0.5600 0.6900 436 3,492 80.2% 0.07 0.0067 -0.087 160 36.95 37.70 2 796 83.4% -0.93 0.0070 -0.085
0.4300 0.5400 134 1,627 83.0% 0.06 0.0053 -0.073 165 41.65 42.60 2 1,006 84.4% -0.95 0.0056 -0.071
0.3100 0.4400 488 4,828 85.3% 0.04 0.0043 -0.061 170 46.55 47.50 449 87.1% -0.96 0.0046 -0.063
0.2300 0.3600 66 3,263 87.7% 0.04 0.0035 -0.052 175 51.65 52.40 34 93.3% -0.97 0.0039 -0.055
0.2000 0.2500 267 4,894 89.4% 0.03 0.0028 -0.045 180 56.65 57.35 666 98.1% -0.98 0.0033 -0.047
0.1700 0.2100 46 1,460 92.3% 0.02 0.0023 -0.039 185 61.55 62.30 105 102.5% -0.99 0.0028 -0.040

Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.

Smile de volatilité — Sep 18, 2026

Page volatilité →

Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.

59%66%74%81%124.6105.0145.0
callsputs

Consommation cyclique

ABNB · Airbnb, Inc.AMZN · Amazon.com, Inc.AZO · AutoZone, Inc.BABA · Alibaba Group Holding…BBY · Best Buy Co., Inc.BYD · Boyd Gaming CorporationCAVA · CAVA Group, Inc.CCL · Carnival Corporation & plc

ETF

ARKK · ARK Innovation ETFBITO · ProShares Bitcoin ETFDIA · State Street SPDR Dow…EEM · iShares MSCI Emerging…EFA · iShares MSCI EAFE ETFEWZ · iShares MSCI Brazil ETFFXI · iShares China Large-Cap ETFGDX · VanEck Gold Miners ETF

Technologie

AAPL · Apple Inc.ADBE · Adobe Inc.AI · C3.ai, Inc.AMAT · Applied Materials, Inc.AMD · Advanced Micro Device…APP · AppLovin CorporationARM · Arm Holdings plc Amer…ASML · ASML Holding N.V.

Services financiers

AFRM · Affirm Holdings, Inc.ALL · The Allstate CorporationALLY · Ally Financial Inc.AXP · American Express CompanyBAC · Bank of America CorporationBLK · BlackRock, Inc.BX · Blackstone Inc.C · Citigroup Inc.

Industrie

AAL · American Airlines Gro…BA · The Boeing CompanyCAT · Caterpillar Inc.CMI · Cummins Inc.DAL · Delta Air Lines, Inc.DE · Deere & CompanyEMR · Emerson Electric Co.ETN · Eaton Corporation plc

Énergie

BKR · Baker Hughes CompanyCCJ · Cameco CorporationCOP · ConocoPhillipsCVX · Chevron CorporationDVN · Devon Energy CorporationENPH · Enphase Energy, Inc.EOG · EOG Resources, Inc.ET · Energy Transfer LP