MSFT catena di opzioni Microsoft Corporation
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±4.0% (479.93–519.48) · ATM IV 23.5% · P/C open interest 0.63
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 245.50 | 249.05 | 16 | 125.6% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 250 | 0 | 0.0400 | 590 | 106.3% | -0.00 | 0.0000 | -0.005 | ||
| 240.15 | 244.15 | 1 | 126.0% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 255 | 0 | 0.0300 | 1,210 | 101.1% | -0.00 | 0.0000 | -0.006 | ||
| 235.90 | 239.10 | 8 | 130.4% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 260 | 0 | 0.0200 | 978 | 95.3% | -0.00 | 0.0000 | -0.006 | ||
| 230.60 | 233.50 | 2 | 21 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 265 | 0.0100 | 0.0300 | 11 | 793 | 97.8% | -0.00 | 0.0000 | -0.006 | |
| 225.70 | 229.05 | 45 | 113.2% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 270 | 0 | 0.0300 | 1,574 | 92.9% | -0.00 | 0.0000 | -0.007 | ||
| 220.70 | 224.05 | 25 | 109.0% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 275 | 0 | 0.0300 | 20 | 2,774 | 90.3% | -0.00 | 0.0000 | -0.007 | |
| 215.75 | 219.15 | 116 | 111.1% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 280 | 0 | 0.0300 | 861 | 87.6% | -0.00 | 0.0000 | -0.007 | ||
| 210.75 | 213.60 | 805 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 285 | 0.0100 | 0.0300 | 1 | 2,586 | 87.1% | -0.00 | 0.0000 | -0.007 | ||
| 205.55 | 209.15 | 43 | 93.5% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 290 | 0 | 0.0500 | 2,592 | 86.1% | -0.00 | 0.0000 | -0.008 | ||
| 200.65 | 204.00 | 40 | 83.8% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 295 | 0.0100 | 0.0700 | 1 | 5,096 | 87.1% | -0.00 | 0.0000 | -0.008 | |
| 196.00 | 198.75 | 1 | 331 | 88.5% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 300 | 0 | 0.0400 | 11 | 5,846 | 79.5% | -0.00 | 0.0000 | -0.009 |
| 190.65 | 194.15 | 144 | 87.5% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 305 | 0 | 0.0500 | 1 | 432 | 78.6% | -0.00 | 0.0000 | -0.009 | |
| 185.80 | 189.15 | 224 | 90.4% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 310 | 0.0100 | 0.1200 | 3 | 6,059 | 77.3% | -0.00 | 0.0001 | -0.010 | |
| 180.80 | 184.20 | 118 | 88.6% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 315 | 0 | 0.1900 | 10 | 1,244 | 83.7% | -0.00 | 0.0001 | -0.010 | |
| 175.80 | 179.20 | 164 | 85.1% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 320 | 0.0100 | 0.0500 | 10 | 6,726 | 72.5% | -0.00 | 0.0001 | -0.011 | |
| 171.05 | 174.25 | 72 | 89.3% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 325 | 0 | 0.0500 | 764 | 70.1% | -0.00 | 0.0001 | -0.011 | ||
| 166.50 | 168.90 | 752 | 87.9% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 330 | 0.0100 | 0.0500 | 62 | 9,976 | 67.8% | -0.00 | 0.0001 | -0.012 | |
| 160.80 | 164.25 | 84 | 76.6% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 335 | 0 | 0.0500 | 6 | 923 | 65.5% | -0.00 | 0.0001 | -0.013 | |
| 155.90 | 159.30 | 1 | 171 | 77.4% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 340 | 0 | 0.1000 | 3 | 7,845 | 66.9% | -0.00 | 0.0001 | -0.013 |
| 150.90 | 154.30 | 105 | 74.2% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 345 | 0.0300 | 0.0600 | 76 | 1,142 | 63.3% | -0.00 | 0.0001 | -0.014 | |
| 145.95 | 148.90 | 691 | 52.1% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 350 | 0.0200 | 0.0600 | 46 | 12.7K | 60.3% | -0.00 | 0.0001 | -0.015 | |
| 140.90 | 144.35 | 436 | 69.1% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 355 | 0.0100 | 0.2200 | 6 | 993 | 65.5% | -0.00 | 0.0001 | -0.016 | |
| 135.95 | 139.35 | 1 | 1,989 | 67.2% | 1.00 | 0.0002 | -0.001 | 360 | 0 | 0.0800 | 18 | 12.4K | 55.9% | -0.00 | 0.0002 | -0.017 |
| 131.10 | 134.30 | 764 | 66.1% | 1.00 | 0.0002 | -0.003 | 365 | 0 | 0.0900 | 2 | 1,031 | 54.9% | -0.00 | 0.0002 | -0.018 | |
| 126.00 | 128.95 | 2,829 | 46.8% | 1.00 | 0.0002 | -0.005 | 370 | 0.0500 | 0.0900 | 10 | 7,571 | 54.5% | -0.00 | 0.0002 | -0.020 | |
| 121.20 | 123.95 | 864 | 54.6% | 1.00 | 0.0002 | -0.007 | 375 | 0.0500 | 0.0800 | 602 | 2,843 | 51.9% | -0.00 | 0.0002 | -0.021 | |
| 116.00 | 119.20 | 4,065 | 53.1% | 0.99 | 0.0003 | -0.009 | 380 | 0.0800 | 0.1500 | 16 | 8,723 | 52.9% | -0.01 | 0.0003 | -0.023 | |
| 111.50 | 114.45 | 1 | 871 | 61.6% | 0.99 | 0.0003 | -0.011 | 385 | 0.0700 | 0.1200 | 4 | 1,142 | 49.5% | -0.01 | 0.0003 | -0.024 |
| 106.10 | 109.05 | 3 | 4,024 | 45.7% | 0.99 | 0.0004 | -0.014 | 390 | 0.1100 | 0.1400 | 15 | 7,812 | 48.6% | -0.01 | 0.0004 | -0.026 |
| 101.10 | 104.05 | 947 | 42.8% | 0.99 | 0.0004 | -0.016 | 395 | 0.1000 | 0.1500 | 23 | 1,206 | 46.5% | -0.01 | 0.0004 | -0.028 | |
| 96.25 | 99.00 | 9 | 9,229 | 43.1% | 0.99 | 0.0005 | -0.019 | 400 | 0.1000 | 0.2400 | 279 | 9,001 | 46.2% | -0.01 | 0.0005 | -0.031 |
| 91.15 | 94.50 | 1 | 432 | 47.1% | 0.99 | 0.0006 | -0.023 | 405 | 0.1100 | 0.1800 | 37 | 2,333 | 43.0% | -0.01 | 0.0006 | -0.034 |
| 86.20 | 89.10 | 7 | 6,010 | 38.9% | 0.99 | 0.0007 | -0.026 | 410 | 0.1600 | 0.1900 | 272 | 7,006 | 41.4% | -0.01 | 0.0007 | -0.037 |
| 81.20 | 84.55 | 970 | 42.8% | 0.99 | 0.0008 | -0.030 | 415 | 0.0900 | 0.2100 | 659 | 38.5% | -0.01 | 0.0008 | -0.040 | ||
| 76.95 | 78.45 | 17 | 8,178 | 35.6% | 0.98 | 0.0010 | -0.035 | 420 | 0.1500 | 0.2400 | 63 | 5,828 | 37.5% | -0.02 | 0.0010 | -0.045 |
| 71.60 | 74.25 | 31 | 4,551 | 38.5% | 0.98 | 0.0012 | -0.041 | 425 | 0.0600 | 0.2800 | 81 | 1,358 | 36.1% | -0.02 | 0.0012 | -0.050 |
| 66.95 | 69.00 | 26 | 14.5K | 36.7% | 0.98 | 0.0014 | -0.047 | 430 | 0.2300 | 0.3100 | 117 | 3,897 | 34.8% | -0.02 | 0.0014 | -0.055 |
| 61.65 | 64.35 | 8 | 1,230 | 34.4% | 0.97 | 0.0017 | -0.055 | 435 | 0.2800 | 0.3600 | 57 | 3,704 | 33.2% | -0.03 | 0.0017 | -0.062 |
| 57.15 | 59.25 | 71 | 10.9K | 34.3% | 0.97 | 0.0021 | -0.064 | 440 | 0.3600 | 0.4300 | 88 | 6,787 | 31.9% | -0.03 | 0.0021 | -0.071 |
| 51.50 | 54.55 | 16 | 1,415 | 29.6% | 0.96 | 0.0026 | -0.074 | 445 | 0.4400 | 0.5200 | 97 | 1,525 | 30.5% | -0.04 | 0.0026 | -0.081 |
| 47.65 | 49.00 | 48 | 16.2K | 30.1% | 0.95 | 0.0033 | -0.088 | 450 | 0.5900 | 0.6500 | 1,895 | 7,317 | 29.4% | -0.05 | 0.0033 | -0.094 |
| 43.05 | 44.00 | 4 | 2,371 | 29.0% | 0.94 | 0.0041 | -0.104 | 455 | 0.7900 | 0.8500 | 334 | 6,840 | 28.5% | -0.06 | 0.0042 | -0.110 |
| 38.35 | 39.25 | 20 | 7,783 | 27.9% | 0.92 | 0.0052 | -0.125 | 460 | 0.8500 | 1.11 | 969 | 10.0K | 27.5% | -0.08 | 0.0053 | -0.130 |
| 35.15 | 37.40 | 15 | 26.3% | 0.91 | 0.0059 | -0.137 | 462.5 | 1.16 | 1.29 | 83 | 431 | 26.9% | -0.09 | 0.0059 | -0.142 | |
| 33.60 | 35.35 | 32 | 1,497 | 25.9% | 0.89 | 0.0066 | -0.150 | 465 | 1.34 | 1.49 | 554 | 1,991 | 26.4% | -0.11 | 0.0067 | -0.155 |
| 31.30 | 32.80 | 2 | 27.2% | 0.88 | 0.0074 | -0.164 | 467.5 | 1.54 | 1.75 | 70 | 357 | 26.0% | -0.12 | 0.0075 | -0.169 | |
| 28.60 | 30.45 | 141 | 17.7K | 25.4% | 0.86 | 0.0082 | -0.179 | 470 | 1.87 | 2.05 | 480 | 6,655 | 25.9% | -0.14 | 0.0083 | -0.184 |
| 26.75 | 28.35 | 32 | 25.9% | 0.84 | 0.0091 | -0.195 | 472.5 | 2.15 | 2.36 | 90 | 575 | 25.4% | -0.16 | 0.0092 | -0.200 | |
| 24.80 | 26.00 | 28 | 1,745 | 25.5% | 0.82 | 0.0100 | -0.211 | 475 | 2.57 | 2.85 | 1,929 | 3,230 | 25.5% | -0.18 | 0.0102 | -0.216 |
| 22.45 | 24.10 | 4 | 21 | 24.9% | 0.79 | 0.0110 | -0.228 | 477.5 | 3.00 | 3.25 | 133 | 245 | 25.0% | -0.21 | 0.0111 | -0.233 |
| 20.40 | 22.05 | 72 | 15.3K | 24.4% | 0.77 | 0.0119 | -0.244 | 480 | 3.40 | 3.75 | 687 | 11.8K | 24.5% | -0.24 | 0.0120 | -0.249 |
| 19.10 | 20.45 | 4 | 57 | 24.5% | 0.74 | 0.0128 | -0.260 | 482.5 | 3.80 | 4.35 | 27 | 234 | 24.6% | -0.27 | 0.0130 | -0.265 |
| 17.30 | 17.95 | 39 | 2,139 | 24.4% | 0.70 | 0.0136 | -0.274 | 485 | 4.50 | 5.00 | 184 | 2,188 | 24.3% | -0.30 | 0.0138 | -0.279 |
| 15.55 | 17.10 | 26 | 502 | 24.1% | 0.67 | 0.0144 | -0.286 | 487.5 | 5.40 | 5.85 | 59 | 551 | 24.0% | -0.34 | 0.0146 | -0.291 |
| 13.90 | 14.80 | 1,690 | 7,107 | 23.8% | 0.63 | 0.0151 | -0.296 | 490 | 6.30 | 6.75 | 788 | 3,714 | 23.9% | -0.37 | 0.0153 | -0.301 |
| 12.40 | 12.95 | 19 | 236 | 23.8% | 0.59 | 0.0156 | -0.303 | 492.5 | 7.10 | 7.80 | 89 | 1,309 | 24.1% | -0.41 | 0.0158 | -0.308 |
| 11.05 | 11.90 | 255 | 4,354 | 23.7% | 0.55 | 0.0160 | -0.307 | 495 | 8.40 | 8.80 | 327 | 2,492 | 23.7% | -0.45 | 0.0162 | -0.312 |
| 9.70 | 10.15 | 187 | 411 | 23.6% | 0.51 | 0.0162 | -0.309 | 497.5 | 9.50 | 10.00 | 80 | 232 | 23.5% | -0.49 | 0.0164 | -0.314 |
| 8.50 | 8.95 | 2,265 | 17.0K | 23.6% | 0.47 | 0.0162 | -0.307 | 500 | 10.75 | 11.35 | 734 | 3,651 | 23.4% | -0.53 | 0.0165 | -0.312 |
| 7.40 | 7.85 | 97 | 741 | 23.5% | 0.43 | 0.0161 | -0.302 | 502.5 | 12.15 | 12.85 | 26 | 482 | 23.5% | -0.57 | 0.0164 | -0.308 |
| 6.45 | 6.85 | 514 | 4,408 | 23.6% | 0.39 | 0.0158 | -0.295 | 505 | 13.55 | 14.30 | 187 | 974 | 23.2% | -0.61 | 0.0161 | -0.300 |
| 5.55 | 5.90 | 67 | 358 | 23.5% | 0.36 | 0.0153 | -0.285 | 507.5 | 15.20 | 16.05 | 2 | 149 | 23.5% | -0.65 | 0.0156 | -0.290 |
| 4.75 | 5.00 | 1,313 | 16.1K | 23.3% | 0.32 | 0.0146 | -0.273 | 510 | 17.05 | 17.65 | 83 | 2,665 | 23.4% | -0.69 | 0.0150 | -0.278 |
| 3.45 | 3.65 | 253 | 2,598 | 23.4% | 0.25 | 0.0131 | -0.243 | 515 | 19.90 | 21.40 | 33 | 624 | 22.1% | -0.76 | 0.0134 | -0.247 |
| 2.44 | 2.70 | 671 | 12.6K | 23.3% | 0.19 | 0.0112 | -0.209 | 520 | 24.45 | 25.70 | 13 | 3,818 | 23.4% | -0.82 | 0.0116 | -0.212 |
| 1.70 | 1.99 | 3,728 | 29.5K | 23.4% | 0.15 | 0.0093 | -0.174 | 525 | 28.85 | 29.75 | 164 | 23.2% | -0.87 | 0.0098 | -0.177 | |
| 1.20 | 1.46 | 835 | 16.3K | 23.6% | 0.11 | 0.0075 | -0.141 | 530 | 32.50 | 34.55 | 1 | 238 | 21.0% | -0.91 | 0.0082 | -0.149 |
| 0.8300 | 0.9400 | 532 | 4,023 | 24.1% | 0.08 | 0.0059 | -0.113 | 535 | 37.15 | 39.40 | 18 | -0.94 | 0.0070 | -0.131 | ||
| 0.5800 | 0.6300 | 387 | 9,272 | 24.3% | 0.06 | 0.0046 | -0.088 | 540 | 42.10 | 44.15 | 42 | -0.97 | 0.0058 | -0.112 | ||
| 0.3800 | 0.4400 | 344 | 4,018 | 24.5% | 0.04 | 0.0035 | -0.069 | 545 | 46.45 | 49.85 | 10 | 20 | -0.98 | 0.0041 | -0.075 | |
| 0.2900 | 0.3400 | 307 | 13.5K | 25.3% | 0.03 | 0.0027 | -0.055 | 550 | 51.40 | 55.00 | 25 | -0.99 | 0.0019 | -0.062 | ||
| 0.2000 | 0.2500 | 116 | 840 | 25.8% | 0.02 | 0.0021 | -0.043 | 555 | 56.30 | 59.90 | 10 | -1.00 | 0.0007 | -0.056 | ||
| 0.1500 | 0.1900 | 154 | 5,043 | 26.4% | 0.02 | 0.0016 | -0.035 | 560 | 61.45 | 64.80 | 12 | -1.00 | 0.0000 | -0.056 | ||
| 0.1000 | 0.1500 | 36 | 903 | 27.1% | 0.01 | 0.0013 | -0.029 | 565 | 66.45 | 69.75 | -1.00 | 0.0000 | -0.056 | |||
| 0.0700 | 0.1300 | 110 | 27.7K | 27.9% | 0.01 | 0.0010 | -0.025 | 570 | 71.60 | 74.80 | -1.00 | 0.0000 | -0.056 | |||
| 0.0400 | 0.1000 | 244 | 1,251 | 28.3% | 0.01 | 0.0008 | -0.022 | 575 | 76.45 | 79.95 | -1.00 | 0.0000 | -0.056 | |||
| 0.0700 | 0.2400 | 40 | 8,946 | 32.6% | 0.01 | 0.0007 | -0.019 | 580 | 81.45 | 84.80 | -1.00 | 0.0000 | -0.056 | |||
| 0.0500 | 0.0800 | 4 | 83 | 30.7% | 0.01 | 0.0006 | -0.017 | 585 | 86.45 | 89.90 | -1.00 | 0.0000 | -0.056 | |||
| 0.0300 | 0.0700 | 10 | 2,618 | 31.3% | 0.01 | 0.0005 | -0.015 | 590 | 91.45 | 94.80 | -1.00 | 0.0000 | -0.056 | |||
| 0.0100 | 0.0700 | 874 | 32.6% | 0.01 | 0.0004 | -0.014 | 595 | 96.45 | 99.90 | -1.00 | 0.0000 | -0.056 | ||||
| 0.0200 | 0.1100 | 11 | 6,060 | 34.9% | 0.00 | 0.0004 | -0.013 | 600 | 101.45 | 104.90 | 1 | 1 | -1.00 | 0.0000 | -0.056 | |
| 0 | 0.1100 | 1 | 314 | 36.0% | 0.00 | 0.0003 | -0.012 | 605 | 106.45 | 109.85 | 1 | -1.00 | 0.0000 | -0.056 | ||
| 0 | 0.2400 | 1,805 | 3,020 | 34.8% | 0.00 | 0.0003 | -0.011 | 610 | 111.45 | 114.80 | -1.00 | 0.0000 | -0.056 | |||
| 0.0100 | 0.0400 | 97 | 2,013 | 36.7% | 0.00 | 0.0002 | -0.010 | 620 | 121.45 | 124.80 | -1.00 | 0.0000 | -0.056 | |||
| 0 | 0.0400 | 657 | 39.1% | 0.00 | 0.0002 | -0.009 | 630 | 131.45 | 134.85 | -1.00 | 0.0000 | -0.056 | ||||
| 0 | 0.1900 | 1 | 1,519 | 47.5% | 0.00 | 0.0002 | -0.008 | 640 | 141.45 | 144.80 | -1.00 | 0.0000 | -0.056 | |||
| 0 | 0.0500 | 7 | 6,442 | 43.7% | 0.00 | 0.0001 | -0.007 | 650 | 151.45 | 154.80 | -1.00 | 0.0000 | -0.056 | |||
| 0 | 0.0400 | 812 | 45.1% | 0.00 | 0.0001 | -0.006 | 660 | 161.45 | 164.80 | -1.00 | 0.0000 | -0.056 | ||||
| 0 | 0.0400 | 20 | 478 | 47.2% | 0.00 | 0.0001 | -0.006 | 670 | 171.45 | 174.80 | -1.00 | 0.0000 | -0.056 | |||
| 0 | 0.0100 | 21 | 3,289 | 44.4% | 0.00 | 0.0001 | -0.005 | 680 | 181.45 | 184.80 | -1.00 | 0.0000 | -0.056 | |||
| 0 | 0.0100 | 1 | 1,540 | 48.2% | 0.00 | 0.0001 | -0.004 | 700 | 201.45 | 204.80 | -1.00 | 0.0000 | -0.056 | |||
| 0 | 0.0100 | 638 | 51.8% | 0.00 | 0.0000 | -0.004 | 720 | 221.45 | 224.95 | -1.00 | 0.0000 | -0.056 | ||||
| 0 | 0.0100 | 1 | 1,355 | 55.3% | 0.00 | 0.0000 | -0.003 | 740 | 241.45 | 244.35 | -1.00 | 0.0000 | -0.056 | |||
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Sep 18, 2026
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.