MRNA Optionskette Moderna, Inc.
Jede Zeile entspricht einem Strike. Die linke Hälfte zeigt den Call, die rechte den Put. Geld-/Briefkurs sind die aktuellen Quotes von Käufern und Verkäufern; Volumen sind die in dieser Sitzung gehandelten Kontrakte; Open Interest sind die offenen Kontrakte. Die hervorgehobene Zeile liegt dem Aktienkurs am nächsten.
Dieser Verfallstermin preist einen Move von etwa ±14.0% (126.50–167.75) · ATM IV 81.9% · P/C Open Interest 1.37
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geldkurs | Fragen | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Geldkurs | Fragen | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 74.85 | 77.80 | 2 | 2,298 | 174.8% | 1.00 | 0.0002 | -0.001 | 75 | 0.0200 | 0.1100 | 30 | 1,760 | 122.6% | -0.00 | 0.0002 | -0.010 |
| 70.00 | 72.30 | 6 | 3,248 | 145.6% | 1.00 | 0.0003 | -0.004 | 80 | 0.0100 | 0.0700 | 83 | 2,625 | 117.5% | -0.00 | 0.0003 | -0.012 |
| 64.90 | 67.75 | 1 | 1,378 | 145.4% | 0.99 | 0.0004 | -0.007 | 85 | 0.0100 | 0.1100 | 12 | 475 | 112.1% | -0.01 | 0.0004 | -0.015 |
| 60.00 | 61.80 | 1 | 252 | 0.99 | 0.0006 | -0.011 | 90 | 0.0400 | 0.1000 | 22 | 1,010 | 103.8% | -0.01 | 0.0006 | -0.018 | |
| 55.05 | 56.80 | 100 | 0.99 | 0.0008 | -0.017 | 95 | 0.0200 | 0.2500 | 20 | 3,624 | 102.3% | -0.01 | 0.0008 | -0.024 | ||
| 50.05 | 52.00 | 6 | 523 | 81.5% | 0.98 | 0.0012 | -0.026 | 100 | 0.1200 | 0.2000 | 308 | 7,010 | 94.5% | -0.01 | 0.0012 | -0.032 |
| 45.10 | 47.00 | 121 | 74.9% | 0.98 | 0.0018 | -0.038 | 105 | 0.1200 | 0.3400 | 7 | 629 | 89.5% | -0.02 | 0.0018 | -0.044 | |
| 40.25 | 42.05 | 12 | 184 | 74.7% | 0.97 | 0.0027 | -0.056 | 110 | 0.3000 | 0.4900 | 77 | 8,644 | 86.0% | -0.03 | 0.0027 | -0.061 |
| 35.55 | 38.20 | 215 | 91.5% | 0.95 | 0.0040 | -0.081 | 115 | 0.5000 | 0.7500 | 35 | 953 | 84.8% | -0.05 | 0.0040 | -0.085 | |
| 30.85 | 33.45 | 8 | 876 | 85.7% | 0.92 | 0.0056 | -0.112 | 120 | 0.8000 | 1.18 | 268 | 11.5K | 82.7% | -0.08 | 0.0056 | -0.116 |
| 26.50 | 29.45 | 67 | 154 | 87.4% | 0.89 | 0.0076 | -0.149 | 125 | 1.30 | 1.78 | 217 | 1,851 | 81.0% | -0.11 | 0.0076 | -0.152 |
| 22.10 | 24.95 | 34 | 588 | 81.6% | 0.84 | 0.0098 | -0.190 | 130 | 2.00 | 2.56 | 536 | 2,010 | 78.9% | -0.16 | 0.0098 | -0.193 |
| 19.70 | 22.90 | 7 | 82.4% | 0.80 | 0.0111 | -0.215 | 133 | 1.14 | 4.35 | 208 | 262 | 76.5% | -0.20 | 0.0111 | -0.217 | |
| 19.00 | 21.90 | 78 | 81.1% | 0.79 | 0.0115 | -0.223 | 134 | 1.89 | 4.65 | 1 | 15 | 79.6% | -0.21 | 0.0116 | -0.226 | |
| 19.50 | 21.20 | 217 | 484 | 87.5% | 0.78 | 0.0119 | -0.231 | 135 | 3.20 | 3.75 | 377 | 1,019 | 78.9% | -0.22 | 0.0120 | -0.234 |
| 17.50 | 20.40 | 20 | 80.4% | 0.76 | 0.0124 | -0.239 | 136 | 1.75 | 5.45 | 13 | 43 | 77.3% | -0.24 | 0.0124 | -0.241 | |
| 16.85 | 20.05 | 54 | 82.3% | 0.75 | 0.0127 | -0.247 | 137 | 3.10 | 4.85 | 9 | 64 | 78.1% | -0.25 | 0.0128 | -0.249 | |
| 16.45 | 19.05 | 1 | 31 | 82.1% | 0.74 | 0.0131 | -0.254 | 138 | 3.50 | 6.10 | 10 | 53 | 83.0% | -0.27 | 0.0131 | -0.257 |
| 15.70 | 18.35 | 1 | 40 | 81.5% | 0.72 | 0.0134 | -0.262 | 139 | 3.10 | 5.00 | 5 | 51 | 72.7% | -0.28 | 0.0135 | -0.264 |
| 15.10 | 17.45 | 83 | 511 | 80.6% | 0.71 | 0.0138 | -0.268 | 140 | 4.65 | 5.20 | 207 | 1,146 | 77.8% | -0.29 | 0.0138 | -0.271 |
| 14.15 | 17.40 | 3 | 52 | 81.8% | 0.69 | 0.0141 | -0.275 | 141 | 3.70 | 6.25 | 47 | 75.0% | -0.31 | 0.0141 | -0.277 | |
| 13.60 | 16.35 | 7 | 80.2% | 0.68 | 0.0144 | -0.281 | 142 | 4.35 | 7.35 | 4 | 6 | 79.5% | -0.32 | 0.0144 | -0.283 | |
| 12.75 | 16.25 | 41 | 81.2% | 0.66 | 0.0146 | -0.287 | 143 | 4.80 | 7.55 | 50 | 148 | 78.9% | -0.34 | 0.0147 | -0.289 | |
| 12.55 | 15.55 | 6 | 95 | 82.4% | 0.65 | 0.0149 | -0.292 | 144 | 5.45 | 7.90 | 11 | 30 | 79.7% | -0.36 | 0.0149 | -0.294 |
| 11.90 | 15.05 | 57 | 657 | 82.3% | 0.63 | 0.0151 | -0.297 | 145 | 6.00 | 8.25 | 71 | 2,335 | 79.8% | -0.37 | 0.0151 | -0.299 |
| 11.05 | 14.45 | 6 | 173 | 80.9% | 0.61 | 0.0152 | -0.301 | 146 | 5.90 | 8.05 | 31 | 37 | 74.9% | -0.39 | 0.0153 | -0.303 |
| 10.60 | 13.95 | 45 | 157 | 81.4% | 0.60 | 0.0154 | -0.305 | 147 | 7.50 | 9.20 | 57 | 86 | 82.5% | -0.40 | 0.0154 | -0.307 |
| 10.45 | 12.05 | 46 | 48 | 77.3% | 0.58 | 0.0155 | -0.308 | 148 | 7.15 | 9.65 | 37 | 69 | 79.0% | -0.42 | 0.0156 | -0.310 |
| 9.55 | 12.95 | 29 | 60 | 81.4% | 0.57 | 0.0156 | -0.311 | 149 | 6.90 | 10.50 | 28 | 21 | 77.4% | -0.43 | 0.0157 | -0.313 |
| 10.20 | 10.85 | 727 | 2,136 | 79.5% | 0.55 | 0.0157 | -0.314 | 150 | 8.40 | 9.90 | 88 | 1,359 | 77.0% | -0.45 | 0.0158 | -0.315 |
| 8.75 | 9.60 | 26 | 30 | 78.0% | 0.51 | 0.0158 | -0.317 | 152.5 | 8.75 | 11.30 | 23 | 117 | 73.3% | -0.49 | 0.0158 | -0.318 |
| 7.80 | 8.40 | 60 | 1,131 | 77.9% | 0.47 | 0.0157 | -0.318 | 155 | 10.40 | 13.40 | 20 | 229 | 76.8% | -0.53 | 0.0157 | -0.319 |
| 6.20 | 8.80 | 16 | 220 | 80.8% | 0.44 | 0.0154 | -0.315 | 157.5 | 11.80 | 15.05 | 1 | 102 | 76.7% | -0.57 | 0.0155 | -0.316 |
| 5.75 | 7.90 | 195 | 1,867 | 82.5% | 0.40 | 0.0151 | -0.310 | 160 | 13.90 | 17.00 | 18 | 283 | 80.0% | -0.60 | 0.0152 | -0.311 |
| 4.05 | 7.80 | 63 | 160 | 81.7% | 0.37 | 0.0146 | -0.303 | 162.5 | 15.20 | 18.70 | 11 | 78.2% | -0.64 | 0.0147 | -0.303 | |
| 4.60 | 6.00 | 374 | 2,445 | 82.5% | 0.33 | 0.0141 | -0.294 | 165 | 17.05 | 20.15 | 76 | 76.9% | -0.67 | 0.0142 | -0.294 | |
| 3.25 | 5.50 | 6 | 34 | 80.1% | 0.30 | 0.0135 | -0.284 | 167.5 | 18.95 | 22.35 | 133 | 78.5% | -0.70 | 0.0136 | -0.283 | |
| 3.75 | 4.40 | 226 | 3,346 | 82.7% | 0.28 | 0.0128 | -0.272 | 170 | 20.95 | 24.30 | 21 | 102 | 78.9% | -0.73 | 0.0129 | -0.272 |
| 2.98 | 4.35 | 2 | 41 | 83.8% | 0.25 | 0.0121 | -0.259 | 172.5 | 23.05 | 26.25 | 12 | 6 | 79.1% | -0.75 | 0.0122 | -0.259 |
| 2.84 | 3.65 | 122 | 2,380 | 84.3% | 0.23 | 0.0114 | -0.246 | 175 | 25.10 | 28.05 | 1 | 369 | 77.7% | -0.78 | 0.0115 | -0.245 |
| 2.35 | 4.65 | 9 | 43 | 91.6% | 0.20 | 0.0107 | -0.233 | 177.5 | 27.50 | 30.30 | 15 | 80.1% | -0.80 | 0.0108 | -0.232 | |
| 2.19 | 3.15 | 3,609 | 8,616 | 86.9% | 0.18 | 0.0100 | -0.220 | 180 | 29.45 | 32.60 | 497 | 79.7% | -0.82 | 0.0100 | -0.218 | |
| 1.00 | 3.20 | 20 | 6,396 | 87.9% | 0.15 | 0.0086 | -0.194 | 185 | 33.95 | 36.90 | 1 | 79.0% | -0.85 | 0.0087 | -0.192 | |
| 0.4200 | 2.10 | 127 | 626 | 82.7% | 0.12 | 0.0074 | -0.170 | 190 | 38.60 | 41.50 | 74 | 79.5% | -0.88 | 0.0074 | -0.168 | |
| 1.00 | 1.75 | 5 | 1,141 | 91.2% | 0.10 | 0.0063 | -0.149 | 195 | 43.30 | 46.45 | 3 | 82.4% | -0.90 | 0.0064 | -0.145 | |
| 0.8200 | 1.20 | 499 | 3,038 | 90.7% | 0.08 | 0.0053 | -0.130 | 200 | 48.40 | 51.20 | 34 | 86.8% | -0.92 | 0.0054 | -0.126 | |
| 0.5300 | 1.11 | 60 | 172 | 92.2% | 0.07 | 0.0045 | -0.114 | 205 | 52.90 | 56.00 | 1 | 82.1% | -0.94 | 0.0046 | -0.109 | |
| 0.5200 | 1.20 | 71 | 524 | 98.7% | 0.06 | 0.0038 | -0.100 | 210 | 57.75 | 60.90 | 1 | 81.7% | -0.95 | 0.0040 | -0.096 | |
| 0.2500 | 0.7000 | 99 | 1,730 | 97.6% | 0.04 | 0.0028 | -0.078 | 220 | 67.60 | 70.85 | 2 | 83.5% | -0.96 | 0.0030 | -0.076 | |
Angezeigte Strikes: innerhalb von ±50 % des Basiswertpreises. Innerer Wert = max(0, Kurs − Strike) bei Calls, max(0, Strike − Kurs) bei Puts; Zeitwert = Optionspreis − innerer Wert. Greeks und IV gemäß Berechnung des Börsendatenfeeds.
Volatility Smile — Sep 18, 2026
Volatilitätsseite →Implizite Volatilität je Strike für diesen Verfallstermin. Out-of-the-money-Puts werden in der Regel mit höherer IV bepreist als Calls — der Skew.