MAR отчётность и опционы Marriott International, Inc.
Подразумеваемое vs фактическое, прошлые отчёты
Определения →Закрашенные столбцы: фактическая двухсессионная реакция на каждый отчёт (числовое значение указано снизу). Контуры янтарного цвета: движение, заложенное в опционах заранее, — фиксируется начиная с августа 2026 года, поэтому для более ранних отчётов отображается только фактическое значение.
История по каждому отчёту
| Дата отчёта | EPS факт / прогноз | Выручка факт / прогноз | Реакция | Подразумеваемая | IV30 до → после |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | 3.19 / 3.08 | 7.07B / 7.19B | -7.4% | не записано | — |
| May 06, 2026 | 2.72 / 2.56 | 6.65B / 6.59B | -0.7% | не записано | — |
| Feb 10, 2026 | 2.58 / 2.60 | 6.69B / 6.67B | +8.3% | не записано | — |
| Nov 04, 2025 | 2.47 / 2.38 | 6.49B / 6.46B | +7.3% | не записано | — |
| Aug 05, 2025 | 2.65 / 2.61 | 6.74B / 6.67B | +1.4% | не записано | — |
| May 06, 2025 | 2.32 / 2.25 | 6.26B / 6.19B | +3.5% | не записано | — |
| Feb 11, 2025 | 2.45 / 2.37 | 6.43B / 6.40B | -4.6% | не записано | — |
| Nov 04, 2024 | 2.26 / 2.31 | 6.25B / 6.28B | -0.3% | не записано | — |
| Jul 31, 2024 | 2.50 / 2.47 | 6.44B / 6.47B | -8.4% | не записано | — |
| May 01, 2024 | 2.13 / 2.17 | 5.98B / 5.95B | -0.2% | не записано | — |
| Feb 13, 2024 | 3.57 / 2.12 | 6.09B / 6.20B | -5.4% | не записано | — |
| Nov 02, 2023 | 2.11 / 2.11 | 5.93B / 5.89B | +1.3% | не записано | — |
| Aug 01, 2023 | 2.26 / 2.18 | 6.08B / 5.98B | +0.8% | не записано | — |
| May 02, 2023 | 2.09 / 1.84 | 5.62B / 5.41B | +4.9% | не записано | — |
| Feb 14, 2023 | 1.96 / 1.83 | 5.92B / 5.37B | +3.6% | не записано | — |
| Nov 03, 2022 | 1.69 / 1.68 | 5.31B / 5.30B | -2.6% | не записано | — |
Реакция = изменение от закрытия перед датой отчёта до закрытия сессии после него (время публикации отчёта источником не раскрывается; это двухсессионное окно охватывает реакцию в любом случае). Подразумеваемые движения фиксируются в режиме реального времени до каждого отчёта начиная с августа 2026 года — без каких-либо реконструкций. Данные по отчётности: Financial Modeling Prep.