LCID lịch sử biến động kỳ vọng Lucid Group, Inc.
Mỗi ngày giao dịch sau khi đóng cửa, chúng tôi ghi lại những gì thị trường quyền chọn đang định giá — theo từng ngày đáo hạn, trước khi kết quả được biết. Khi một ngày đáo hạn qua đi, kết quả thực tế được ghi bên cạnh ước tính ban đầu. Các ước tính không bao giờ được điều chỉnh sau thực tế. Cách đọc các thống kê này · ghi lại từ Aug 31, 2026
Ngụ ý so với thực tế, theo kỳ đáo hạn
Với mỗi ngày đáo hạn: đường viền màu hổ phách là biến động kỳ vọng được ghi lại gần nhất trước khi đáo hạn; thanh đặc là mức biến động thực tế của cổ phiếu. Các giá trị có dấu được in bên dưới các thanh.
Đang được ghi nhận (chờ kết quả)
| Ảnh chụp nhanh | Đáo hạn | DTE | Giá giao ngay tại thời điểm đó | Biến động kỳ vọng | Biên độ | Phương pháp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 16 | Oct 16 | 0 | 3.15 | ±5.7% | 2.97–3.33 | em-1.0 |
| Oct 14 | Oct 16 | 2 | 3.30 | ±7.4% | 3.06–3.54 | em-1.0 |
| Oct 13 | Oct 16 | 3 | 3.37 | ±8.2% | 3.10–3.65 | em-1.0 |
| Oct 09 | Oct 16 | 7 | 3.81 | ±10.5% | 3.41–4.21 | em-1.0 |
| Oct 08 | Oct 16 | 8 | 3.82 | ±10.7% | 3.41–4.23 | em-1.0 |
| Oct 07 | Oct 16 | 9 | 3.91 | ±9.6% | 3.53–4.28 | em-1.0 |
| Oct 06 | Oct 16 | 10 | 4.16 | ±10.3% | 3.73–4.59 | em-1.0 |
| Oct 05 | Oct 16 | 11 | 4.14 | ±10.7% | 3.69–4.58 | em-1.0 |
| Oct 02 | Oct 16 | 14 | 4.12 | ±12.9% | 3.59–4.65 | em-1.0 |
| Oct 01 | Oct 16 | 15 | 4.18 | ±12.7% | 3.65–4.71 | em-1.0 |
| Sep 23 | Oct 16 | 23 | 4.32 | ±19.0% | 3.50–5.14 | em-1.0 |
| Sep 22 | Oct 16 | 24 | 4.33 | ±18.9% | 3.51–5.15 | em-1.0 |
| Sep 21 | Oct 16 | 25 | 4.30 | ±23.0% | 3.31–5.29 | em-1.0 |
| Sep 18 | Oct 16 | 28 | 4.11 | ±17.4% | 3.40–4.83 | em-1.0 |
| Sep 17 | Oct 16 | 29 | 4.30 | ±20.3% | 3.42–5.17 | em-1.0 |
| Sep 16 | Oct 16 | 30 | 4.04 | ±19.6% | 3.25–4.83 | em-1.0 |
| Sep 15 | Oct 16 | 31 | 4.09 | ±20.8% | 3.24–4.94 | em-1.0 |
| Sep 14 | Oct 16 | 32 | 4.15 | ±19.0% | 3.36–4.94 | em-1.0 |
| Sep 11 | Oct 16 | 35 | 4.23 | ±21.4% | 3.33–5.13 | em-1.0 |
| Sep 10 | Oct 16 | 36 | 4.22 | ±20.7% | 3.35–5.09 | em-1.0 |
| Sep 09 | Oct 16 | 37 | 4.31 | ±21.8% | 3.37–5.25 | em-1.0 |
| Sep 08 | Oct 16 | 38 | 4.62 | ±24.0% | 3.51–5.73 | em-1.0 |
| Sep 07 | Oct 16 | 39 | 4.66 | ±24.5% | 3.52–5.79 | em-1.0 |
| Sep 04 | Oct 16 | 42 | 4.63 | ±24.6% | 3.49–5.77 | em-1.0 |
| Sep 03 | Oct 16 | 43 | 4.62 | ±25.9% | 3.42–5.81 | em-1.0 |
| Sep 02 | Oct 16 | 44 | 4.71 | ±25.6% | 3.51–5.92 | em-1.0 |
| Sep 01 | Oct 16 | 45 | 4.58 | ±27.3% | 3.33–5.83 | em-1.0 |
| Aug 31 | Oct 16 | 46 | 4.89 | ±24.7% | 3.68–6.10 | em-1.0 |
| Oct 16 | Oct 23 | 7 | 3.15 | ±12.9% | 2.74–3.55 | em-1.0 |
| Oct 14 | Oct 23 | 9 | 3.30 | ±14.7% | 2.81–3.79 | em-1.0 |
Ảnh chụp đã lưu trữ
| Ảnh chụp nhanh | Đã đáo hạn | Kỳ vọng | Thực tế | Trong biên độ? | Giá giao ngay → giá đóng cửa |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 09, 2026 | Oct 09 | ±6.8% | -0.5% | trong phạm vi | 3.81 → 3.79 |
| Oct 08, 2026 | Oct 09 | ±6.2% | -0.8% | trong phạm vi | 3.82 → 3.79 |
| Oct 07, 2026 | Oct 09 | ±5.2% | -3.1% | trong phạm vi | 3.91 → 3.79 |
| Oct 06, 2026 | Oct 09 | ±5.8% | -8.9% | ngoài phạm vi | 4.16 → 3.79 |
| Oct 05, 2026 | Oct 09 | ±6.9% | -8.5% | ngoài phạm vi | 4.14 → 3.79 |
| Oct 02, 2026 | Oct 09 | ±7.9% | -8.0% | ngoài phạm vi | 4.12 → 3.79 |
| Oct 01, 2026 | Oct 09 | ±10.5% | -9.3% | trong phạm vi | 4.18 → 3.79 |
| Sep 23, 2026 | Oct 09 | ±18.1% | -12.3% | trong phạm vi | 4.32 → 3.79 |
| Sep 22, 2026 | Oct 09 | ±18.0% | -12.5% | trong phạm vi | 4.33 → 3.79 |
| Sep 21, 2026 | Oct 09 | ±19.2% | -11.9% | trong phạm vi | 4.30 → 3.79 |
| Sep 18, 2026 | Oct 09 | ±15.4% | -7.8% | trong phạm vi | 4.11 → 3.79 |
| Sep 17, 2026 | Oct 09 | ±18.4% | -11.9% | trong phạm vi | 4.30 → 3.79 |
| Sep 16, 2026 | Oct 09 | ±16.5% | -6.2% | trong phạm vi | 4.04 → 3.79 |
| Sep 15, 2026 | Oct 09 | ±13.1% | -7.4% | trong phạm vi | 4.09 → 3.79 |
| Sep 14, 2026 | Oct 09 | ±15.8% | -8.7% | trong phạm vi | 4.15 → 3.79 |
| Sep 11, 2026 | Oct 09 | ±17.3% | -10.4% | trong phạm vi | 4.23 → 3.79 |
| Sep 10, 2026 | Oct 09 | ±18.4% | -10.2% | trong phạm vi | 4.22 → 3.79 |
| Sep 09, 2026 | Oct 09 | ±23.9% | -12.1% | trong phạm vi | 4.31 → 3.79 |
| Sep 08, 2026 | Oct 09 | ±19.3% | -18.0% | trong phạm vi | 4.62 → 3.79 |
| Sep 07, 2026 | Oct 09 | ±19.9% | -18.6% | trong phạm vi | 4.66 → 3.79 |
| Sep 04, 2026 | Oct 09 | ±20.0% | -18.1% | trong phạm vi | 4.63 → 3.79 |
| Sep 03, 2026 | Oct 09 | ±20.9% | -17.9% | trong phạm vi | 4.62 → 3.79 |
| Sep 02, 2026 | Oct 09 | ±21.7% | -19.6% | trong phạm vi | 4.71 → 3.79 |
| Sep 01, 2026 | Oct 09 | ±22.5% | -17.2% | trong phạm vi | 4.58 → 3.79 |
| Aug 31, 2026 | Oct 09 | ±19.8% | -22.5% | ngoài phạm vi | 4.89 → 3.79 |
| Oct 02, 2026 | Oct 02 | ±4.1% | +0.2% | trong phạm vi | 4.12 → 4.13 |
| Oct 01, 2026 | Oct 02 | ±5.7% | -1.2% | trong phạm vi | 4.18 → 4.13 |
| Sep 23, 2026 | Oct 02 | ±11.7% | -4.4% | trong phạm vi | 4.32 → 4.13 |
| Sep 22, 2026 | Oct 02 | ±11.7% | -4.6% | trong phạm vi | 4.33 → 4.13 |
| Sep 21, 2026 | Oct 02 | ±12.1% | -4.0% | trong phạm vi | 4.30 → 4.13 |
| Sep 18, 2026 | Oct 02 | ±13.0% | +0.5% | trong phạm vi | 4.11 → 4.13 |
| Sep 17, 2026 | Oct 02 | ±18.7% | -4.0% | trong phạm vi | 4.30 → 4.13 |
| Sep 16, 2026 | Oct 02 | ±11.1% | +2.2% | trong phạm vi | 4.04 → 4.13 |
| Sep 15, 2026 | Oct 02 | ±15.5% | +0.9% | trong phạm vi | 4.09 → 4.13 |
| Sep 14, 2026 | Oct 02 | ±14.1% | -0.5% | trong phạm vi | 4.15 → 4.13 |
| Sep 11, 2026 | Oct 02 | ±15.4% | -2.4% | trong phạm vi | 4.23 → 4.13 |
| Sep 10, 2026 | Oct 02 | ±12.8% | -2.1% | trong phạm vi | 4.22 → 4.13 |
| Sep 09, 2026 | Oct 02 | ±16.5% | -4.2% | trong phạm vi | 4.31 → 4.13 |
| Sep 08, 2026 | Oct 02 | ±17.2% | -10.6% | trong phạm vi | 4.62 → 4.13 |
| Sep 07, 2026 | Oct 02 | ±18.7% | -11.3% | trong phạm vi | 4.66 → 4.13 |
| Sep 04, 2026 | Oct 02 | ±18.8% | -10.8% | trong phạm vi | 4.63 → 4.13 |
| Sep 03, 2026 | Oct 02 | ±18.0% | -10.5% | trong phạm vi | 4.62 → 4.13 |
| Sep 02, 2026 | Oct 02 | ±20.1% | -12.3% | trong phạm vi | 4.71 → 4.13 |
| Sep 01, 2026 | Oct 02 | ±19.3% | -9.8% | trong phạm vi | 4.58 → 4.13 |
| Aug 31, 2026 | Oct 02 | ±19.9% | -15.5% | trong phạm vi | 4.89 → 4.13 |
| Sep 23, 2026 | Sep 25 | ±7.4% | -5.8% | trong phạm vi | 4.32 → 4.07 |
| Sep 22, 2026 | Sep 25 | ±7.4% | -6.0% | trong phạm vi | 4.33 → 4.07 |
| Sep 21, 2026 | Sep 25 | ±7.8% | -5.3% | trong phạm vi | 4.30 → 4.07 |
| Sep 18, 2026 | Sep 25 | ±8.3% | -1.0% | trong phạm vi | 4.11 → 4.07 |
| Sep 17, 2026 | Sep 25 | ±12.6% | -5.3% | trong phạm vi | 4.30 → 4.07 |
| Sep 16, 2026 | Sep 25 | ±11.0% | +0.7% | trong phạm vi | 4.04 → 4.07 |
| Sep 15, 2026 | Sep 25 | ±11.6% | -0.6% | trong phạm vi | 4.09 → 4.07 |
| Sep 14, 2026 | Sep 25 | ±12.3% | -1.9% | trong phạm vi | 4.15 → 4.07 |
| Sep 11, 2026 | Sep 25 | ±12.1% | -3.8% | trong phạm vi | 4.23 → 4.07 |
| Sep 10, 2026 | Sep 25 | ±14.5% | -3.6% | trong phạm vi | 4.22 → 4.07 |
| Sep 09, 2026 | Sep 25 | ±11.8% | -5.6% | trong phạm vi | 4.31 → 4.07 |
| Sep 08, 2026 | Sep 25 | ±14.0% | -11.9% | trong phạm vi | 4.62 → 4.07 |
| Sep 07, 2026 | Sep 25 | ±16.8% | -12.6% | trong phạm vi | 4.66 → 4.07 |
| Sep 04, 2026 | Sep 25 | ±16.9% | -12.1% | trong phạm vi | 4.63 → 4.07 |
| Sep 03, 2026 | Sep 25 | ±16.3% | -11.8% | trong phạm vi | 4.62 → 4.07 |
Kết quả so sánh biên độ đã ghi nhận với giá đóng cửa vào ngày đáo hạn. Phiên bản phương pháp được hiển thị theo từng hàng khi có sự khác biệt; hiện tại: em-1.0.