स्वतंत्र options-market शोध
मेनू
स्टॉक्स Expected Moves Volatility आय परिणाम Market Dashboard ऑप्शन गतिविधि स्क्रीनर समाचार
जानें और टूल्स जानें डेटा से पूछें AI एजेंट्स कार्यप्रणाली ★ सेव हो गया API
परिचय हमारे बारे में संपर्क अस्वीकरण
Options देखें
डार्क मोड

🧭 गाइडेड व्यू
बाज़ार में नए हैं — कीमतें, यील्ड, YTD, मार्केट कैप? हम हर शब्द को सरल भाषा में समझाते हैं, जैसे-जैसे आप ब्राउज़ करते हैं। वही डेटा, साथ में सहायता भी।

⚡ विशेषज्ञ दृष्टिकोण
आप बाज़ार को पहले से जानते हैं। बस डेटा — साफ़, तेज़ और संक्षिप्त, बिना किसी अतिरिक्त स्पष्टीकरण के। यह डिफ़ॉल्ट व्यू है।

इंटरफ़ेस भाषा
DATA API

सारांश मेट्रिक्स तक निःशुल्क, रीड-ओनली JSON एक्सेस, रेट-लिमिटेड।

KRE option chain State Street SPDR S&P Regional Banking ETF

Cboe delayed options data · के अनुसार 18:41 UTC

प्रत्येक पंक्ति एक strike है। बाईं आधी call है, दाईं आधी put। Bid/ask वह मूल्य हैं जो खरीदार और विक्रेता अभी quote कर रहे हैं; volume इस सत्र में कारोबार किए गए contracts हैं; open interest चालू contracts हैं। हाइलाइट की गई पंक्ति स्टॉक मूल्य के सबसे निकट है।

यह expiration लगभग इतने move की price करती है ±11.2% (66.50–83.25) · ATM IV 23.2% · P/C open interest 3.15

CALLS Strike PUTS
बिडपूछेंVolOIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. IVΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money).ΓΘ बिडपूछेंVolOI IVΔΓΘ
34.10 35.70 182 0.99 0.0012 0.000 40 0.0200 0.1800 2,883 49.4% -0.01 0.0013 -0.002
33.30 35.35 58 62.3% 0.99 0.0014 0.000 41 0.0100 0.1900 98 47.6% -0.01 0.0015 -0.002
31.75 34.40 41 49.7% 0.99 0.0015 0.000 42 0.0200 0.2000 6,112 46.6% -0.01 0.0016 -0.003
30.75 33.40 45 47.2% 0.99 0.0016 0.000 43 0.0300 0.2100 1,111 45.5% -0.01 0.0018 -0.003
29.80 32.45 121 47.5% 0.99 0.0018 0.000 44 0.0500 0.2200 382 44.6% -0.02 0.0020 -0.003
29.55 30.90 237 49.3% 0.98 0.0020 0.000 45 0.0600 0.2400 14.3K 43.7% -0.02 0.0023 -0.003
28.40 29.85 34 42.7% 0.98 0.0023 0.000 46 0.0700 0.2500 1,153 42.5% -0.02 0.0026 -0.003
26.85 29.50 49 42.7% 0.98 0.0025 0.000 47 0.0900 0.2600 5,728 41.5% -0.02 0.0028 -0.003
26.65 27.85 73 43.4% 0.98 0.0029 0.000 48 0.1000 0.2800 5,229 40.5% -0.02 0.0032 -0.004
25.70 26.85 2 42.0% 0.98 0.0032 0.000 49 0.1200 0.3000 5,271 39.6% -0.03 0.0036 -0.004
24.70 25.90 496 40.7% 0.97 0.0036 0.000 50 0.1300 0.3100 44.5K 38.3% -0.03 0.0040 -0.004
23.75 25.00 152 40.8% 0.97 0.0041 0.000 51 0.1500 0.3300 17.1K 37.3% -0.03 0.0045 -0.004
22.75 23.95 129 38.0% 0.97 0.0046 0.000 52 0.1700 0.3400 3,997 36.1% -0.04 0.0050 -0.005
21.80 23.05 170 38.0% 0.96 0.0052 0.000 53 0.2000 0.3700 257 35.3% -0.04 0.0056 -0.005
20.85 22.05 126 36.5% 0.96 0.0059 -0.000 54 0.2200 0.3900 3,508 34.2% -0.05 0.0063 -0.005
19.90 21.10 206 35.6% 0.95 0.0066 -0.001 55 0.2500 0.4300 14.9K 33.4% -0.05 0.0071 -0.006
18.95 20.15 81 34.7% 0.95 0.0075 -0.002 56 0.2900 0.4700 5,964 32.6% -0.06 0.0079 -0.006
18.00 19.20 54 33.7% 0.94 0.0084 -0.002 57 0.3300 0.5100 5,624 31.8% -0.07 0.0089 -0.007
17.05 18.30 36 33.0% 0.93 0.0094 -0.003 58 0.3800 0.5600 62.1K 31.0% -0.07 0.0100 -0.007
16.10 17.30 30 31.5% 0.92 0.0106 -0.004 59 0.4400 0.6300 5,651 30.4% -0.08 0.0111 -0.008
15.20 16.40 255 31.1% 0.91 0.0119 -0.004 60 0.5000 0.7000 14.2K 29.7% -0.09 0.0124 -0.008
14.30 15.45 126 30.2% 0.90 0.0133 -0.005 61 0.6500 0.7600 81 1,912 29.4% -0.11 0.0138 -0.009
13.40 14.55 83 29.5% 0.89 0.0149 -0.006 62 0.6900 0.8800 45 1,617 28.6% -0.12 0.0154 -0.009
12.50 13.65 409 28.7% 0.87 0.0166 -0.007 63 0.8400 0.9900 11 1,646 28.2% -0.13 0.0171 -0.010
11.65 12.75 1,057 28.1% 0.86 0.0184 -0.008 64 0.9000 1.13 2,182 27.5% -0.15 0.0189 -0.011
10.80 12.10 166 28.4% 0.84 0.0203 -0.009 65 1.09 1.27 5 26.8K 27.1% -0.17 0.0208 -0.011
9.80 11.05 115 26.2% 0.82 0.0224 -0.009 66 1.05 1.45 10.9K 25.9% -0.19 0.0228 -0.012
9.15 10.25 555 26.4% 0.80 0.0245 -0.010 67 1.46 1.64 1,834 26.3% -0.21 0.0249 -0.012
8.40 9.45 940 26.1% 0.77 0.0267 -0.011 68 1.65 1.86 645 25.8% -0.24 0.0271 -0.013
7.40 8.70 90 24.8% 0.75 0.0288 -0.012 69 1.91 2.11 527 25.5% -0.27 0.0292 -0.013
6.70 7.95 2,595 24.4% 0.72 0.0309 -0.013 70 2.16 2.23 22 4,931 24.5% -0.30 0.0313 -0.014
6.05 7.20 2,095 24.0% 0.68 0.0329 -0.013 71 2.46 2.70 843 24.7% -0.33 0.0332 -0.014
5.65 6.20 894 23.5% 0.65 0.0347 -0.014 72 2.79 3.05 2,363 24.3% -0.36 0.0350 -0.015
5.05 5.55 2,445 23.2% 0.62 0.0362 -0.014 73 3.10 3.35 2 19.9K 23.6% -0.40 0.0365 -0.015
4.55 4.95 704 23.1% 0.58 0.0374 -0.015 74 3.45 3.85 537 23.4% -0.43 0.0377 -0.015
4.05 4.45 4,751 23.1% 0.54 0.0383 -0.015 75 4.05 4.20 32 5,113 23.2% -0.47 0.0386 -0.015
3.55 3.95 481 22.8% 0.50 0.0388 -0.015 76 4.40 4.85 383 23.0% -0.51 0.0392 -0.015
3.10 3.50 704 22.7% 0.46 0.0388 -0.015 77 4.95 5.45 392 23.0% -0.55 0.0394 -0.015
2.75 3.15 13.2K 22.9% 0.43 0.0384 -0.015 78 5.50 6.05 10.8K 22.8% -0.59 0.0393 -0.014
2.44 2.76 2,083 22.9% 0.39 0.0377 -0.014 79 6.10 6.70 311 22.6% -0.62 0.0389 -0.014
2.20 2.41 42.1K 23.0% 0.36 0.0366 -0.014 80 6.70 7.50 8,175 22.7% -0.66 0.0382 -0.013
0.9800 1.26 1 26.3K 22.8% 0.21 0.0280 -0.011 85 10.45 11.50 918 22.5% -0.82 0.0316 -0.010
0.4600 0.6200 1,072 23.2% 0.12 0.0188 -0.008 90 14.95 16.00 4 22.0% -0.92 0.0204 -0.005
0.2000 0.3800 298 24.3% 0.07 0.0119 -0.005 95 19.75 21.05 24.8% -0.97 0.0097 0.000
0.0900 0.2700 201 25.9% 0.04 0.0073 -0.003 100 24.50 26.05 -0.99 0.0036 0.000
0.0300 0.2100 198 27.5% 0.02 0.0045 -0.002 105 29.45 30.90 -1.00 0.0010 0.000
0 0.1800 14 29.3% 0.01 0.0028 -0.002 110 34.15 36.95 42.0% -1.00 0.0003 0.000

दिखाए गए स्ट्राइक: अंडरलाइंग मूल्य के ±50% के भीतर। Intrinsic value = max(0, मूल्य − strike) calls के लिए, max(0, strike − मूल्य) puts के लिए; extrinsic = option मूल्य − intrinsic। एक्सचेंज फ़ीड द्वारा गणना किए गए Greeks और IV।

Volatility smile — Jan 15, 2027

Volatility पेज →

इस expiration के लिए प्रति strike implied volatility। आउट-ऑफ-द-मनी puts आमतौर पर calls से अधिक IV पर प्राइस होते हैं — यही skew है।

21%24%28%31%74.8862.0085.00
callsputs

कंज़्यूमर साइक्लिकल

ABNB · Airbnb, Inc.AMZN · Amazon.com, Inc.AZO · AutoZone, Inc.BABA · Alibaba Group Holding…BBY · Best Buy Co., Inc.BYD · Boyd Gaming CorporationCAVA · CAVA Group, Inc.CCL · Carnival Corporation & plc

ETF

ARKK · ARK Innovation ETFBITO · ProShares Bitcoin ETFDIA · State Street SPDR Dow…EEM · iShares MSCI Emerging…EFA · iShares MSCI EAFE ETFEWZ · iShares MSCI Brazil ETFFXI · iShares China Large-Cap ETFGDX · VanEck Gold Miners ETF

Technology

AAPL · Apple Inc.ADBE · Adobe Inc.AI · C3.ai, Inc.AMAT · Applied Materials, Inc.AMD · Advanced Micro Device…APP · AppLovin CorporationARM · Arm Holdings plc Amer…ASML · ASML Holding N.V.

वित्तीय सेवाएँ

AFRM · Affirm Holdings, Inc.ALL · The Allstate CorporationALLY · Ally Financial Inc.AXP · American Express CompanyBAC · Bank of America CorporationBLK · BlackRock, Inc.BX · Blackstone Inc.C · Citigroup Inc.

औद्योगिक

AAL · American Airlines Gro…BA · The Boeing CompanyCAT · Caterpillar Inc.CMI · Cummins Inc.DAL · Delta Air Lines, Inc.DE · Deere & CompanyEMR · Emerson Electric Co.ETN · Eaton Corporation plc

ऊर्जा

BKR · Baker Hughes CompanyCCJ · Cameco CorporationCOP · ConocoPhillipsCVX · Chevron CorporationDVN · Devon Energy CorporationENPH · Enphase Energy, Inc.EOG · EOG Resources, Inc.ET · Energy Transfer LP