Unabhängige Optionsmarkt-Analyse
Menü
Aktien Erwartete Bewegungen Volatilität Quartalsergebnisse Markt-Dashboard Optionsaktivität Screener Nachrichten
Lernen & Tools Lernen Daten befragen AI Agents Methodik ★ Gespeichert API
Über Über uns Kontakt Haftungsausschluss
Optionen anzeigen
Dunkler Modus

🧭 Geführte Ansicht
Neu an den Märkten – Kurse, Renditen, YTD, Marktkapitalisierung? Wir erklären jeden Begriff beim Stöbern, in einfacher Sprache. Dieselben Daten – mit integrierter Hilfe.

⚡ Expertenansicht
Sie kennen den Markt. Nur die Daten – klar, schnell und kompakt, ohne zusätzliche Erklärungen. Dies ist die Standardansicht.

Oberflächensprache
DATA API

Kostenloser, schreibgeschützter JSON-Zugriff auf zusammenfassende Kennzahlen, mit Ratenbegrenzung.

KMX Optionskette CarMax, Inc.

Cboe delayed options data · Stand 15:41 UTC

Jede Zeile entspricht einem Strike. Die linke Hälfte zeigt den Call, die rechte den Put. Geld-/Briefkurs sind die aktuellen Quotes von Käufern und Verkäufern; Volumen sind die in dieser Sitzung gehandelten Kontrakte; Open Interest sind die offenen Kontrakte. Die hervorgehobene Zeile liegt dem Aktienkurs am nächsten.

Dieser Verfallstermin preist einen Move von etwa ±7.0% (56.70–65.30) · ATM IV 40.3% · P/C Open Interest 0.35

CALLS Strike PUTS
GeldkursFragenVolOIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. IVΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money).ΓΘ GeldkursFragenVolOI IVΔΓΘ
27.60 29.20 56 1.00 0.0004 0.000 32.5 0 0.1000 78 129.6% -0.00 0.0004 -0.002
25.00 26.70 257 1.00 0.0006 0.000 35 0 0.1000 269 115.7% -0.00 0.0006 -0.003
22.50 24.30 20 1.00 0.0010 -0.001 37.5 0 0.1500 212 108.7% -0.00 0.0010 -0.003
20.20 21.80 140 0.99 0.0015 -0.002 40 0 0.0500 359 82.6% -0.01 0.0015 -0.004
17.60 19.30 247 0.99 0.0024 -0.004 42.5 0 0.1500 80 83.8% -0.01 0.0024 -0.006
15.20 16.80 362 0.99 0.0040 -0.006 45 0 0.1500 394 72.2% -0.01 0.0040 -0.008
12.60 14.20 102 0.98 0.0067 -0.010 47.5 0 0.1500 358 61.1% -0.02 0.0067 -0.012
10.30 11.80 298 0.96 0.0117 -0.016 50 0 0.2000 163 53.0% -0.04 0.0117 -0.017
7.90 9.30 727 25.9% 0.93 0.0206 -0.024 52.5 0 0.2500 2 196 44.1% -0.07 0.0207 -0.025
5.40 7.10 355 34.2% 0.87 0.0355 -0.036 55 0.2000 0.4500 271 42.3% -0.13 0.0356 -0.036
4.00 4.60 25 1,035 39.2% 0.76 0.0558 -0.050 57.5 0.7500 0.9500 100 819 43.1% -0.24 0.0561 -0.050
2.40 3.00 13 1,292 40.3% 0.60 0.0727 -0.061 60 1.45 1.75 34 295 40.4% -0.40 0.0733 -0.061
1.25 1.65 435 1,542 38.9% 0.42 0.0735 -0.061 62.5 2.70 3.10 16 112 39.9% -0.59 0.0743 -0.062
0.6000 0.9000 11 1,278 39.8% 0.26 0.0595 -0.052 65 4.50 5.30 69 45.5% -0.75 0.0604 -0.052
0.2500 0.4500 66 2,977 40.2% 0.15 0.0418 -0.039 67.5 6.20 7.70 1 46.3% -0.85 0.0428 -0.039
0.1000 0.2500 1 977 42.0% 0.09 0.0274 -0.028 70 8.80 10.00 10 55.0% -0.92 0.0288 -0.028
0 0.2000 4 44.9% 0.05 0.0173 -0.019 72.5 10.80 12.40 49.6% -0.96 0.0187 -0.020
0 0.2000 53 51.9% 0.03 0.0109 -0.013 75 13.40 15.30 71.1% -0.98 0.0126 -0.013
0 0.1500 276 61.9% 0.01 0.0043 -0.006 80 18.20 20.30 81.6% -1.00 0.0013 -0.006
0 0.7500 91 63.3% 0.00 0.0018 -0.003 85 23.10 25.30 91.9% -1.00 0.0000 -0.006

Angezeigte Strikes: innerhalb von ±50 % des Basiswertpreises. Innerer Wert = max(0, Kurs − Strike) bei Calls, max(0, Strike − Kurs) bei Puts; Zeitwert = Optionspreis − innerer Wert. Greeks und IV gemäß Berechnung des Börsendatenfeeds.

Volatility Smile — Sep 18, 2026

Volatilitätsseite →

Implizite Volatilität je Strike für diesen Verfallstermin. Out-of-the-money-Puts werden in der Regel mit höherer IV bepreist als Calls — der Skew.

24%35%47%58%61.0052.5070.00
CallsPuts

Zyklischer Konsum

ABNB · Airbnb, Inc.AMZN · Amazon.com, Inc.AZO · AutoZone, Inc.BABA · Alibaba Group Holding…BBY · Best Buy Co., Inc.BYD · Boyd Gaming CorporationCAVA · CAVA Group, Inc.CCL · Carnival Corporation & plc

ETF

ARKK · ARK Innovation ETFBITO · ProShares Bitcoin ETFDIA · State Street SPDR Dow…EEM · iShares MSCI Emerging…EFA · iShares MSCI EAFE ETFEWZ · iShares MSCI Brazil ETFFXI · iShares China Large-Cap ETFGDX · VanEck Gold Miners ETF

Technologie

AAPL · Apple Inc.ADBE · Adobe Inc.AI · C3.ai, Inc.AMAT · Applied Materials, Inc.AMD · Advanced Micro Device…APP · AppLovin CorporationARM · Arm Holdings plc Amer…ASML · ASML Holding N.V.

Finanzdienstleistungen

AFRM · Affirm Holdings, Inc.ALL · The Allstate CorporationALLY · Ally Financial Inc.AXP · American Express CompanyBAC · Bank of America CorporationBLK · BlackRock, Inc.BX · Blackstone Inc.C · Citigroup Inc.

Industrie

AAL · American Airlines Gro…BA · The Boeing CompanyCAT · Caterpillar Inc.CMI · Cummins Inc.DAL · Delta Air Lines, Inc.DE · Deere & CompanyEMR · Emerson Electric Co.ETN · Eaton Corporation plc

Energie

BKR · Baker Hughes CompanyCCJ · Cameco CorporationCOP · ConocoPhillipsCVX · Chevron CorporationDVN · Devon Energy CorporationENPH · Enphase Energy, Inc.EOG · EOG Resources, Inc.ET · Energy Transfer LP