KLAC winsten & opties KLA Corporation
Impliciet vs. werkelijk, afgelopen rapporten
Definities →Gekleurde balken: de werkelijke koersbeweging over twee sessies rondom elk rapport (ondertekende waarde staat eronder). Amber omlijningen: de beweging die opties vooraf inprijsden — bijgehouden vanaf augustus 2026, dus oudere rapporten tonen alleen de werkelijke waarde.
Overzicht per rapport
| Rapportdatum | EPS werkelijk / geschat | Omzet werkelijk / schatting | Reactie | Impliciet | IV30 voor → na |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | 1.05 / 1.00 | 3.66B / 3.61B | -16.3% | niet vastgelegd | — |
| Apr 29, 2026 | 0.94 / 0.92 | 3.42B / 3.37B | -3.2% | niet vastgelegd | — |
| Jan 29, 2026 | 0.89 / 0.88 | 3.30B / 3.25B | -12.2% | niet vastgelegd | — |
| Oct 29, 2025 | 0.88 / 0.86 | 3.21B / 3.17B | +0.7% | niet vastgelegd | — |
| Jul 31, 2025 | 0.94 / 0.85 | 3.17B / 3.08B | -4.2% | niet vastgelegd | — |
| Apr 30, 2025 | 0.84 / 0.81 | 3.06B / 3.01B | -1.7% | niet vastgelegd | — |
| Jan 31, 2025 | 0.82 / 0.77 | 3.08B / 2.95B | -0.3% | niet vastgelegd | — |
| Oct 30, 2024 | 0.73 / 0.70 | 2.84B / 2.75B | -4.3% | niet vastgelegd | — |
| Jul 25, 2024 | 0.66 / 0.61 | 2.57B / 2.52B | +4.2% | niet vastgelegd | — |
| Apr 25, 2024 | 0.53 / 0.49 | 2.36B / 2.31B | +7.6% | niet vastgelegd | — |
| Jan 25, 2024 | 0.62 / 0.59 | 2.49B / 2.46B | -6.1% | niet vastgelegd | — |
| Oct 25, 2023 | 0.57 / 0.54 | 2.40B / 2.35B | -2.6% | niet vastgelegd | — |
| Jul 27, 2023 | 0.54 / 0.49 | 2.36B / 2.26B | +11.6% | niet vastgelegd | — |
| Apr 26, 2023 | 0.55 / 0.53 | 2.43B / 2.37B | +7.5% | niet vastgelegd | — |
| Jan 26, 2023 | 0.74 / 0.71 | 2.98B / 2.82B | -5.5% | niet vastgelegd | — |
| Oct 26, 2022 | 0.71 / 0.62 | 2.72B / 2.60B | +1.3% | niet vastgelegd | — |
Reactie = slotkoers vóór de rapportdatum tot de slotkoers van de sessie erna (het rapporttijdstip wordt niet gepubliceerd door de bron; dit venster van twee sessies bevat de reactie in beide gevallen). Impliciete bewegingen worden live geregistreerd vóór elk rapport vanaf augustus 2026 — nooit gereconstrueerd. Resultatendata: Financial Modeling Prep.