IWM beklenen hareket geçmişi iShares Russell 2000 ETF
Her işlem gününün kapanışının ardından opsiyon piyasasının her vade için ne fiyatladığını kaydederiz — sonuç bilinmeden önce. Bir vade sona erdiğinde, gerçekleşen sonuç orijinal tahminin yanına yazılır. Tahminler sonradan asla revize edilmez. Bu istatistikler nasıl okunur · kayıt başlangıcı Aug 31, 2026
Vadeye göre implied ile realized karşılaştırması
Her vade için: amber renkli çerçeve, vade sonuna en yakın kaydedilen beklenen hareketi gösterir; düz bar ise hisse senedinin gerçekte ne kadar hareket ettiğini gösterir. İmzalı değerler barların altında yazmaktadır.
Şu anda kaydedildi (sonuç bekleniyor)
| Anlık görüntü | Sona eriyor | DTE | O anki spot fiyat | Beklenen hareket | Aralık | Yöntem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 02 | Sep 02 | 0 | 293.82 | ±0.1% | 293.67–293.97 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 02 | 1 | 290.67 | ±0.7% | 288.62–292.71 | em-1.0 |
| Aug 31 | Sep 02 | 2 | 293.93 | ±0.8% | 291.47–296.39 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 03 | 1 | 293.82 | ±0.7% | 291.88–295.76 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 03 | 2 | 290.67 | ±1.1% | 287.60–293.75 | em-1.0 |
| Aug 31 | Sep 03 | 3 | 293.93 | ±1.1% | 290.76–297.10 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 04 | 2 | 293.82 | ±1.1% | 290.67–296.98 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 04 | 3 | 290.67 | ±1.5% | 286.33–295.01 | em-1.0 |
| Aug 31 | Sep 04 | 4 | 293.93 | ±1.4% | 289.83–298.02 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 08 | 6 | 293.82 | ±1.4% | 289.77–297.87 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 08 | 7 | 290.67 | ±1.8% | 285.49–295.86 | em-1.0 |
| Aug 31 | Sep 08 | 8 | 293.93 | ±1.6% | 289.13–298.73 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 09 | 7 | 293.82 | ±1.6% | 289.25–298.39 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 09 | 8 | 290.67 | ±1.9% | 285.03–296.31 | em-1.0 |
| Aug 31 | Sep 09 | 9 | 293.93 | ±1.8% | 288.70–299.16 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 10 | 8 | 293.82 | ±1.7% | 288.74–298.90 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 10 | 9 | 290.67 | ±2.1% | 284.55–296.79 | em-1.0 |
| Aug 31 | Sep 10 | 10 | 293.93 | ±1.9% | 288.29–299.57 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 11 | 9 | 293.82 | ±2.0% | 287.88–299.76 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 11 | 10 | 290.67 | ±2.4% | 283.79–297.56 | em-1.0 |
| Aug 31 | Sep 11 | 11 | 293.93 | ±2.2% | 287.57–300.29 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 14 | 12 | 293.82 | ±2.2% | 287.42–300.23 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 14 | 13 | 290.67 | ±2.5% | 283.32–298.02 | em-1.0 |
| Aug 31 | Sep 14 | 14 | 293.93 | ±2.3% | 287.13–300.73 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 15 | 13 | 293.82 | ±2.4% | 286.84–300.80 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 15 | 14 | 290.67 | ±2.7% | 282.81–298.53 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 16 | 14 | 293.82 | ±2.6% | 286.05–301.59 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 18 | 16 | 293.82 | ±2.9% | 285.26–302.38 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 18 | 17 | 290.67 | ±3.2% | 281.25–300.08 | em-1.0 |
| Aug 31 | Sep 18 | 18 | 293.93 | ±3.0% | 285.15–302.70 | em-1.0 |
Çözümlenmiş anlık görüntüler
| Anlık görüntü | Sona erdi | Beklenen | Gerçekleşen | Aralık içinde mi? | Spot → kapanış |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 01, 2026 | Sep 01 | ±0.2% | -0.0% | içinde | 290.67 → 290.57 |
| Aug 31, 2026 | Sep 01 | ±0.6% | -1.1% | dışında | 293.93 → 290.57 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31 | ±0.0% | +0.0% | içinde | 293.93 → 293.93 |
Sonuçlar, kaydedilen fiyat aralığını vade sonu günündeki kapanış fiyatıyla karşılaştırır. Farklılık durumunda yöntem sürümü satır bazında gösterilir; güncel: em-1.0.