IWM オプションチェーン iShares Russell 2000 ETF
Cboe delayed options data · 基準日時: 17:03 UTC
各行は1つのストライク価格を表します。左半分はコール、右半分はプットです。ビッド/アスクは現在の買い手と売り手の提示値、出来高はこのセッションで取引された枚数、オープン・インタレストは未決済建玉です。ハイライトされた行は現在の株価に最も近いストライクです。
この限月が織り込む変動幅はおよそ ±2.7% (287.14–303.10) · ATM IV 16.2% · P/C オープンインタレスト 2.69
| コール | ストライク | プット | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 質問する | 出来高 | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | 買値 | 質問する | 出来高 | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 144.57 | 146.05 | 71 | 130.8% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 150 | 0 | 0.0100 | 7,985 | 100.5% | -0.00 | 0.0000 | -0.002 | ||
| 138.97 | 141.43 | 13 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 155 | 0 | 0.0100 | 10.3K | 95.9% | -0.00 | 0.0000 | -0.002 | |||
| 134.56 | 136.04 | 106 | 114.3% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 160 | 0 | 0.0100 | 7,150 | 91.3% | -0.00 | 0.0000 | -0.002 | ||
| 128.98 | 131.43 | 12 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 165 | 0 | 0.0100 | 2,098 | 87.0% | -0.00 | 0.0000 | -0.002 | |||
| 124.43 | 126.22 | 1 | 17 | 106.2% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 170 | 0 | 0.0100 | 30.0K | 82.7% | -0.00 | 0.0000 | -0.002 | |
| 119.59 | 121.07 | 160 | 100.8% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 175 | 0 | 0.0100 | 1 | 8,958 | 78.6% | -0.00 | 0.0000 | -0.003 | |
| 114.63 | 116.05 | 61 | 96.4% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 180 | 0 | 0.0100 | 20.6K | 74.6% | -0.00 | 0.0000 | -0.003 | ||
| 109.60 | 111.06 | 302 | 88.4% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 185 | 0 | 0.0100 | 10.4K | 70.7% | -0.00 | 0.0001 | -0.003 | ||
| 104.66 | 106.10 | 490 | 90.5% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 190 | 0 | 0.0100 | 26.1K | 66.8% | -0.00 | 0.0001 | -0.003 | ||
| 99.62 | 101.03 | 873 | 74.6% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 195 | 0 | 0.0100 | 15.4K | 63.1% | -0.00 | 0.0001 | -0.004 | ||
| 95.02 | 97.47 | 1 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 199 | 0 | 0.0100 | 523 | 60.2% | -0.00 | 0.0001 | -0.004 | |||
| 94.68 | 96.06 | 3,016 | 78.1% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 200 | 0 | 0.0200 | 26.4K | 62.8% | -0.00 | 0.0001 | -0.004 | ||
| 89.68 | 91.12 | 3,073 | 76.3% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 205 | 0 | 0.0200 | 17.7K | 59.1% | -0.00 | 0.0001 | -0.005 | ||
| 84.63 | 86.12 | 3,453 | 68.1% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 210 | 0.0100 | 0.0200 | 22.6K | 57.4% | -0.00 | 0.0002 | -0.005 | ||
| 79.68 | 81.10 | 432 | 65.0% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 215 | 0.0100 | 0.0200 | 13.7K | 53.7% | -0.00 | 0.0002 | -0.006 | ||
| 74.70 | 76.13 | 1 | 2,232 | 62.6% | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 220 | 0.0200 | 0.0300 | 34.8K | 52.6% | -0.00 | 0.0003 | -0.007 | |
| 69.64 | 71.12 | 4,005 | 53.6% | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 225 | 0.0200 | 0.0400 | 46.6K | 49.8% | -0.00 | 0.0003 | -0.009 | ||
| 64.66 | 66.15 | 16.2K | 52.0% | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 230 | 0.0300 | 0.0400 | 1 | 59.5K | 46.8% | -0.00 | 0.0004 | -0.010 | |
| 59.67 | 61.03 | 8,577 | 1.00 | 0.0004 | 0.000 | 235 | 0.0400 | 0.0500 | 5 | 38.3K | 44.3% | -0.01 | 0.0006 | -0.012 | ||
| 54.72 | 56.17 | 19.4K | 46.3% | 1.00 | 0.0006 | 0.000 | 240 | 0.0500 | 0.0600 | 43.4K | 41.6% | -0.01 | 0.0008 | -0.014 | ||
| 49.69 | 51.17 | 6,987 | 40.6% | 0.99 | 0.0008 | 0.000 | 245 | 0.0600 | 0.0700 | 103 | 32.8K | 38.6% | -0.01 | 0.0010 | -0.017 | |
| 44.72 | 46.05 | 10.5K | 29.8% | 0.99 | 0.0010 | 0.000 | 250 | 0.0800 | 0.0900 | 7 | 66.8K | 36.1% | -0.01 | 0.0014 | -0.020 | |
| 39.75 | 41.19 | 12.3K | 34.6% | 0.99 | 0.0015 | 0.000 | 255 | 0.1000 | 0.1100 | 18 | 55.6K | 33.2% | -0.02 | 0.0019 | -0.023 | |
| 35.15 | 37.62 | 46 | 0.99 | 0.0020 | -0.002 | 259 | 0.1300 | 0.1400 | 2,045 | 31.2% | -0.02 | 0.0025 | -0.027 | |||
| 34.74 | 35.67 | 2 | 17.3K | 0.99 | 0.0021 | -0.004 | 260 | 0.1300 | 0.1400 | 1 | 61.0K | 30.4% | -0.02 | 0.0027 | -0.028 | |
| 33.81 | 35.18 | 66 | 30.6% | 0.98 | 0.0023 | -0.005 | 261 | 0.1400 | 0.1500 | 1,274 | 29.9% | -0.02 | 0.0029 | -0.029 | ||
| 32.75 | 34.19 | 46 | 28.6% | 0.98 | 0.0025 | -0.007 | 262 | 0.1400 | 0.1600 | 3 | 1,072 | 29.3% | -0.02 | 0.0031 | -0.030 | |
| 31.76 | 33.26 | 101 | 29.5% | 0.98 | 0.0027 | -0.008 | 263 | 0.1500 | 0.1700 | 2 | 676 | 28.8% | -0.03 | 0.0034 | -0.031 | |
| 30.79 | 32.20 | 62 | 28.0% | 0.98 | 0.0029 | -0.010 | 264 | 0.1600 | 0.1800 | 5,608 | 28.2% | -0.03 | 0.0036 | -0.033 | ||
| 29.79 | 31.12 | 11.9K | 25.4% | 0.98 | 0.0031 | -0.012 | 265 | 0.1700 | 0.1900 | 5 | 42.7K | 27.7% | -0.03 | 0.0040 | -0.034 | |
| 28.84 | 30.13 | 2 | 77 | 25.9% | 0.98 | 0.0034 | -0.013 | 266 | 0.1900 | 0.2000 | 275 | 27.2% | -0.03 | 0.0043 | -0.036 | |
| 27.64 | 29.45 | 2 | 25 | 27.2% | 0.98 | 0.0038 | -0.016 | 267 | 0.2000 | 0.2200 | 1 | 544 | 26.7% | -0.03 | 0.0046 | -0.037 |
| 26.81 | 28.31 | 2 | 140 | 26.7% | 0.97 | 0.0041 | -0.018 | 268 | 0.2200 | 0.2300 | 405 | 26.2% | -0.04 | 0.0050 | -0.039 | |
| 25.22 | 27.72 | 16 | 22.8% | 0.97 | 0.0045 | -0.020 | 269 | 0.2300 | 0.2500 | 4 | 141 | 25.7% | -0.04 | 0.0055 | -0.041 | |
| 25.12 | 26.18 | 57 | 19.8K | 27.0% | 0.97 | 0.0050 | -0.023 | 270 | 0.2500 | 0.2700 | 170 | 54.6K | 25.2% | -0.04 | 0.0060 | -0.043 |
| 23.85 | 25.29 | 47 | 24.3% | 0.97 | 0.0054 | -0.025 | 271 | 0.2800 | 0.2900 | 19 | 1,784 | 24.8% | -0.05 | 0.0066 | -0.046 | |
| 22.26 | 24.79 | 33 | 22.3% | 0.96 | 0.0060 | -0.028 | 272 | 0.3000 | 0.3200 | 24 | 3,602 | 24.3% | -0.05 | 0.0072 | -0.048 | |
| 21.95 | 23.36 | 83 | 24.3% | 0.96 | 0.0067 | -0.032 | 273 | 0.3300 | 0.3400 | 14 | 14.5K | 23.8% | -0.06 | 0.0079 | -0.051 | |
| 20.90 | 22.32 | 90 | 22.5% | 0.95 | 0.0074 | -0.035 | 274 | 0.3600 | 0.3800 | 3 | 2,276 | 23.4% | -0.06 | 0.0086 | -0.054 | |
| 19.93 | 21.45 | 1 | 11.7K | 23.1% | 0.95 | 0.0082 | -0.039 | 275 | 0.4000 | 0.4100 | 257 | 50.6K | 22.9% | -0.07 | 0.0095 | -0.057 |
| 18.96 | 20.32 | 757 | 21.3% | 0.94 | 0.0091 | -0.043 | 276 | 0.4400 | 0.4600 | 2 | 522 | 22.5% | -0.07 | 0.0104 | -0.061 | |
| 17.99 | 19.48 | 102 | 21.8% | 0.94 | 0.0101 | -0.047 | 277 | 0.4900 | 0.5100 | 28 | 2,982 | 22.1% | -0.08 | 0.0115 | -0.065 | |
| 17.40 | 18.53 | 356 | 23.6% | 0.93 | 0.0112 | -0.052 | 278 | 0.5400 | 0.5600 | 55 | 6,231 | 21.7% | -0.09 | 0.0126 | -0.069 | |
| 16.48 | 16.92 | 169 | 19.4% | 0.92 | 0.0124 | -0.057 | 279 | 0.6100 | 0.6300 | 22 | 6,733 | 21.3% | -0.10 | 0.0139 | -0.073 | |
| 15.53 | 15.98 | 1 | 16.5K | 19.2% | 0.91 | 0.0138 | -0.062 | 280 | 0.6800 | 0.7000 | 712 | 82.0K | 20.9% | -0.11 | 0.0153 | -0.078 |
| 14.59 | 15.05 | 384 | 19.0% | 0.90 | 0.0153 | -0.068 | 281 | 0.7600 | 0.7800 | 266 | 15.6K | 20.5% | -0.13 | 0.0167 | -0.083 | |
| 13.72 | 14.11 | 1 | 364 | 18.9% | 0.89 | 0.0170 | -0.074 | 282 | 0.8500 | 0.8700 | 43.4K | 78.8K | 20.2% | -0.14 | 0.0184 | -0.087 |
| 12.80 | 13.20 | 334 | 18.7% | 0.87 | 0.0188 | -0.080 | 283 | 0.9600 | 0.9900 | 4,149 | 50.3K | 19.9% | -0.16 | 0.0201 | -0.093 | |
| 11.90 | 12.30 | 442 | 18.4% | 0.86 | 0.0208 | -0.087 | 284 | 1.08 | 1.11 | 45.0K | 56.8K | 19.5% | -0.17 | 0.0219 | -0.098 | |
| 11.01 | 11.42 | 11 | 30.0K | 18.2% | 0.84 | 0.0228 | -0.093 | 285 | 1.22 | 1.25 | 6,642 | 107.4K | 19.1% | -0.19 | 0.0239 | -0.103 |
| 10.29 | 10.56 | 88 | 18.4% | 0.82 | 0.0250 | -0.100 | 286 | 1.38 | 1.41 | 49 | 78.2K | 18.8% | -0.21 | 0.0260 | -0.108 | |
| 9.44 | 9.70 | 17 | 128 | 18.1% | 0.79 | 0.0273 | -0.106 | 287 | 1.55 | 1.59 | 13 | 23.8K | 18.5% | -0.24 | 0.0280 | -0.114 |
| 8.67 | 8.88 | 10 | 149 | 17.9% | 0.77 | 0.0296 | -0.113 | 288 | 1.76 | 1.80 | 28 | 71.6K | 18.2% | -0.27 | 0.0301 | -0.118 |
| 7.82 | 8.10 | 11 | 78 | 17.6% | 0.74 | 0.0320 | -0.119 | 289 | 1.99 | 2.03 | 68 | 52.1K | 17.9% | -0.29 | 0.0322 | -0.122 |
| 7.08 | 7.31 | 37 | 29.4K | 17.3% | 0.71 | 0.0343 | -0.124 | 290 | 2.24 | 2.29 | 1,791 | 141.0K | 17.6% | -0.32 | 0.0342 | -0.126 |
| 6.39 | 6.56 | 4 | 1,579 | 17.2% | 0.68 | 0.0366 | -0.128 | 291 | 2.53 | 2.58 | 123 | 8,640 | 17.3% | -0.36 | 0.0361 | -0.129 |
| 5.69 | 5.85 | 13 | 1,520 | 16.9% | 0.64 | 0.0386 | -0.132 | 292 | 2.86 | 2.91 | 660 | 7,003 | 17.1% | -0.39 | 0.0378 | -0.130 |
| 5.04 | 5.18 | 148 | 3,934 | 16.7% | 0.60 | 0.0404 | -0.134 | 293 | 3.22 | 3.27 | 1,384 | 38.9K | 16.8% | -0.43 | 0.0393 | -0.131 |
| 4.43 | 4.54 | 890 | 4,375 | 16.4% | 0.56 | 0.0419 | -0.135 | 294 | 3.62 | 3.67 | 498 | 4,686 | 16.5% | -0.47 | 0.0405 | -0.131 |
| 3.86 | 3.93 | 1,455 | 23.9K | 16.1% | 0.52 | 0.0429 | -0.135 | 295 | 4.06 | 4.11 | 1,707 | 49.9K | 16.3% | -0.51 | 0.0412 | -0.129 |
| 3.33 | 3.40 | 531 | 5,172 | 15.9% | 0.48 | 0.0434 | -0.133 | 296 | 4.54 | 4.60 | 130 | 2,657 | 16.0% | -0.55 | 0.0415 | -0.126 |
| 2.85 | 2.91 | 185 | 2,835 | 15.8% | 0.43 | 0.0434 | -0.129 | 297 | 5.04 | 5.16 | 144 | 4,197 | 15.8% | -0.59 | 0.0412 | -0.121 |
| 2.41 | 2.47 | 111 | 3,714 | 15.6% | 0.39 | 0.0428 | -0.124 | 298 | 5.60 | 5.72 | 21 | 7,630 | 15.5% | -0.64 | 0.0404 | -0.115 |
| 2.01 | 2.07 | 90 | 4,088 | 15.4% | 0.35 | 0.0415 | -0.118 | 299 | 6.20 | 6.34 | 3 | 2,475 | 15.2% | -0.68 | 0.0391 | -0.108 |
| 1.67 | 1.71 | 642 | 34.8K | 15.2% | 0.31 | 0.0397 | -0.110 | 300 | 6.85 | 7.05 | 260 | 22.7K | 15.0% | -0.72 | 0.0372 | -0.101 |
| 1.37 | 1.41 | 313 | 2,940 | 15.1% | 0.27 | 0.0374 | -0.102 | 301 | 7.50 | 7.75 | 4 | 3,359 | 14.6% | -0.75 | 0.0350 | -0.092 |
| 1.11 | 1.14 | 932 | 15.3K | 14.9% | 0.23 | 0.0348 | -0.092 | 302 | 8.18 | 8.50 | 1 | 4,659 | 14.2% | -0.79 | 0.0324 | -0.082 |
| 0.8900 | 0.9200 | 729 | 5,820 | 14.8% | 0.19 | 0.0318 | -0.082 | 303 | 8.96 | 9.28 | 2 | 1,673 | 13.9% | -0.82 | 0.0296 | -0.072 |
| 0.7000 | 0.7300 | 88 | 13.3K | 14.7% | 0.16 | 0.0286 | -0.072 | 304 | 9.73 | 10.10 | 2 | 997 | 13.4% | -0.85 | 0.0265 | -0.062 |
| 0.5600 | 0.5700 | 3,022 | 31.6K | 14.6% | 0.13 | 0.0252 | -0.062 | 305 | 10.65 | 10.95 | 1 | 6,710 | 13.3% | -0.88 | 0.0234 | -0.053 |
| 0.4200 | 0.4400 | 293 | 14.2K | 14.4% | 0.11 | 0.0219 | -0.053 | 306 | 11.52 | 11.83 | 555 | 12.9% | -0.90 | 0.0203 | -0.043 | |
| 0.3200 | 0.3400 | 433 | 18.9K | 14.3% | 0.09 | 0.0188 | -0.044 | 307 | 12.23 | 12.73 | 250 | 10.2% | -0.92 | 0.0173 | -0.035 | |
| 0.2400 | 0.2500 | 183 | 8,744 | 14.2% | 0.07 | 0.0159 | -0.037 | 308 | 13.01 | 13.68 | 220 | 638 | -0.94 | 0.0146 | -0.027 | |
| 0.1800 | 0.1900 | 393 | 4,200 | 14.2% | 0.05 | 0.0132 | -0.030 | 309 | 14.11 | 14.62 | 223 | -0.95 | 0.0121 | -0.021 | ||
| 0.1300 | 0.1500 | 335 | 44.1K | 14.2% | 0.04 | 0.0108 | -0.025 | 310 | 14.80 | 16.06 | 5 | 9,203 | 8.2% | -0.96 | 0.0099 | -0.015 |
| 0.1000 | 0.1100 | 39 | 4,753 | 14.1% | 0.03 | 0.0089 | -0.020 | 311 | 15.76 | 17.07 | 305 | -0.97 | 0.0081 | -0.010 | ||
| 0.0800 | 0.0900 | 25 | 7,229 | 14.3% | 0.03 | 0.0073 | -0.017 | 312 | 16.24 | 18.66 | 25 | 12.3% | -0.98 | 0.0066 | -0.006 | |
| 0.0600 | 0.0700 | 6 | 5,029 | 14.4% | 0.02 | 0.0060 | -0.014 | 313 | 17.23 | 19.65 | 8 | 12.3% | -0.98 | 0.0054 | -0.003 | |
| 0.0500 | 0.0600 | 1 | 4,574 | 14.7% | 0.02 | 0.0049 | -0.011 | 314 | 18.57 | 19.96 | 49 | -0.98 | 0.0044 | -0.001 | ||
| 0.0300 | 0.0500 | 26 | 61.0K | 14.6% | 0.01 | 0.0041 | -0.010 | 315 | 19.69 | 21.03 | 14.9K | -0.99 | 0.0037 | 0.000 | ||
| 0.0300 | 0.0400 | 1 | 5,256 | 15.0% | 0.01 | 0.0034 | -0.008 | 316 | 20.19 | 22.61 | 4 | -0.99 | 0.0031 | 0.000 | ||
| 0.0200 | 0.0300 | 60 | 1,811 | 14.9% | 0.01 | 0.0029 | -0.007 | 317 | 21.18 | 23.61 | 1 | -0.99 | 0.0026 | 0.000 | ||
| 0.0200 | 0.0300 | 2 | 1,645 | 15.5% | 0.01 | 0.0025 | -0.006 | 318 | 22.19 | 24.60 | 6 | -0.99 | 0.0022 | 0.000 | ||
| 0.0100 | 0.0200 | 49 | 9,439 | 15.2% | 0.01 | 0.0022 | -0.006 | 319 | 23.18 | 25.60 | 2 | -0.99 | 0.0019 | 0.000 | ||
| 0.0100 | 0.0200 | 190 | 19.5K | 15.7% | 0.01 | 0.0019 | -0.005 | 320 | 24.69 | 26.01 | 196 | -0.99 | 0.0017 | 0.000 | ||
| 0.0100 | 0.0200 | 1 | 15.2K | 16.2% | 0.01 | 0.0016 | -0.005 | 321 | 25.17 | 27.59 | 2 | -0.99 | 0.0015 | 0.000 | ||
| 0.0100 | 0.0200 | 1,684 | 16.7% | 0.01 | 0.0014 | -0.004 | 322 | 26.15 | 28.59 | -1.00 | 0.0013 | 0.000 | ||||
| 0.0100 | 0.0200 | 1 | 2,551 | 17.3% | 0.00 | 0.0013 | -0.004 | 323 | 27.15 | 29.59 | -1.00 | 0.0011 | 0.000 | |||
| 0.0100 | 0.0200 | 363 | 17.8% | 0.00 | 0.0012 | -0.004 | 324 | 28.15 | 30.59 | 2 | -1.00 | 0.0010 | 0.000 | |||
| 0.0100 | 0.0200 | 11 | 25.4K | 18.3% | 0.00 | 0.0010 | -0.003 | 325 | 29.16 | 31.59 | -1.00 | 0.0009 | 0.000 | |||
| 0 | 0.0100 | 36 | 16.9% | 0.00 | 0.0009 | -0.003 | 326 | 30.16 | 32.58 | -1.00 | 0.0008 | 0.000 | ||||
| 0 | 0.0100 | 25 | 17.4% | 0.00 | 0.0008 | -0.003 | 327 | 31.14 | 33.58 | -1.00 | 0.0007 | 0.000 | ||||
| 0 | 0.0100 | 17.9% | 0.00 | 0.0008 | -0.003 | 328 | 32.14 | 34.58 | -1.00 | 0.0007 | 0.000 | |||||
| 0 | 0.0100 | 189 | 51 | 18.3% | 0.00 | 0.0007 | -0.003 | 329 | 33.16 | 35.58 | -1.00 | 0.0006 | 0.000 | |||
| 0 | 0.0100 | 273 | 14.7K | 18.8% | 0.00 | 0.0006 | -0.002 | 330 | 34.68 | 35.96 | 147 | -1.00 | 0.0006 | 0.000 | ||
| 0 | 0.0100 | 74 | 19.2% | 0.00 | 0.0006 | -0.002 | 331 | 35.16 | 37.58 | -1.00 | 0.0005 | 0.000 | ||||
| 0 | 0.0100 | 19.7% | 0.00 | 0.0005 | -0.002 | 332 | 36.15 | 38.57 | -1.00 | 0.0005 | 0.000 | |||||
| 0 | 0.0100 | 20.1% | 0.00 | 0.0005 | -0.002 | 333 | 37.13 | 39.57 | -1.00 | 0.0004 | 0.000 | |||||
| 0 | 0.0100 | 4 | 20.6% | 0.00 | 0.0004 | -0.002 | 334 | 38.13 | 40.57 | -1.00 | 0.0004 | 0.000 | ||||
| 0 | 0.0100 | 1,543 | 21.0% | 0.00 | 0.0004 | -0.002 | 335 | 39.15 | 41.57 | -1.00 | 0.0004 | 0.000 | ||||
| 0 | 0.0100 | 21.5% | 0.00 | 0.0004 | -0.002 | 336 | 40.13 | 42.57 | -1.00 | 0.0003 | 0.000 | |||||
| 0 | 0.0100 | 21.9% | 0.00 | 0.0004 | -0.002 | 337 | 41.14 | 43.57 | -1.00 | 0.0003 | 0.000 | |||||
| 0 | 0.0100 | 22.4% | 0.00 | 0.0003 | -0.002 | 338 | 42.15 | 44.57 | -1.00 | 0.0003 | 0.000 | |||||
| 0 | 0.0100 | 22.8% | 0.00 | 0.0003 | -0.002 | 339 | 43.12 | 45.56 | -1.00 | 0.0003 | 0.000 | |||||
| 0 | 0.0100 | 14 | 7,852 | 23.3% | 0.00 | 0.0003 | -0.001 | 340 | 44.13 | 46.56 | -1.00 | 0.0002 | 0.000 | |||
| 0 | 0.0100 | 1,789 | 25.4% | 0.00 | 0.0002 | -0.001 | 345 | 49.13 | 51.56 | -1.00 | 0.0002 | 0.000 | ||||
| 0 | 0.0100 | 4,931 | 27.5% | 0.00 | 0.0001 | -0.001 | 350 | 54.11 | 56.55 | -1.00 | 0.0001 | 0.000 | ||||
| 0 | 0.0100 | 966 | 29.6% | 0.00 | 0.0001 | -0.001 | 355 | 59.10 | 61.54 | -1.00 | 0.0001 | 0.000 | ||||
| 0 | 0.0100 | 1,430 | 31.6% | 0.00 | 0.0001 | -0.001 | 360 | 64.09 | 66.54 | -1.00 | 0.0001 | 0.000 | ||||
| 0 | 0.0100 | 1,354 | 33.6% | 0.00 | 0.0000 | -0.000 | 365 | 69.09 | 71.53 | -1.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||
| 0 | 0.0100 | 1,481 | 35.5% | 0.00 | 0.0000 | -0.000 | 370 | 74.08 | 76.52 | -1.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||
| 0 | 0.0100 | 5,127 | 37.4% | 0.00 | 0.0000 | -0.000 | 375 | 79.10 | 81.52 | 1 | -1.00 | 0.0000 | 0.000 | |||
| 0 | 0.0100 | 39.3% | 0.00 | 0.0000 | -0.000 | 380 | 84.09 | 86.51 | 7 | -1.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||
| 0 | 0.0100 | 41.1% | 0.00 | 0.0000 | -0.000 | 385 | 89.06 | 91.50 | -1.00 | 0.0000 | 0.000 | |||||
| 0 | 0.0100 | 42.9% | 0.00 | 0.0000 | -0.000 | 390 | 94.07 | 96.50 | -1.00 | 0.0000 | 0.000 | |||||
| 0 | 0.0100 | 1 | 44.7% | 0.00 | 0.0000 | -0.000 | 395 | 99.07 | 101.49 | -1.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||
表示中のストライク:原資産価格の±50%以内。本質的価値=コールはmax(0, 価格-ストライク)、プットはmax(0, ストライク-価格);時間的価値=オプション価格-本質的価値。 取引所フィードで算出されたギリシャ指標およびIV。
ボラティリティスマイル — Sep 18, 2026
ボラティリティページ →この限月のストライク別インプライドボラティリティ。アウト・オブ・ザ・マネーのプットは通常コールよりIVが高くなります — これがスキューです。
コールプット