IEF オプションチェーン iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
Cboe delayed options data · 基準日時: 15:35 UTC
各行は1つのストライク価格を表します。左半分はコール、右半分はプットです。ビッド/アスクは現在の買い手と売り手の提示値、出来高はこのセッションで取引された枚数、オープン・インタレストは未決済建玉です。ハイライトされた行は現在の株価に最も近いストライクです。
この限月が織り込む変動幅はおよそ ±3.6% (89.07–95.67) · ATM IV 5.9% · P/C オープンインタレスト 22.72
| コール | ストライク | プット | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 質問する | 出来高 | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | 買値 | 質問する | 出来高 | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 42.45 | 42.60 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 50 | 0 | 0.0200 | 29.9% | -0.00 | 0.0002 | -0.000 | |||||
| 37.50 | 37.60 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 55 | 0 | 0.0200 | 25.6% | -0.00 | 0.0004 | -0.000 | |||||
| 32.50 | 32.60 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 60 | 0 | 0.0200 | 21.6% | -0.00 | 0.0006 | -0.000 | |||||
| 27.50 | 27.65 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 65 | 0 | 0.0200 | 2 | 4 | 17.9% | -0.00 | 0.0011 | -0.000 | |||
| 22.55 | 22.65 | 1.00 | 0.0008 | 0.000 | 70 | 0.0100 | 0.0400 | 16.0% | -0.01 | 0.0019 | -0.001 | |||||
| 17.55 | 17.70 | 0.99 | 0.0026 | 0.000 | 75 | 0.0300 | 0.0600 | 13.5% | -0.01 | 0.0038 | -0.001 | |||||
| 12.60 | 12.80 | 9.6% | 0.98 | 0.0077 | 0.000 | 80 | 0.0500 | 0.0900 | 10.5% | -0.03 | 0.0087 | -0.001 | ||||
| 10.65 | 10.90 | 9.5% | 0.97 | 0.0114 | 0.000 | 82 | 0.0700 | 0.1100 | 2 | 9.4% | -0.04 | 0.0129 | -0.001 | |||
| 9.70 | 9.90 | 8.9% | 0.96 | 0.0142 | 0.000 | 83 | 0.0900 | 0.1200 | 8.9% | -0.04 | 0.0158 | -0.001 | ||||
| 8.75 | 8.95 | 8.6% | 0.95 | 0.0178 | -0.000 | 84 | 0.1100 | 0.1400 | 100 | 8.4% | -0.06 | 0.0197 | -0.002 | |||
| 7.80 | 8.00 | 8.2% | 0.94 | 0.0226 | -0.000 | 85 | 0.1400 | 0.1800 | 647 | 8.0% | -0.07 | 0.0248 | -0.002 | |||
| 6.85 | 7.05 | 7.7% | 0.92 | 0.0289 | -0.001 | 86 | 0.1800 | 0.2200 | 2 | 7.6% | -0.09 | 0.0316 | -0.002 | |||
| 5.90 | 6.15 | 30 | 7.3% | 0.90 | 0.0372 | -0.001 | 87 | 0.2400 | 0.2900 | 7.2% | -0.11 | 0.0402 | -0.002 | |||
| 5.05 | 5.25 | 7.1% | 0.87 | 0.0477 | -0.002 | 88 | 0.3300 | 0.3800 | 20.8K | 6.9% | -0.15 | 0.0514 | -0.003 | |||
| 4.20 | 4.40 | 176 | 6.9% | 0.82 | 0.0605 | -0.002 | 89 | 0.4500 | 0.5100 | 54 | 6.6% | -0.20 | 0.0648 | -0.003 | ||
| 3.40 | 3.55 | 111 | 6.5% | 0.76 | 0.0746 | -0.003 | 90 | 0.6300 | 0.6900 | 75 | 6.3% | -0.26 | 0.0796 | -0.004 | ||
| 2.66 | 2.76 | 6.2% | 0.69 | 0.0884 | -0.003 | 91 | 0.8700 | 0.9400 | 13 | 6.0% | -0.34 | 0.0942 | -0.004 | |||
| 1.99 | 2.09 | 20 | 6.0% | 0.60 | 0.0990 | -0.004 | 92 | 1.23 | 1.29 | 5,229 | 5.8% | -0.44 | 0.1053 | -0.004 | ||
| 1.46 | 1.53 | 64 | 5.9% | 0.50 | 0.1033 | -0.004 | 93 | 1.70 | 1.77 | 2 | 2 | 5.7% | -0.55 | 0.1090 | -0.004 | |
| 1.04 | 1.10 | 280 | 5.9% | 0.40 | 0.0998 | -0.004 | 94 | 2.30 | 2.38 | 5.7% | -0.65 | 0.1037 | -0.004 | |||
| 0.7300 | 0.7800 | 8 | 367 | 5.9% | 0.31 | 0.0903 | -0.003 | 95 | 3.00 | 3.15 | 71 | 5.9% | -0.74 | 0.0918 | -0.003 | |
| 0.5000 | 0.5400 | 36 | 6.0% | 0.23 | 0.0772 | -0.003 | 96 | 3.80 | 3.95 | 39 | 6.0% | -0.82 | 0.0770 | -0.003 | ||
| 0.3200 | 0.3700 | 5 | 6.0% | 0.17 | 0.0628 | -0.003 | 97 | 4.70 | 4.85 | 6.3% | -0.88 | 0.0619 | -0.002 | |||
| 0.2300 | 0.2700 | 44 | 6.2% | 0.13 | 0.0497 | -0.002 | 98 | 5.60 | 5.80 | 5 | 6.7% | -0.93 | 0.0572 | -0.001 | ||
| 0.1700 | 0.2000 | 6.5% | 0.10 | 0.0391 | -0.002 | 99 | 6.60 | 6.75 | 7.3% | -0.97 | 0.0684 | -0.002 | ||||
| 0.1300 | 0.1700 | 16 | 6.9% | 0.08 | 0.0312 | -0.002 | 100 | 7.55 | 7.70 | -1.00 | 0.0098 | -0.008 | ||||
| 0.1000 | 0.1400 | 7.2% | 0.06 | 0.0252 | -0.002 | 101 | 6.50 | 10.70 | -1.00 | 0.0000 | -0.012 | |||||
| 0.0900 | 0.1200 | 1 | 7.7% | 0.05 | 0.0207 | -0.001 | 102 | 9.55 | 9.70 | -1.00 | 0.0000 | -0.014 | ||||
| 0.0700 | 0.1100 | 8.1% | 0.04 | 0.0173 | -0.001 | 103 | 10.55 | 10.70 | -1.00 | 0.0000 | -0.015 | |||||
| 0.0600 | 0.1000 | 8.5% | 0.04 | 0.0146 | -0.001 | 104 | 11.55 | 11.70 | -1.00 | 0.0000 | -0.015 | |||||
| 0.0500 | 0.0900 | 42 | 8.8% | 0.03 | 0.0124 | -0.001 | 105 | 12.55 | 12.70 | -1.00 | 0.0000 | -0.015 | ||||
| 0.0500 | 0.0800 | 9.3% | 0.03 | 0.0107 | -0.001 | 106 | 13.55 | 13.70 | -1.00 | 0.0000 | -0.015 | |||||
| 0.0300 | 0.0600 | 10.8% | 0.02 | 0.0063 | -0.001 | 110 | 17.55 | 17.70 | -1.00 | 0.0000 | -0.015 | |||||
| 0.0100 | 0.0400 | 12.2% | 0.01 | 0.0036 | -0.001 | 115 | 22.55 | 22.70 | -1.00 | 0.0000 | -0.015 | |||||
| 0.0100 | 0.0300 | 13.9% | 0.01 | 0.0023 | -0.001 | 120 | 27.55 | 27.70 | -1.00 | 0.0000 | -0.015 | |||||
| 0.0100 | 0.0300 | 15.8% | 0.01 | 0.0016 | -0.000 | 125 | 32.55 | 32.70 | -1.00 | 0.0000 | -0.015 | |||||
| 0 | 0.0200 | 16.5% | 0.00 | 0.0012 | -0.000 | 130 | 37.55 | 37.70 | -1.00 | 0.0000 | -0.015 | |||||
| 0 | 0.0200 | 18.1% | 0.00 | 0.0009 | -0.000 | 135 | 42.55 | 42.70 | -1.00 | 0.0000 | -0.015 | |||||
表示中のストライク:原資産価格の±50%以内。本質的価値=コールはmax(0, 価格-ストライク)、プットはmax(0, ストライク-価格);時間的価値=オプション価格-本質的価値。 取引所フィードで算出されたギリシャ指標およびIV。
ボラティリティスマイル — Mar 19, 2027
ボラティリティページ →この限月のストライク別インプライドボラティリティ。アウト・オブ・ザ・マネーのプットは通常コールよりIVが高くなります — これがスキューです。
コールプット