HOOD kazanç & opsiyonlar Robinhood Markets, Inc.
Implied ile gerçekleşen, geçmiş raporlar
Tanımlar →Dolu çubuklar: her rapor etrafındaki gerçek iki seanslık tepki (işaretli değer aşağıda gösterilir). Amber kenarlıklar: opsiyonların önceden fiyatladığı hareket — Ağustos 2026'dan itibaren kaydedildiğinden, eski raporlarda yalnızca gerçek değer görünür.
Rapor bazında geçmiş kayıt
| Rapor tarihi | EPS ger. / tah. | Gelir gerçek / tahmini | Tepki | Implied | IV30 önce → sonra |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | 0.62 / 0.44 | 1.31B / 1.29B | -6.6% | kaydedilmedi | — |
| Apr 28, 2026 | 0.38 / 0.39 | 1.07B / 1.14B | -15.2% | kaydedilmedi | — |
| Feb 10, 2026 | 0.66 / 0.63 | 1.28B / 1.35B | -9.9% | kaydedilmedi | — |
| Nov 05, 2025 | 0.61 / 0.54 | 1.27B / 1.21B | -7.1% | kaydedilmedi | — |
| Jul 30, 2025 | 0.42 / 0.31 | 989.00M / 914.55M | -0.3% | kaydedilmedi | — |
| Apr 30, 2025 | 0.37 / 0.33 | 927.00M / 920.08M | -5.6% | kaydedilmedi | — |
| Feb 12, 2025 | 1.01 / 0.42 | 1.01B / 945.78M | +19.6% | kaydedilmedi | — |
| Oct 30, 2024 | 0.17 / 0.18 | 637.00M / 660.53M | -16.2% | kaydedilmedi | — |
| Aug 07, 2024 | 0.21 / 0.15 | 682.00M / 640.39M | +3.0% | kaydedilmedi | — |
| May 08, 2024 | 0.18 / 0.06 | 618.00M / 552.21M | -3.8% | kaydedilmedi | — |
| Feb 13, 2024 | 0.03 / 0.01 | 481.00M / 456.81M | +11.4% | kaydedilmedi | — |
| Nov 07, 2023 | -0.09 / -0.10 | 469.00M / 478.41M | -12.8% | kaydedilmedi | — |
| Aug 02, 2023 | 0.03 / 0.01 | 491.00M / 473.86M | -10.3% | kaydedilmedi | — |
| May 10, 2023 | -0.57 / -0.61 | 441.00M / 469.25M | +5.9% | kaydedilmedi | — |
| Feb 08, 2023 | -0.19 / -0.13 | 386.00M / 422.55M | -4.5% | kaydedilmedi | — |
| Nov 02, 2022 | -0.20 / -0.33 | 367.00M / 362.50M | +3.4% | kaydedilmedi | — |
Tepki = rapor tarihinden önceki kapanıştan sonraki seans kapanışına olan harekettir (rapor zamanlaması kaynak tarafından yayımlanmaz; bu iki seanslık pencere tepkiyi her iki durumda da kapsar). Implied hareketler Ağustos 2026'dan itibaren her rapor öncesinde canlı olarak kaydedilir — hiçbiri yeniden oluşturulmaz. Kazanç açıklama verileri: Financial Modeling Prep.