Riset pasar opsi independen
Menu
Saham Pergerakan yang Diharapkan Volatilitas Laba Dasbor Pasar Aktivitas Opsi Penyaring Berita
Pelajari & Alat Pelajari Tanya Data AI Agents Metodologi ★ Tersimpan API
Tentang Tentang kami Kontak Penafian
Lihat opsi
Mode gelap

🧭 Tampilan Terpandu
Baru mengenal pasar — harga, yield, YTD, kapitalisasi pasar? Kami menjelaskan setiap istilah saat Anda menjelajah, dalam bahasa yang mudah dipahami. Data yang sama, dengan panduan yang sudah tersedia.

⚡ Pandangan Ahli
Anda sudah memahami pasar. Cukup datanya — bersih, cepat, dan ringkas, tanpa penjelasan tambahan. Ini adalah tampilan default.

Bahasa antarmuka
DATA API

Akses JSON hanya-baca untuk metrik ringkasan, dengan pembatasan laju.

HOOD rantai opsi Robinhood Markets, Inc.

Cboe delayed options data · per 17:03 UTC

Setiap baris adalah satu strike. Bagian kiri adalah call, bagian kanan adalah put. Bid/ask adalah harga yang saat ini dikutip pembeli dan penjual; volume adalah kontrak yang diperdagangkan sesi ini; open interest adalah kontrak yang masih berdiri. Baris yang disorot paling dekat dengan harga saham.

Ekspirasi ini memperhitungkan pergerakan sekitar ±10.4% (110.20–135.65) · ATM IV 63.7% · P/C open interest 0.75

CALLS Strike PUT
BidTanyaVolOIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. IVΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money).ΓΘ BidTanyaVolOI IVΔΓΘ
57.55 58.50 7 342 1.00 0.0002 0.000 65 0.0100 0.0300 39 8,112 115.4% -0.00 0.0002 -0.006
52.60 53.20 6 614 1.00 0.0004 0.000 70 0.0200 0.0400 44 13.3K 107.3% -0.00 0.0004 -0.008
47.60 48.30 51 2,231 0.99 0.0006 0.000 75 0.0300 0.0400 131 9,708 96.8% -0.00 0.0006 -0.010
42.65 43.30 96 1,498 0.99 0.0009 0.000 80 0.0500 0.0600 327 6,755 89.9% -0.01 0.0009 -0.013
37.95 38.35 367 4,662 82.0% 0.99 0.0014 0.000 85 0.0700 0.0800 540 10.7K 81.6% -0.01 0.0014 -0.017
33.00 33.35 159 7,818 72.4% 0.98 0.0022 -0.008 90 0.1100 0.1200 733 6,637 74.9% -0.02 0.0022 -0.024
29.80 30.40 3 58 50.7% 0.98 0.0031 -0.016 93 0.1600 0.1700 112 315 72.0% -0.02 0.0031 -0.031
28.80 29.40 30 44 47.9% 0.97 0.0034 -0.020 94 0.1800 0.1900 73 180 71.0% -0.03 0.0034 -0.034
28.10 28.45 175 5,194 68.4% 0.97 0.0038 -0.023 95 0.2100 0.2200 745 4,778 70.5% -0.03 0.0038 -0.037
26.85 27.50 1 10 60.4% 0.97 0.0043 -0.027 96 0.2300 0.2500 159 392 69.5% -0.03 0.0043 -0.041
25.90 26.55 64 205 60.1% 0.96 0.0048 -0.032 97 0.2600 0.3000 50 146 69.0% -0.04 0.0048 -0.045
24.95 25.60 1 22 61.1% 0.96 0.0054 -0.037 98 0.3000 0.3300 518 430 68.1% -0.04 0.0054 -0.049
24.00 24.60 3 12 60.1% 0.95 0.0060 -0.042 99 0.3500 0.3700 304 204 67.5% -0.05 0.0060 -0.054
23.10 23.75 804 9,740 63.4% 0.94 0.0067 -0.048 100 0.4000 0.4200 2,480 5,733 66.8% -0.06 0.0067 -0.059
22.10 22.75 24 480 66.2% 0.94 0.0074 -0.054 101 0.4500 0.4900 66 198 66.2% -0.06 0.0074 -0.065
21.15 21.80 6 102 60.2% 0.93 0.0082 -0.061 102 0.5200 0.5800 296 841 66.0% -0.07 0.0082 -0.071
20.25 20.85 61 130 60.1% 0.92 0.0091 -0.068 103 0.5800 0.6500 148 105 65.2% -0.08 0.0091 -0.078
19.35 19.95 211 1,117 60.4% 0.91 0.0100 -0.075 104 0.6900 0.7600 212 182 65.2% -0.09 0.0100 -0.085
18.45 19.05 1,153 8,003 64.5% 0.90 0.0109 -0.083 105 0.7900 0.8500 1,399 5,213 64.6% -0.10 0.0110 -0.093
17.60 18.20 228 300 61.1% 0.89 0.0119 -0.092 106 0.9100 0.9700 169 883 64.4% -0.11 0.0120 -0.101
16.85 17.30 106 184 61.8% 0.87 0.0130 -0.100 107 1.02 1.10 179 119 63.8% -0.13 0.0130 -0.109
15.85 16.45 406 1,123 60.3% 0.86 0.0140 -0.109 108 1.17 1.29 160 117 63.9% -0.14 0.0141 -0.117
15.05 15.65 44 328 60.9% 0.84 0.0151 -0.118 109 1.33 1.46 135 154 63.6% -0.16 0.0151 -0.126
14.60 14.80 3,571 12.3K 63.4% 0.82 0.0162 -0.127 110 1.55 1.58 1,662 7,733 63.1% -0.18 0.0162 -0.134
13.50 14.05 303 642 61.2% 0.81 0.0172 -0.136 111 1.76 1.89 214 441 63.7% -0.19 0.0173 -0.143
12.85 13.30 189 433 62.2% 0.79 0.0183 -0.145 112 1.96 2.14 118 74 63.5% -0.21 0.0183 -0.151
12.00 12.55 69 256 61.4% 0.77 0.0193 -0.154 113 2.24 2.38 439 61 63.5% -0.23 0.0193 -0.160
11.25 11.80 186 339 61.0% 0.75 0.0202 -0.162 114 2.52 2.67 46 39 63.5% -0.25 0.0203 -0.167
10.75 11.15 3,654 10.4K 62.5% 0.72 0.0211 -0.170 115 2.80 3.05 597 4,715 63.7% -0.28 0.0212 -0.175
9.95 10.45 196 414 61.5% 0.70 0.0219 -0.177 116 3.10 3.40 144 11 63.6% -0.30 0.0220 -0.182
9.30 9.80 82 153 61.5% 0.68 0.0226 -0.184 117 3.45 3.80 53 5 63.8% -0.32 0.0227 -0.188
8.80 9.20 533 313 62.3% 0.65 0.0232 -0.190 118 3.85 4.20 86 2 63.9% -0.35 0.0233 -0.194
8.20 8.60 427 453 62.2% 0.63 0.0238 -0.196 119 4.25 4.65 172 87 64.1% -0.37 0.0239 -0.199
7.85 8.00 8,629 14.6K 63.2% 0.60 0.0242 -0.200 120 4.75 5.00 1,806 844 64.0% -0.40 0.0243 -0.203
7.10 7.50 291 209 62.3% 0.58 0.0245 -0.204 121 5.15 5.55 115 1 64.1% -0.42 0.0246 -0.206
6.65 7.00 597 174 62.7% 0.55 0.0247 -0.207 122 5.70 6.00 360 1 64.3% -0.45 0.0248 -0.209
6.20 6.55 645 208 63.1% 0.53 0.0248 -0.209 123 6.25 6.45 399 2 64.2% -0.47 0.0250 -0.210
5.40 5.60 3,761 5,631 63.4% 0.48 0.0248 -0.211 125 7.35 7.75 181 407 65.2% -0.52 0.0249 -0.211
3.60 3.85 3,504 6,810 64.2% 0.37 0.0230 -0.203 130 10.55 11.05 42 985 66.4% -0.63 0.0232 -0.201
2.46 2.58 1,546 8,881 65.8% 0.27 0.0199 -0.181 135 14.25 14.80 20 271 67.4% -0.73 0.0200 -0.177
1.59 1.72 2,869 9,578 66.8% 0.20 0.0162 -0.154 140 18.35 19.05 22 369 69.3% -0.81 0.0164 -0.147
1.09 1.14 660 1,495 68.7% 0.14 0.0128 -0.126 145 22.80 23.55 2 50 71.9% -0.86 0.0129 -0.116
0.7300 0.8000 2,001 8,508 70.8% 0.10 0.0098 -0.100 150 27.40 28.20 5 1 74.1% -0.90 0.0099 -0.088
0.4900 0.5400 470 2,195 72.4% 0.07 0.0074 -0.079 155 32.20 32.95 1 23 77.1% -0.93 0.0075 -0.064
0.3400 0.4100 218 2,090 75.0% 0.05 0.0056 -0.061 160 37.05 37.80 2 1 80.3% -0.95 0.0057 -0.044
0.2400 0.2700 654 1,084 76.4% 0.04 0.0042 -0.048 165 41.95 42.70 3 83.8% -0.97 0.0046 -0.029
0.1400 0.2000 29 546 77.5% 0.03 0.0032 -0.038 170 46.90 47.65 5 50 88.2% -0.98 0.0038 -0.020
0.1200 0.1600 158 1,059 80.9% 0.02 0.0024 -0.030 175 51.90 52.55 1 50 92.0% -0.99 0.0030 -0.016
0.0600 0.1300 42 645 81.9% 0.02 0.0019 -0.025 180 56.90 57.55 1 50 98.0% -0.99 0.0021 -0.020

Strike yang ditampilkan: dalam kisaran ±50% dari harga aset dasar. Nilai intrinsik = maks(0, harga − strike) untuk call, maks(0, strike − harga) untuk put; ekstrinsik = harga opsi − intrinsik. Greeks dan IV sebagaimana dihitung oleh feed bursa.

Volatility smile — Sep 18, 2026

Halaman volatilitas →

Implied volatility per strike untuk kedaluwarsa ini. Put out-of-the-money biasanya memiliki IV lebih tinggi daripada call — itulah skew.

55%62%69%76%122.9101.0145.0
callput

Konsumer Siklikal

ABNB · Airbnb, Inc.AMZN · Amazon.com, Inc.AZO · AutoZone, Inc.BABA · Alibaba Group Holding…BBY · Best Buy Co., Inc.BYD · Boyd Gaming CorporationCAVA · CAVA Group, Inc.CCL · Carnival Corporation & plc

ETF

ARKK · ARK Innovation ETFBITO · ProShares Bitcoin ETFDIA · State Street SPDR Dow…EEM · iShares MSCI Emerging…EFA · iShares MSCI EAFE ETFEWZ · iShares MSCI Brazil ETFFXI · iShares China Large-Cap ETFGDX · VanEck Gold Miners ETF

Teknologi

AAPL · Apple Inc.ADBE · Adobe Inc.AI · C3.ai, Inc.AMAT · Applied Materials, Inc.AMD · Advanced Micro Device…APP · AppLovin CorporationARM · Arm Holdings plc Amer…ASML · ASML Holding N.V.

Layanan Keuangan

AFRM · Affirm Holdings, Inc.ALL · The Allstate CorporationALLY · Ally Financial Inc.AXP · American Express CompanyBAC · Bank of America CorporationBLK · BlackRock, Inc.BX · Blackstone Inc.C · Citigroup Inc.

Industri

AAL · American Airlines Gro…BA · The Boeing CompanyCAT · Caterpillar Inc.CMI · Cummins Inc.DAL · Delta Air Lines, Inc.DE · Deere & CompanyEMR · Emerson Electric Co.ETN · Eaton Corporation plc

Energi

BKR · Baker Hughes CompanyCCJ · Cameco CorporationCOP · ConocoPhillipsCVX · Chevron CorporationDVN · Devon Energy CorporationENPH · Enphase Energy, Inc.EOG · EOG Resources, Inc.ET · Energy Transfer LP