GM kazanç & opsiyonlar General Motors Company
Implied ile gerçekleşen, geçmiş raporlar
Tanımlar →Dolu çubuklar: her rapor etrafındaki gerçek iki seanslık tepki (işaretli değer aşağıda gösterilir). Amber kenarlıklar: opsiyonların önceden fiyatladığı hareket — Ağustos 2026'dan itibaren kaydedildiğinden, eski raporlarda yalnızca gerçek değer görünür.
Rapor bazında geçmiş kayıt
| Rapor tarihi | EPS ger. / tah. | Gelir gerçek / tahmini | Tepki | Implied | IV30 önce → sonra |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 21, 2026 | 3.57 / 3.19 | 48.03B / 47.01B | +8.4% | kaydedilmedi | — |
| Apr 28, 2026 | 3.70 / 2.61 | 43.62B / 43.51B | -1.7% | kaydedilmedi | — |
| Jan 27, 2026 | 2.51 / 2.26 | 45.29B / 46.10B | +6.9% | kaydedilmedi | — |
| Oct 21, 2025 | 2.80 / 2.29 | 48.59B / 45.04B | +16.1% | kaydedilmedi | — |
| Jul 22, 2025 | 2.53 / 2.34 | 47.12B / 45.99B | -0.1% | kaydedilmedi | — |
| Apr 29, 2025 | 2.78 / 2.68 | 44.02B / 43.23B | -4.2% | kaydedilmedi | — |
| Jan 28, 2025 | 1.92 / 1.75 | 47.70B / 44.98B | -9.4% | kaydedilmedi | — |
| Oct 22, 2024 | 2.96 / 2.43 | 48.76B / 44.67B | +8.2% | kaydedilmedi | — |
| Jul 23, 2024 | 3.06 / 2.75 | 47.97B / 45.41B | -6.2% | kaydedilmedi | — |
| Apr 23, 2024 | 2.62 / 2.15 | 43.01B / 41.09B | +4.3% | kaydedilmedi | — |
| Jan 30, 2024 | 1.24 / 1.16 | 42.98B / 35.81B | +9.6% | kaydedilmedi | — |
| Oct 24, 2023 | 2.28 / 1.88 | 44.13B / 43.68B | -0.7% | kaydedilmedi | — |
| Jul 25, 2023 | 1.91 / 1.85 | 44.75B / 42.64B | -2.6% | kaydedilmedi | — |
| Apr 25, 2023 | 2.21 / 1.73 | 39.98B / 38.95B | -6.0% | kaydedilmedi | — |
| Jan 31, 2023 | 2.12 / 1.68 | 43.11B / 39.96B | +8.3% | kaydedilmedi | — |
| Oct 25, 2022 | 2.25 / 1.88 | 41.89B / 42.09B | +6.0% | kaydedilmedi | — |
Tepki = rapor tarihinden önceki kapanıştan sonraki seans kapanışına olan harekettir (rapor zamanlaması kaynak tarafından yayımlanmaz; bu iki seanslık pencere tepkiyi her iki durumda da kapsar). Implied hareketler Ağustos 2026'dan itibaren her rapor öncesinde canlı olarak kaydedilir — hiçbiri yeniden oluşturulmaz. Kazanç açıklama verileri: Financial Modeling Prep.