Onafhankelijk optiemarktonderzoek
Menu
Aandelen Expected Moves Volatiliteit Resultaten Marktdashboard Optieactiviteit Screener Nieuws
Leren & tools Leren Vraag de data AI-agents Methodologie ★ Opgeslagen API
Over Over ons Contact Disclaimer
Opties bekijken
Donkere modus

🧭 Begeleide weergave
Nieuw op de markten — koersen, rendementen, YTD, marktkapitalisatie? We leggen elk begrip uit terwijl u bladert, in gewone taal. Dezelfde data, met ingebouwde uitleg.

⚡ Expertvisie
U kent de markt al. Alleen de data — overzichtelijk, snel en compact, zonder extra uitleg. Dit is de standaardweergave.

Interfacetaal
DATA API

Gratis alleen-lezen JSON-toegang tot samenvattende statistieken, met snelheidslimiet.

GEV geschiedenis verwachte beweging GE Vernova Inc.

Elke handelsdag na de sluiting leggen we vast wat de optiemarkt inprijst — per vervaldatum, voordat de uitkomst bekend is. Wanneer een vervaldatum passeert, wordt de uitkomst naast de oorspronkelijke schatting vermeld. Schattingen worden achteraf nooit herzien. Hoe deze statistieken te lezen · vastlegging sinds Aug 31, 2026

Er zijn nog geen expiraties afgelopen — de eerste snapshots zijn vastgelegd op Aug 31, 2026. Uitkomsten verschijnen hier naarmate expiraties verstrijken; niets wordt achteraf ingevuld of gesimuleerd.

Momenteel vastgelegd (uitkomst nog onbekend)

SnapshotVervaltDTESpot destijdsExpected moveBereikMethode
Sep 02 Sep 04 2 919.00 ±3.0% 891.85–946.15 em-1.0
Sep 01 Sep 04 3 897.28 ±3.6% 864.73–929.83 em-1.0
Aug 31 Sep 04 4 899.99 ±4.1% 863.34–936.64 em-1.0
Sep 02 Sep 11 9 919.00 ±5.5% 868.85–969.15 em-1.0
Sep 01 Sep 11 10 897.28 ±5.9% 844.08–950.48 em-1.0
Aug 31 Sep 11 11 899.99 ±5.9% 847.14–952.84 em-1.0
Sep 02 Sep 18 16 919.00 ±7.3% 851.55–986.45 em-1.0
Sep 01 Sep 18 17 897.28 ±7.6% 828.88–965.68 em-1.0
Aug 31 Sep 18 18 899.99 ±7.4% 833.69–966.29 em-1.0
Sep 02 Sep 25 23 919.00 ±8.8% 838.50–999.50 em-1.0
Sep 01 Sep 25 24 897.28 ±8.9% 816.98–977.58 em-1.0
Aug 31 Sep 25 25 899.99 ±8.8% 821.09–978.89 em-1.0
Sep 02 Oct 02 30 919.00 ±9.9% 827.65–1,010.35 em-1.0
Sep 01 Oct 02 31 897.28 ±10.3% 804.78–989.78 em-1.0
Aug 31 Oct 02 32 899.99 ±10.2% 807.94–992.04 em-1.0
Sep 02 Oct 09 37 919.00 ±11.2% 816.40–1,021.60 em-1.0
Sep 01 Oct 09 38 897.28 ±11.4% 794.98–999.58 em-1.0
Aug 31 Oct 09 39 899.99 ±11.4% 797.19–1,002.79 em-1.0
Sep 02 Oct 16 44 919.00 ±12.3% 805.70–1,032.30 em-1.0
Sep 01 Oct 16 45 897.28 ±12.5% 784.93–1,009.63 em-1.0
Aug 31 Oct 16 46 899.99 ±12.4% 788.04–1,011.94 em-1.0
Sep 02 Nov 20 79 919.00 ±17.8% 755.05–1,082.95 em-1.0
Sep 01 Nov 20 80 897.28 ±18.2% 734.38–1,060.18 em-1.0
Sep 02 Dec 18 107 919.00 ±20.6% 729.80–1,108.20 em-1.0
Sep 01 Dec 18 108 897.28 ±20.8% 710.48–1,084.08 em-1.0
Aug 31 Dec 18 109 899.99 ±20.7% 713.74–1,086.24 em-1.0
Sep 02 Jan 15 135 919.00 ±22.9% 708.55–1,129.45 em-1.0
Sep 01 Jan 15 136 897.28 ±23.1% 689.78–1,104.78 em-1.0
Aug 31 Jan 15 137 899.99 ±22.9% 693.74–1,106.24 em-1.0
Sep 02 Mar 19 198 919.00 ±28.4% 657.60–1,180.40 em-1.0

Cyclische consumptiegoederen

ABNB · Airbnb, Inc.AMZN · Amazon.com, Inc.AZO · AutoZone, Inc.BABA · Alibaba Group Holding…BBY · Best Buy Co., Inc.BYD · Boyd Gaming CorporationCAVA · CAVA Group, Inc.CCL · Carnival Corporation & plc

ETF

ARKK · ARK Innovation ETFBITO · ProShares Bitcoin ETFDIA · State Street SPDR Dow…EEM · iShares MSCI Emerging…EFA · iShares MSCI EAFE ETFEWZ · iShares MSCI Brazil ETFFXI · iShares China Large-Cap ETFGDX · VanEck Gold Miners ETF

Technologie

AAPL · Apple Inc.ADBE · Adobe Inc.AI · C3.ai, Inc.AMAT · Applied Materials, Inc.AMD · Advanced Micro Device…APP · AppLovin CorporationARM · Arm Holdings plc Amer…ASML · ASML Holding N.V.

Financiële dienstverlening

AFRM · Affirm Holdings, Inc.ALL · The Allstate CorporationALLY · Ally Financial Inc.AXP · American Express CompanyBAC · Bank of America CorporationBLK · BlackRock, Inc.BX · Blackstone Inc.C · Citigroup Inc.

Industrie

AAL · American Airlines Gro…BA · The Boeing CompanyCAT · Caterpillar Inc.CMI · Cummins Inc.DAL · Delta Air Lines, Inc.DE · Deere & CompanyEMR · Emerson Electric Co.ETN · Eaton Corporation plc

Energie

BKR · Baker Hughes CompanyCCJ · Cameco CorporationCOP · ConocoPhillipsCVX · Chevron CorporationDVN · Devon Energy CorporationENPH · Enphase Energy, Inc.EOG · EOG Resources, Inc.ET · Energy Transfer LP