GEV Optionskette GE Vernova Inc.
Jede Zeile entspricht einem Strike. Die linke Hälfte zeigt den Call, die rechte den Put. Geld-/Briefkurs sind die aktuellen Quotes von Käufern und Verkäufern; Volumen sind die in dieser Sitzung gehandelten Kontrakte; Open Interest sind die offenen Kontrakte. Die hervorgehobene Zeile liegt dem Aktienkurs am nächsten.
Dieser Verfallstermin preist einen Move von etwa ±40.4% (561.92–1,324.52) · ATM IV 50.7% · P/C Open Interest 0.96
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geldkurs | Fragen | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Geldkurs | Fragen | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 496.00 | 505.00 | 3 | 53.6% | 0.95 | 0.0002 | -0.019 | 480 | 14.20 | 20.00 | 11 | 55.2% | -0.06 | 0.0002 | -0.078 | ||
| 487.00 | 497.00 | 53.3% | 0.94 | 0.0002 | -0.024 | 490 | 15.90 | 19.20 | 6 | 54.3% | -0.06 | 0.0002 | -0.082 | |||
| 479.00 | 489.00 | 2 | 53.3% | 0.94 | 0.0002 | -0.029 | 500 | 17.00 | 22.60 | 29 | 54.8% | -0.07 | 0.0002 | -0.086 | ||
| 463.10 | 473.00 | 3 | 53.2% | 0.93 | 0.0003 | -0.039 | 520 | 20.00 | 23.90 | 61 | 53.8% | -0.08 | 0.0003 | -0.094 | ||
| 447.00 | 457.00 | 1 | 52.8% | 0.92 | 0.0003 | -0.049 | 540 | 22.90 | 27.20 | 31 | 53.3% | -0.08 | 0.0003 | -0.102 | ||
| 432.00 | 441.00 | 1 | 52.6% | 0.91 | 0.0003 | -0.060 | 560 | 27.10 | 30.40 | 34 | 53.1% | -0.10 | 0.0003 | -0.111 | ||
| 417.00 | 426.00 | 6 | 52.4% | 0.90 | 0.0004 | -0.070 | 580 | 31.20 | 37.70 | 129 | 53.8% | -0.11 | 0.0004 | -0.120 | ||
| 403.00 | 411.00 | 1 | 28 | 52.4% | 0.89 | 0.0004 | -0.081 | 600 | 35.20 | 39.50 | 112 | 52.8% | -0.12 | 0.0004 | -0.128 | |
| 388.50 | 397.00 | 28 | 52.3% | 0.88 | 0.0004 | -0.091 | 620 | 39.30 | 43.90 | 28 | 52.3% | -0.13 | 0.0004 | -0.137 | ||
| 374.00 | 383.00 | 25 | 52.1% | 0.86 | 0.0004 | -0.101 | 640 | 44.30 | 52.00 | 143 | 52.8% | -0.14 | 0.0005 | -0.145 | ||
| 360.00 | 369.00 | 19 | 51.8% | 0.85 | 0.0005 | -0.111 | 660 | 50.60 | 54.80 | 18 | 52.2% | -0.16 | 0.0005 | -0.154 | ||
| 347.00 | 355.00 | 4 | 51.6% | 0.84 | 0.0005 | -0.121 | 680 | 55.90 | 63.00 | 34 | 52.4% | -0.17 | 0.0005 | -0.162 | ||
| 334.00 | 342.00 | 10 | 51.4% | 0.82 | 0.0005 | -0.131 | 700 | 61.00 | 68.90 | 5 | 44 | 51.9% | -0.18 | 0.0006 | -0.170 | |
| 322.00 | 330.00 | 7 | 51.5% | 0.81 | 0.0006 | -0.140 | 720 | 68.40 | 75.90 | 52 | 52.0% | -0.20 | 0.0006 | -0.177 | ||
| 309.00 | 317.00 | 2 | 51.1% | 0.80 | 0.0006 | -0.149 | 740 | 74.70 | 82.70 | 44 | 51.6% | -0.21 | 0.0006 | -0.185 | ||
| 297.00 | 306.00 | 7 | 51.2% | 0.78 | 0.0006 | -0.157 | 760 | 83.30 | 89.00 | 2 | 216 | 51.5% | -0.23 | 0.0006 | -0.192 | |
| 285.00 | 294.00 | 3 | 50.9% | 0.77 | 0.0006 | -0.166 | 780 | 90.60 | 96.50 | 38 | 51.3% | -0.24 | 0.0007 | -0.199 | ||
| 274.90 | 283.00 | 13 | 51.0% | 0.75 | 0.0006 | -0.173 | 800 | 99.60 | 106.00 | 1 | 90 | 51.5% | -0.26 | 0.0007 | -0.205 | |
| 264.00 | 272.00 | 1 | 10 | 50.8% | 0.73 | 0.0007 | -0.181 | 820 | 107.60 | 112.40 | 21 | 51.0% | -0.28 | 0.0007 | -0.211 | |
| 253.30 | 262.00 | 5 | 10 | 50.8% | 0.72 | 0.0007 | -0.188 | 840 | 116.10 | 120.80 | 18 | 50.7% | -0.29 | 0.0007 | -0.216 | |
| 244.00 | 252.00 | 1 | 12 | 50.8% | 0.70 | 0.0007 | -0.194 | 860 | 126.00 | 131.70 | 1 | 84 | 51.0% | -0.31 | 0.0008 | -0.221 |
| 233.00 | 242.00 | 10 | 50.5% | 0.69 | 0.0007 | -0.200 | 880 | 134.50 | 141.80 | 110 | 50.8% | -0.33 | 0.0008 | -0.226 | ||
| 225.00 | 233.00 | 18 | 50.7% | 0.67 | 0.0008 | -0.206 | 900 | 144.70 | 151.30 | 50 | 50.7% | -0.34 | 0.0008 | -0.230 | ||
| 216.00 | 224.00 | 36 | 50.6% | 0.66 | 0.0008 | -0.211 | 920 | 154.60 | 162.00 | 7 | 50.5% | -0.36 | 0.0008 | -0.234 | ||
| 208.00 | 216.00 | 6 | 32 | 50.8% | 0.64 | 0.0008 | -0.215 | 940 | 166.80 | 171.80 | 71 | 9 | 50.6% | -0.38 | 0.0008 | -0.237 |
| 199.90 | 207.00 | 14 | 50.7% | 0.63 | 0.0008 | -0.220 | 960 | 176.00 | 184.00 | 46 | 50.4% | -0.39 | 0.0008 | -0.240 | ||
| 192.00 | 199.00 | 2 | 16 | 50.6% | 0.61 | 0.0008 | -0.223 | 980 | 189.10 | 196.00 | 34 | 50.6% | -0.41 | 0.0009 | -0.243 | |
| 184.00 | 192.00 | 2 | 63 | 50.7% | 0.60 | 0.0008 | -0.227 | 1,000 | 200.50 | 206.90 | 26 | 50.4% | -0.43 | 0.0009 | -0.245 | |
| 177.00 | 183.50 | 13 | 50.5% | 0.58 | 0.0008 | -0.229 | 1,020 | 212.60 | 219.20 | 13 | 50.4% | -0.44 | 0.0009 | -0.247 | ||
| 168.00 | 177.00 | 18 | 50.3% | 0.57 | 0.0008 | -0.232 | 1,040 | 224.60 | 233.00 | 23 | 50.5% | -0.46 | 0.0009 | -0.248 | ||
| 161.20 | 170.00 | 15 | 50.3% | 0.55 | 0.0008 | -0.234 | 1,060 | 237.00 | 245.00 | 30 | 50.3% | -0.47 | 0.0009 | -0.249 | ||
| 156.80 | 164.00 | 12 | 50.6% | 0.54 | 0.0008 | -0.236 | 1,080 | 250.00 | 258.00 | 51 | 50.3% | -0.49 | 0.0009 | -0.250 | ||
| 150.00 | 157.10 | 11 | 73 | 50.5% | 0.52 | 0.0008 | -0.237 | 1,100 | 263.00 | 271.00 | 9 | 50.2% | -0.51 | 0.0009 | -0.250 | |
| 143.30 | 151.60 | 31 | 50.5% | 0.51 | 0.0008 | -0.238 | 1,120 | 277.00 | 285.00 | 5 | 50.2% | -0.52 | 0.0009 | -0.250 | ||
| 138.30 | 144.90 | 16 | 50.4% | 0.50 | 0.0008 | -0.239 | 1,140 | 291.00 | 299.00 | 10 | 50.3% | -0.54 | 0.0009 | -0.250 | ||
| 132.10 | 138.60 | 1 | 39 | 50.3% | 0.48 | 0.0008 | -0.239 | 1,160 | 305.00 | 313.00 | 4 | 50.2% | -0.55 | 0.0009 | -0.249 | |
| 127.40 | 134.30 | 1 | 11 | 50.5% | 0.47 | 0.0008 | -0.239 | 1,180 | 319.00 | 328.00 | 2 | 50.2% | -0.57 | 0.0009 | -0.248 | |
| 122.40 | 127.50 | 3 | 24 | 50.3% | 0.46 | 0.0008 | -0.239 | 1,200 | 334.00 | 341.20 | 2 | 50.1% | -0.58 | 0.0009 | -0.247 | |
| 117.10 | 124.00 | 20 | 50.4% | 0.44 | 0.0008 | -0.238 | 1,220 | 349.00 | 357.00 | 2 | 50.2% | -0.59 | 0.0009 | -0.246 | ||
| 111.00 | 120.00 | 12 | 50.3% | 0.43 | 0.0008 | -0.238 | 1,240 | 364.20 | 373.00 | 4 | 50.3% | -0.61 | 0.0009 | -0.244 | ||
| 107.80 | 115.40 | 51 | 50.5% | 0.42 | 0.0008 | -0.237 | 1,260 | 379.00 | 388.00 | 10 | 50.2% | -0.62 | 0.0009 | -0.243 | ||
| 103.40 | 111.10 | 3 | 50.5% | 0.41 | 0.0008 | -0.236 | 1,280 | 395.00 | 404.00 | 1 | 50.3% | -0.64 | 0.0009 | -0.241 | ||
| 99.40 | 107.50 | 2 | 30 | 50.6% | 0.40 | 0.0008 | -0.234 | 1,300 | 411.00 | 419.00 | 3 | 50.2% | -0.65 | 0.0009 | -0.239 | |
| 96.00 | 103.30 | 28 | 50.7% | 0.38 | 0.0008 | -0.233 | 1,320 | 427.00 | 435.00 | 1 | 50.2% | -0.66 | 0.0009 | -0.237 | ||
| 91.80 | 97.90 | 14 | 50.4% | 0.37 | 0.0008 | -0.231 | 1,340 | 443.00 | 452.00 | 6 | 50.4% | -0.68 | 0.0009 | -0.234 | ||
| 88.00 | 96.00 | 4 | 50.7% | 0.36 | 0.0008 | -0.230 | 1,360 | 459.00 | 468.00 | 7 | 50.3% | -0.69 | 0.0009 | -0.231 | ||
| 85.20 | 91.60 | 6 | 50.6% | 0.35 | 0.0008 | -0.228 | 1,380 | 476.00 | 484.00 | 6 | 50.3% | -0.70 | 0.0009 | -0.229 | ||
| 82.60 | 86.10 | 2 | 133 | 50.5% | 0.34 | 0.0008 | -0.226 | 1,400 | 493.00 | 501.00 | 8 | 50.3% | -0.71 | 0.0009 | -0.226 | |
Angezeigte Strikes: innerhalb von ±50 % des Basiswertpreises. Innerer Wert = max(0, Kurs − Strike) bei Calls, max(0, Strike − Kurs) bei Puts; Zeitwert = Optionspreis − innerer Wert. Greeks und IV gemäß Berechnung des Börsendatenfeeds.
Volatility Smile — Sep 17, 2027
Volatilitätsseite →Implizite Volatilität je Strike für diesen Verfallstermin. Out-of-the-money-Puts werden in der Regel mit höherer IV bepreist als Calls — der Skew.