GDXJ سلسلة الخيارات VanEck Junior Gold Miners ETF
كل صف يمثّل سعر تنفيذ واحدًا. النصف الأيسر خاص بالكول، والنصف الأيمن بالبوت. العرض/الطلب هو ما يُسعِّره المشترون والبائعون حاليًا؛ الحجم هو العقود المُتداوَلة في هذه الجلسة؛ والمركز المفتوح هو العقود القائمة. الصف المُظلَّل هو الأقرب إلى سعر السهم.
يُسعِّر تاريخ الانتهاء هذا حركةً تبلغ نحو ±7.8% (121.07–141.62) · التقلب الضمني عند السعر الحالي 48.0% · P/C open interest 1.10
| CALLS | سعر التنفيذ (Strike) | خيارات البيع | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سعر الطلب | اسأل | الحجم | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | سعر الطلب | اسأل | الحجم | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 63.85 | 67.50 | 25 | 154.9% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 66 | 0 | 0.9600 | 18 | 187.1% | -0.00 | 0.0000 | -0.001 | ||
| 63.30 | 66.00 | 23 | 147.6% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 67 | 0 | 0.7700 | 24 | 176.5% | -0.00 | 0.0000 | -0.001 | ||
| 62.25 | 65.15 | 17 | 151.6% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 68 | 0 | 2.13 | 25 | 210.8% | -0.00 | 0.0000 | -0.001 | ||
| 61.30 | 63.85 | 12 | 123.7% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 69 | 0 | 0.0700 | 8 | 122.7% | -0.00 | 0.0000 | -0.001 | ||
| 60.25 | 62.80 | 36 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 70 | 0 | 0.0700 | 39 | 120.2% | -0.00 | 0.0000 | -0.001 | |||
| 59.25 | 62.00 | 2 | 130.2% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 71 | 0 | 0.3100 | 2 | 141.4% | -0.00 | 0.0000 | -0.001 | ||
| 58.30 | 61.05 | 8 | 135.3% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 72 | 0 | 0.0700 | 10 | 115.2% | -0.00 | 0.0001 | -0.001 | ||
| 57.30 | 59.85 | 9 | 110.7% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 73 | 0 | 0.0700 | 16 | 112.8% | -0.00 | 0.0001 | -0.001 | ||
| 56.25 | 59.05 | 3 | 125.5% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 74 | 0 | 0.0700 | 11 | 110.4% | -0.00 | 0.0001 | -0.001 | ||
| 55.25 | 57.95 | 24 | 112.5% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 75 | 0 | 0.1100 | 25 | 113.7% | -0.00 | 0.0001 | -0.001 | ||
| 54.30 | 56.70 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 76 | 0 | 0.1100 | 93 | 111.2% | -0.00 | 0.0001 | -0.002 | ||||
| 53.25 | 55.85 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 77 | 0 | 0.1100 | 6 | 108.8% | -0.00 | 0.0001 | -0.002 | ||||
| 52.20 | 55.10 | 9 | 113.8% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 78 | 0 | 0.1100 | 23 | 106.4% | -0.00 | 0.0001 | -0.002 | ||
| 51.30 | 53.95 | 24 | 106.6% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 79 | 0 | 0.0800 | 11 | 100.2% | -0.00 | 0.0001 | -0.002 | ||
| 50.30 | 52.85 | 24 | 88.5% | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 80 | 0 | 0.0800 | 208 | 98.0% | -0.00 | 0.0002 | -0.002 | ||
| 49.30 | 52.15 | 114.9% | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 81 | 0 | 0.0800 | 101 | 95.7% | -0.00 | 0.0002 | -0.003 | |||
| 48.30 | 50.70 | 1 | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 82 | 0 | 0.0800 | 389 | 93.5% | -0.00 | 0.0002 | -0.003 | |||
| 47.30 | 49.75 | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 83 | 0 | 0.0800 | 551 | 91.3% | -0.00 | 0.0002 | -0.003 | ||||
| 46.30 | 48.80 | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 84 | 0 | 0.0800 | 208 | 89.2% | -0.00 | 0.0003 | -0.004 | ||||
| 45.25 | 47.70 | 39 | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 85 | 0 | 0.0800 | 1,303 | 87.0% | -0.00 | 0.0003 | -0.004 | |||
| 44.35 | 46.90 | 11 | 87.8% | 1.00 | 0.0004 | 0.000 | 86 | 0 | 0.0800 | 1 | 84.9% | -0.00 | 0.0004 | -0.004 | ||
| 43.30 | 45.80 | 1.00 | 0.0004 | 0.000 | 87 | 0 | 0.1200 | 53 | 87.0% | -0.00 | 0.0004 | -0.005 | ||||
| 42.30 | 45.15 | 1 | 96.0% | 1.00 | 0.0005 | 0.000 | 88 | 0 | 0.1200 | 27 | 84.8% | -0.00 | 0.0005 | -0.005 | ||
| 41.30 | 43.95 | 80.1% | 1.00 | 0.0005 | 0.000 | 89 | 0 | 0.0900 | 154 | 79.8% | -0.00 | 0.0005 | -0.006 | |||
| 40.30 | 42.70 | 1 | 75 | 1.00 | 0.0006 | 0.000 | 90 | 0 | 0.0900 | 1,412 | 77.7% | -0.00 | 0.0006 | -0.006 | ||
| 39.30 | 41.95 | 3 | 75.2% | 1.00 | 0.0007 | 0.000 | 91 | 0 | 0.0900 | 84 | 75.7% | -0.00 | 0.0007 | -0.007 | ||
| 38.35 | 40.95 | 24 | 77.2% | 1.00 | 0.0008 | 0.000 | 92 | 0 | 0.1300 | 49 | 77.1% | -0.01 | 0.0008 | -0.008 | ||
| 37.35 | 40.35 | 38 | 92.6% | 0.99 | 0.0009 | 0.000 | 93 | 0 | 0.1300 | 25 | 75.0% | -0.01 | 0.0009 | -0.009 | ||
| 36.35 | 38.75 | 36 | 0.99 | 0.0010 | 0.000 | 94 | 0 | 0.1400 | 22 | 73.7% | -0.01 | 0.0010 | -0.010 | |||
| 35.40 | 38.25 | 383 | 86.0% | 0.99 | 0.0011 | 0.000 | 95 | 0 | 0.1300 | 2,248 | 70.9% | -0.01 | 0.0011 | -0.011 | ||
| 34.35 | 36.95 | 11 | 67.8% | 0.99 | 0.0013 | 0.000 | 96 | 0 | 0.1400 | 5 | 69.5% | -0.01 | 0.0013 | -0.012 | ||
| 33.35 | 36.25 | 25 | 79.4% | 0.99 | 0.0014 | 0.000 | 97 | 0 | 0.1500 | 139 | 68.2% | -0.01 | 0.0015 | -0.014 | ||
| 32.30 | 34.95 | 70 | 58.6% | 0.99 | 0.0016 | 0.000 | 98 | 0 | 0.1400 | 595 | 65.5% | -0.01 | 0.0016 | -0.015 | ||
| 31.35 | 33.90 | 41 | 56.3% | 0.99 | 0.0019 | -0.001 | 99 | 0 | 0.1600 | 211 | 64.7% | -0.01 | 0.0019 | -0.017 | ||
| 30.40 | 33.40 | 1 | 288 | 77.7% | 0.99 | 0.0021 | -0.003 | 100 | 0.0500 | 0.1300 | 3 | 2,719 | 63.8% | -0.01 | 0.0021 | -0.018 |
| 29.35 | 31.95 | 32 | 56.6% | 0.98 | 0.0024 | -0.005 | 101 | 0.0100 | 0.1700 | 33 | 61.7% | -0.02 | 0.0024 | -0.021 | ||
| 28.40 | 30.95 | 20 | 57.7% | 0.98 | 0.0027 | -0.008 | 102 | 0 | 0.1900 | 455 | 60.2% | -0.02 | 0.0027 | -0.023 | ||
| 28.20 | 29.40 | 69 | 65.2% | 0.98 | 0.0031 | -0.011 | 103 | 0.0100 | 0.1800 | 20 | 58.2% | -0.02 | 0.0031 | -0.025 | ||
| 27.10 | 28.35 | 16 | 58.0% | 0.98 | 0.0035 | -0.014 | 104 | 0.0300 | 0.3700 | 230 | 63.4% | -0.02 | 0.0035 | -0.028 | ||
| 25.50 | 27.80 | 412 | 48.0% | 0.97 | 0.0039 | -0.018 | 105 | 0.0200 | 0.2900 | 1 | 1,145 | 58.6% | -0.03 | 0.0039 | -0.031 | |
| 24.45 | 26.90 | 30 | 49.1% | 0.97 | 0.0044 | -0.021 | 106 | 0.0200 | 0.2500 | 39 | 55.2% | -0.03 | 0.0044 | -0.034 | ||
| 24.40 | 25.55 | 42 | 63.8% | 0.97 | 0.0050 | -0.025 | 107 | 0.1100 | 0.2200 | 3 | 76 | 55.0% | -0.04 | 0.0050 | -0.038 | |
| 23.30 | 24.80 | 26 | 64.0% | 0.96 | 0.0056 | -0.030 | 108 | 0.1200 | 0.3100 | 111 | 55.5% | -0.04 | 0.0056 | -0.042 | ||
| 21.60 | 23.90 | 65 | 48.9% | 0.95 | 0.0063 | -0.035 | 109 | 0.1400 | 0.4100 | 229 | 55.9% | -0.05 | 0.0063 | -0.046 | ||
| 21.20 | 22.50 | 2,108 | 51.8% | 0.95 | 0.0070 | -0.040 | 110 | 0.2100 | 0.3500 | 6 | 1,541 | 53.9% | -0.05 | 0.0071 | -0.051 | |
| 20.35 | 21.75 | 10 | 56.7% | 0.94 | 0.0079 | -0.045 | 111 | 0.2400 | 0.3600 | 8 | 33 | 52.4% | -0.06 | 0.0079 | -0.055 | |
| 19.25 | 21.35 | 29 | 60.9% | 0.93 | 0.0088 | -0.051 | 112 | 0.2900 | 0.4600 | 10 | 13 | 52.7% | -0.07 | 0.0088 | -0.061 | |
| 18.40 | 20.00 | 15 | 55.9% | 0.93 | 0.0098 | -0.057 | 113 | 0.3300 | 0.5200 | 5 | 30 | 51.9% | -0.08 | 0.0098 | -0.066 | |
| 16.85 | 19.35 | 30 | 50.8% | 0.92 | 0.0109 | -0.063 | 114 | 0.4000 | 0.6900 | 30 | 52.7% | -0.09 | 0.0109 | -0.072 | ||
| 15.90 | 18.20 | 1 | 1,832 | 47.0% | 0.90 | 0.0120 | -0.070 | 115 | 0.5600 | 0.7600 | 82 | 1,705 | 52.9% | -0.10 | 0.0121 | -0.079 |
| 15.05 | 17.60 | 12 | 51.0% | 0.89 | 0.0132 | -0.077 | 116 | 0.5800 | 1.02 | 19 | 53.2% | -0.11 | 0.0133 | -0.085 | ||
| 15.10 | 16.60 | 2 | 62 | 57.9% | 0.88 | 0.0145 | -0.085 | 117 | 0.6800 | 1.17 | 19 | 52.9% | -0.12 | 0.0146 | -0.092 | |
| 14.05 | 15.25 | 26 | 51.8% | 0.86 | 0.0159 | -0.092 | 118 | 0.9300 | 1.06 | 1 | 34 | 51.4% | -0.14 | 0.0160 | -0.099 | |
| 13.00 | 14.20 | 3 | 37 | 48.1% | 0.85 | 0.0173 | -0.100 | 119 | 1.04 | 1.29 | 8 | 16 | 51.4% | -0.15 | 0.0174 | -0.107 |
| 12.10 | 13.95 | 1,344 | 51.8% | 0.83 | 0.0188 | -0.108 | 120 | 1.23 | 1.40 | 107 | 2,781 | 50.7% | -0.17 | 0.0189 | -0.114 | |
| 11.40 | 12.60 | 5 | 129 | 48.5% | 0.81 | 0.0202 | -0.116 | 121 | 1.37 | 1.62 | 9 | 50.3% | -0.19 | 0.0203 | -0.121 | |
| 10.10 | 12.25 | 117 | 47.9% | 0.79 | 0.0217 | -0.123 | 122 | 1.29 | 2.16 | 22 | 50.3% | -0.21 | 0.0218 | -0.129 | ||
| 9.20 | 11.70 | 186 | 48.2% | 0.76 | 0.0231 | -0.131 | 123 | 1.72 | 2.13 | 1 | 10 | 49.6% | -0.24 | 0.0232 | -0.136 | |
| 9.15 | 10.70 | 1 | 13 | 50.5% | 0.74 | 0.0244 | -0.138 | 124 | 1.87 | 2.41 | 20 | 90 | 48.8% | -0.26 | 0.0246 | -0.143 |
| 9.05 | 9.40 | 20 | 693 | 50.3% | 0.71 | 0.0258 | -0.144 | 125 | 2.32 | 2.76 | 6 | 2,053 | 49.9% | -0.29 | 0.0259 | -0.149 |
| 8.35 | 8.90 | 950 | 51.0% | 0.69 | 0.0269 | -0.151 | 126 | 2.67 | 2.98 | 26 | 49.3% | -0.31 | 0.0271 | -0.155 | ||
| 7.60 | 8.10 | 14 | 49.5% | 0.66 | 0.0280 | -0.156 | 127 | 2.82 | 3.50 | 1 | 15 | 49.0% | -0.34 | 0.0282 | -0.160 | |
| 7.05 | 8.00 | 10 | 104 | 52.2% | 0.63 | 0.0289 | -0.161 | 128 | 3.25 | 3.80 | 7 | 48.7% | -0.37 | 0.0291 | -0.164 | |
| 6.45 | 6.90 | 20 | 71 | 49.5% | 0.60 | 0.0296 | -0.165 | 129 | 3.70 | 4.25 | 1 | 6 | 48.9% | -0.40 | 0.0298 | -0.168 |
| 6.00 | 6.55 | 10 | 1,353 | 50.9% | 0.57 | 0.0302 | -0.168 | 130 | 4.30 | 4.60 | 10 | 68 | 49.1% | -0.43 | 0.0304 | -0.170 |
| 5.05 | 5.85 | 19 | 48.0% | 0.54 | 0.0305 | -0.170 | 131 | 4.45 | 5.20 | 33 | 48.1% | -0.46 | 0.0308 | -0.172 | ||
| 4.80 | 5.50 | 1 | 70 | 49.7% | 0.51 | 0.0306 | -0.171 | 132 | 4.95 | 5.60 | 10 | 47.4% | -0.49 | 0.0309 | -0.172 | |
| 3.90 | 4.90 | 22 | 118 | 46.9% | 0.48 | 0.0306 | -0.171 | 133 | 5.50 | 6.30 | 4 | 48.2% | -0.52 | 0.0309 | -0.172 | |
| 4.05 | 4.65 | 221 | 50.4% | 0.45 | 0.0303 | -0.170 | 134 | 5.90 | 6.75 | 1 | 14 | 46.7% | -0.55 | 0.0306 | -0.171 | |
| 3.70 | 4.10 | 3 | 975 | 49.9% | 0.42 | 0.0299 | -0.169 | 135 | 6.45 | 7.50 | 226 | 47.1% | -0.58 | 0.0302 | -0.169 | |
| 3.10 | 3.95 | 1 | 129 | 49.9% | 0.39 | 0.0293 | -0.166 | 136 | 7.20 | 7.95 | 44 | 46.7% | -0.61 | 0.0297 | -0.166 | |
| 2.76 | 3.40 | 169 | 48.9% | 0.37 | 0.0286 | -0.163 | 137 | 7.85 | 8.75 | 1 | 47.3% | -0.64 | 0.0290 | -0.162 | ||
| 2.40 | 3.30 | 70 | 49.7% | 0.34 | 0.0277 | -0.159 | 138 | 8.55 | 9.30 | 1 | 46.6% | -0.67 | 0.0281 | -0.158 | ||
| 2.20 | 2.79 | 9 | 49.0% | 0.31 | 0.0268 | -0.155 | 139 | 9.25 | 10.35 | 1 | 48.2% | -0.69 | 0.0272 | -0.153 | ||
| 2.02 | 2.52 | 8 | 1,371 | 49.5% | 0.29 | 0.0257 | -0.150 | 140 | 10.10 | 10.80 | 25 | 47.2% | -0.72 | 0.0261 | -0.148 | |
| 1.72 | 2.43 | 24 | 50.0% | 0.27 | 0.0246 | -0.144 | 141 | 10.35 | 11.85 | 2 | 45.7% | -0.74 | 0.0250 | -0.142 | ||
| 1.52 | 2.09 | 363 | 49.4% | 0.25 | 0.0235 | -0.139 | 142 | 11.15 | 13.70 | 52.1% | -0.76 | 0.0239 | -0.136 | |||
| 1.22 | 2.05 | 2 | 21 | 49.9% | 0.23 | 0.0223 | -0.133 | 143 | 12.05 | 14.50 | 8 | 52.9% | -0.78 | 0.0227 | -0.130 | |
| 1.16 | 1.94 | 12 | 51.2% | 0.21 | 0.0211 | -0.127 | 144 | 12.75 | 15.20 | 51.4% | -0.80 | 0.0215 | -0.123 | |||
| 1.22 | 1.55 | 3 | 219 | 51.3% | 0.19 | 0.0200 | -0.121 | 145 | 13.60 | 15.45 | 26 | 47.4% | -0.82 | 0.0203 | -0.117 | |
| 0.9300 | 1.42 | 1 | 40 | 50.5% | 0.18 | 0.0188 | -0.115 | 146 | 14.45 | 16.90 | 2 | 51.8% | -0.83 | 0.0191 | -0.111 | |
| 0.9200 | 1.50 | 100 | 53.1% | 0.16 | 0.0176 | -0.109 | 147 | 14.90 | 17.55 | 2 | 46.4% | -0.85 | 0.0180 | -0.104 | ||
| 0.7700 | 1.35 | 1 | 38 | 52.9% | 0.15 | 0.0165 | -0.104 | 148 | 15.80 | 18.45 | 46.4% | -0.86 | 0.0168 | -0.098 | ||
| 0.6600 | 1.18 | 11 | 52.6% | 0.13 | 0.0155 | -0.098 | 149 | 16.95 | 19.60 | 2 | 51.2% | -0.87 | 0.0158 | -0.091 | ||
| 0.7100 | 1.11 | 43 | 784 | 54.3% | 0.12 | 0.0144 | -0.092 | 150 | 18.15 | 19.80 | 7 | 1 | 46.6% | -0.89 | 0.0147 | -0.085 |
| 0.3000 | 0.4900 | 5 | 361 | 51.8% | 0.08 | 0.0101 | -0.068 | 155 | 22.45 | 25.20 | 50.4% | -0.93 | 0.0105 | -0.057 | ||
| 0.1300 | 0.5000 | 498 | 56.8% | 0.05 | 0.0069 | -0.049 | 160 | 27.15 | 30.00 | -0.96 | 0.0082 | -0.037 | ||||
| 0.0700 | 0.3400 | 571 | 59.0% | 0.03 | 0.0047 | -0.035 | 165 | 32.15 | 34.90 | -0.98 | 0.0059 | -0.035 | ||||
| 0.0200 | 0.2600 | 216 | 61.5% | 0.02 | 0.0032 | -0.025 | 170 | 37.30 | 39.90 | -0.99 | 0.0029 | -0.047 | ||||
| 0 | 0.2100 | 110 | 64.5% | 0.01 | 0.0022 | -0.018 | 175 | 42.35 | 44.90 | -1.00 | 0.0008 | -0.062 | ||||
| 0 | 0.1800 | 50 | 68.4% | 0.01 | 0.0015 | -0.013 | 180 | 47.35 | 49.90 | -1.00 | 0.0002 | -0.072 | ||||
| 0 | 0.1600 | 47 | 72.3% | 0.01 | 0.0010 | -0.009 | 185 | 52.30 | 54.90 | -1.00 | 0.0000 | -0.077 | ||||
| 0 | 0.1400 | 351 | 75.9% | 0.00 | 0.0007 | -0.007 | 190 | 57.30 | 59.90 | -1.00 | 0.0000 | -0.080 | ||||
| 0 | 0.0800 | 1,009 | 75.5% | 0.00 | 0.0005 | -0.005 | 195 | 62.30 | 64.90 | -1.00 | 0.0000 | -0.081 | ||||
أسعار التنفيذ المعروضة: ضمن نطاق ±50% من سعر الأصل الأساسي. القيمة الجوهرية = الحد الأقصى(0، السعر − سعر التنفيذ) للعقود call، والحد الأقصى(0، سعر التنفيذ − السعر) للعقود put؛ والقيمة الخارجية = سعر الخيار − القيمة الجوهرية. المعاملات اليونانية والتقلب الضمني كما يحسبها مصدر بيانات البورصة.
ابتسامة التقلب — Sep 18, 2026
صفحة التقلب →التقلب الضمني لكل سعر تنفيذ لهذا تاريخ الانتهاء. عادةً ما تُسعَّر خيارات البيع خارج نطاق السعر بتقلب ضمني أعلى من خيارات الشراء — وهذا هو الانحراف.